exterior
Em termos de aparência, o Zeekr 7X adota a nova linguagem de design de luxo original Hidden Energy, e o formato geral é relativamente simples. Na parte frontal, o Zeekr 7X adota o icônico design de face frontal oculta da família Zeekr e integra a faixa de luz, luzes diurnas e faróis para formar uma linha horizontal que estende a largura visual da frente do carro. Além disso, o Zeekr 7X também é equipado com uma cortina de luz inteligente integrada ZEEKR STARGATE recentemente atualizada, que suporta linguagem de luz interativa inteligente de cena completa e outras funções. Além disso, o Zeekr 7X lançou um total de 7 cores de carro, incluindo Forest Green, Stream Stone Blue, Cloud Orange, Polar Day White, Polar Night Black, Star Dusk Gray e Dawn Brown.
Interior
Em termos de interior, o Zeekr 7X será equipado com uma tela de controle central flutuante de tamanho grande, e os botões mecânicos do tipo piano abaixo são principalmente controles multimídia e botões de função comumente usados para melhorar a conveniência da operação cega. Ao mesmo tempo, o novo estilo de volante multifuncional de três raios com instrumento LCD completo e saída de ar condicionado oculta faz com que o Zeekr 7X pareça muito texturizado. Em termos de tamanho da carroceria, o comprimento, largura e altura do Zeekr 7X são 4825/1930/1666 (1656) mm, respectivamente, e a distância entre eixos é de 2925 mm.
Energia
Em termos de potência, o Zeekr 7X fornecerá duas fontes de energia: motor único e motor duplo. O primeiro tem uma potência eletrônica máxima de 310 kW; o último tem uma potência máxima de 165 kW e 310 kW para os motores dianteiro e traseiro, respectivamente, com uma potência total de 475 kW, aceleração de 0-100 km/h de 3 segundos, equipado com uma bateria de lítio ternária de 100.01 kWh e um alcance WLTC correspondente de 705 quilômetros. Além disso, a versão de tração traseira com motor único fornecerá opções de bateria de 75 graus e 100.01 graus.
| 2024 ZEEKR 7X 4WD | Versão 2024 ZEEKR 7X 2WD lítio ternário | Versão 2024 ZEEKR 7X 2WD fosfato de ferro-lítio | |
|---|---|---|---|
| Informação básica | |||
| Nível corporal | SUV de tamanho médio | SUV de tamanho médio | SUV de tamanho médio |
| Comprimento*largura*altura (mm) | 4825*1930*1656 | 4825*1930*1666 | 4825*1930*1666 |
| Tipo de Energia | Puro Elétrico | Puro Elétrico | Puro Elétrico |
| Potência total do motor (kW) | 475 | 310 | 310 |
| Velocidade máxima (km / h) | 210 | 210 | 210 |
| Tipo de Bateria | Bateria de lítio ternária | Bateria de lítio ternária | Bateria de fosfato de ferro lítio |
| Corpo | |||
| Padrão Opcional Nenhum | |||
| Comprimento (mm) | 4825 | 4825 | 4825 |
| Largura (mm) | 1930 | 1930 | 1930 |
| Altura (mm) | 1656 | 1666 | 1666 |
| Distância entre eixos (mm) | 2925 | 2925 | 2925 |
| Trilha da roda dianteira (mm) | 1649 | 1649 | 1649 |
| Trilho traseiro (mm) | 1654 | 1654 | 1654 |
| Freio peso (kg) | 2475 | 2320 | 2298 |
| Número de portas | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos | 5 | 5 | 5 |
| Motor elétrico | |||
| Padrão Opcional Nenhum | |||
| Potência total do motor (kW) | 475 | 310 | 310 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 165 | - | - |
| Potência máxima do motor traseiro (kW) | 310 | 310 | 310 |
| Número de motores de acionamento | Motores duplos | Motor único | Motor único |
| Disposição do motor | Frente e traseira | Publique | Publique |
| Tipo de Bateria | Bateria de lítio ternária | Bateria de lítio ternária | Bateria de fosfato de ferro lítio |
| Marca da bateria | Tempos Geely | Tempos Geely | Cidade de Quzhou |
| Método de resfriamento da bateria | Refrigeração Líquida | Refrigeração Líquida | Refrigeração Líquida |
| Chassi/Direção | |||
| Padrão Opcional Nenhum | |||
| Tipo de unidade | Tração nas quatro rodas | Tração traseira | Tração traseira |
| Tipo de direção hidráulica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica |
| Rodas/Freios | |||
| Padrão Opcional Nenhum | |||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 | 255 / 50 R19 |
| Especificações do pneu traseiro | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 | 255 / 50 R19 |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.











































