| Caminhão leve elétrico | D7.5 |
|---|---|
| Variação | EH300-33D7.5-Chassis (127.74 kWh) ECE |
| Garantia do Chassi | 3 anos/100,000 km |
| GVW (kg) | 7490 |
| CVW (kg) | 3200 (chassi) |
| Distribuição de carga (eixo dianteiro/traseiro) | 2.42T / 5.07T |
| Distribuição sem carga (eixo dianteiro/traseiro) | 1730kg / 1470Kg |
| Peso próprio (eixo dianteiro/traseiro) | 205Kg / 270Kg |
| Comprimento x Largura x Altura do veículo (mm) XX | / |
| Dimensões do chassi (comprimento x largura x altura) (mm) XX (Não inclui espelho retrovisor) | 5853*2150*2270 |
| Dimensões do chassi (comprimento x largura x altura) (mm) XX (Inclui espelho retrovisor) | 5953*2250*2270 |
| Distância entre eixos (mm) | 3308 |
| Dimensões internas da caixa de carga: Comprimento x Largura x Altura (mm) | / |
| Balanço dianteiro/traseiro (mm) / | 1118/1427 |
| Bitola dianteira/traseira (mm) / | 1624/1620 |
| Dimensões da viga da estrutura (mm) (C*L*A) | 180×70×(4+3)(780/740) |
| Cabine individual/Cabine king size/Cabine dupla // | Cabine Única |
| Largura/ | 1885mm |
| assentos | 3 |
| Bateria (fabricante/potência) | CATL 127.74 kWh |
| Formulário de Arranjo de Baterias | Azulejo |
| Tipo de material da bateria | Bateria de fosfato de ferro-lítio |
| Número da bateria | 4 |
| Peso do sistema de bateria de alimentação (kg) | 806 |
| Densidade energética do sistema de baterias de potência (Wh/kg) | 160.26 |
| Tensão nominal (V) | 560.28 |
| Corrente da bateria (Ah) | 228 |
| Porta de carregamento padrão | CCS |
| Modelo de carregamento | DC / AC |
| Potência máxima de carregamento (kW) | CC (102 kW) / CA (22 kW) |
| Tempo de carregamento (h) | CC (1.5 h) / CA (6.5 h) |
| (km) Autonomia de condução (Condições de carga máxima) | 213 |
| (40 km) Autonomia (Condição de velocidade constante de 40 com meia carga) | 412 |
| (kWh) | 33.8 |
| Motor | CRRC |
| Modelo Motor | TZ366XS014A |
| Tipo de condução | Motor no meio Tração Traseira |
| Potência nominal/de pico (kW) | 60/110 |
| Torque nominal/pico (Nm) | 635/1200 |
| Velocidade máxima (RPM) | 3800 |
| Habilidade de escalada (%) | 25° |
| Velocidade máxima (km / h) | 90 |
| Distribuição de pneus | Pneu duplo traseiro |
| Modelo de pneu | 205 / 75R17.5 14PR |
| Modelo da caixa de velocidades | Redução única |
| Relação de transmissão da caixa de câmbio | / |
| Relações de eixo | 5.857 |
| Direção gorm e Estrutura | Direção eletro-hidráulica |
| Suspensão dianteira | Mola de lâmina (3 peças) |
| Suspensão traseira | Mola de lâmina 3+3 peças |
| Freio | Disco/tambor de freio a ar |
| Freio de estacionamento | frenagem por trefilação de arame Tambor Central |
| ESC (Controlador Eletrônico de Estabilidade) | S |
| AEBS (Sistema Avançado de Frenagem de Emergência) | S |
| LDW (Sistema de aviso de saída de faixa) | S |
| FCW (Aviso de Colisão Frontal) | S |
| Extrator de energia sem transmissão (com interface)() | - |
| Com extrator de potência de transmissão | - |
| Interface de alimentação para transporte do carro | S |
| Limite de velocidade de 90 km/h | - |
| Controlador Velocidade | S |
| Rádio + MP3 | - |
| Rádio + USB | S |
| Tela sensível ao toque de 10 polegadas | - |
| Sistema de exibição de instrumentos LCD (computador de bordo) | S |
| Sistema de monitorização da pressão nos pneus | S |
| AC | S |
| Ônibus pode | - |
| Recuperação de energia de frenagem | S |
| Aviso aos pedestres | S |
| Lembrete de virada | - |
| Volante multifuncional ajustável | S |
| Luz dianteira com altura ajustável (elétrica) | S |
| Lâmpada dianteira de halogênio | S |
| Luz frontal de LED | O |
| Farol de indução automático | S |
| Luz de circulação diurna | S |
| Sistema de monitoramento remoto T-BOX | S |
| Aquecimento elétrico para gerenciamento térmico da bateria - | S |
| Espelho retrovisor com aquecimento elétrico. | O |
| Lembrete do cinto de segurança | S |
| Ajustador automático da sapata de freio | S |
| Amortecedor Traseiro | S |
| Tomada 12V/24V (Acendedor de cigarros) 12V/24V () | S |
| Opcional | |
| Cor do corpo | Branco |
| Vermelho | |
| Azul | |
| Amarelo | |
| ● Padrão; ○ Opcional; / Não disponível |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.











