- O exterior nítido do veículo, as linhas da carroceria são duras e simples, forte agressividade visual: lâmpadas LED de sabre de luz e lábio frontal largo e afiado, juntos formando nenhuma grade “tubarão” face frontal de pressão para baixo; Rodas “blade”, pinças de freio vermelhas, teto flutuante, As rodas “Blade”, pinças de freio vermelhas, teto flutuante, icônico rabo de pato, lanternas traseiras de matriz “Red Storm” e outros elementos de design fazem com que o G3 mantenha sempre uma postura de combate e proclame o atitude de exploração corajosa da vida.
- Equipado com para-brisa panorâmico importado da Itália, o G3 é o primeiro carro Internet na China a adotar o “Space Cockpit”, que equilibra efetivamente os requisitos de segurança ao dirigir e as necessidades emocionais dos passageiros, e o amplo campo de visão permite que o cenário ao longo do forma de ser acolhido, o que ajuda o condutor e o ambiente envolvente a integrarem-se sem fronteiras.
- Câmera de teto 360° com câmera HD e cabeça giratória 360°, que pode armazenar as fotos e vídeos tirados para gravar e compartilhar as memórias da viagem a qualquer hora e em qualquer lugar.
- Padrão com instrumentação LCD completa de alta definição livremente personalizável de 12.3 polegadas e tela grande de alta definição de 15.6 polegadas, o console central adota um design amigável ao motorista com tendência de 8 °, integrando música online, mapa e navegação, clima em tempo real e controle de status do veículo, e o motorista pode controlar facilmente as funções relacionadas por meio de interação de voz.
- O ar condicionado do carro integra monitoramento e alerta PM2.5, ar condicionado, filtragem de pólen, filtro de carvão ativado, etc., que possui super capacidade de purificação de ar e garante que o ar dentro do carro atinja os padrões de nível médico.
- O G3 está equipado com 25 dispositivos de detecção inteligentes: incluindo 2 câmeras direcionais de corrente, 2 câmeras laterais oculares, 4 câmeras de visão surround, radar de ondas de 3 milímetros, 12 sensores ultrassônicos, 2 câmeras inteligentes de cabine, respectivamente, secretamente incorporadas no fluxo de todo o veículo linhas, conhecidas como o equipamento mais resistente para condução automática. Entre eles, a arquitetura da câmera é uma inovação exclusiva da Xpeng para problemas de direção asiáticos, com o objetivo de sinergizar o sistema de direção inteligente autodesenvolvido para se adaptar ao ambiente de direção asiático.
- Fornece serviço OTA (Over-the-Air Upgrade Software), suporta download remoto e atualização de vários aplicativos verificados oficialmente pela Xpeng Automobile e pode controlar remotamente várias funções, como portas, janelas, abertura de ar condicionado e monitoramento e aviso de veículos através o APP exclusivo.
| 2022 Xiaopeng G3i 460G + | 2022 Xiaopeng G3i 460N+ | 2022 Xiaopeng G3i 520N+ | |
|---|---|---|---|
| Informação básica | |||
| Disponibilidade | 2022.09 | 2022.12 | 2022.05 |
| classe do veículo | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 |
| Tipo de energia | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico |
| Autonomia elétrica pura NEDC (km) | 460 | 460 | 520 |
| Potência total do motor (kW) | 145 | 145 | 145 |
| Torque total do motor (Nm) | 300 | 300 | 300 |
| Velocidade máxima (km / h) | 170 | 170 | 170 |
| Aceleração(ões) de 0-100 km/h | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Tipo de Bateria | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de lítio ternária |
| Capacidade da bateria (kWh) | 55.9 | 55.9 | 66.2 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 | 80 | 80 |
| Política de garantia | Quatro anos ou 100,000 quilômetros | Quatro anos ou 100,000 quilômetros | Quatro anos ou 100,000 quilômetros |
| carroceria de automóvel | |||
| Comprimento (mm) | 4495 | 4495 | 4495 |
| Largura (mm) | 1820 | 1820 | 1820 |
| Altura (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
| Distância entre eixos (mm) | 2625 | 2625 | 2625 |
| Distância entre eixos dianteira (mm) | 1546 | 1546 | 1546 |
| Distância entre eixos traseira(mm) | 1551 | 1551 | 1551 |
| Peso (kg) | 1680 | 1680 | 1665 |
| Volume da bagageira (L) | 380-760 | 380-760 | 380-760 |
| Número de portas (pcs) | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos (pcs) | 5 | 5 | 5 |
| motor elétrico | |||
| Potência total do motor (kW) | 145 | 145 | 145 |
| Torque total do motor (Nm) | 300 | 300 | 300 |
| Potência máxima do motor elétrico dianteiro (kW) | 145 | 145 | 145 |
| Torque máximo do motor dianteiro (Nm) | 300 | 300 | 300 |
| Autonomia elétrica pura NEDC (km) | 460 | 460 | 520 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 55.9 | 55.9 | 66.2 |
| Consumo de energia de 100 km (kWh/100 km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Tempo de carregamento lento (h) | 4.3 | 4.3 | 5.5 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| Estrutura motora | magnetismo permanente | magnetismo permanente | magnetismo permanente |
| Princípio de operação do motor | Sincronização | Sincronização | Sincronização |
| Número de motores de acionamento | único motor | único motor | único motor |
| Layout do motor | pré-amplificador | pré-amplificador | pré-amplificador |
| Tipo de Bateria | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de lítio ternária |
| Marcas de células de bateria | Ningde Times / AVIC Lithium / LiWei Lithium Energy | Ningde Times / AVIC Lithium / LiWei Lithium Energy | Ningde Times / AVIC Lithium / LiWei Lithium Energy |
| Método de resfriamento da bateria | refrigeração líquida | refrigeração líquida | refrigeração líquida |
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 140 | 140 | 170 |
| função de carregamento rápido | ser a favor de | ser a favor de | ser a favor de |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 | 80 | 80 |
| Garantia da bateria | Oito anos ou 150,000 quilômetros | Oito anos ou 150,000 quilômetros | Oito anos ou 150,000 quilômetros |
| Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● |
| Chassi/direção | |||
| Forma de condução | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção |
| Formulário de assistência de direção | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica |
| Rodas/Freios | |||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Tipo de disco ventilado / Tipo de disco | Tipo de disco ventilado / Tipo de disco | Tipo de disco ventilado / Tipo de disco |
| Tipo de freio de estacionamento | estacionamento eletrônico | estacionamento eletrônico | estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 |
| Especificação do pneu traseiro | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 |
| Material de roda | alumínio | alumínio | alumínio |
| Recursos de segurança ativa/passiva | |||
| ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC etc.) | ● | ● | ● |
| Assistência à travagem (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade (ESC/ESP/DSC etc.) | ● | ● | ● |
| Sistemas ativos de travagem/segurança | - | ● | ● |
| fusão de ajuda | - | ● | ● |
| sistema de assistência à manutenção de faixa | - | ● | ● |
| aviso de partida da faixa | - | ● | ● |
| Reconhecimento de sinalização rodoviária | - | ● | ● |
| Alertas de fadiga ao dirigir | - | ● | ● |
| Alerta de porta aberta DOW | - | ● | ● |
| airbag de escape dianteiro | :: Airbag do motorista | :: Airbag do motorista | :: Airbag do motorista |
| ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | |
| ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | |
| ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ||
| Airbags traseiros | - | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) |
| Dispositivo de detecção de pressão dos pneus | ●Exibir | ●Exibir | ●Exibir |
| Lembrete do cinto de segurança | ● Veículo completo | ● Veículo completo | ● Veículo completo |
| Sistemas de retenção para crianças ISOFIX | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal | - | ● | ● |
| Aviso de colisão traseira | - | ● | ● |
| Configurações Auxiliares/Manipulação | |||
| radar de estacionamento | ● Publicar | ●Avançar | ●Avançar |
| ● Publicar | ● Publicar | ||
| Vídeo de assistência ao motorista | ● Câmera de backup | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus |
| cruise control | ●Controle de cruzeiro | ●Cruzeiro adaptativo em todas as velocidades | ●Cruzeiro adaptativo em todas as velocidades |
| Mudança de modo de condução | :: Campanhas | :: Campanhas | :: Campanhas |
| :: Economia | :: Economia | :: Economia | |
| :: Padrão/conforto | :: Padrão/conforto | :: Padrão/conforto | |
| inclinação íngreme e descida lenta | ● | ● | ● |
| ajuda para segurar colinas | ● | ● | ● |
| estacionamento automático | ● | ● | ● |
| estacionamento automático | - | ● | ● |
| Nível de condução assistida | - | ●L2 | ●L2 |
| Configurações externas/anti-roubo | |||
| Maçanetas elétricas ocultas | ● | ● | ● |
| Método de abertura do tronco | ● Elétrico | ● Elétrico | ● Elétrico |
| Memória de posição do tronco elétrico | ● | ● | ● |
| Tipo de chave | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota |
| ● Chave Bluetooth | ● Chave Bluetooth | ● Chave Bluetooth | |
| Entrada sem chave | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave | ● | ● | ● |
| Função de início remoto | ● | ● | ● |
| Fecho centralizado no carro | ● | ● | ● |
| Configuração Interna | |||
| Material do volante | ● Couro | ● Couro | ● Couro |
| Ajuste do volante | ● Manual | ● Manual | ● Manual |
| Ajustável para cima e para baixo | Ajustável para cima e para baixo | Ajustável para cima e para baixo | |
| Funções do volante | :: Multifuncionalidade | :: Multifuncionalidade | :: Multifuncionalidade |
| apoio de braço central | ●Avançar | ●Avançar | ●Avançar |
| Espelho de cortesia com pala de sol | ● | ● | ● |
| Tamanho do instrumento de cristal líquido | 12.3 dentro | 12.3 dentro | 12.3 dentro |
| Função de carregamento sem fio para celulares | - | ● Fila da frente | ● Fila da frente |
| Hardware Inteligente | |||
| Número de câmeras | :: 1 | ● 5 | ● 5 |
| Número de radares ultrassônicos | :: 4 | :: 12 | :: 12 |
| Número de radares de ondas milimétricas | - | ● 3 | ● 3 |
| lugares sentados | |||
| Material do assento | Couro | Couro | Couro |
| :: Imitação de couro | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro | |
| Função principal do banco do motorista | :: Memória | :: Memória | :: Memória |
| ○Ventilação | ○Ventilação | ○Ventilação | |
| ●Aquecimento | ●Aquecimento | ||
| Função do banco do passageiro | ○Ventilação | ○Ventilação | ○Ventilação |
| ●Aquecimento | ●Aquecimento | ||
| Ajuste elétrico do assento | ●Motorista Principal | ●Motorista Principal | ●Motorista Principal |
| ●Passageiro | ●Passageiro | ●Passageiro | |
| Ajuste integral do banco principal do motorista | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois |
| ●Encostos | ●Encostos | ●Encostos | |
| :: Alto e baixo | :: Alto e baixo | :: Alto e baixo | |
| Ajuste parcial do banco principal do motorista | ○Cintura | ○Cintura | ○Cintura |
| Ajuste geral do banco do passageiro | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois |
| ●Encostos | ●Encostos | ●Encostos | |
| Ajuste do banco da segunda fila | ● Redução proporcional | ● Redução proporcional | ● Redução proporcional |
| multimídia | |||
| Grande tela colorida no console central | ● | ● | ● |
| sistema de navegação por satélite | ● | ● | ● |
| Navegando na exibição de informações da estrada | ● | ● | ● |
| Marca do mapa | ●Ouro | ●Ouro | ●Ouro |
| Função remota de aplicativo móvel | ●Controle de porta | ●Controle de porta | ●Controle de porta |
| ●Controle de janela | ●Controle de janela | ●Controle de janela | |
| ● Gerenciamento de cobrança | ● Gerenciamento de cobrança | ● Gerenciamento de cobrança | |
| ● Controle de ar condicionado | ● Controle de ar condicionado | ● Controle de ar condicionado | |
| :: Verificação/diagnóstico do estado do veículo | :: Verificação/diagnóstico do estado do veículo | :: Verificação/diagnóstico do estado do veículo | |
| :: Localização/pesquisa de veículos | :: Localização/pesquisa de veículos | :: Localização/pesquisa de veículos | |
| Bluetooth/Telefone para carro | ● | ● | ● |
| Número de alto-falantes de áudio | 8 | 8 | 8 |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | :: Sistemas multimídia | :: Sistemas multimídia | :: Sistemas multimídia |
| :: Navegação | :: Navegação | :: Navegação | |
| :: Telefone | :: Telefone | :: Telefone | |
| :: Ar condicionado | :: Ar condicionado | :: Ar condicionado | |
| Telemática | ● | ● | ● |
| Atualização OTA | ● | ● | ● |
| Suporte de Interface | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB |
| iluminação | |||
| farol baixo (faróis) | ●LED | ●LED | ●LED |
| farol alto (faróis) | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luzes diurnas LED | ● | ● | ● |
| Faróis ajustáveis | ● | ● | ● |
| Faróis automáticos | ● | ● | ● |
| Atraso no desligamento do farol | ● | ● | ● |
| Vidro/Espelho | |||
| janela de poder | ●Avançar | ●Avançar | ●Avançar |
| ● Publicar | ● Publicar | ● Publicar | |
| Levantamento de janela com um toque | ● Veículo completo | ● Veículo completo | ● Veículo completo |
| Alça de aperto anti-janela | ● | ● | ● |
| espelho retrovisor | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado |
| :: Dobragem elétrica | :: Dobragem elétrica | :: Dobragem elétrica | |
| ○Memória | ○Memória | ○Memória | |
| ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | |
| ● Dobragem automática para trancar o carro | ● Dobragem automática para trancar o carro | ● Dobragem automática para trancar o carro | |
| ●Reversão automática para baixo | |||
| espelho retrovisor | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo automático | ●Antirreflexo automático |
| Ar condicionado/refrigeradores | |||
| Método de controle de ar condicionado | ● Controle automático | ● Controle automático | ● Controle automático |
| ventilação traseira | ● | ● | ● |
| Controle de zona de temperatura | - | ● | ● |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.








































