Design exterior
O Volkswagen Tharu adota a linguagem de design da família Volkswagen: a parte frontal é cheia de formas e linhas claras, e a grade dianteira é conectada ao conjunto de faróis, criando um efeito visual elegante e envolvente. As linhas laterais e traseiras da carroceria também são muito suaves, transmitindo uma sensação de estabilidade e atmosfera.
interior do projeto
O Volkswagen Tharu adota o mais recente conceito de design da Volkswagen, com um estilo geral simples e generoso. O console central e o painel de instrumentos são muito simples e claros, fáceis de operar. Ao mesmo tempo, o carro utiliza muitos materiais macios e revestimentos em couro para criar uma experiência de direção luxuosa e confortável.
Configuração
O Volkswagen Tharu é equipado com uma série de recursos práticos, incluindo teto solar panorâmico, câmera de ré, controle de cruzeiro e estacionamento automático. Além disso, o Tharu também é equipado com o mais recente sistema multimídia MIB da VW, que suporta funções como conectividade com celular e controle de voz, proporcionando aos motoristas uma experiência de direção mais conveniente.
Segurança (Safety)
O Volkswagen Tharu adota as mais recentes tecnologias de segurança da Volkswagen, incluindo o sistema eletrônico de estabilidade ESP, o sistema de freios ABS antibloqueio, o sistema de distribuição eletrônica da força de frenagem EBD, entre outros, para garantir a segurança do motorista. Além disso, o Tharu é equipado com uma gama completa de sistemas de airbag para proporcionar uma proteção mais abrangente aos ocupantes do veículo.
Energia
O Volkswagen Tharu é equipado com dois motores, 1.5T e 2.0T, sendo que o 1.5T tem potência máxima de 160 cv e torque máximo de 250 Nm; o 2.0T tem potência máxima de 186 cv e torque máximo de 320 Nm. O sistema de transmissão, combinado com o motor, é uma transmissão de dupla embreagem úmida de 7 velocidades, com trocas de marcha suaves e rápidas, proporcionando aos motoristas uma experiência de direção mais agradável.
| Volkswagen Tharu New Elite 1.5L Advanced Edition 2026 | Volkswagen Tharu New Elite 1.5L Elite Edition 2026 | Volkswagen Tharu New Elite 1.5L Premium Edition 2026 | Volkswagen Tharu 300TSI Elite Edition 2026 | Volkswagen Tharu 300TSI Elite Edition 2026 | Volkswagen Tharu 300TSI 2WD Edição Lua Brilhante 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informação básica | ||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||
| Data de lançamento | Ago-25 | Ago-25 | Ago-25 | Ago-25 | Ago-25 | 2025.05 |
| Nível corporal | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4355*1762*1605 | 4355*1762*1605 | 4355*1762*1605 | 4355*1762*1605 | 4355*1762*1605 | 4458*1841*1632 |
| Tipo de energia | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
| Padrões ambientais | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 |
| motor | 1.5L / 110hp / Motor de 4 cilindros em linha | 1.5L / 110hp / Motor de 4 cilindros em linha | 1.5L / 110hp / Motor de 4 cilindros em linha | 1.5T / 160 cv / Motor de 4 cilindros em linha | 1.5T / 160 cv / Motor de 4 cilindros em linha | 1.5T / 160 cv / Motor de 4 cilindros em linha |
| Potência máxima (kW) | 81 | 81 | 81 | 118 | 118 | 118 |
| Torque máximo (N·m) | 141 | 141 | 141 | 250 | 250 | 250 |
| Número de marchas | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| caixa de velocidade | De mãos dadas | De mãos dadas | De mãos dadas | Transmissão de dupla embreagem seca | Transmissão de dupla embreagem seca | Transmissão de dupla embreagem seca |
| Velocidade máxima (km / h) | 182 | 182 | 182 | 190 | 190 | 200 |
| Aceleração 0-100 km/h | - | - | - | - | - | 9.7 |
| Consumo de combustível combinado WLTC (L/100km) | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 5.7 | 5.7 | 5.99 |
| Política de garantia | Três anos ou 100,000 quilômetros | Três anos ou 100,000 quilômetros | Três anos ou 100,000 quilômetros | Três anos ou 100,000 quilômetros | Três anos ou 100,000 quilômetros | Três anos ou 100,000 quilômetros |
| Corpo | ||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||
| Comprimento (mm) | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | 4458 |
| Largura (mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1841 |
| Altura (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1632 |
| Distância entre eixos (mm) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2680 |
| Largura da via dianteira (mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1576 |
| Largura da via traseira (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1541 |
| Freio peso (kg) | 1275 | 1275 | 1275 | 1335 | 1335 | 1480 |
| Capacidade máxima de carga (kg) | 1705 | 1705 | 1705 | 1765 | 1765 | 1950 |
| Capacidade de bagagem (L) | 445-1443 | 445-1443 | 445-1443 | 445-1443 | 445-1443 | 455-1543 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | - | - | - | - | - | 51 |
| Número de portas do carro | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ângulo de aproximação (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| Ângulo de saída (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| Kit de aparência esportiva | - | ○ | ● | ○ | ● | - |
| motor | ||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||
| Deslocamento (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Modelo do motor | DRZ | DRZ | DRZ | DSV | DSV | EA211-DSV |
| Potência máxima (Ps) | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 |
| Potência máxima (kW) | 81 | 81 | 81 | 118 | 118 | 118 |
| Potência líquida máxima (kW) | 81 | 81 | 81 | 118 | 118 | 118 |
| Velocidade máxima de potência (rpm) | 6200 | 6200 | 6200 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Torque máximo (N·m) | 141 | 141 | 141 | 250 | 250 | 250 |
| Velocidade máxima de torque (rpm) | 4100 | 4100 | 4100 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| cilindro | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha |
| Partida e parada automática do motor | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tecnologia específica do motor | - | - | - | ciclo de Miller | ciclo de Miller | ciclo de Miller |
| Posição do motor | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
| Formulário de admissão | Inalação natural | Inalação natural | Inalação natural | turbocharged | turbocharged | turbocharged |
| Estrutura da válvula | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla |
| método de fornecimento de combustível | Injeção eletrônica multiponto | Injeção eletrônica multiponto | Injeção eletrônica multiponto | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta |
| Material do bloco de cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| grau de combustível | 92 # | 92 # | 92 # | 95 # | 95 # | 95 # |
| Padrões ambientais | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 |
| Chassi/Direção | ||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||
| Formulário do Drive | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão independente multi-link |
| Tipo de assistência da direção | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica |
| Rodas/Freios | ||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro | 205 / 60 R16 | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 | 225 / 50 R18 |
| Especificações do pneu traseiro | 205 / 60 R16 | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 | 225 / 50 R18 |
| Material da roda | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Especificações do pneu sobressalente | - | - | - | - | - | Tamanho não completo |
| Configuração de segurança ativa/passiva | ||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||
| Sistema de travagem antibloqueio ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistência de freio (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade do veículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de travagem/segurança ativo | - | ● | ● | ● | ● | - |
| Assistência para mudança de pista | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistência para manter a pista | - | ● | ● | ● | ● | - |
| Aviso de saída de pista | - | ● | ● | ● | ● | - |
| Aviso de fadiga ao dirigir | - | - | ● | - | ● | - |
| Airbags dianteiros | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista |
| ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | |
| ●Airbags laterais | ●Airbag intermediário | ●Airbag intermediário | ●Airbag intermediário | ●Airbag intermediário | ●Airbags laterais | |
| ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | |
| ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | |||
| Airbags traseiros | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) |
| Dispositivo de monitoramento da pressão dos pneus | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme |
| Lembrete do cinto de segurança | ●Primeira fila | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo |
| Cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal | - | ● | ● | ● | ● | - |
| Configuração de Assistência/Controle | ||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||
| Radar de estacionamento | - | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Depois |
| ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | |||
| Imagiologia de assistência à condução | ● Câmera de ré | ● Câmera de ré | ● Câmera de ré | ● Câmera de ré | ● Câmera de ré | ● Câmera de ré |
| Sistema de alerta de tráfego cruzado traseiro | - | ● | ● | ● | ● | - |
| Sistema de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro adaptativo em velocidade máxima | ● Controle de cruzeiro adaptativo em velocidade máxima | ● Controle de cruzeiro adaptativo em velocidade máxima | ● Controle de cruzeiro adaptativo em velocidade máxima | ● Controle de cruzeiro |
| Mudança de modo de condução | ● Esportes | ● Esportes | ● Esportes | ● Esportes | ● Esportes | - |
| Assistência para partida em morro | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamento automático | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nível de Assistência | - | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | - |
| Sistemas de assistência ao motorista | - | ●QI. Dirigir | ●QI. Dirigir | ●QI. Dirigir | ●QI. Dirigir | - |
| Configuração externa/antifurto | ||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||
| clarabóia | - | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
| Rack de teto | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Método de abertura do tronco | - | - | - | - | - | ○ Elétrico |
| Memória de posição da porta traseira elétrica | - | - | - | - | - | ○ |
| Tipo de chave | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota |
| Entrada sem chave | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fecho centralizado | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anti-roubo eletrônico do motor | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuração interna | ||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||
| Material do volante | ●Plásticos | ●Plásticos | ●Couro | ●Plásticos | ●Couro | ●Couro |
| Ajuste do volante | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente |
| ajustável (altura para cima/para baixo) | ajustável (altura para cima/para baixo) | ajustável (altura para cima/para baixo) | ajustável (altura para cima/para baixo) | ajustável (altura para cima/para baixo) | ajustável (altura para cima/para baixo) | |
| ) e (frente/verso) | ) e (frente/verso) | ) e (frente/verso) | ) e (frente/verso) | ) e (frente/verso) | ) e (frente/verso) | |
| Funções do volante | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional |
| Corrimão central | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior | ●Antes |
| ●Depois | ||||||
| Mudança de marchas | ●Alavanca de câmbio mecânica | ●Alavanca de câmbio mecânica | ●Alavanca de câmbio mecânica | ●Alavanca de câmbio mecânica | ●Alavanca de câmbio mecânica | ●Alavanca de câmbio mecânica |
| Espelho de cortesia com pala de sol | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Painel de instrumentos totalmente LCD | - | - | ● | - | ● | ○ |
| Tamanho do instrumento LCD | 8 polegadas | 8 polegadas | 10.3 polegadas | 8 polegadas | 10.3 polegadas | 8 polegadas |
| Função de carregamento sem fio para celulares | - | - | ●Primeira fila | - | ●Primeira fila | ●Primeira fila |
| Hardware inteligente | ||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||
| Câmera de detecção frontal | - | ● Monocular | ● Monocular | ● Monocular | ● Monocular | - |
| Número de câmeras | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | - |
| Número de radares ultrassônicos | - | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | - |
| Número de radares de ondas milimétricas | - | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | - |
| Passageiros | ||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||
| Material do assento | ● Tecidos | ●Outros materiais | ● Couro falso | ●Outros materiais | ● Couro falso | ● Couro falso |
| assentos esportivos | - | - | ● | - | ● | - |
| Funções do banco dianteiro | - | - | ●Aquecimento | - | ●Aquecimento | - |
| Ajuste elétrico do assento | - | - | ●Assento do motorista | - | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista |
| Método de ajuste do banco do motorista | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal |
| ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | |
| ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (4 posições) | |
| ● Suporte lombar (4 posições) | ||||||
| Método de ajuste do assento do passageiro | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal |
| ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | |
| ● Ajuste de altura (2 posições) | ||||||
| Ajuste do banco da segunda fila | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida |
| Porta-copos traseiros | - | - | - | - | - | ● |
| multimídia | ||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||
| Tela colorida de controle central | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque |
| Sistema de navegação por satélite | - | - | ● | - | ● | ○ |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | - | - | ● | - | ● | ○ |
| Chamada de assistência na estrada | - | - | ● | - | ● | ● |
| Sistema inteligente no veículo | - | - | - | - | - | ●QI. Conectividade |
| Função remota do aplicativo móvel | - | - | ● | - | ● | ●Verificação/diagnóstico das condições do veículo |
| ●Localização de veículos/encontrar carros | ||||||
| Bluetooth/Telefone para carro | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconexão/mapeamento de telefonia móvel | ●Suporta CarPlay | ●Suporta CarPlay | ●Suporta CarPlay | ●Suporta CarPlay | ●Suporta CarPlay | ●Suporta CarPlay |
| ●Compatível com CarLife | ●Compatível com CarLife | ●Compatível com CarLife | ●Compatível com CarLife | ●Compatível com CarLife | ●Compatível com CarLife | |
| ●Compatível com HUAWEI HiCar | ●Compatível com HUAWEI HiCar | ●Compatível com HUAWEI HiCar | ●Compatível com HUAWEI HiCar | ●Compatível com HUAWEI HiCar | ●Compatível com HUAWEI HiCar | |
| Número de falantes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | - | - | ●Sistema multimídia | - | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia |
| ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | ||||
| ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | ||||
| Tamanho da tela de controle central | ●8 polegadas | ●8 polegadas | ● 9.2 polegadas | ●8 polegadas | ● 9.2 polegadas | ●8 polegadas |
| ○12 polegadas | ||||||
| Palavra de ativação do assistente de voz | - | - | Olá, Volkswagen | - | Olá, Volkswagen | - |
| redes 4G/5G | - | - | ●4G | - | ●4G | ●4G |
| hotspot Wi-Fi | - | - | - | - | - | ● |
| Veículos conectados | - | - | ● | - | ● | ● |
| Atualização OTA | - | - | ● | - | ● | ○ |
| Suporte de interface | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB |
| ●Interface tipo C | ●Interface tipo C | ●Interface tipo C | ●Interface tipo C | ●Interface tipo C | ●Interface tipo C | |
| Número de portas USB/Tipo C | ● 1 na primeira fila / 2 na última fila | ● 1 na primeira fila / 2 na última fila | ● 1 na primeira fila / 2 na última fila | ● 1 na primeira fila / 2 na última fila | ● 2 na primeira fila / 2 na última fila | ● 1 na primeira fila / 2 na última fila |
| Carregamento sem fio para celulares | - | - | ●15 W | - | ●15 W | - |
| Suporte de energia | - | - | - | - | - | ●Tomada de 12V no compartimento de bagagem |
| leve | ||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||
| faróis baixos | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Faróis altos | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luzes diurnas LED | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Os faróis são ajustáveis. | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Faróis automáticos | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Desligamento retardado dos faróis | - | - | - | - | - | ● |
| Iluminação ambiente interna | - | - | ● | - | ● | - |
| Vidro/Espelho Retrovisor | ||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||
| Janelas eletricas | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | |
| Operação de janela com um único toque | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo |
| Função antiesmagamento para janelas de carro | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| espelho retrovisor externo | ●Ajuste elétrico | ●Ajustável eletricamente | ●Ajustável eletricamente | ●Ajustável eletricamente | ●Ajustável eletricamente | ●Ajustável eletricamente |
| ●Aquecimento | ● Dobrável eletricamente | ●Aquecimento | ● Dobrável eletricamente | ● Dobrável eletricamente | ||
| ●Aquecido | ●Aquecido | ●Aquecido | ||||
| ●Dobra-se automaticamente ao travar | ●Dobra-se automaticamente ao travar | ● Dobragem automática ao travar | ||||
| ●Inclinação automática ao dar marcha à ré | ||||||
| Espelho retrovisor interno | ● Antirreflexo manual | ● Antirreflexo manual | ●Antirreflexo automático | ● Antirreflexo manual | ●Antirreflexo automático | ● Antirreflexo manual |
| Limpadores com sensor de chuva | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Limpador traseiro | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ar condicionado/geladeira | ||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||
| métodos de controle de ar condicionado | ●Controle manual | ●Controle manual | ●Controle automático | ●Controle manual | ●Controle automático | ●Controle automático |
| Ventilador de ar traseiro | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle de zona de temperatura | - | - | ● | - | ● | ● |
| Filtração PM2.5 | - | - | - | - | - | ● |
| cor | ||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||
| Cor exterior | Branco da Luz da Lua, | Branco da Luz da Lua, | Branco da Luz da Lua, | Branco da Luz da Lua, | Branco da Luz da Lua, | Azul luar |
| Cinza à base de sal | Rosa vibrante, | Rosa vibrante, | Rosa vibrante, | Rosa vibrante, | , prata ao luar, | |
| Azul energético, | Azul energético, | Azul energético, | Azul energético, | cinza luar, | ||
| Cinza Salgado | Cinza Salgado | Cinza Salgado | Cinza Salgado | branco luar, | ||
| verde geada lunar | ||||||
| Cor interior | Uma brisa negra e suave ondulava as ondas. | Uma brisa negra e suave ondulando as ondas; | Mar negro e tranquilo, profundo | Uma brisa negra e suave ondulando as ondas; | Mar negro e tranquilo, profundo | Preto, Dourado; |
| Águas negras e cristalinas de um azul profundo. | Águas negras e cristalinas de um azul profundo. | Preto, Ciano |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.



















































