Design exterior
O 2024 Volkswagen ID.3 continua o estilo do modelo atual com um grande painel frontal fechado e aberturas de ventilação frontais integradas. O novo esquema de cores da carroceria azul chama a atenção, enquanto o logotipo da Volkswagen na frente pode ser iluminado.
As laterais e a traseira do carro permanecem as mesmas do modelo atual, mas com rodas de novo estilo que chegam a 20 polegadas. As dimensões da carroceria não foram alteradas, com referência ao modelo atual, comprimento, largura e altura de 4261/1778/1568 mm, distância entre eixos de 2765 mm, enquanto o teto flutuante e as decorações de matriz de pontos do pilar C também foram mantidas.
interior do projeto
O pacote interior azul ecoa o exterior azul, o controle central também será revestido com materiais mais macios, a abolição das peças de plástico rígido com textura, substituídas por materiais de embalagem macios, e a área de tecido no apoio de braço também aumentará, entende-se que os modelos produzidos a partir de meados de outubro foram montados com uma nova versão do painel da porta.
Energia
O novo carro adota acionamento elétrico puro, a potência máxima do motor é 125kW, torque máximo 310N.m. Equipado com bateria ternária de íon-lítio Ningde Times de 52.8 kwh, o alcance elétrico puro do CLTC pode chegar a 450 km.
| 2023 Volkswagen ID.3 com inteligência pura atualizada | 2023 Volkswagen ID.3 Atualização Edição Extreme Intelligence | |
|---|---|---|
| Informação básica | ||
| Disponibilidade | 2023.04 | 2023.04 |
| classe do veículo | Compacto de dois lugares | Compacto de dois lugares |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 |
| Tipo de energia | totalmente elétrico | totalmente elétrico |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 450 | 450 |
| Potência total do motor (kW) | 125 | 125 |
| Torque total do motor (Nm) | 310 | 310 |
| Velocidade máxima (km / h) | 160 | 160 |
| Tipo de Bateria | Bateria de lítio ternária | Bateria de lítio ternária |
| Capacidade da bateria (kWh) | 52.8 | 52.8 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.67 | 0.67 |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 | 80 |
| Política de garantia | Três anos ou 100,000 quilômetros | Três anos ou 100,000 quilômetros |
| carroceria de automóvel | ||
| Comprimento (mm) | 4261 | 4261 |
| Largura (mm) | 1778 | 1778 |
| Altura (mm) | 1568 | 1568 |
| Distância entre eixos (mm) | 2765 | 2765 |
| Distância entre eixos dianteira (mm) | 1548 | 1548 |
| Distância entre eixos traseira(mm) | 1525 | 1525 |
| Peso (kg) | 1760 | 1760 |
| Volume da bagageira (L) | 385-1267 | 385-1267 |
| Número de portas (pcs) | 5 | 5 |
| Número de assentos (pcs) | 5 | 5 |
| motor elétrico | ||
| Potência total do motor (kW) | 125 | 125 |
| Torque total do motor (Nm) | 310 | 310 |
| Potência máxima do motor elétrico traseiro (kW) | 125 | 125 |
| Torque máximo do motor traseiro (Nm) | 310 | 310 |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 450 | 450 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 52.8 | 52.8 |
| Consumo de energia de 100 km (kWh/100 km) | 13.1 | 13.1 |
| Tempo de carregamento lento (h) | 8.5 | 8.5 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.67 | 0.67 |
| Estrutura motora | magnetismo permanente | magnetismo permanente |
| Princípio de operação do motor | Sincronização | Sincronização |
| Número de motores de acionamento | único motor | único motor |
| Layout do motor | coloque depois (por exemplo, na gramática) | coloque depois (por exemplo, na gramática) |
| Tipo de Bateria | Bateria de lítio ternária | Bateria de lítio ternária |
| Marcas de células de bateria | Tempo de Ningde | Tempo de Ningde |
| Método de resfriamento da bateria | refrigeração líquida | refrigeração líquida |
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 155 | 155 |
| função de carregamento rápido | ser a favor de | ser a favor de |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 | 80 |
| Garantia da bateria | Oito anos ou 160,000 quilômetros | Oito anos ou 160,000 quilômetros |
| Pré-aquecimento da bateria | ● | ● |
| Chassi/direção | ||
| Forma de condução | tração traseira | tração traseira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de cinco elos | Suspensão independente de cinco elos |
| Formulário de assistência de direção | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica |
| Rodas/Freios | ||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Disco / Tambor Ventilado | Disco / Tambor Ventilado |
| Tipo de freio de estacionamento | estacionamento eletrônico | estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 215 / 55 R18 | 215 / 45 R20 |
| Especificação do pneu traseiro | 215 / 55 R18 | 215 / 45 R20 |
| Material de roda | alumínio | alumínio |
| Especificação do pneu sobressalente | Ferramentas de reparação de pneus | - |
| Recursos de segurança ativa/passiva | ||
| ABS antibloqueio | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC etc.) | ● | ● |
| Assistência à travagem (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● |
| Controle de estabilidade (ESC/ESP/DSC etc.) | ● | ● |
| Sistemas ativos de travagem/segurança | ● | ● |
| fusão de ajuda | - | ● |
| sistema de assistência à manutenção de faixa | ● | ● |
| aviso de partida da faixa | ● | ● |
| Reconhecimento de sinalização rodoviária | - | ● |
| Alertas de fadiga ao dirigir | ● | ● |
| airbag de escape dianteiro | :: Airbag do motorista | :: Airbag do motorista |
| ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | |
| ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | |
| ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | |
| Airbags traseiros | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) |
| Dispositivo de detecção de pressão dos pneus | ● Alarmes | ● Alarmes |
| Pneu com Deficiência de Ar | - | ● |
| Lembrete do cinto de segurança | ●Motorista Principal | ● Veículo completo |
| ●Passageiro | ||
| Sistemas de retenção para crianças ISOFIX | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal | ● | ● |
| Configurações Auxiliares/Manipulação | ||
| radar de estacionamento | ●Avançar | ●Avançar |
| ● Publicar | ● Publicar | |
| Vídeo de assistência ao motorista | ○Visualizador reverso | ● Câmera de backup |
| ○Imagem panorâmica de 360 graus | ||
| cruise control | ●Cruzeiro adaptativo em todas as velocidades | ●Cruzeiro adaptativo em todas as velocidades |
| Mudança de modo de condução | :: Campanhas | :: Campanhas |
| :: Economia | :: Economia | |
| :: Padrão/conforto | :: Padrão/conforto | |
| ajuda para segurar colinas | ● | ● |
| estacionamento automático | ● | ● |
| estacionamento automático | - | caractere usado em Taiwan como substituto de um nome real (como "X" em inglês) |
| Nível de condução assistida | ●L2 | ●L2 |
| Configurações externas/anti-roubo | ||
| clarabóias | ○Teto solar panorâmico não aberto | ● Teto solar panorâmico que não abre |
| Grade Fechada Ativa | ● | ● |
| Tipo de chave | ●Chave remota | ●Chave remota |
| Entrada sem chave | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave | ● | ● |
| Função de início remoto | ● | ● |
| Fecho centralizado no carro | ● | ● |
| Configuração Interna | ||
| Material do volante | Couro | ● Couro |
| :: Plásticos | ||
| Ajuste do volante | ● Manual | ● Manual |
| Ajustável para cima e para baixo | Ajustável para cima e para baixo | |
| Dianteira e traseira ajustáveis | Dianteira e traseira ajustáveis | |
| Funções do volante | ○Aquecimento | ●Aquecimento |
| :: Multifuncionalidade | :: Multifuncionalidade | |
| apoio de braço central | ●Avançar | ●Avançar |
| ● Publicar | ||
| Espelho de cortesia com pala de sol | ● | ● |
| Tamanho do instrumento de cristal líquido | 5.3 polegadas | 5.3 polegadas |
| Hardware Inteligente | ||
| Número de câmeras | :: 1 | :: 2 |
| ○ 2 | ||
| Número de radares ultrassônicos | :: 8 | :: 8 |
| Número de radares de ondas milimétricas | :: 1 | ● 3 |
| lugares sentados | ||
| Material do assento | ●Outros materiais | ●Outros materiais |
| Função principal do banco do motorista | - | ●Aquecimento |
| Função do banco do passageiro | - | ●Aquecimento |
| Ajuste elétrico do assento | ○Licença do proprietário | ●Motorista Principal |
| X banco do passageiro. | ●Passageiro | |
| Ajuste integral do banco principal do motorista | ●Antes e depois | ●Antes e depois |
| ●Encostos | ●Encostos | |
| :: Alto e baixo | :: Alto e baixo | |
| Ajuste parcial do banco principal do motorista | ○Cintura | ● Cintura |
| Ajuste geral do banco do passageiro | ●Antes e depois | ●Antes e depois |
| ●Encostos | ●Encostos | |
| :: Alto e baixo | :: Alto e baixo | |
| Ajuste parcial do banco do passageiro | ○Cintura | ● Cintura |
| Ajuste do banco da segunda fila | ● Redução proporcional | ● Redução proporcional |
| Porta-copos traseiro | - | ● |
| multimídia | ||
| Grande tela colorida no console central | ● | ● |
| sistema de navegação por satélite | ● | ● |
| Navegando na exibição de informações da estrada | ● | ● |
| Chamadas de assistência rodoviária | ● | ● |
| Bluetooth/telefone para carro | ● | ● |
| Conectividade/mapeamento de telefone celular | ●Suporte CarPlay | ●Suporte CarPlay |
| ●Suporte CarLife | ●Suporte CarLife | |
| ●Conectividade/mapeamento de fábrica | ●Conectividade/mapeamento de fábrica | |
| Número de alto-falantes de áudio | 7 | 7 |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | :: Sistemas multimídia | :: Sistemas multimídia |
| :: Navegação | :: Navegação | |
| :: Telefone | :: Telefone | |
| :: Ar condicionado | :: Ar condicionado | |
| Telemática | ● | ● |
| Suporte de Interface | ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C |
| Apoio de energia | Fonte de alimentação 12V para bagageira | - |
| iluminação | ||
| farol baixo (faróis) | ●LED | ●LED |
| farol alto (faróis) | ●LED | ●LED |
| Luzes diurnas LED | ● | ● |
| Farol alto e baixo adaptativo | - | ● |
| Faróis ajustáveis | ● | ● |
| Faróis com direção | - | ● |
| Faróis automáticos | ● | ● |
| Atraso no desligamento do farol | ● | ● |
| Recursos de iluminação | - | ● Matriz |
| Iluminação ambiente interna | ● | ● |
| Vidro/Espelho | ||
| janela de poder | ●Avançar | ●Avançar |
| ● Publicar | ● Publicar | |
| Levantamento de janela com um toque | ● Veículo completo | ● Veículo completo |
| Alça de aperto anti-janela | ● | ● |
| espelho retrovisor | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado |
| :: Dobragem elétrica | :: Dobragem elétrica | |
| ●Aquecimento | ●Aquecimento | |
| ● Dobragem automática para trancar o carro | ● Dobragem automática para trancar o carro | |
| ○Bocal aquecível | ○Bocal aquecível | |
| espelho retrovisor | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual |
| limpador indutivo | ● | ● |
| Ar condicionado/refrigeradores | ||
| Método de controle de ar condicionado | ● Controle automático | ● Controle automático |
| Controle de zona de temperatura | ● | ● |
| Filtração PM2.5 | ● | ● |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.














































