Estilo inovador
Usando o conceito de design da estética da escultura de vento para criar um grande número de elementos de corte e de corpo inteiro, a cintura é repleta de uma sensação de velocidade e nitidez, trazendo uma sensação de aspereza, atmosfera, dinamismo, senso de futuro, impactante 19- jantes superdimensionadas de polegadas, com uma gama mais ampla de opções, capazes de alcançar SUVs comuns, sedãs não podem chegar ao local, tanto a manobrabilidade de condução em rodovias quanto a adaptabilidade à estrada ruim, à exploração selvagem ao mesmo tempo, podem proporcionar uma sensação de paz mental ao dirigir em estradas e rodovias comuns. Ao mesmo tempo, pode proporcionar uma sensação de tranquilidade ao dirigir em estradas e rodovias comuns. A pintura black piano de alta qualidade, moderna e dinâmica, atrai facilmente a atenção de todas as pessoas; as novas luzes diurnas guiadas por luz LED mais bonitas da mesma classe, com estilo moderno e um forte senso de ciência e tecnologia, e o efeito ainda é excelente, mesmo em plena luz do dia; a marca traseira é incrustada com a marca Venucia em inglês “VENUICA A marca traseira incrustada com a marca Qicent em inglês “VENUICA”, e Porsche, Lincoln, Land Rover e outros carros de luxo consistentes com o sentido internacional.
Estilo interior elegante e tecnológico
Os quatro principais centros de operação do Venucia T90 estão distribuídos em uma posição envolvente, e o banco do motorista principal pode realizar todas as operações sem se levantar, o que é fácil e conveniente; a tela grande de 12.3 polegadas, o painel de tela plana 5D de 3 polegadas e o sistema operacional inteligente IT-COMMANDER permitem que você aproveite facilmente a tecnologia moderna; adotando o artesanato de um carro de luxo, a linha precisa de costura dupla e o alto grau de ajuste das costuras em cada lugar, o nível de artesanato é maior do que o de um carro de joint venture geral; Luz ambiente guiada por luz LED azul rara na mesma classe, estilo elegante, criando uma tecnologia romântica de alto grau.
Compartimento de carro inovador, um carro multifuncional, fácil de realizar
Com base na plataforma SUV profissional para fortalecer a construção, não só tem o chassi de alto rendimento do SUV, espaço prático, sensação de potência e versatilidade, mas também para unir o manuseio confortável e personalidade dinâmica e moda do sedã, com o alto rendimento do SUV, capaz para passar por estradas ruins, estradas de terra e outras condições de estrada, para garantir que não bata no chassi em comparação com o SUV tradicional, o centro de gravidade é reduzido, dirigindo mais estável, como conforto de passeio de sedã de alta qualidade.
Segurança (Safety)
Use o sistema eletrônico de estabilidade da carroceria ESP quando as rodas escorregarem, inclinarem ou perderem tração, o ESP reduzirá a rotação do motor e, através do controle do freio, manterá a trajetória normal, melhorará a segurança da viagem.
Adotando estrutura de carroceria regional de alto desempenho ZONE BODY, feita de aço de ultra-alta resistência, combinando leveza e robustez, dispersando rapidamente o impacto da colisão.
| Edição Explorer Automática 260T x | Edição de prazer automática 260T x | Edição de conectividade inteligente automática híbrida leve 260T x | 260T Light Hybrid Automatic Intelligent Linkage Creative Edition x | |
|---|---|---|---|---|
| Parâmetros básicos do veículo | ||||
| Nível: | veículo de médio porte | veículo de médio porte | veículo de médio porte | veículo de médio porte |
| Forma corporal: | SUV/Crossover de 5 portas e 5 lugares | SUV/Crossover de 5 portas e 5 lugares | SUV/Crossover de 5 portas e 5 lugares | SUV/Crossover de 5 portas e 5 lugares |
| C x L x A (mm): | 4805x1865x1577 | 4805x1865x1577 | 4805x1865x1582 | 4805x1865x1585 |
| Distância entre eixos (mm): | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Tipo de energia: | motor a gasolina | motor a gasolina | Híbrido leve 48V | Híbrido leve 48V |
| Potência máxima de todo o veículo (kW): | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Torque máximo de todo o veículo (Nm): | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Velocidade máxima oficial (km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Aceleração(ões) oficial(is) de 0-100: | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| Motor: | 1.5T 190 cv L4 | 1.5T 190 cv L4 | 1.5T 190 cv L4 | 1.5T 190 cv L4 |
| Caixa Velocidades: | Dupla embreagem de 7 marchas | Dupla embreagem de 7 marchas | Dupla embreagem de 7 marchas | Dupla embreagem de 7 marchas |
| Consumo de Combustível (L/100km) | 8.3/5.5/6.5 | 8.3/5.5/6.5 | 7.5/5.3/6.1 | 7.5/5.3/6.1 |
| (urbano/suburbano/integrado): | ||||
| carroceria de automóvel | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Volume do tanque de combustível (L): | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Volume da bagageira (L): | 628-1648 | 628-1648 | 628-1648 | 628-1648 |
| Massa total (kg): | 1493 | 1517 | 1566 | 1599 |
| Distância mínima ao solo (mm): | 182 | 176 | 169 | 173 |
| motor | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 |
| Modelo de motor: | A415TD | A415TD | A415TD | A415TD |
| Deslocamento (L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Volume do cilindro (cc): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Formulário de admissão: | turbocharged | turbocharged | turbocharged | turbocharged |
| Número de cilindros (pcs): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Arranjo do cilindro: | em linha | em linha | em linha | em linha |
| Número de válvulas por cilindro (pcs): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Estrutura da válvula: | sobrecarga dupla | sobrecarga dupla | sobrecarga dupla | sobrecarga dupla |
| Taxa de compressão: | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Potência máxima (ps): | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Potência máxima (kW/rpm): | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Torque máximo (Nm/rpm): | 260.0 / 1500-4500 | 260.0 / 1500-4500 | 260.0 / 1500-4500 | 260.0 / 1500-4500 |
| Combustível: | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 |
| Método de fornecimento de óleo: | injeção direta | injeção direta | injeção direta | injeção direta |
| Material da cabeça do cilindro: | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio |
| Material do cilindro: | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio |
| Padrões de emissão: | País VI | País VI | País VI | País VI |
| transmissão | 5 | - | - | - |
| Número de marchas: | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tipo de transmissão: | embreagem dupla | embreagem dupla | embreagem dupla | embreagem dupla |
| Direção do chassi | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira |
| Método de condução: | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira |
| Estrutura corporal: | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga |
| Assistência de direção: | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
| Freios de roda | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada |
| Tipo de freio dianteiro: | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada |
| Tipo de freio traseiro: | disco | disco | disco | disco |
| Tipo de freio de estacionamento: | freio de mão eletrônico | freio de mão eletrônico | freio de mão eletrônico | freio de mão eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro: | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 235 / 45 R19 |
| Especificações do pneu traseiro: | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 235 / 45 R19 |
| Material da roda: | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio |
| Especificação do pneu sobressalente: | Pneu sobressalente de tamanho não normal | Pneu sobressalente de tamanho não normal | Pneu sobressalente de tamanho não normal | Pneu sobressalente de tamanho não normal |
| equipamento de segurança | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● |
| Airbags primários/passageiro: | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros: | - | - | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - |
| Cortinas de ar frontais/traseiras: | - | - | - | Dianteira ●/Traseira ● |
| Ponta do cinto de segurança não colocado: | ● | ● | ● | ● |
| Interface ISO FIX para cadeira de criança: | ● | ● | ● | ● |
| Dispositivo de monitoramento da pressão dos pneus: | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus |
| Antibloqueio automático (ABS, etc.): | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC, etc.): | ||||
| Assistente de freio | ● | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA, etc.): | ||||
| controle de tração | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC, etc.): | ||||
| controle de estabilidade | ● | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC, etc.): | ||||
| Assistência Paralela: | - | - | - | ● |
| Sistema de aviso de saída de faixa: | - | - | - | ● |
| Sistemas de travagem ativa/segurança ativa: | - | - | - | ● |
| Parque Automóvel: | ● | ● | ● | ● |
| Assistência em subida: | ● | ● | ● | ● |
| Encostas íngremes diminuem a velocidade: | ● | ● | ● | ● |
| Imobilização eletrônica do motor: | ● | ● | ● | ● |
| Bloqueio central no carro: | ● | ● | ● | ● |
| Chave remota: | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave: | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de entrada sem chave: | ● | ● | ● | ● |
| Recursos/configurações do corpo | ● | ● | ● | ● |
| Tipo de clarabóia: | - | ●Teto solar elétrico | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
| Tronco de energia: | - | - | - | ● |
| Tronco de indução: | - | - | - | ● |
| Racks de teto: | - | - | ● | ● |
| Função de início remoto: | - | - | ● | ● |
| Recursos/configurações internas | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup | ●imagem panorâmica de 360 graus |
| Material do volante: | :: Plásticos | :: Plásticos | ● Couro | ● Couro |
| Ajuste de posição do volante: | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo |
| ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois | |
| Volante multifuncional: | ● | ● | ● | ● |
| Radar de backup dianteiro/traseiro: | - | - | - | Frente -/trás ● |
| Imagens de assistência ao motorista: | - | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup | ●imagem panorâmica de 360 graus |
| Controle de cruzeiro: | - | - | ●Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro |
| Conector de alimentação separado no carro: | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
| A tela do computador de bordo: | ● | ● | ● | ● |
| Painel de instrumentos LCD completo: | - | - | ● | ● |
| Tamanho do medidor LCD: | - | - | ● 10.25 polegadas | ● 10.25 polegadas |
| Gravador de carro embutido: | - | - | - | ● |
| Recurso de carregamento sem fio para telefones celulares: | - | - | - | ● Fila da frente |
| Configuração do assento | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto |
| Material do assento: | :: Tecidos | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro |
| ● Couro | ||||
| Direção principal de ajuste do banco do motorista: | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás |
| Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | |
| ● Ajuste alto e baixo | ● Ajuste alto e baixo | ● Ajuste alto e baixo | ● Ajuste alto e baixo | |
| Direção de ajuste do banco do passageiro: | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás |
| Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | |
| Banco do motorista/passageiro com ajuste elétrico: | - | - | Principal ●/Sub- | Principal ●/Sub- |
| Características do banco dianteiro: | - | - | - | ●Aquecimento |
| :: Ventilação | ||||
| A forma como os bancos traseiros são rebatidos: | ● Reduzível proporcionalmente | ● Reduzível proporcionalmente | ● Reduzível proporcionalmente | ● Reduzível proporcionalmente |
| Apoios de braços centrais dos bancos dianteiros/traseiros: | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● |
| Porta-copos traseiros: | - | - | ● | ● |
| Configuração multimídia | ● Navegação controlada | ● Navegação controlada | ● Navegação controlada | ● Navegação controlada |
| Sistema de navegação GPS: | - | ● | ● | ● |
| Serviços de informação no veículo: | - | - | ● | ● |
| Exibição de informações rodoviárias de navegação: | - | ● | ● | ● |
| LCD do console central: | - | ●LCD de toque | ●LCD de toque | ●LCD de toque |
| Tamanho da tela LCD do console central: | - | ●8 polegadas | ●12.3 polegadas | ●12.3 polegadas |
| Bluetooth/telefone para carro: | - | ● | ● | ● |
| Controle de voz: | - | ● Sistemas multimídia controláveis | ● Sistemas multimídia controláveis | ● Sistemas multimídia controláveis |
| ● Navegação controlada | ● Navegação controlada | ● Navegação controlada | ||
| :: Telefones controláveis | :: Telefones controláveis | :: Telefones controláveis | ||
| ●Ar condicionado controlável | ●Ar condicionado controlável | ●Ar condicionado controlável | ||
| ●Teto solar controlável | ●Teto solar controlável | ●Teto solar controlável | ||
| Telemática: | - | - | ● | ● |
| Interface de áudio externa: | - | ●USB | ●USB | ●USB |
| Porta USB/Tipo C: | - | :: 1 na primeira fila | :: 1 dianteiro/ 1 traseiro | :: 1 dianteiro/ 1 traseiro |
| Número de buzinas de alto-falante (pcs): | ●4 alto-falantes | ●4 alto-falantes | ●6 chifres | ●9 chifres |
| Configuração de iluminação | ●Monocromático | ●Iluminação ambiente no carro | ●Iluminação ambiente no carro | ●Iluminação ambiente no carro |
| Fonte de luz de feixe baixo: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fonte de luz de feixe alto: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Função em destaque das luzes: | ● Matriz | ● Matriz | ● Matriz | ● Matriz |
| Luzes diurnas: | - | ● | ● | ● |
| Os faróis ligam e desligam automaticamente: | - | ● | ● | ● |
| Faróis de neblina dianteiros: | - | - | - | ●LED |
| Faróis ajustáveis em altura: | ● | ● | ● | ● |
| Iluminação ambiente interior: | - | - | - | ●Monocromático |
| Windows e espelhos | ●Assento principal do motorista | ●Assento principal do motorista | ●Assento principal do motorista | ●Assento principal do motorista |
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros: | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● |
| Função de subir/descer de janela com um toque: | - | ● Veículo completo | ● Veículo completo | ● Veículo completo |
| Recurso anti-compressão da janela: | - | ● | ● | ● |
| Função do espelho retrovisor externo: | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado |
| :: Dobragem elétrica | :: Dobragem elétrica | |||
| ●Espelhos aquecidos | ●Espelhos aquecidos | |||
| ● Dobragem automática para trancar o carro | ● Dobragem automática para trancar o carro | |||
| Função de espelho retrovisor interno: | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual |
| Espelhos de cortesia internos: | ●Assento principal do motorista | ●Assento principal do motorista | ●Assento principal do motorista | ●Assento principal do motorista |
| ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | |
| Limpadores com sensor dianteiro: | ● | ● | ● | ● |
| Ar condicionado/refrigeradores | ||||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado: | ●Ar condicionado automático | ●Ar condicionado automático | ●Ar condicionado automático | ●Ar condicionado automático |
| Controle por zonas de temperatura: | ● | ● | ● | ● |
| Saídas de ar traseiras: | ● | ● | ● | ● |
| Filtro PM2.5 ou filtro de pólen: | ● | ● | ● | ● |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.






































