exterior
O 2022 Dongfeng Venucia T60 não mudou muito em relação ao modelo atual à venda e ainda continua com o estilo original. Toda a frente do carro adota uma grade hexagonal, o interior da malha central preta, além de duas listras decorativas cromadas brilhantes. A lateral da carroceria, o uso de modelagem de cintura reta, a frente e a traseira do carro para uma boa articulação e transição. No geral, mas disse que o exterior do 2022 Dongfeng Venucia T60 não é particularmente impressionante, não há nenhum sulco óbvio, pertence aos mais moderados.
Interior
2022 Dongfeng Nissan Venucia T60 é consistente com o modelo atual à venda, e todo o estilo interior ainda tem um sabor mais moderado. Em termos de configuração, o 2022 Dongfeng Nissan Venucia T60 está equipado com câmera de ré, teto solar panorâmico, volante multifuncional, entrada/partida sem chave, navegação GPS, reconhecimento de voz e outros recursos como padrão. No modelo 1.6LCVT Zhi Xing Edition, a configuração aumentou o controle de cruzeiro e freio de mão eletrônico. O topo de linha CVT Zhi Dazzle Edition de 1.6 litros inclui airbags laterais, cortinas de ar laterais, racks de teto, faróis de LED, luzes diurnas e saídas de ar traseiras, aviso de saída de faixa, aviso de colisão dianteira, frenagem ativa, assistência de fusão, radar reverso , partida remota, assento do motorista principal ajustável, tela central de 10 polegadas, todas as janelas com um botão de elevação e assim por diante na configuração.
Energia
O 2022 Dongfeng Venucia T60 está equipado com um motor 1.6L de quatro cilindros autoescorvante que produz 126 cv e 154 NM de torque. Em termos de transmissão, o 2022 Dongfeng Venucia T60 está acoplado a uma transmissão CVT.
| Edição Manual Smart View 1.6L | Edição inteligente 1.6L CVT | Edição inteligente 1.6L CVT | Edição inteligente 1.6L CVT | |
|---|---|---|---|---|
| Parâmetros básicos do veículo | ||||
| Nível: | carro compacto | carro compacto | carro compacto | carro compacto |
| Forma corporal: | SUV/Crossover de 5 portas e 5 lugares | SUV/Crossover de 5 portas e 5 lugares | SUV/Crossover de 5 portas e 5 lugares | SUV/Crossover de 5 portas e 5 lugares |
| C x L x A (mm): | 4412x1820x1679 | 4412x1820x1679 | 4412x1820x1679 | 4412x1820x1679 |
| Distância entre eixos (mm): | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| Tipo de energia: | motor a gasolina | motor a gasolina | motor a gasolina | motor a gasolina |
| Potência máxima de todo o veículo (kW): | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Torque máximo de todo o veículo (Nm): | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Velocidade máxima oficial (km/h): | 180 | 170 | 170 | 170 |
| Motor: | 1.6L 127cv L4 | 1.6L 127cv L4 | 1.6L 127cv L4 | 1.6L 127cv L4 |
| Caixa Velocidades: | Manual de 5 velocidades | -Engrenagem continuamente variável | -Engrenagem continuamente variável | -Engrenagem continuamente variável |
| Consumo de Combustível (L/100km) | 8.1/5.4/6.4 | 7.6/5.2/5.9 | 7.6/5.2/5.9 | 7.6/5.2/5.9 |
| (urbano/suburbano/integrado): | ||||
| carroceria de automóvel | --/--/6.18 | --/--/6.18 | --/--/6.29 | |
| Volume do tanque de combustível (L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Volume da bagageira (L): | 508-1499 | 508-1499 | 508-1499 | 508-1499 |
| Massa total (kg): | 1254 | 1277 | 1277 | 1312 |
| Distância mínima ao solo (mm): | 188 | 188 | 188 | 188 |
| motor | 301 | 301 | 301 | |
| Modelo de motor: | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 |
| Deslocamento (L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Volume do cilindro (cc): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Formulário de admissão: | naturalmente aspirado | naturalmente aspirado | naturalmente aspirado | naturalmente aspirado |
| Número de cilindros (pcs): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Arranjo do cilindro: | em linha | em linha | em linha | em linha |
| Número de válvulas por cilindro (pcs): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Estrutura da válvula: | sobrecarga dupla | sobrecarga dupla | sobrecarga dupla | sobrecarga dupla |
| Taxa de compressão: | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Potência máxima (ps): | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Potência máxima (kW/rpm): | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Torque máximo (Nm/rpm): | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Combustível: | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 |
| Método de fornecimento de óleo: | injeção elétrica multiponto (EFI) | injeção elétrica multiponto (EFI) | injeção elétrica multiponto (EFI) | injeção elétrica multiponto (EFI) |
| Material da cabeça do cilindro: | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio |
| Material do cilindro: | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio |
| Padrões de emissão: | País VI | País VI | País VI | País VI |
| transmissão | 1 | 1 | 1 | |
| Número de marchas: | 5 | - | - | - |
| Tipo de transmissão: | operado manualmente | caixa de velocidades contínua | caixa de velocidades contínua | caixa de velocidades contínua |
| Direção do chassi | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | |
| Método de condução: | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira |
| Estrutura corporal: | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga |
| Assistência de direção: | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção |
| Freios de roda | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | |
| Tipo de freio dianteiro: | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada |
| Tipo de freio traseiro: | disco | disco | disco | disco |
| Tipo de freio de estacionamento: | Freio de mão | freio de mão eletrônico | freio de mão eletrônico | freio de mão eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro: | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
| Especificações do pneu traseiro: | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
| Material da roda: | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio |
| Especificação do pneu sobressalente: | Pneu sobressalente de tamanho não normal | Pneu sobressalente de tamanho não normal | Pneu sobressalente de tamanho não normal | Pneu sobressalente de tamanho não normal |
| equipamento de segurança | ● | ● | ● | |
| Airbags primários/passageiro: | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros: | - | - | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - |
| Cortinas de ar frontais/traseiras: | - | - | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● |
| Ponta do cinto de segurança não colocado: | ● | ● | ● | ● |
| Interface ISO FIX para cadeira de criança: | ● | ● | ● | ● |
| Dispositivo de monitoramento da pressão dos pneus: | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus |
| Continue dirigindo com pressão zero nos pneus: | - | - | - | - |
| Antibloqueio automático (ABS, etc.): | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC, etc.): | ||||
| Assistente de freio | ● | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA, etc.): | ||||
| controle de tração | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC, etc.): | ||||
| controle de estabilidade | ● | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC, etc.): | ||||
| Assistência Paralela: | - | - | - | ● |
| Sistema de aviso de saída de faixa: | - | - | - | ● |
| Sistemas de travagem ativa/segurança ativa: | - | - | - | ● |
| Parque Automóvel: | - | ● | ● | ● |
| Assistência em subida: | ● | ● | ● | ● |
| Encostas íngremes diminuem a velocidade: | - | - | - | - |
| Imobilização eletrônica do motor: | ● | ● | ● | ● |
| Bloqueio central no carro: | ● | ● | ● | ● |
| Chave remota: | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave: | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de entrada sem chave: | ● | ● | ● | ● |
| Recursos/configurações do corpo | - | ●LCD de toque | ●LCD de toque | |
| Tipo de clarabóia: | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
| Racks de teto: | - | - | ● | ● |
| Função de início remoto: | - | - | - | ● |
| Recursos/configurações internas | ● Navegação controlada | ● Navegação controlada | ||
| Material do volante: | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos |
| Ajuste de posição do volante: | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo |
| Volante multifuncional: | ● | ● | ● | ● |
| Radar de backup dianteiro/traseiro: | - | - | - | Frente -/trás ● |
| Imagens de assistência ao motorista: | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup |
| Controle de cruzeiro: | - | ●Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro |
| Mudança de modo de condução: | - | :: Economia | :: Economia | :: Economia |
| Conector de alimentação separado no carro: | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
| A tela do computador de bordo: | ● | ● | ● | ● |
| Painel de instrumentos LCD completo: | - | - | - | ● |
| Tamanho do medidor LCD: | - | - | - | ●8 polegadas |
| Configuração do assento | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | |
| Material do assento: | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro |
| Direção principal de ajuste do banco do motorista: | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás |
| Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | |
| ● Ajuste alto e baixo | ● Ajuste alto e baixo | ● Ajuste alto e baixo | ● Ajuste alto e baixo | |
| Direção de ajuste do banco do passageiro: | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás |
| Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | |
| Banco do motorista/passageiro com ajuste elétrico: | - | - | - | Principal ●/Sub- |
| A forma como os bancos traseiros são rebatidos: | ● Reduzível proporcionalmente | ● Reduzível proporcionalmente | ● Reduzível proporcionalmente | ● Reduzível proporcionalmente |
| Apoios de braços centrais dos bancos dianteiros/traseiros: | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - |
| Configuração multimídia | ||||
| Sistema de navegação GPS: | ● | ● | ● | ● |
| Serviços de informação no veículo: | - | - | - | ● |
| Navegue pela exibição de informações da estrada: | ● | ● | ● | ● |
| LCD do console central: | ●LCD de toque | ●LCD de toque | ●LCD de toque | ●LCD de toque |
| Tamanho da tela LCD do console central: | ●8 polegadas | ●8 polegadas | ●8 polegadas | ●10 polegadas |
| Bluetooth/telefone para carro: | ● | ● | ● | ● |
| Conectividade/mapeamento de telefone celular: | - | - | - | ● Atualização OTA |
| Controle de voz: | ● Sistemas multimídia controláveis | ● Sistemas multimídia controláveis | ● Sistemas multimídia controláveis | ● Sistemas multimídia controláveis |
| ● Navegação controlada | ● Navegação controlada | ● Navegação controlada | ● Navegação controlada | |
| :: Telefones controláveis | :: Telefones controláveis | :: Telefones controláveis | :: Telefones controláveis | |
| ●Ar condicionado controlável | ●Ar condicionado controlável | ●Ar condicionado controlável | ●Ar condicionado controlável | |
| :: Teto solar controlável | :: Teto solar controlável | :: Teto solar controlável | :: Teto solar controlável | |
| Telemática: | - | - | - | ● |
| Interface de áudio externa: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Porta USB/Tipo C: | :: 1 na primeira fila | :: 1 na primeira fila | :: 1 na primeira fila | :: 1 dianteiro/ 1 traseiro |
| Número de buzinas de alto-falante (pcs): | ●4 alto-falantes | ●4 alto-falantes | ●4 alto-falantes | ●4 alto-falantes |
| Configuração de iluminação | ||||
| Fonte de luz de feixe baixo: | ● Halogênio | ● Halogênio | ●LED | ●LED |
| Fonte de luz de feixe alto: | ● Halogênio | ● Halogênio | ●LED | ●LED |
| Luzes diurnas: | - | - | ● | ● |
| Faróis ajustáveis em altura: | ● | ● | ● | ● |
| Windows e espelhos | ||||
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros: | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● |
| Função de subir/descer de janela com um toque: | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista | ● Veículo completo |
| Recurso anti-compressão da janela: | ● | ● | ● | ● |
| Função do espelho retrovisor externo: | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado |
| Função de espelho retrovisor interno: | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual |
| Espelhos de cortesia internos: | ●Assento principal do motorista | ●Assento principal do motorista | ●Assento principal do motorista | ●Assento principal do motorista |
| ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | |
| Limpadores com sensor dianteiro: | ● | ● | ● | ● |
| Limpador traseiro: | ● | ● | ● | ● |
| Ar condicionado/refrigeradores | ||||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado: | ●Ar condicionado manual | ●Ar condicionado manual | ●Ar condicionado manual | ●Ar condicionado manual |
| Saídas de ar traseiras: | - | - | ● | ● |
| Filtro PM2.5 ou filtro de pólen: | ● | ● | ● | ● |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.






































