exterior
O novo carro vem de fábrica com a face frontal da família V-Galaxy Star, com um design sem moldura que permite que os dois lados dos faróis se fundam com a grade frontal como uma única unidade, junto com os conjuntos de luzes LED tipo lâmina, tornando a aparência geral ainda mais legal. Além disso, o novo carro cancelará a pintura externa azul e vermelha.
Na lateral da carroceria, o novo carro adota o design da cintura elevada e, ao mesmo tempo, na parte traseira do para-lama para adicionar uma linha de costelas, criando uma sensação muscular de potência. Além disso, o novo carro também terá opções de rodas de 16 e 17 polegadas. Dimensões da carroceria, comprimento, largura e altura do novo carro de 4761/1803/1487 mm, distância entre eixos de 2701 mm.
Parte traseira, o novo design geral do carro é mais convencional, o uso de escurecimento através do grupo de lanternas traseiras, iluminado com um certo grau de reconhecimento. Ao mesmo tempo, a traseira do novo carro foi cercada por uma faixa decorativa preta penetrante, ampliando ainda mais a largura visual traseira.
Interior
O novo carro adota o tradicional painel de instrumentos tipo ponteiro e, com um volante multifuncional de três raios, o centro do controle central é emparelhado com uma tela de toque multimídia incorporada (a extremidade inferior do não, a extremidade intermediária do o de 8 polegadas, o topo de gama do de 10 polegadas). O novo sentido de hierarquia do console central do carro, através do design das aberturas de ar condicionado, aumentou ainda mais a atmosfera tecnológica do veículo. Além disso, o novo interior do carro terá opções de duas cores em preto, azul e branco, os modelos sofisticados também serão equipados com luxuosos bancos de couro.
Energia
O novo carro será equipado com motor 1.6L de quatro cilindros de aspiração natural com potência máxima de 122 cv e torque máximo de 155 Nm. O sistema de transmissão será acoplado a uma transmissão CVT continuamente variável, com um tempo de aceleração de 12 segundos de 0 a 100 km/h e um consumo mínimo de combustível de 6.18 a 6.29 l/100 km em condições WLTC.
| PLUS 1.6L XE CVT Tidal Leader Edição | PLUS 1.6L XL CVT Pleasant Leader Edition | PLUS 1.6L XV CVT Edição Smart Link | |
|---|---|---|---|
| Parâmetros básicos do veículo | |||
| Nível: | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto |
| Tempo para o mercado: | Feb-23 | Feb-23 | Feb-23 |
| Forma corporal: | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Sedan de 4 portas e 5 lugares | Sedan de 4 portas e 5 lugares |
| C x L x A (mm): | 4761x1803x1487 | 4761x1803x1487 | 4761x1803x1487 |
| Distância entre eixos (mm): | 2701 | 2701 | 2701 |
| Tipo de energia: | motor a gasolina | motor a gasolina | motor a gasolina |
| Potência máxima de todo o veículo (kW): | 90 | 90 | 90 |
| Torque máximo de todo o veículo (Nm): | 155 | 155 | 155 |
| Velocidade máxima oficial (km/h): | 180 | 180 | 180 |
| Aceleração(ões) oficial(is) de 0-100: | 12 | 12 | 12 |
| Motor: | 1.6L 122cv L4 | 1.6L 122cv L4 | 1.6L 122cv L4 |
| Caixa Velocidades: | -Engrenagem continuamente variável | -Engrenagem continuamente variável | -Engrenagem continuamente variável |
| Consumo de Combustível (L/100km) | --/--/6.18 | --/--/6.18 | --/--/6.29 |
| (urbano/suburbano/integrado): | |||
| carroceria de automóvel | 2650 | 2650 | 2650 |
| Volume do tanque de combustível (L): | 50 | 50 | 50 |
| Volume da bagageira (L): | 525 | 525 | 525 |
| Massa total (kg): | 1229 | 1247 | 1247 |
| Distância mínima ao solo (mm): | - | - | - |
| Ângulo de aproximação (°): | 14 | - | - |
| Ângulo de saída (°): | 14 | - | - |
| motor | |||
| Modelo de motor: | HR16 | HR16 | HR16 |
| Deslocamento (L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Volume do cilindro (cc): | 1598 | 1598 | 1598 |
| Formulário de admissão: | naturalmente aspirado | naturalmente aspirado | naturalmente aspirado |
| Número de cilindros (pcs): | 4 | 4 | 4 |
| Arranjo do cilindro: | em linha | em linha | em linha |
| Número de válvulas por cilindro (pcs): | 4 | 4 | 4 |
| Estrutura da válvula: | sobrecarga dupla | sobrecarga dupla | sobrecarga dupla |
| Potência máxima (ps): | 122 | 122 | 122 |
| Potência máxima (kW/rpm): | 90 | 90 | 90 |
| Torque máximo (Nm/rpm): | 155 | 155 | 155 |
| Combustível: | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 |
| Método de fornecimento de óleo: | injeção elétrica multiponto (EFI) | injeção elétrica multiponto (EFI) | injeção elétrica multiponto (EFI) |
| Material da cabeça do cilindro: | alumínio | alumínio | alumínio |
| Material do cilindro: | alumínio | alumínio | alumínio |
| Padrões de emissão: | País VI | País VI | País VI |
| transmissão | tração nas quatro rodas | tração nas quatro rodas | tração nas quatro rodas |
| Tipo de transmissão: | caixa de velocidades contínua | caixa de velocidades contínua | caixa de velocidades contínua |
| Direção do chassi | suspensão independente de braço duplo | suspensão independente de braço duplo | suspensão independente de braço duplo |
| Método de condução: | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira |
| Estrutura corporal: | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga |
| Assistência de direção: | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção |
| Freios de roda | 245 / 35 R20 | 245 / 35 R20 | 245 / 35 R20 |
| Tipo de freio dianteiro: | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada |
| Tipo de freio traseiro: | disco | disco | disco |
| Tipo de freio de estacionamento: | freio de mão eletrônico | freio de mão eletrônico | freio de mão eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro: | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 205 / 50 R17 |
| Especificações do pneu traseiro: | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 205 / 50 R17 |
| Material da roda: | alumínio | alumínio | alumínio |
| Especificação do pneu sobressalente: | Pneu sobressalente de tamanho não normal | Pneu sobressalente de tamanho não normal | Pneu sobressalente de tamanho não normal |
| equipamento de segurança | ● | ● | ● |
| Airbags primários/passageiro: | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros: | - | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - |
| Cortinas de ar frontais/traseiras: | - | - | Dianteira ●/Traseira ● |
| Ponta do cinto de segurança não colocado: | ● | ● | ● |
| Interface ISO FIX para cadeira de criança: | ● | ● | ● |
| Dispositivo de monitoramento da pressão dos pneus: | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus |
| Antibloqueio automático (ABS, etc.): | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC, etc.): | |||
| Assistente de freio | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA, etc.): | |||
| controle de tração | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC, etc.): | |||
| controle de estabilidade | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC, etc.): | |||
| Parque Automóvel: | ● | ● | ● |
| Assistência em subida: | ● | ● | ● |
| Imobilização eletrônica do motor: | ● | ● | ● |
| Bloqueio central no carro: | ● | ● | ● |
| Chave remota: | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave: | - | ● | ● |
| Sistema de entrada sem chave: | - | ● | ● |
| Recursos/configurações do corpo | ● Couro | ● Couro | ● Couro |
| Tipo de clarabóia: | - | ●Teto solar elétrico | ●Teto solar elétrico |
| Função de início remoto: | - | - | ● |
| Recursos/configurações internas | Dianteira e traseira ajustáveis | Dianteira e traseira ajustáveis | Dianteira e traseira ajustáveis |
| Material do volante: | :: Plásticos | :: Plásticos | ● Couro |
| Ajuste de posição do volante: | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo |
| Volante multifuncional: | - | ● | ● |
| Radar de backup dianteiro/traseiro: | Frente - / Verso ○ | Frente - / Verso ○ | Frente - / Verso ○ |
| Imagens de assistência ao motorista: | - | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup |
| Controle de cruzeiro: | - | ●Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro |
| Mudança de modo de condução: | :: Economia | :: Economia | :: Economia |
| Conector de alimentação separado no carro: | ●12V | ●12V | ●12V |
| A tela do computador de bordo: | ● | ● | ● |
| Tamanho do medidor LCD: | - | - | ●5 polegadas |
| Gravador de carro embutido: | - | caractere usado em Taiwan como substituto de um nome real (como "X" em inglês) | caractere usado em Taiwan como substituto de um nome real (como "X" em inglês) |
| Configuração do assento | :: Ventilação | :: Ventilação | :: Ventilação |
| Material do assento: | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro |
| Assentos esportivos: | - | - | - |
| Direção principal de ajuste do banco do motorista: | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás |
| Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | |
| ● Ajuste alto e baixo | ● Ajuste alto e baixo | ● Ajuste alto e baixo | |
| Direção de ajuste do banco do passageiro: | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás |
| Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | |
| Banco do motorista/passageiro com ajuste elétrico: | - | - | Principal ●/Sub- |
| Apoios de braços centrais dos bancos dianteiros/traseiros: | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - | Dianteira ●/Traseira ● |
| Porta-copos traseiros: | - | - | ● |
| Configuração multimídia | ● Cintura | ● Cintura | ● Cintura |
| Sistema de navegação GPS: | - | ● | ● |
| Navegue pela exibição de informações da estrada: | - | ● | ● |
| LCD do console central: | - | ●LCD de toque | ●LCD de toque |
| Tamanho da tela LCD do console central: | - | ●8 polegadas | ● 10 polegadas |
| Bluetooth/telefone para carro: | - | ● | ● |
| Controle de voz: | - | ● Sistemas multimídia controláveis | ● Sistemas multimídia controláveis |
| ● Navegação controlada | ● Navegação controlada | ||
| :: Telefones controláveis | :: Telefones controláveis | ||
| ●Ar condicionado controlável | ●Ar condicionado controlável | ||
| Telemática: | - | ● | ● |
| Interface de áudio externa: | ●USB | ●USB | ●USB |
| Porta USB/Tipo C: | :: 1 na primeira fila | :: 1 na primeira fila | :: 1 dianteiro/ 1 traseiro |
| Número de buzinas de alto-falante (pcs): | ●2 alto-falantes | ●4 alto-falantes | ●6 chifres |
| Configuração de iluminação | ● | - | ● |
| Fonte de luz de feixe baixo: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fonte de luz de feixe alto: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luzes diurnas: | - | ● | ● |
| Os faróis ligam e desligam automaticamente: | - | ● | ● |
| Faróis ajustáveis em altura: | ● | ● | ● |
| Windows e espelhos | ● | ● | ● |
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros: | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● |
| Função de subir/descer de janela com um toque: | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista |
| Recurso anti-compressão da janela: | ● | ● | ● |
| Função do espelho retrovisor externo: | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado |
| Função de espelho retrovisor interno: | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual |
| Espelhos de cortesia internos: | ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro |
| Limpadores com sensor dianteiro: | ● | ● | ● |
| Ar condicionado/refrigeradores | ●Antirreflexo automático | ●Antirreflexo automático | ●Antirreflexo automático |
| Método de controle de temperatura do ar condicionado: | ●Ar condicionado manual | ●Ar condicionado manual | ●Ar condicionado manual |
| Saídas de ar traseiras: | - | ● | ● |
| Filtro PM2.5 ou filtro de pólen: | ● | ● | ● |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.








































