Design exterior
O posicionamento do Soueast DX8S é mais jovem, a parte frontal do design de estilo não é exagerada, o pára-choque inferior no formato da típica tendência de design esportivo, a parte central da malha central trapezoidal invertida, o interior da placa preta fumê pontilhada como enchimento. Ambos os lados do grupo de faróis modelam angular, mas a luz usa fonte de luz halógena, e a função fornece apenas altura do farol ajustável, o efeito de iluminação real é geral.
O lado Soueast DX8S do corpo tem um bom senso de proporção, as linhas se destacam claramente, dando às pessoas uma sensação de robustez. As dimensões da carroceria, comprimento, largura e altura específicos do modelo são 4749 x 1900 x 1720 mm, distância entre eixos 2745 mm. o carro posicionando SUV de tamanho médio, seus dados de carroceria na mesma classe não têm uma vantagem clara.
O centro de gravidade visual da parte traseira do Soueast DX8S é alto, e os detalhes do modelo original foram basicamente herdados, o que está mais alinhado com a atual tendência de design mainstream. O carro é equipado com um spoiler de grande porte na extremidade do teto, e o grupo de lanternas traseiras em ambos os lados tem um eco claro dos faróis, com uma faixa de luz em forma de U embutida, e a parte superior está equipada com luzes de freio matriciais.
interior do projeto
O design interior do Soueast DX8S apresenta mudanças óbvias, mas o formato do carro ainda é relativamente tradicional e retrô, sem forte impacto de cores, a experiência visual é relativamente elegante.
O material de acabamento interno do modelo ainda é justo, o console central acima do uso de materiais macios, excelente toque, abaixo do plástico rígido, a borda do piso frontal usando pacote de tecido de couro, detalhes complementados por costuras e enfeites cromados, o desempenho geral é bom . O novo console central do carro está equipado com um painel de instrumentos totalmente LCD de 12.3 polegadas e um display central integrado de 10.25 polegadas, cuja tela central suporta operação por toque, clareza da tela e capacidade de resposta geral.
Sistema de energia
O novo modelo Soueast DX8S é movido por um motor 1.5T turboalimentado com potência máxima de 156 cavalos e torque máximo de 230 Nm. Sistema de transmissão, combinado com transmissão de dupla embreagem úmida de 6 velocidades. Sua velocidade máxima é de 180 km/h, enquanto o consumo de combustível combinado do WLTC 100 km é de 8.2 litros.
| 1.5T DCT Gulf Edition 5 lugares | 1.5T DCT Gulf Edition 7 lugares | 1.5T DCT Chief Edition 5 lugares | 1.5T DCT Chief Edition 7 lugares | 1.5T DCT Voyage Edition 5 lugares | 1.5T DCT Voyage Edition 7 lugares | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetros básicos do veículo | ||||||
| Nível: | veículo de médio porte | veículo de médio porte | veículo de médio porte | veículo de médio porte | veículo de médio porte | veículo de médio porte |
| Forma corporal: | SUV/Crossover de 5 portas e 5 lugares | SUV/Crossover de 5 portas e 7 lugares | SUV/Crossover de 5 portas e 5 lugares | SUV/Crossover de 5 portas e 7 lugares | SUV/Crossover de 5 portas e 5 lugares | SUV/Crossover de 5 portas e 7 lugares |
| C x L x A (mm): | 4749x1900x1720 | 4749x1900x1720 | 4749x1900x1720 | 4749x1900x1720 | 4749x1900x1720 | 4749x1900x1720 |
| Distância entre eixos (mm): | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| Tipo de energia: | motor a gasolina | motor a gasolina | motor a gasolina | motor a gasolina | motor a gasolina | motor a gasolina |
| Potência máxima de todo o veículo (kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Torque máximo de todo o veículo (Nm): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Motor: | 1.5T 156 cv L4 | 1.5T 156 cv L4 | 1.5T 156 cv L4 | 1.5T 156 cv L4 | 1.5T 156 cv L4 | 1.5T 156 cv L4 |
| Caixa Velocidades: | Dupla embreagem de 6 marchas | Dupla embreagem de 6 marchas | Dupla embreagem de 6 marchas | Dupla embreagem de 6 marchas | Dupla embreagem de 6 marchas | Dupla embreagem de 6 marchas |
| motor | 94.5 | 94.5 | 94.5 | |||
| Modelo de motor: | QUADRADO4T15C | QUADRADO4T15C | QUADRADO4T15C | QUADRADO4T15C | QUADRADO4T15C | QUADRADO4T15C |
| Deslocamento (L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Volume do cilindro (cc): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Formulário de admissão: | turbocharged | turbocharged | turbocharged | turbocharged | turbocharged | turbocharged |
| Número de cilindros (pcs): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Arranjo do cilindro: | em linha | em linha | em linha | em linha | em linha | em linha |
| Número de válvulas por cilindro (pcs): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Estrutura da válvula: | sobrecarga dupla | sobrecarga dupla | sobrecarga dupla | sobrecarga dupla | sobrecarga dupla | sobrecarga dupla |
| Potência máxima (ps): | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Potência máxima (kW/rpm): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Torque máximo (Nm/rpm): | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 |
| Combustível: | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 |
| Método de fornecimento de óleo: | injeção elétrica multiponto (EFI) | injeção elétrica multiponto (EFI) | injeção elétrica multiponto (EFI) | injeção elétrica multiponto (EFI) | injeção elétrica multiponto (EFI) | injeção elétrica multiponto (EFI) |
| Material da cabeça do cilindro: | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio |
| Material do cilindro: | ferro de fundição | ferro de fundição | ferro de fundição | ferro de fundição | ferro de fundição | ferro de fundição |
| Padrões de emissão: | País VI | País VI | País VI | País VI | País VI | País VI |
| transmissão | 230 | 425 | 425 | |||
| Número de marchas: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tipo de transmissão: | embreagem dupla | embreagem dupla | embreagem dupla | embreagem dupla | embreagem dupla | embreagem dupla |
| Direção do chassi | - | 280 | 280 | |||
| Método de condução: | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira |
| Estrutura corporal: | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga |
| Assistência de direção: | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
| Freios de roda | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||
| Tipo de freio dianteiro: | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada |
| Tipo de freio traseiro: | disco | disco | disco | disco | disco | disco |
| Tipo de freio de estacionamento: | freio de mão eletrônico | freio de mão eletrônico | freio de mão eletrônico | freio de mão eletrônico | freio de mão eletrônico | freio de mão eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro: | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 |
| Especificações do pneu traseiro: | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 |
| Material da roda: | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio |
| Especificação do pneu sobressalente: | Pneu sobressalente de tamanho não normal | Pneu sobressalente de tamanho não normal | Pneu sobressalente de tamanho não normal | Pneu sobressalente de tamanho não normal | Pneu sobressalente de tamanho não normal | Pneu sobressalente de tamanho não normal |
| equipamento de segurança | Tempo de Ningde | Tempo de Ningde | Tempo de Ningde | |||
| Airbags primários/passageiro: | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● |
| Ponta do cinto de segurança não colocado: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interface ISO FIX para cadeira de criança: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dispositivo de monitoramento da pressão dos pneus: | ● Monitoramento da pressão dos pneus | ● Monitoramento da pressão dos pneus | ● Monitoramento da pressão dos pneus | ● Monitoramento da pressão dos pneus | ● Monitoramento da pressão dos pneus | ● Monitoramento da pressão dos pneus |
| Antibloqueio automático (ABS, etc.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC, etc.): | ||||||
| Assistente de freio | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA, etc.): | ||||||
| controle de tração | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC, etc.): | ||||||
| controle de estabilidade | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parque Automóvel: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistência em subida: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Imobilização eletrônica do motor: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bloqueio central no carro: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chave remota: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de entrada sem chave: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Recursos/configurações do corpo | ● | ● | ● | |||
| Tipo de clarabóia: | - | - | ●Teto solar panorâmico | ●Teto solar panorâmico | ●Teto solar panorâmico | ●Teto solar panorâmico |
| Racks de teto: | caractere usado em Taiwan como substituto de um nome real (como "X" em inglês) | caractere usado em Taiwan como substituto de um nome real (como "X" em inglês) | caractere usado em Taiwan como substituto de um nome real (como "X" em inglês) | caractere usado em Taiwan como substituto de um nome real (como "X" em inglês) | ● | ● |
| Função de início remoto: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Recursos/configurações internas | ● | ● | ● | |||
| Material do volante: | ● Couro | ● Couro | ● Couro | ● Couro | ● Couro | ● Couro |
| Ajuste de posição do volante: | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo |
| Volante multifuncional: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Radar de backup dianteiro/traseiro: | Frente -/trás ● | Frente -/trás ● | Frente -/trás ● | Frente -/trás ● | Frente -/trás ● | Frente -/trás ● |
| Imagens de assistência ao motorista: | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup |
| Controle de cruzeiro: | ●Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro |
| Mudança de modo de condução: | :: Campanhas | :: Campanhas | :: Campanhas | :: Campanhas | :: Campanhas | :: Campanhas |
| :: Economia | :: Economia | :: Economia | :: Economia | :: Economia | :: Economia | |
| Conector de alimentação separado no carro: | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
| A tela do computador de bordo: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Painel de instrumentos LCD completo: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tamanho do medidor LCD: | ●12.3 polegadas | ●12.3 polegadas | ●12.3 polegadas | ●12.3 polegadas | ●12.3 polegadas | ●12.3 polegadas |
| Configuração do assento | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | |||
| Material do assento: | :: Tecidos | :: Tecidos | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro |
| Direção principal de ajuste do banco do motorista: | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás |
| Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | |
| ● Ajuste alto e baixo | ● Ajuste alto e baixo | ● Ajuste alto e baixo | ● Ajuste alto e baixo | ● Ajuste alto e baixo | ● Ajuste alto e baixo | |
| Direção de ajuste do banco do passageiro: | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás |
| Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | |
| Direção de ajuste do banco da segunda fila: | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto |
| Terceira fila de assentos: | não tem | assentos 2 | não tem | assentos 2 | não tem | assentos 2 |
| A forma como os bancos traseiros são rebatidos: | ● Reduzível proporcionalmente | ● Reduzível proporcionalmente | ● Reduzível proporcionalmente | ● Reduzível proporcionalmente | ● Reduzível proporcionalmente | ● Reduzível proporcionalmente |
| Apoios de braços centrais dos bancos dianteiros/traseiros: | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - |
| Configuração multimídia | ●Cruzeiro adaptativo em todas as velocidades | ●Cruzeiro adaptativo em todas as velocidades | ●Cruzeiro adaptativo em todas as velocidades | |||
| LCD do console central: | ●LCD de toque | ●LCD de toque | ●LCD de toque | ●LCD de toque | ●LCD de toque | ●LCD de toque |
| Tamanho da tela LCD do console central: | ● 10.25 polegadas | ● 10.25 polegadas | ● 10.25 polegadas | ● 10.25 polegadas | ● 10.25 polegadas | ● 10.25 polegadas |
| Bluetooth/telefone para carro: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Conectividade/mapeamento de telefone celular: | ● Suporta software de conectividade/mapeamento de fábrica | ● Suporta software de conectividade/mapeamento de fábrica | ● Suporta software de conectividade/mapeamento de fábrica | ● Suporta software de conectividade/mapeamento de fábrica | ● Suporta software de conectividade/mapeamento de fábrica | ● Suporta software de conectividade/mapeamento de fábrica |
| Interface de áudio externa: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Porta USB/Tipo C: | :: 2 na primeira fila | :: 2 na primeira fila | :: 2 na primeira fila | :: 2 na primeira fila | :: 2 na primeira fila | :: 2 na primeira fila |
| Número de buzinas de alto-falante (pcs): | ○6 alto-falante | ○6 alto-falante | ○6 alto-falante | ○6 alto-falante | ●6 chifres | ●6 chifres |
| ●4 alto-falantes | ●4 alto-falantes | ●4 alto-falantes | ●4 alto-falantes | |||
| Configuração de iluminação | ||||||
| Fonte de luz de feixe baixo: | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio |
| Fonte de luz de feixe alto: | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio |
| Faróis ajustáveis em altura: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Windows e espelhos | ● Elétrico | ● Elétrico | ● Elétrico | |||
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros: | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● |
| Função de subir/descer de janela com um toque: | ● Veículo completo | ● Veículo completo | ● Veículo completo | ● Veículo completo | ● Veículo completo | ● Veículo completo |
| Recurso anti-compressão da janela: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Função do espelho retrovisor externo: | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado |
| Função de espelho retrovisor interno: | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual |
| Espelhos de cortesia internos: | ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | ●Banco principal do motorista + iluminação | ●Banco principal do motorista + iluminação | ●Banco principal do motorista + iluminação | ●Banco principal do motorista + iluminação |
| ●Assento do passageiro + iluminação | ●Assento do passageiro + iluminação | ●Assento do passageiro + iluminação | ●Assento do passageiro + iluminação | |||
| Limpador traseiro: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ar condicionado/refrigeradores | ||||||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado: | ●Ar condicionado manual | ●Ar condicionado manual | ●Ar condicionado manual | ●Ar condicionado manual | ●Ar condicionado manual | ●Ar condicionado manual |
| Saídas de ar traseiras: | o | o | o | o | ● | ● |
| Filtro PM2.5 ou filtro de pólen: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.



































