Dimensões exteriores
O design traseiro do Skyworth D10 também é relativamente simples. Além da janela traseira fechada, faixas refletivas são fixadas nas bordas da carroceria para melhorar a segurança ao dirigir à noite. Além disso, o radar traseiro pode compensar ainda mais a visão ruim causada pela falta de uma janela traseira. Além disso, há um pedal no centro do para-choque traseiro do novo carro, o que torna mais conveniente entrar e sair do porta-malas.
interior do projeto
O design interior do Skyworth D10 é principalmente preto e cinza, com painéis plásticos decorativos metálicos, que são práticos e resistentes à sujeira. Ele é equipado com instrumentos de ponteiro tradicionais, freios de mão, vidros elétricos, rádios, caixas de armazenamento, etc. Claro, as alças para entrar e sair do carro atrás do pilar A, ar condicionado e direção hidráulica eletrônica EPS também são equipadas para atender às necessidades diárias do carro, e o ângulo do encosto do assento está basicamente em um estado vertical.
Como um modelo usado principalmente para puxar mercadorias, o espaço de carga é a principal prioridade. Do modelo de filmagem real, o espaço interno de toda a caixa de carga traseira é regular. O tamanho da caixa de carga da versão de 2 lugares de teto alto pode atingir 3580/1530/1335 mm, e o espaço de carga pode atingir até 8.5 metros cúbicos.
Variação
Em termos de potência, o motor de acionamento do Skyworth D10 tem uma potência máxima de 70 quilowatts e um torque máximo de 230 Nm. Duas capacidades de bateria estão disponíveis dependendo da configuração: o modelo de nível de entrada é equipado com um pacote de bateria de 41.86 kWh, e o modelo de ponta é equipado com um pacote de bateria de 50.23 kWh, com um alcance de 245-252 quilômetros.
| 2024 Skyworth D10 41.86 kWh NJL5036XXYEV6 | 2024 Skyworth D10 53.58 kWh (terceira geração) NJL5036XXYEV5 | 2024 Skyworth D10 53.58 kWh Ônibus urbano NJL6530EV1 | |
|---|---|---|---|
| Informação básica | |||
| Disponibilidade | 2024.09 | 2024.08 | 2024.08 |
| Nível corporal | Micro-rosto | Micro-rosto | Micro-rosto |
| Comprimento*largura*altura (mm) | 5300*1700*1980 | 5300*1700*1980 | 5300*1700*1980 |
| Tipo de Energia | Puro Elétrico | Puro Elétrico | Puro Elétrico |
| Autonomia de cruzeiro elétrica pura NEDC (km) | 245 | 280 | 300 |
| Potência total do motor (kW) | 70 | 70 | 70 |
| Torque total do motor (N·m) | 230 | 230 | 230 |
| Velocidade máxima (km / h) | 90 | 90 | 90 |
| Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio |
| Corpo | |||
| Padrão Opcional Nenhum | |||
| Comprimento (mm) | 5300 | 5300 | 5300 |
| Largura (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Altura (mm) | 1980 | 1980 | 1980 |
| Distância entre eixos (mm) | - | 2890 | 2890 |
| Trilha da roda dianteira (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| Trilho traseiro (mm) | 1440 | 1440 | 1440 |
| Freio peso (kg) | 1700 | 1750 | 2000 |
| Número de portas | 4 | 4 | 4 |
| Número de assentos | 2 | 2 | 11 |
| Motor elétrico | |||
| Padrão Opcional Nenhum | |||
| Potência total do motor (kW) | 70 | 70 | 70 |
| Torque total do motor (N·m) | 230 | 230 | 230 |
| Potência máxima do motor traseiro (kW) | 70 | 70 | 70 |
| Torque máximo do motor traseiro (N·m) | 230 | 230 | 230 |
| Autonomia de cruzeiro elétrica pura NEDC (km) | 245 | 280 | 300 |
| Estrutura motora | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente |
| Como funciona o motor | síncrono | síncrono | síncrono |
| Número de motores de acionamento | Motor único | Motor único | Motor único |
| Disposição do motor | Publique | Publique | Publique |
| Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio |
| Chassi/Direção | |||
| Padrão Opcional Nenhum | |||
| Tipo de unidade | Tração traseira | Tração traseira | Tração traseira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente com mola de barra de torção | Suspensão independente com mola de barra de torção | Suspensão independente com mola de barra de torção |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente de mola de lâmina | Suspensão não independente de mola de lâmina | Suspensão não independente de mola de lâmina |
| Tipo de direção hidráulica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica |
| Rodas/Freios | |||
| Padrão Opcional Nenhum | |||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Disco/Tambor | Disco/Tambor | Disco/Tambor |
| Especificações do pneu dianteiro | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT |
| Especificações do pneu traseiro | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT |
| Material da roda | aço | aço | aço |
| Configuração de segurança ativa/passiva | |||
| Padrão Opcional Nenhum | |||
| Sistema de travagem antibloqueio ABS | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● |
| Lembrete de cinto de segurança não colocado | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista |
| Configuração de Assistência/Controle | |||
| Padrão Opcional Nenhum | |||
| Radar de estacionamento | Depois de | Depois de | Depois de |
| Imagens de assistência à condução | ○Invertendo a imagem | ○Invertendo a imagem | ○Invertendo a imagem |
| Ajuda de largada em declive | ● | ● | ● |
| Configuração externa/antirroubo | |||
| Padrão Opcional Nenhum | |||
| Tipo de chave | Tecla de controle remoto | Tecla de controle remoto | Tecla de controle remoto |
| Sistema de travamento central no carro | ● | ● | ● |
| Configuração Interna | |||
| Padrão Opcional Nenhum | |||
| Material do volante | Plástico | Plástico | Plástico |
| Mudança de marchas | ● Botão de mudança eletrônico | ● Botão de mudança eletrônico | ● Botão de mudança eletrônico |
| Passageiros | |||
| Padrão Opcional Nenhum | |||
| Material do assento | tecido | tecido | tecido |
| Ajuste geral do assento do motorista principal | ●Frente e traseira | ●Frente e traseira | ●Frente e traseira |
| multimídia | ●Encosto | ●Encosto | ●Encosto |
| Padrão Opcional Nenhum | |||
| Número de alto-falantes de áudio | 2 | 2 | 2 |
| Suporte de interface | Interface USB | Interface USB | Interface USB |
| leve | |||
| Padrão Opcional Nenhum | |||
| Farol baixo | ●Halogênio | ●Halogênio | ●Halogênio |
| Farol alto | ●Halogênio | ●Halogênio | ●Halogênio |
| Faróis ajustáveis | ● | ● | ● |
| Faróis de neblina dianteiros | ● | ● | ● |
| Vidro/Espelho Retrovisor | |||
| Padrão Opcional Nenhum | |||
| Janelas de poder | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ar condicionado/geladeira | |||
| Padrão Opcional Nenhum | |||
| Método de controle de ar condicionado | ●Controle manual | ●Controle manual | ●Controle manual |
| Ar condicionado independente na traseira | - | - | ● |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.





























