Desempenho de Energia
Em termos de potência, o SAIC Yuejin C100 está equipado com um motor Yunnei D19TCIE3, com cilindrada de 1.91L, potência máxima de 115 cavalos e torque máximo de 285 Nm. A Yunnei Power, marca de motores nacional consolidada, é amplamente reconhecida pela sua excelente relação custo-benefício e alta confiabilidade, sendo muito utilizada em caminhões leves.
O veículo é equipado com uma transmissão Wanliyang de 5 velocidades e uma relação de eixo traseiro de 4.875. Tanto a suspensão dianteira quanto a traseira utilizam uma estrutura de molas de lâmina 7/5+5, garantindo a capacidade de carga do veículo e atendendo às normas de trânsito.
exterior
Em termos de aparência, o SAIC Yuejin C100 ostenta uma largura máxima da bitola traseira de 1620 mm. Embora o C100 seja um modelo de carroceria estreita, o design de bitola larga melhora significativamente sua estabilidade na direção. Isso significa que, seja trafegando pelas ruas da cidade ou em alta velocidade nas rodovias, não há necessidade de se preocupar com capotamento. O veículo utiliza um sistema de freios a ar e está equipado com sistema de freios ABS e suspensão adaptativa, aumentando consideravelmente a segurança na frenagem.
O SAIC Yuejin C100 apresenta um design leve, com um peso em ordem de marcha de apenas 2028 kg (veículo Classe II). O peso em ordem de marcha do caminhão é de 2705 kg, atendendo plenamente aos requisitos da placa azul.
Este caminhão mede 4200×2090×2050 mm, com um volume máximo de 17.9 metros cúbicos, capaz de acomodar dois paletes padrão de 1 metro.
| Modelo | C100-28S4 (TRASEIRA PNEU ÚNICO) | C100-28D5 | |
|---|---|---|---|
| Táxi | Formato | Fila unica | Fila unica |
| Tilted | ● | ● | |
| Nº de assentos | 3 | 3 | |
| Dimensão (MM) | Dimensão total | 5450 × 1940 × 2310 | 5450 × 1940 × 2310 |
| Distância entre eixos | 2800 | 2800 | |
| Dimensão da carroceria de carga | 3610 × 1810 × 370 | 3610 × 1810 × 370 | |
| Min. Afastamento à terra | 180 | 180 | |
| Peso (Kg) | Peso do freio | 2500 | 2550 |
| carga paga | 1800 | 2500 | |
| Peso bruto do produto (GVW). | 4300 | 5200 | |
| Energia | Marca do motor | MOTOR SAIC | IVECO SOFIM |
| Modelo do motor | SC28R125Q4 | SOFIM8140.43D4 | |
| Norma de Emissão | EURO IV | EuroIV | |
| Deslocamento (cc) | 2776 | 2798 | |
| Potência do motor (kw/rpm) | 92/3000 | 92/3000 | |
| Torque do motor (Nm/rpm) | 330/1800 ~ 2400 | 320/1600 | |
| Modelo da caixa de velocidades | WLY5G40 | IVECO2830.5 | |
| Torque da caixa de engrenagens (Nm) | 400 | 320 | |
| Velocidade Máx. (km/h) | 105 | 105 | |
| Capacidade Máxima de Escalada(%) | 30 | 30 | |
| Carregando | Dimensão da seção da estrutura do chassi (mm) | 180*70*4 | 180*70*4 |
| Suspensão | Mola de lâmina FR e RR, 7/8+6 | Mola de lâmina FR e RR, 7/8+6 | |
| Carga útil do eixo FR&RR | 1.8T / 3.7T | 1.8T / 3.7T | |
| Tamanho do pneu | 7.00R16-12 | 6.50R16-12 | |
| Freio | Tipo de freio de serviço | Freio hidráulico | Freio hidráulico |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio a tambor central | Freio a tambor central | |
| Assistente de freio de exaustão | ● | ● | |
| ABS | ● | ○ | |
| Freio a disco dianteiro | ○ | ○ | |
| Comfort | A / C | ○ | ● |
| Direcção assistida | ● | ● | |
| Janela de poder | ● | ○ | |
| Trava central e controle remoto | ● | ○ | |
| Mola Parabólica Dianteira | ○ | ○ | |
| Outros | Voltagem | 12V | 12V |
| Volume do tanque de combustível | 85L | 85L | |
| ● Padrão ○ Opcional / Não disponível | |||
| C100-28S4 Cabine Única ○ 3 | |||
| 1720mm | |||
| MOTOR SAIC 1º: 5.502 2º: 2.790 3º: 1.580 4º: 1 5º: 0.793 R: 4.916 SC28R125Q4 4.875 | |||
| EURO IV 7.00R16LT 12PR (无内胆tubeless) 2776 376 | |||
| 92/3000 5450×1940×2310 330/1800~2400 2800 | |||
| WLY5G40 3610×1810×370 | |||
| ≥175 | |||
| 1500/1476 2500 1800 4300 |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.













