Design exterior
Na verdade, todo mundo conhece o BZ4X. Ele adota a nova linguagem de design da série elétrica pura bZ da Toyota. Os faróis agressivos e a malha central fechada combinam com a pintura cinza prateada muito texturizada do show car, que é muito esportiva e de ficção científica. Na minha opinião pessoal, como veterano, o BZ4X ainda se destaca em termos de design. Talvez não pareça tão exagerado quanto as novas produções de energia à primeira vista, mas é um tipo durável.
Em termos de dimensões, o BZ4X tem comprimento, largura e altura de 4690/1860/1650 mm, respectivamente, e uma distância entre eixos de 2850 mm, o que não é um exagero para um SUV elétrico puro de médio porte. Principalmente o espaço interior, mesmo sendo um carro elétrico, a GAC Toyota ainda mantém o carro japonês com uma utilização de espaço extremamente excelente. Nesse ponto, acredito que amigos que vivenciaram pessoalmente o BZ4X tenham o mesmo sentimento.
interior do projeto
O novo GAC Toyota Bozhi 4X BZ4X também é diferente de muitos carros Toyota da era dos carros a combustível para o estilo doméstico, mas seguiu o caminho tecnológico e inteligente. O painel de instrumentos independente, o volante inovador e a tela de controle central flutuante de grande porte fazem com que todo o carro pareça ricamente estratificado. Ao mesmo tempo, com este leve toque de cinza no esquema de cores do interior, toda a atmosfera ainda é boa.
Quanto ao nível de configuração inteligente, o BZ4X está equipado com o Sistema Conectado Inteligente Feng Yun Yuexiang, que pode parecer um pouco comum em comparação com as novas forças de hoje. Mas, na verdade, a funcionalidade interna não é muita. Por exemplo, controle de voz inteligente, conectividade familiar de automóveis, navegação inteligente, controle remoto, imagem panorâmica 360 ° e outras configurações, o BZ4X pode fazer tudo.
Quanto ao equipamento de condução inteligente, o Sistema Inteligente de Apoio à Segurança TSS 3.0 da Toyota não está ausente. O novo carro também expande ainda mais o alcance de detecção do radar de ondas milimétricas e da câmera monocular, emparelhado com uma série de sistemas de assistência ao motorista, como sistema de pré-colisão PCS, sistema de controle de cruzeiro por radar dinâmico DRCC, sistema de aviso de saída de faixa LDA e outros sistemas de direção. sistemas de assistência, que realmente aliviam a fadiga do condutor.
Energia
O BZ4X listado estará disponível com tração dianteira e tração nas quatro rodas. Entre eles, a versão com tração dianteira da faixa pode atingir até 615 quilômetros, enquanto a versão com tração nas quatro rodas da faixa abrangente de condições de trabalho é de 560 quilômetros. Na minha opinião, se não há necessidade de tração nas quatro rodas, a versão com tração dianteira é realmente mais adequada. Também é fácil atender às necessidades domésticas diárias.
| 2024 Platina 4X 615 AIR Edição | 2024 Platinum Smart 4X 615 PRO Edição | 2024 Platinum Smart 4X 615 Edição MAX | 2024 Platina 4X 560 4WD Edição MAX | |
|---|---|---|---|---|
| Informação básica | ||||
| Disponibilidade | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 |
| classe do veículo | SUV médio | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 |
| Tipo de energia | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 615 | 615 | 615 | 560 |
| Potência total do motor (kW) | 150 | 150 | 150 | 160 |
| Torque total do motor (Nm) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 337 |
| Velocidade máxima (km / h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tipo de Bateria | Bateria de lítio ternária | Bateria de lítio ternária | Bateria de lítio ternária | Bateria de lítio ternária |
| Capacidade da bateria (kWh) | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Comprimento (mm) | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| Largura (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Altura (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Distância entre eixos (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Distância entre eixos dianteira (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Distância entre eixos traseira(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Peso (kg) | 1865 | 1865 | 1905 | 2000 |
| Volume da bagageira (L) | 452 | 452 | 452 | 452 |
| Número de portas (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência total do motor (kW) | 150 | 150 | 150 | 160 |
| Torque total do motor (Nm) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 337 |
| Potência máxima do motor elétrico dianteiro (kW) | 150 | 150 | 150 | 80 |
| Torque máximo do motor dianteiro (Nm) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 168.5 |
| Potência máxima do motor elétrico traseiro (kW) | - | - | - | 80 |
| Torque máximo do motor traseiro (Nm) | - | - | - | 168.5 |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 615 | 615 | 615 | 560 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| Consumo de energia de 100 km (kWh/100 km) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.1 |
| Tempo de carregamento lento (h) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Estrutura motora | magnetismo permanente | magnetismo permanente | magnetismo permanente | magnetismo permanente |
| Princípio de operação do motor | Sincronização | Sincronização | Sincronização | Sincronização |
| Número de motores de acionamento | único motor | único motor | único motor | Motor Duplo |
| Layout do motor | pré-amplificador | pré-amplificador | pré-amplificador | frente e traseira |
| Tipo de Bateria | Bateria de lítio ternária | Bateria de lítio ternária | Bateria de lítio ternária | Bateria de lítio ternária |
| Marcas de células de bateria | Tempo de Ningde | Tempo de Ningde | Tempo de Ningde | Tempo de Ningde |
| Método de resfriamento da bateria | refrigeração líquida | refrigeração líquida | refrigeração líquida | refrigeração líquida |
| troca de poder | não suportado | não suportado | não suportado | não suportado |
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 155.48 | 155.48 | 155.48 | 155.48 |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Garantia da bateria | Dez anos ou 200,000 quilômetros | Dez anos ou 200,000 quilômetros | Dez anos ou 200,000 quilômetros | Dez anos ou 200,000 quilômetros |
| Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● | ● |
| Forma de condução | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração nas quatro rodas |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira | suspensão independente de braço duplo | suspensão independente de braço duplo | suspensão independente de braço duplo | suspensão independente de braço duplo |
| Formulário de assistência de direção | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica |
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada |
| Tipo de freio de estacionamento | estacionamento eletrônico | estacionamento eletrônico | estacionamento eletrônico | estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 |
| Especificação do pneu traseiro | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 |
| Material de roda | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio |
| Especificação do pneu sobressalente | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus |
| ABS antibloqueio | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Assistência à travagem (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade (ESC/ESP/DSC etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Sistemas ativos de travagem/segurança | ● | ● | ● | ● |
| fusão de ajuda | - | ● | ● | ● |
| sistema de assistência à manutenção de faixa | ● | ● | ● | ● |
| aviso de partida da faixa | ● | ● | ● | ● |
| Reconhecimento de sinalização rodoviária | ● | ● | ● | ● |
| Alertas de fadiga ao dirigir | - | - | ● | ● |
| Alerta de porta aberta DOW | - | ● | ● | ● |
| airbag de escape dianteiro | :: Airbag do motorista | :: Airbag do motorista | :: Airbag do motorista | :: Airbag do motorista |
| ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | |
| ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | |
| ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | |
| Airbags traseiros | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) |
| airbag de joelho | ● | ● | ● | ● |
| Dispositivo de detecção de pressão dos pneus | ●Exibir | ●Exibir | ●Exibir | ●Exibir |
| Lembrete do cinto de segurança | ● Veículo completo | ● Veículo completo | ● Veículo completo | ● Veículo completo |
| Sistemas de retenção para crianças ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal | ● | ● | ● | ● |
| radar de estacionamento | - | ●Avançar | ●Avançar | ●Avançar |
| ● Publicar | ● Publicar | ● Publicar | ||
| Vídeo de assistência ao motorista | ● Câmera de backup | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus |
| cruise control | ●Cruzeiro adaptativo em todas as velocidades | ●Cruzeiro adaptativo em todas as velocidades | ●Cruzeiro adaptativo em todas as velocidades | ●Cruzeiro adaptativo em todas as velocidades |
| Mudança de modo de condução | :: Economia | :: Economia | :: Economia | :: Economia |
| :: Neve | :: Neve | :: Neve | ● Fora de estrada | |
| inclinação íngreme e descida lenta | - | - | - | ● |
| ajuda para segurar colinas | ● | ● | ● | ● |
| estacionamento automático | ● | ● | ● | ● |
| estacionamento automático | - | - | ● | ● |
| Nível de condução assistida | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| clarabóias | - | - | :: Teto solar segmentado sem abertura | :: Teto solar segmentado sem abertura |
| rack de teto | - | - | ● | ● |
| Método de abertura do tronco | - | - | ● Elétrico | ● Elétrico |
| ●Indução | ●Indução | |||
| Memória de posição do tronco elétrico | - | - | ● | ● |
| Tipo de chave | ●Chave remota | ● Chave digital UWB | ● Chave digital UWB | ● Chave digital UWB |
| ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ||
| Entrada sem chave | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave | ● | ● | ● | ● |
| Função de início remoto | ● | ● | ● | ● |
| Fecho centralizado no carro | ● | ● | ● | ● |
| Material do volante | :: Plásticos | ● Couro | ● Couro | ● Couro |
| Ajuste do volante | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual |
| Ajustável para cima e para baixo | Ajustável para cima e para baixo | Ajustável para cima e para baixo | Ajustável para cima e para baixo | |
| Dianteira e traseira ajustáveis | Dianteira e traseira ajustáveis | Dianteira e traseira ajustáveis | Dianteira e traseira ajustáveis | |
| Funções do volante | :: Multifuncionalidade | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento |
| :: Multifuncionalidade | :: Multifuncionalidade | :: Multifuncionalidade | ||
| apoio de braço central | ●Avançar | ●Avançar | ●Avançar | ●Avançar |
| ● Publicar | ● Publicar | ● Publicar | ● Publicar | |
| Espelho de cortesia com pala de sol | ● | ● | ● | ● |
| Tamanho do instrumento de cristal líquido | 7 polegadas. | 7 polegadas. | 7 polegadas. | 7 polegadas. |
| Função de carregamento sem fio para celulares | - | - | ● Fila da frente | ● Fila da frente |
| lugares sentados | ||||
| Material do assento | ●Outros materiais | ● Couro | ● Couro | ● Couro |
| :: Imitação de couro | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro | ||
| Função principal do banco do motorista | - | :: Ventilação | :: Ventilação | :: Ventilação |
| ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ||
| Função do banco do passageiro | - | :: Ventilação | :: Ventilação | :: Ventilação |
| ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ||
| Ajuste elétrico do assento | - | ●Motorista Principal | ●Motorista Principal | ●Motorista Principal |
| ●Passageiro | ●Passageiro | ●Passageiro | ||
| Ajuste integral do banco principal do motorista | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois |
| ●Encostos | ●Encostos | ●Encostos | ●Encostos | |
| :: Alto e baixo | :: Alto e baixo | :: Alto e baixo | :: Alto e baixo | |
| Ajuste parcial do banco principal do motorista | - | ● Cintura | ● Cintura | ● Cintura |
| Ajuste geral do banco do passageiro | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois |
| ●Encostos | ●Encostos | ●Encostos | ●Encostos | |
| Ajuste do banco da segunda fila | ●Ângulo ajustável | ●Ângulo ajustável | ●Ângulo ajustável | ●Ângulo ajustável |
| ● Redução proporcional | ● Redução proporcional | ● Redução proporcional | ● Redução proporcional | |
| Porta-copos traseiro | ● | ● | ● | ● |
| multimídia | ||||
| Grande tela colorida no console central | ● | ● | ● | ● |
| sistema de navegação por satélite | - | ● | ● | ● |
| Navegando na exibição de informações da estrada | - | ● | ● | ● |
| Marca do mapa | - | Baidu | Baidu | Baidu |
| Chamadas de assistência rodoviária | ● | ● | ● | ● |
| Função remota de aplicativo móvel | ●Controle de porta | ●Controle de porta | ●Controle de porta | ●Controle de porta |
| ● Partida do veículo | ● Partida do veículo | ● Partida do veículo | ● Partida do veículo | |
| ● Gerenciamento de cobrança | ● Gerenciamento de cobrança | ● Gerenciamento de cobrança | ● Gerenciamento de cobrança | |
| ● Controle de ar condicionado | ● Controle de ar condicionado | ● Controle de ar condicionado | ● Controle de ar condicionado | |
| :: Verificação/diagnóstico do estado do veículo | :: Verificação/diagnóstico do estado do veículo | :: Verificação/diagnóstico do estado do veículo | :: Verificação/diagnóstico do estado do veículo | |
| :: Localização/pesquisa de veículos | :: Localização/pesquisa de veículos | :: Localização/pesquisa de veículos | :: Localização/pesquisa de veículos | |
| ● Serviços ao proprietário (encontrar postos de carregamento, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | ● Serviços ao proprietário (encontrar postos de carregamento, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | ● Serviços ao proprietário (encontrar postos de carregamento, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | ● Serviços ao proprietário (encontrar postos de carregamento, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | |
| Bluetooth/Telefone para carro | ● | ● | ● | ● |
| Conectividade/mapeamento de telefone celular | ●Suporte CarPlay | ●Suporte CarPlay | ●Suporte CarPlay | ●Suporte CarPlay |
| ●Suporte CarLife | ●Suporte CarLife | ●Suporte CarLife | ●Suporte CarLife | |
| ●Suporte HiCar | ●Suporte HiCar | ●Suporte HiCar | ●Suporte HiCar | |
| Marca de áudio | - | - | JBL | JBL |
| Número de alto-falantes de áudio | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | - | :: Sistemas multimídia | :: Sistemas multimídia | :: Sistemas multimídia |
| :: Navegação | :: Navegação | :: Navegação | ||
| :: Telefone | :: Telefone | :: Telefone | ||
| :: Ar condicionado | :: Ar condicionado | :: Ar condicionado | ||
| ● Janela | ● Janela | ● Janela | ||
| reconhecimento facial | - | ● | ● | ● |
| Telemática | - | ● | ● | ● |
| Atualização OTA | - | ● | ● | ● |
| Suporte de Interface | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB |
| (iluminação de palco | ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C |
| farol baixo (faróis) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| farol alto (faróis) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luzes diurnas LED | ● | ● | ● | ● |
| Farol alto e baixo adaptativo | ● | ● | ● | ● |
| Faróis ajustáveis | ● | ● | ● | ● |
| Faróis automáticos | ● | ● | ● | ● |
| Vidro/Espelho | ||||
| janela de poder | ●Avançar | ●Avançar | ●Avançar | ●Avançar |
| ● Publicar | ● Publicar | ● Publicar | ● Publicar | |
| Levantamento de janela com um toque | ● Veículo completo | ● Veículo completo | ● Veículo completo | ● Veículo completo |
| Alça de aperto anti-janela | ● | ● | ● | ● |
| espelho retrovisor | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado |
| :: Dobragem elétrica | :: Dobragem elétrica | :: Dobragem elétrica | :: Dobragem elétrica | |
| ●Aquecimento | ●Aquecimento | :: Memória | :: Memória | |
| ●Aquecimento | ●Aquecimento | |||
| ● Dobragem automática para trancar o carro | ● Dobragem automática para trancar o carro | |||
| ●Reversão automática para baixo | ●Reversão automática para baixo | |||
| espelho retrovisor | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo automático | ●Antirreflexo automático |
| limpador indutivo | ● | ● | ● | ● |
| Ar condicionado/refrigeradores | ||||
| Método de controle de ar condicionado | ● Controle automático | ● Controle automático | ● Controle automático | ● Controle automático |
| ventilação traseira | ● | ● | ● | ● |
| Controle de zona de temperatura | ● | ● | ● | ● |
| Filtração PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.










































