Design exterior: uma combinação de dinamismo e elegância
O MG ZS tem um comprimento/largura/altura de 4314/1809/1648 mm, respectivamente, e uma distância entre eixos de 2585 mm, mostrando a personalidade ativa e o comportamento urbano de um SUV compacto. A nova geração do MG ZS tem um "blackout" abrangente baseado em design emocional, com uma nova grade octogonal de matriz de obsidiana, que reduz ainda mais o centro de gravidade visual da face frontal e destaca o desempenho do veículo. Enquanto isso, os faróis LED Silverstone completos são completamente separados da grande grade independente. Na traseira, as lanternas traseiras LED Silverstone ecoam a linha de ombros da pantera saltitante na traseira, criando uma traseira esportiva com um contorno exterior geral dinâmico, mas elegante.
Estilo interior: uma fusão de tecnologia e conforto
Em termos de interior, o MG ZS é equipado com uma tela sensível ao toque flutuante de alta definição de 10.1 polegadas e um painel de instrumentos LCD completo com um design estilo para-brisa. Ele está disponível em um esquema de cores vermelho e preto, e uma grande área do interior é coberta com materiais de toque suave. A versão automática do novo carro vem de fábrica com um freio de mão eletrônico, e uma nova alça esportiva foi adicionada ao console central do lado do passageiro, mostrando a atenção aos detalhes e à textura.
Desempenho: equilíbrio entre potência e manuseio
Em termos de trem de força, o MG ZS é equipado com o novo motor turboalimentado de injeção dupla 260TGI, com potência máxima de 160 cavalos, potência de saída de 125 cavalos por litro, a mais alta em sua classe, e torque máximo de 230 Nm, proporcionando forte potência de saída. Combinado com este motor está a única transmissão Aisin 6AT de última geração em sua classe. O novo carro pode acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 8.51 segundos e tem uma distância de frenagem de apenas 36.9 metros a partir de 100 km/h. Ele demonstra bom manuseio e conforto.
Destaques da configuração: inteligência e segurança
Em termos de configuração, o MG ZS vem de fábrica com faróis Silverstone LED completos e é equipado com a última geração do Baojun Zhixing 3.0 da SAIC Ali, que fornece uma gama de funções práticas e convenientes para o proprietário. O MG ZS também é equipado com tecnologia de direção autônoma L2, a primeira de seu tipo em um SUV compacto de ponta. Ele é equipado com um sistema de direção hidráulica eletrônica EPS ajustável que fornece três modos de controle diferentes: normal, leve e estável. Além disso, o MG ZS também é equipado com o sistema de assistência de direção ativa inteligente MG PILOT L2, que pode atingir funções como centralização ativa de faixa e manutenção em velocidade máxima, e atende às especificações para 385 condições de estrada complexas.
| VERSÕES | 1.5L MT STD | 1.5L NO PADRÃO | 1.5L MT COM | 1.5L EM COM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARÁMETROS BÁSICOS | ||||||||
| Distância entre Eixos (mm.) | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 |
| Largo (mm.) | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 |
| Ancho (mm.) | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 |
| Alto (mt.) | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 |
| Peso Neto (Kg.) | 1.230 | 1.230 | 1.258 | 1.258 | 1.230 | 1.230 | 1.258 | 1.258 |
| Estanque Combustível (Lt.) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| MOTOR | ||||||||
| Consumo Ciudad (Km/Lt) | 110 | 110 | 113 | 113 | 110 | 110 | 113 | 113 |
| Consumo Carretera (Km/Lt) | 174 | 174 | 170 | 170 | 174 | 174 | 170 | 170 |
| Consumo Mixto (Km/Lt) | 143 | 143 | 144 | 144 | 143 | 143 | 144 | 144 |
| Norma de Emissão | Euro 6B | Euro 6B | Euro 6B | Euro 6B | ||||
| Motor | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | ||||
| Cilindrada (cc.) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Potencia Hp | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Torque Máximo | 150 / 6.000 | 150 / 6.000 | 150 / 6.000 | 150 / 6.000 | ||||
| transmissão | 5 MT | Aisin 4AT | 5 MT | Aisin 4AT | ||||
| Motor Tecnologia NetBlue | ||||||||
| Velocidade Máxima (Km.) | 175 | 175 | 170 | 170 | 175 | 175 | 170 | 170 |
| Emissão de CO₂ | 166 | 166 | 165 | 165 | 166 | 166 | 165 | 165 |
| SUSPENSÃO E FREIOS | ||||||||
| Endereço | EPS | EPS | EPS | EPS | ||||
| Llantas / Aro Material | 16" Aleación | 17" Aleación | 17" Aleación Bicolor | 17" Aleación Bicolor | ||||
| Sistema de Frenos Delanteros | Discoteca | Discoteca | Discoteca | Discoteca | ||||
| Sistema de Frenos Traseiros | Discoteca | Discoteca | Discoteca | Discoteca | ||||
| Sistema de Suspensão Delantera | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | ||||
| Sistema de suspensão traseira | Barra de Torsão | Barra de Torsão | Barra de Torsão | Barra de Torsão | ||||
| Roda de Repuesto | T 125 / 90 R16 | T 125 / 90 R16 | T 125 / 90 R16 | T 125 / 90 R16 | ||||
| Tipo de pneumático | 205 / 60 R16 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | ||||
| Tipo de tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.
























