Design exterior
O design geral do MG ONE busca um alto grau de tensão no movimento dinâmico da vida e usa uma linguagem de design soberba para fazer com que todo o veículo exiba inteligência de forma extrovertida. As proporções mais largas e planas da carroceria e a atitude do teto pressionado para baixo do MG ONE, em comparação com modelos semelhantes, o diferenciam do estereótipo tradicional de um SUV robusto e robusto. Todo o veículo parece mais premium, dinâmico e jovem. O design do teto de duas cores faz com que o efeito visual de todo o veículo se mova para a frente junto com o centro de gravidade, aumentando a sensação de mergulho. A superfície curva é compacta, o formato é simples e completo, criando uma sensação de profundidade rica. As linhas verticais acentuam o volume compacto e poderoso. A linha de energia potencial lateral é rapidamente puxada para trás na forma, que é cheia de resiliência, retratando vividamente a postura de caça, refletindo a qualidade dinâmica sólida e calma de ponta.
A MG ONE adota uma abordagem de design "um corpo, duas faces" e atende às diferentes necessidades dos jovens para criar dois estilos de design: a "Série Esportiva de Inteligência Digital" e a "Série Tecnologia e Moda".
O MG ONE-α de alta energia, tridimensional e com flash quântico da Digital Intelligence Sports Series tem um design frontal nítido e tridimensional, com todas as linhas e superfícies apontando visualmente para a grade, enfatizando a sensação tridimensional da grade no tema frontal. O tema de 'pisca quântico' dentro da grade parametriza gradualmente o logotipo MG, e o padrão radiante concentra o centro visual de toda a face frontal na grade tridimensional. O material de revestimento de aço de tungstênio cria um contraste nítido na luz do sol, trazendo uma textura reflexiva única.
A parte frontal de caça aos tubarões do MG ONE-β, a 'Techno-Fashion Series' com sua grade de estrondo sônico, segue um tom de voz agressivo e esportivo. A parte frontal de caça aos tubarões é ainda mais sublimada, e o limite da grade de cor contrastante é quebrado. Os elementos de gradiente paramétrico dão à grade um efeito dinâmico que irradia para fora do logotipo da MG como ondas sonoras. De ângulos diferentes, ele apresenta uma sensação diferente de profundidade tridimensional, com um forte impacto visual. A estrutura da grade é integrada de forma independente, com um caráter aberto e personalizável que fornece mais possibilidades para os usuários personalizarem a decoração.
Além disso, o MG ONE também mostra um design muito irrestrito em termos de temas de cores da carroceria. O MG ONE criou uma nova série de cores que combinam com os gostos dos jovens criadores de tendências, incluindo o acabamento fosco Wilderness Hunter, o vibrante Bubble Orange, o atraente Brighton Blue e o sci-fi Cyber Grey. Não só isso, o MG ONE também mantém cores clássicas tradicionais, como Pearl Black, Pearl White e Flame Red, fornecendo aos usuários mais opções de personalização.
Design de interiores
O MG ONE é equipado com o chip principal Qualcomm Snapdragon 8155, que é feito usando a melhor tecnologia de fabricação de 7 nm do setor e tem três vezes o desempenho da geração anterior. O chip usa uma CPU de 8 núcleos de quarta geração para eficiência de processamento extremamente alta; um processador gráfico de nova geração com 10 vezes o poder de processamento da geração anterior; e um novo chip de inteligência artificial que permite processamento de fala natural eficiente, computação de ponta e aprendizado de máquina. Há também a tecnologia de memória de baixa potência de quarta geração, que acelera e otimiza a memória novamente e suporta vários tipos de aplicativos sendo abertos e usados simultaneamente.
Além do chip mais potente, o MG ONE também é equipado com uma tela tripla envolvente de 30 polegadas que pode transmitir com precisão informações de direção e do veículo ao motorista. Não só isso, a tela tripla envolvente também pode isolar fatores de interferência, permitindo que o motorista se concentre mais em dirigir em um mundo próprio, levando os usuários à era da interação baseada em cenários, dando aos usuários uma experiência de ficção científica e envolvente.
O design interior do MG ONE aprimora seus atributos esportivos ao tornar a estrutura interna o mais compacta possível e diminuir a altura do painel de instrumentos para tornar a visão mais transparente. Todo o painel de instrumentos herda os elementos de estilo em forma de asa do MG5 e é reinterpretado de uma nova maneira, visualmente leve e resistente; a colisão de grandes áreas de materiais macios, preto de alto brilho, painéis de acabamento INS e cromo preto brilhante traz uma sensação de ritmo às camadas visuais e aumenta a sensação de refinamento do interior. O novo carro também usa uma combinação de materiais, luz e sombra, e ângulos para esconder as saídas de ar no painel de instrumentos e complementá-las com uma luz ambiente esbelta no lado do passageiro.
O novíssimo volante de corrida da MG, instalado no MG ONE, rompe com as convenções, apertando a tensão visual na direção vertical. A empunhadura naturalmente forma uma dobra, combinando com o estilo angular da cabine. Seu design extremamente oco, combinado com o monitoramento de transferência TPO, permite que o motorista dirija como desejar; o logotipo MG achatado e o design dos botões no centro enfatizam a extrema esportividade do novíssimo volante de corrida.
O MG ONE apresenta um novo assento esportivo integrado MG. O forte formato tridimensional e a sensação envolvente do assento fornecem excelente suporte dinâmico durante direção intensa.
Potência e alcance
O MG ONE é equipado com o motor de alta potência MEGA Tech 1.5T Pro, um dos dez melhores motores da China. Ele tem uma potência máxima de 181 cavalos, um torque máximo de 285 N·m e pode acelerar de 0 a 100 km/h em 8.1 segundos. Seu desempenho poderoso e explosivo satisfaz a demanda dos jovens consumidores por velocidade. O novo motor do carro usa injeção direta de alta pressão de 350 bar, que atomiza o combustível mais completamente e melhora muito a eficiência, tornando-o uma escolha econômica para veículos movidos a combustível. O motor também usa um turbocompressor de alto fluxo da Honeywell, um sistema de resfriamento líquido de alto fluxo, um bloco/cabeçote de cilindro reforçado e outros kits originais de aprimoramento de alto desempenho para fornecer potência explosiva mais potente, reduzindo efetivamente a temperatura da câmara de combustão e melhorando a durabilidade.
A transmissão automática continuamente variável CVT325 usa a última geração de correias de aço de torque médio a alto da Bosch e um inovador sistema de bomba dupla-single de modo duplo totalmente controlado eletronicamente que combina alta eficiência com confiabilidade. Ao otimizar sistematicamente a resistência interna, a eficiência geral do CVT325 atingiu um nível avançado internacionalmente e excelente economia de combustível. O CVT325 passou por testes extremos, como mais de 5 milhões de quilômetros de durabilidade do veículo e da bancada, temperaturas variando das regiões polares a altas altitudes no verão e no inverno, e atingiu um equilíbrio perfeito de dirigibilidade, potência e economia sob a premissa de confiabilidade.
O chassi esportivo de estilo alemão com o novo design de arquitetura SIGMA, combinado com o sistema de controle dinâmico de curvas XDS e pneus Continental, permite que o veículo lide facilmente com todos os tipos de condições de estrada, seja estável como uma rocha em altas velocidades e lide com estradas mal pavimentadas com facilidade, proporcionando uma experiência de direção excepcional. Vale ressaltar que o MG ONE tem uma distância de frenagem de apenas 35.15 metros a 100 quilômetros por hora, e sua poderosa capacidade de frenagem fornece mais segurança para o controle da direção.
| 4 modelos no total | MG ONE 2023T Starter Edition 1.5 | MG ONE 2023T Edição Padrão 1.5 | MG ONE 1.5T Edição Avançada 2023 | MG ONE 2023T Edição Elegante 1.5 |
|---|---|---|---|---|
| Informação básica | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Tempo de mercado | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.09 |
| Nível corporal | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4579*1866*1617 | 4579*1866*1617 | 4579*1866*1617 | 4579*1866*1617 |
| Tipo de energia | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
| Padrões ambientais | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
| motor | 1.5T / 181 cv / 4 cilindros em linha | 1.5T / 181 cv / 4 cilindros em linha | 1.5T / 181 cv / 4 cilindros em linha | 1.5T / 181 cv / 4 cilindros em linha |
| Potência máxima (kW) | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Torque máximo (N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Número de marchas | Intenso | Intenso | Intenso | Intenso |
| caixa de velocidade | Transmissão continuamente variável CVT | Transmissão continuamente variável CVT | Transmissão continuamente variável CVT | Transmissão continuamente variável CVT |
| Velocidade máxima (km / h) | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Aceleração 0-100 km/h | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Consumo de combustível abrangente NEDC (L/100km) | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 |
| Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.3 |
| Política de garantia | Três anos ou 100,000 quilômetros | Três anos ou 100,000 quilômetros | Três anos ou 100,000 quilômetros | Três anos ou 100,000 quilômetros |
| corpo | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Comprimento (mm) | 4579 | 4579 | 4579 | 4579 |
| Largura (mm) | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 |
| Altura (mm) | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 |
| Distância entre eixos (mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Distância entre eixos dianteira (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Trilho traseiro (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Massa do meio-fio (kg) | 1455 | 1515 | 1515 | 1455 |
| Massa máxima em carga total (kg) | 1884 | 1944 | 1944 | - |
| Volume da bagageira (L) | 336-1120 | 336-1120 | 336-1120 | 336-1120 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ângulo de aproximação (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Ângulo de saída (°) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| motor | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Deslocamento (mL) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Modelo de motor | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E |
| Potência máxima (Ps) | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Potência máxima (kW) | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Potência líquida máxima (kW) | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Torque máximo (N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Velocidade máxima de torque (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| cilindro | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha |
| Localização do motor | Pré | Pré | Pré | Pré |
| Formulário de admissão | turbocharged | turbocharged | turbocharged | turbocharged |
| Estrutura da válvula | duas árvores de cames à cabeça | duas árvores de cames à cabeça | duas árvores de cames à cabeça | duas árvores de cames à cabeça |
| Método de fornecimento de petróleo | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta |
| Material do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Grau de combustível | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Padrões ambientais | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
| Chassi/Direção | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Tipo de unidade | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
| Forma de direção hidráulica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica |
| Rodas/Freios | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro | 225 / 55 R18 | 225 / 50 R19 | 225 / 50 R19 | 225 / 50 R19 |
| Especificações do pneu traseiro | 225 / 55 R18 | 225 / 50 R19 | 225 / 50 R19 | 225 / 50 R19 |
| Material da roda | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Especificações do pneu sobressalente | Tamanho não completo | Tamanho não completo | Tamanho não completo | Tamanho não completo |
| Configuração de segurança ativa/passiva | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Sistema de travagem antibloqueio ABS | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Assistência de freio (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade do veículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Sistemas ativos de travagem/segurança | - | - | ● | - |
| Assistência para mudança de faixa | - | - | ● | - |
| Sistema de Assistência para Lane Lane | - | - | ● | - |
| Centralização da pista | - | - | ● | - |
| Aviso de Partida de Faixa | - | - | ● | - |
| Reconhecimento de sinais de trânsito rodoviário | - | - | ● | - |
| Aviso de abertura de porta DOW | - | - | ● | - |
| Airbags dianteiros | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista |
| ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | |
| ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | |
| ●Airbag de cabeça (cortina de ar) | ||||
| airbags traseiros | - | - | ●Airbag de cabeça (cortina de ar) | - |
| Dispositivo de detecção de pressão dos pneus | Ecrã | Ecrã | Ecrã | Ecrã |
| Lembrete de cinto de segurança não colocado | Na fila da frente | Na fila da frente | ●Veículo completo | Na fila da frente |
| Cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal | - | - | ● | - |
| Aviso de colisão traseira | - | - | ● | - |
| Configuração auxiliar/de controle | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| radar de estacionamento | Depois de | Depois de | ●Frente | Depois de |
| ●Voltar | ||||
| Imagens de assistência à condução | Imagens panorâmicas de grau XIXUMX | Imagens panorâmicas de grau XIXUMX | Imagens panorâmicas de grau XIXUMX | Imagens panorâmicas de grau XIXUMX |
| Chassi transparente/imagem de 540 graus | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de alerta de marcha ré | - | - | ● | - |
| Sistema de controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade máxima | Controle de cruzeiro |
| Interruptor do modo de condução | Exercício | Exercício | Exercício | Exercício |
| Descida íngreme | ● | ● | ● | ● |
| Assistência ao arranque em subida | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamento automático | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamento automático | - | - | ● | - |
| Estacionamento com controle remoto | - | - | ● | - |
| Trilha reversa | - | - | ● | - |
| Configuração externa/antirroubo | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Clarabóia | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
| Rack de teto | ● | ● | ● | ● |
| Tipo de chave | Tecla de controle remoto | Tecla de controle remoto | ●Chave de controle remoto | Tecla de controle remoto |
| ○ Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | |||
| Entrada sem chave | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave | ● | ● | ● | ● |
| Função de início remoto | - | ● | ● | - |
| Sistema de travamento central no carro | ● | ● | ● | ● |
| Imobilizador eletrônico do motor | ● | ● | ● | ● |
| Configuração Interna | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Material do volante | Couro | Couro | Couro | Couro |
| Ajuste do volante | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente |
| ajustável para cima e para baixo | ajustável para cima e para baixo | ajustável para cima e para baixo | ajustável para cima e para baixo | |
| Funções do volante | Multifuncionais | Multifuncionais | Multifuncionais | Multifuncionais |
| Apoio de braço central | ●Antes | ●Frente | ●Frente | ●Antes |
| ●Voltar | ●Voltar | |||
| Mudança de marchas | ● Mudança de marchas eletrônica | ● Mudança de marchas eletrônica | ● Mudança de marchas eletrônica | ● Mudança de marchas eletrônica |
| Espelho de maquiagem para pala de sol | ● | ● | ● | ● |
| Painel de instrumentos totalmente LCD | - | ● | ● | - |
| Tamanho do instrumento LCD | - | 12.3 polegadas | 12.3 polegadas | - |
| Função de carregamento sem fio do celular | - | Na fila da frente | Na fila da frente | - |
| Hardware Inteligente | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Câmera de percepção frontal | - | - | Monocular | - |
| Número de câmeras | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Número de radares ultrassônicos | 4 | 4 | 12 | 4 |
| Número de radares de ondas milimétricas | - | - | 3 | - |
| Reconhecimento de despertar por voz por região | Área única | Área única | Área única | Área única |
| Assento | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Material do assento | Imitação de couro | Imitação de couro | Imitação de couro | Imitação de couro |
| assentos esportivos | - | ● | ● | - |
| Funções do banco dianteiro | - | Aquecimento | Aquecimento | - |
| Ajuste elétrico do assento | - | Dirigir | ●Motorista | - |
| ●Passageiro | ||||
| Método de ajuste do assento principal | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro |
| ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | |
| ●Ajuste de altura (2 vias) | ●Ajuste de altura (2 vias) | ●Ajuste de altura (2 vias) | ●Ajuste de altura (2 vias) | |
| Método de ajuste do assento do passageiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro |
| ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | |
| Ajuste do banco da segunda fila | ●Inclinação proporcional | ●Inclinação proporcional | ●Inclinação proporcional | ●Inclinação proporcional |
| Porta-copos traseiro | - | ● | ● | - |
| multimídia | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Grande tela colorida no console central | tela LCD sensível ao toque | tela LCD sensível ao toque | tela LCD sensível ao toque | tela LCD sensível ao toque |
| Sistema de navegação por satélite | ● | ● | ● | ● |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | ● | ● | ● | ● |
| Marca do Mapa | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| Chamada de assistência na estrada | - | - | ● | - |
| Sistema inteligente no veículo | ●Sistema Inteligente de Vênus | Sistema de cabine inteligente Luoshen | Sistema de cabine inteligente Luoshen | ●Sistema Inteligente de Vênus |
| Chip inteligente do computador do carro | - | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | - |
| Função remota do aplicativo móvel | - | ● Controle de porta | ● Controle de porta | - |
| ● Partida do veículo | ● Partida do veículo | |||
| ● Controle de ar condicionado | ● Controle de ar condicionado | |||
| ● Consulta/diagnóstico das condições do veículo | ● Consulta/diagnóstico das condições do veículo | |||
| Bluetooth/telefone para carro | ● | ● | ● | ● |
| Marca de áudio | - | - | YAMAHA | - |
| Número de alto-falantes de áudio | 6 | 6 | A ser checado | 6 |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia |
| ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | |
| ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | |
| ●Ar condicionado | ●Ar condicionado | ●Ar condicionado | ●Ar condicionado | |
| ●Teto solar | ●Teto solar | ●Teto solar | ●Teto solar | |
| Tamanho da tela de controle central | 12.3 polegadas | 12.3 polegadas | 12.3 polegadas | 12.3 polegadas |
| Rede 4G / 5G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Internet de veículos | ● | ● | ● | ● |
| Atualização OTA | ● | ● | ● | ● |
| Suporte de interface | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB |
| ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | |
| Número de portas USB/Tipo C | 2 na primeira fila / 1 na última fila | 3 assentos na primeira fila / 1 assento na última fila | 3 assentos na primeira fila / 1 assento na última fila | 2 na primeira fila / 1 na última fila |
| leve | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Farol baixo | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU |
| Farol alto | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU |
| Luzes diurnas LED | ● | ● | ● | ● |
| Farol alto e baixo adaptativo | - | - | ● | - |
| Faróis ajustáveis | ● | ● | ● | ● |
| Faróis automáticos | ● | ● | ● | ● |
| Farol com atraso desligado | ● | ● | ● | ● |
| Iluminação ambiente interna | - | ● | ● | - |
| Vidro/espelho retrovisor | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Janelas de poder | ●Frente | ●Frente | ●Frente | ●Frente |
| ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | |
| Elevador de janela com um toque | Dirigir | Dirigir | ●Veículo completo | Dirigir |
| Dedo anti-beliscão para janela de carro | ● | ● | ● | ● |
| espelhos externos | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico |
| ● Dobramento elétrico | ● Dobramento elétrico | ● Dobramento elétrico | ● Dobramento elétrico | |
| ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | |
| ● Dobramento automático quando o carro está trancado | ● Dobramento automático quando o carro está trancado | ● Dobramento automático quando o carro está trancado | ● Dobramento automático quando o carro está trancado | |
| Espelho retrovisor interno | ●Antirreflexo manual | Antirreflexo automático | Antirreflexo automático | ●Antirreflexo manual |
| Função de vidro | ●Isolamento acústico multicamadas | ●Isolamento acústico multicamadas | ●Isolamento acústico multicamadas | ●Isolamento acústico multicamadas |
| Vidro lateral multicamadas à prova de som | Na fila da frente | Na fila da frente | Na fila da frente | Na fila da frente |
| limpadores com sensor de chuva | - | ● | ● | - |
| limpador traseiro | ● | ● | ● | ● |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.






































