exterior
O MG 4X apresenta uma dianteira moderna e elegante. A parte superior tem um design fechado, enquanto a parte inferior consiste em uma grade de entrada de ar, com saídas de ar em ambos os lados do para-choque dianteiro. Os faróis apresentam ângulos acentuados nas bordas internas e uma estrutura de iluminação de dupla camada, conferindo-lhes um visual refinado.
O perfil lateral é praticamente idêntico ao do MG ES5, com um design geral limpo e elegante. Em termos de dimensões, o novo modelo mede 4,500/1,849/1,621 (1,627) mm de comprimento, largura e altura, respectivamente, com uma distância entre eixos de 2,735 mm.
A traseira, além do nome do modelo, mantém o mesmo design geral do MG ES5. As lanternas traseiras ocupam toda a largura da carroceria, e a parte superior do conjunto ótico incorpora um spoiler angulado, conferindo-lhe um visual esportivo.
Interior:
O MG 4X apresenta um volante de dois raios totalmente novo, enquanto o restante do design interior é em grande parte consistente com o MG ES5. O painel de instrumentos apresenta um design minimalista e tridimensional, incorporando um painel de instrumentos digital flutuante e uma tela sensível ao toque central também flutuante. O seletor de marchas é montado na coluna de direção, enquanto o console central adota uma estrutura tridimensional com amplo espaço de armazenamento na parte inferior.
O MG 4X oferece amplo espaço para as pernas no banco traseiro, com piso traseiro plano, teto solar panorâmico e saídas de ar traseiras.
Powertrain
| 2026 MG 4X 510 Edição Liberdade Semi-Sólida | MG 4X 610 Freedom Edition 2026 | 2026 MG 4X 510 Semi-Sólido Smart Edition | MG 4X 610 Smart Edition 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Informação básica | ||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||
| Data de lançamento | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 |
| Nível corporal | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4500*1849*1621 | 4500*1849*1621 | 4500*1849*1627 | 4500*1849*1627 |
| Tipo de energia | puro elétrico | puro elétrico | puro elétrico | puro elétrico |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 510 | 610 | 510 | 610 |
| Potência total dos motores elétricos (kW) | 125 | 150 | 125 | 150 |
| Torque total do motor elétrico (N·m) | 250 | 350 | 250 | 350 |
| Velocidade máxima (km / h) | 170 | 190 | 170 | 190 |
| Tipo de Bateria | baterias semi-sólidas | Baterias de fosfato de ferro e lítio | baterias semi-sólidas | Baterias de fosfato de ferro e lítio |
| Capacidade da bateria (kWh) | 53.9 | 64.2 | 53.9 | 64.2 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.42 | 0.27 | 0.42 | 0.27 |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Política de garantia | Seis anos ou 150,000 quilômetros | Seis anos ou 150,000 quilômetros | Seis anos ou 150,000 quilômetros | Seis anos ou 150,000 quilômetros |
| Aceleração(ões) oficial(is) de 0-50 km/h | 3.7 | 2.7 | 3.7 | 2.7 |
| Corpo | ||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||
| Comprimento (mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Largura (mm) | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 |
| Altura (mm) | 1621 | 1621 | 1627 | 1627 |
| Distância entre eixos (mm) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| Largura da via dianteira (mm) | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 |
| Largura da via traseira (mm) | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 |
| Freio peso (kg) | 1640 | 1710 | 1680 | 1755 |
| Capacidade máxima de carga (kg) | 2076 | 2146 | 2116 | 2191 |
| Capacidade de bagagem (L) | 463-1423 | 463-1423 | 463-1423 | 463-1423 |
| Número de portas do carro | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ângulo de aproximação (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Ângulo de saída (°) | vinte e quatro | vinte e quatro | vinte e quatro | vinte e quatro |
| motor elétrico | ||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||
| Potência total dos motores elétricos (kW) | 125 | 150 | 125 | 150 |
| Torque total do motor elétrico (N·m) | 250 | 350 | 250 | 350 |
| Potência máxima do motor traseiro (kW) | 125 | 150 | 125 | 150 |
| Torque máximo do motor traseiro (N·m) | 250 | 350 | 250 | 350 |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 510 | 610 | 510 | 610 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 53.9 | 64.2 | 53.9 | 64.2 |
| Consumo de energia por 100 quilômetros (kWh/100km) | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.4 |
| Consumo de combustível equivalente a eletricidade (L/100km) | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 1.44 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.42 | 0.27 | 0.42 | 0.27 |
| Estrutura motora | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente |
| Princípio de funcionamento do motor | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono |
| Número de motores de acionamento | único motor | único motor | único motor | único motor |
| Disposição do motor | Traseiro | Traseiro | Traseiro | Traseiro |
| Tipo de Bateria | baterias semi-sólidas | Baterias de fosfato de ferro e lítio | baterias semi-sólidas | Baterias de fosfato de ferro e lítio |
| marcas de células de bateria | Poder Qingtao | CATL (anteriormente Grupo FAW) | Poder Qingtao | CATL (anteriormente Grupo FAW) |
| Método de resfriamento da bateria | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida |
| Função de carregamento rápido | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Recuperação de energia | ● | ● | ● | ● |
| Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● | ● |
| descarga externa | ● | ● | ● | ● |
| Chassi/Direção | ||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||
| Formulário do Drive | Tração Traseira | Tração Traseira | Tração Traseira | Tração Traseira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de cinco elos | Suspensão independente de cinco elos | Suspensão independente de cinco elos | Suspensão independente de cinco elos |
| Tipo de assistência da direção | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica |
| Rodas/Freios | ||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| Especificações do pneu traseiro | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| Material da roda | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Configuração de segurança ativa/passiva | ||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||
| Sistema de travagem antibloqueio ABS | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Assistência de freio (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade do veículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de travagem/segurança ativo | ● | ● | ● | ● |
| Assistência para mudança de pista | - | - | ● | ● |
| Assistência para manter a pista | ● | ● | ● | ● |
| Centralização da pista | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de saída de pista | ● | ● | ● | ● |
| Reconhecimento de sinais de trânsito rodoviário | - | - | ● | ● |
| Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de abertura de porta DOW | - | - | ● | ● |
| Airbags dianteiros | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista |
| ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | |
| ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | |
| ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | |
| Airbags traseiros | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) |
| Dispositivo de monitoramento da pressão dos pneus | ● Display | ● Display | ● Display | ● Display |
| Lembrete do cinto de segurança | ● | ● | ● | ● |
| Cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão traseira | - | - | ● | ● |
| Modo Sentinela / Clarividência | ● | ● | ● | ● |
| Configuração de Assistência/Controle | ||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||
| Radar de estacionamento | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | |
| Imagiologia de assistência à condução | ●Imagens panorâmicas de 360 graus | ●Imagens panorâmicas de 360 graus | ●Imagens panorâmicas de 360 graus | ●Imagens panorâmicas de 360 graus |
| ● Monitoramento de ponto cego nas laterais do veículo | ● Monitoramento de ponto cego nas laterais do veículo | ● Monitoramento de ponto cego nas laterais do veículo | ● Monitoramento de ponto cego nas laterais do veículo | |
| Chassi transparente/imagem de 540 graus | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de alerta de tráfego cruzado traseiro | - | - | ● | ● |
| Sistema de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro adaptativo em velocidade máxima | ● Controle de cruzeiro adaptativo em velocidade máxima | ● Controle de cruzeiro adaptativo em velocidade máxima | ● Controle de cruzeiro adaptativo em velocidade máxima |
| Mudança de modo de condução | ● Esporte | ● Esporte | ● Esporte | ● Esporte |
| ● Economia | ● Economia | ● Economia | ● Economia | |
| ● Padrão/Conforto | ● Padrão/Conforto | ● Padrão/Conforto | ● Padrão/Conforto | |
| ● Neve | ● Neve | ● Neve | ● Neve | |
| ● Personalizado/Sob medida | ● Personalizado/Sob medida | ● Personalizado/Sob medida | ● Personalizado/Sob medida | |
| Assistência para partida em morro | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamento automático | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamento remoto | - | - | ● | ● |
| Nível de Assistência | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Estacionamento assistido | - | - | ● | ● |
| Mudança de faixa assistida | - | - | ● | ● |
| Saída (entrada) automática por rampas auxiliares | - | - | ● | ● |
| Seção de direção assistida | - | - | ●Trecho da rodovia | ●Trecho da rodovia |
| Configuração externa/antifurto | ||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||
| clarabóia | - | - | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
| Rack de teto | - | - | ● | ● |
| Persianas de grade ativas | ● | ● | ● | ● |
| Método de abertura do tronco | ●Elétrico | ●Elétrico | ●Elétrico | ●Elétrico |
| Memória de posição da porta traseira elétrica | ● | ● | ● | ● |
| Tipo de chave | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota |
| ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | |
| Entrada sem chave | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave | ● | ● | ● | ● |
| Função de início remoto | ● | ● | ● | ● |
| Fecho centralizado | ● | ● | ● | ● |
| Configuração interna | ||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||
| Material do volante | ●Couro | ●Couro | ●Couro | ●Couro |
| Ajuste do volante | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente |
| ajustável (altura para cima/para baixo) | ajustável (altura para cima/para baixo) | ajustável (altura para cima/para baixo) | ajustável (altura para cima/para baixo) | |
| ) e (frente/verso) | ) e (frente/verso) | ) e (frente/verso) | ) e (frente/verso) | |
| Funções do volante | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Aquecimento | ●Aquecimento |
| ●Multifuncional | ●Multifuncional | |||
| Corrimão central | ●Anterior | ●Anterior | ●Antes | ●Antes |
| ●Depois | ●Depois | |||
| Mudança de marchas | ●Alavanca de câmbio eletrônica na coluna de direção | ●Alavanca de câmbio eletrônica na coluna de direção | ●Alavanca de câmbio eletrônica na coluna de direção | ●Alavanca de câmbio eletrônica na coluna de direção |
| Espelho de cortesia com pala de sol | ● | ● | ● | ● |
| Painel de instrumentos totalmente LCD | ● | ● | ● | ● |
| Tamanho do instrumento LCD | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas |
| Câmera de painel integrada | ● | ● | ● | ● |
| Função de carregamento sem fio para celulares | - | - | ●Primeira fila | ●Primeira fila |
| Hardware inteligente | ||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||
| Chip de direção assistida | ●Horizon Journey J3 | ●Horizon Journey J3 | ●Horizon Journey J6E | ●Horizon Journey J6E |
| Câmera de detecção frontal | ● Monocular | ● Monocular | ● Monocular | ● Monocular |
| Número de câmeras | ● 5 | ● 5 | ● 6 | ● 6 |
| Número de radares ultrassônicos | ● 8 | ● 8 | ● 12 | ● 12 |
| Número de radares de ondas milimétricas | - | - | ● 3 | ● 3 |
| Reconhecimento de despertar regional por voz | ●Quatro regiões | ●Quatro regiões | ●Quatro regiões | ●Quatro regiões |
| Passageiros | ||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||
| Material do assento | ● Couro falso | ● Couro falso | ● Couro falso | ● Couro falso |
| Funções do banco dianteiro | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento |
| ●Ventilação | ●Ventilação | ●Ventilação | ●Ventilação | |
| ●Massagem | ●Massagem | |||
| Ajuste elétrico do assento | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista |
| ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | |
| Método de ajuste do banco do motorista | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal |
| ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | |
| ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | |
| Método de ajuste do assento do passageiro | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal |
| ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | |
| ● Ajuste do apoio para as pernas | ● Ajuste do apoio para as pernas | |||
| Ajuste do banco da segunda fila | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida |
| Porta-copos traseiros | - | - | ● | ● |
| multimídia | ||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||
| Tela colorida de controle central | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque |
| Sistema de navegação por satélite | ● | ● | ● | ● |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | ● | ● | ● | ● |
| Marcas de mapas | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu |
| Sistema inteligente no veículo | ●SAIC OS | ●SAIC OS | ●SAIC OS | ●SAIC OS |
| Chip inteligente no veículo | ● Qualcomm Snapdragon 8155P | ● Qualcomm Snapdragon 8155P | ● Qualcomm Snapdragon 8155P | ● Qualcomm Snapdragon 8155P |
| Função remota do aplicativo móvel | ● Controles de porta | ● Controles de porta | ● Controles de porta | ● Controles de porta |
| ● Partida do veículo | ● Partida do veículo | ● Partida do veículo | ● Partida do veículo | |
| ● Controle de ar condicionado | ● Controle de ar condicionado | ● Controle de ar condicionado | ● Controle de ar condicionado | |
| ● Verificação/diagnóstico do estado do veículo | ● Verificação/diagnóstico do estado do veículo | ● Verificação/diagnóstico do estado do veículo | ● Verificação/diagnóstico do estado do veículo | |
| ● Localização do veículo/encontrar veículo | ● Localização do veículo/encontrar veículo | ● Localização do veículo/encontrar veículo | ● Localização do veículo/encontrar veículo | |
| ● Agendar manutenção/reparo | ● Agendar manutenção/reparo | ● Agendar manutenção/reparo | ● Agendar manutenção/reparo | |
| Bluetooth/Telefone para carro | ● | ● | ● | ● |
| Interconexão/mapeamento de telefonia móvel | ●Suporta CarPlay | ●Suporta CarPlay | ●Suporta CarPlay | ●Suporta CarPlay |
| ●Compatível com HUAWEI HiCar | ●Compatível com HUAWEI HiCar | ●Compatível com HUAWEI HiCar | ●Compatível com HUAWEI HiCar | |
| ●Compatível com CarLink | ●Compatível com CarLink | ●Compatível com CarLink | ●Compatível com CarLink | |
| Número de falantes | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Número de alto-falantes externos | ●1 alto-falante | ●1 alto-falante | ●1 alto-falante | ●1 alto-falante |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia |
| ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | |
| ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | |
| ●Teto solar | ●Teto solar | ●Teto solar | ●Teto solar | |
| Tamanho da tela de controle central | ●15.6 polegadas | ●15.6 polegadas | ●15.6 polegadas | ●15.6 polegadas |
| Resolução da tela de controle central | ●2.5 mil | ●2.5 mil | ●2.5 mil | ●2.5 mil |
| Palavra de ativação do assistente de voz | ●Olá, MG | ●Olá, MG | ●Olá, MG | ●Olá, MG |
| Reconhecimento de fala contínuo | ● | ● | ● | ● |
| O que é visível pode ser dito. | ● | ● | ● | ● |
| redes 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| hotspot Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
| Veículos conectados | ● | ● | ● | ● |
| Atualização OTA | ● | ● | ● | ● |
| Suporte de interface | ●Interface tipo C | ●Interface tipo C | ●Interface USB | ●Interface USB |
| ●Interface tipo C | ●Interface tipo C | |||
| Número de portas USB/Tipo C | ● Dois na primeira fila | ● Dois na primeira fila | ● 3 lugares na primeira fila / 1 lugar na última fila | ● 3 lugares na primeira fila / 1 lugar na última fila |
| Potência máxima de carregamento USB/Tipo C | ●15 W | ●15 W | ●15 W | ●15 W |
| Carregamento sem fio para celulares | - | - | ●50 W | ●50 W |
| Suporte de energia | ●Tomada de 12V no compartimento de bagagem | ●Tomada de 12V no compartimento de bagagem | ●Tomada de 12V no compartimento de bagagem | ●Tomada de 12V no compartimento de bagagem |
| app Store | ● | ● | ● | ● |
| leve | ||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||
| faróis baixos | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Faróis altos | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luzes diurnas LED | ● | ● | ● | ● |
| Farol alto e baixo adaptativo | ● | ● | ● | ● |
| Os faróis são ajustáveis. | ● | ● | ● | ● |
| Faróis automáticos | ● | ● | ● | ● |
| Desligamento retardado dos faróis | ● | ● | ● | ● |
| Iluminação ambiente interna | - | - | ● | ● |
| luzes de assistência ao condutor | - | - | ● | ● |
| Vidro/Espelho Retrovisor | ||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||
| Janelas eletricas | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | |
| Operação de janela com um único toque | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo |
| Função antiesmagamento para janelas de carro | ● | ● | ● | ● |
| espelho retrovisor externo | ●Ajustável eletricamente | ●Ajustável eletricamente | ●Ajustável eletricamente | ●Ajustável eletricamente |
| ●Aquecimento | ●Aquecimento | ● Dobrável eletricamente | ● Dobrável eletricamente | |
| ●Aquecido | ●Aquecido | |||
| ●Dobra-se automaticamente ao travar | ●Dobra-se automaticamente ao travar | |||
| Espelho retrovisor interno | ● Antirreflexo manual | ● Antirreflexo manual | ● Antirreflexo manual | ● Antirreflexo manual |
| Função de vidro | - | - | ● Privacidade na parte traseira | ● Privacidade na parte traseira |
| Limpadores com sensor de chuva | ● | ● | ● | ● |
| Limpador traseiro | - | - | ● | ● |
| Ar condicionado/geladeira | ||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||
| métodos de controle de ar condicionado | ●Controle automático | ●Controle automático | ●Controle automático | ●Controle automático |
| bomba de calor ar condicionado | - | - | ● | ● |
| Ventilador de ar traseiro | ● | ● | ● | ● |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.



















































