exterior
A frente do LinkTour Befine é muito estilosa e esportiva, e com os faróis, parece ousada e individual. O carro é equipado com ajuste de altura do farol. Na lateral do carro, o tamanho da carroceria é 3532MM*1498MM*1605MM, e com pneus de parede grossa de tamanho grande, o formato é bastante atraente. Em termos de traseira, o formato geral da traseira do LinkTour Befine ecoa a frente do carro, e o estilo da luz traseira é relativamente profundo e elegante.
Interior
O interior do LinkTour Befine parece muito elegante. O volante do carro é feito de plástico e tem uma boa pegada. Do ponto de vista do controle central, com uma tela de controle central de 7 polegadas, o painel de instrumentos do LinkTour Befine apresenta um estilo de design simples, que é relativamente jovem e elegante. Bancos de tecido são usados, os assentos são largos e grossos, os materiais são requintados e o passeio é confortável.
O espaço do porta-malas do LinkTour Befine é OK. Se houver itens grandes na estrada, os bancos traseiros podem ser rebatidos, o que não é um problema para o uso diário. Além disso, o LinkTour Befine é equipado com configurações de segurança, como freios antibloqueio (ABS), distribuição da força de frenagem (EBD) e monitoramento da pressão dos pneus.
Energia
Os veículos tradicionais de nova energia dependem principalmente de pilhas de carregamento para carregar, enquanto os carros LinkTour Befine podem ser carregados diretamente usando uma fonte de alimentação plug-in doméstica de 220 V, o que é mais conveniente e rápido. A potência total do motor LinkTour Befine é de 30 KW, e o torque total do motor é de 110 N.m, com bom desempenho de potência.
Lingtu Edição de Luxo Colorida 2023 | Lingtu Edição Flagship Colorida 2023 | |
---|---|---|
Informação básica | ||
Padrão Opcional Nenhum | ||
Disponibilidade | 2023.08 | 2023.08 |
Nível corporal | Mini-hatchback | Mini-hatchback |
Comprimento*largura*altura (mm) | 3532*1498*1605 | 3532*1498*1605 |
Tipo de Energia | Puro Elétrico | Puro Elétrico |
Autonomia de cruzeiro elétrica pura NEDC (km) | 172 | 205 |
Potência total do motor (kW) | 30 | 30 |
Torque total do motor (N·m) | 110 | 110 |
Velocidade máxima (km / h) | 100 | 100 |
Tipo de Bateria | De iões de lítio | De iões de lítio |
Capacidade da bateria (kWh) | 15.12 | 17.28 |
Política de garantia | Três anos ou 100,000 km | Três anos ou 100,000 km |
Corpo | ||
Padrão Opcional Nenhum | ||
Comprimento (mm) | 3532 | 3532 |
Largura (mm) | 1498 | 1498 |
Altura (mm) | 1605 | 1605 |
Distância entre eixos (mm) | 2275 | 2275 |
Trilha da roda dianteira (mm) | 1290 | 1290 |
Trilho traseiro (mm) | 1290 | 1290 |
Freio peso (kg) | 830 | 850 |
Número de portas | 5 | 5 |
Número de assentos | 4 | 4 |
Motor elétrico | ||
Padrão Opcional Nenhum | ||
Potência total do motor (kW) | 30 | 30 |
Torque total do motor (N·m) | 110 | 110 |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | 30 | 30 |
Torque máximo do motor traseiro (N·m) | 110 | 110 |
Autonomia de cruzeiro elétrica pura NEDC (km) | 172 | 205 |
Capacidade da bateria (kWh) | 15.12 | 17.28 |
Tempo de carregamento lento (h) | 7 | 9 |
Estrutura motora | Ímã permanente | Ímã permanente |
Como funciona o motor | síncrono | síncrono |
Número de motores de acionamento | Motor único | Motor único |
Disposição do motor | Publique | Publique |
Tipo de Bateria | De iões de lítio | De iões de lítio |
Marca da bateria | Lingpai Nova Energia | Lingpai Nova Energia |
Substituição da bateria | Não suportado | Não suportado |
Recuperação de energia | 1 | 1 |
Garantia da bateria | Oito anos ou 120,000 km | Oito anos ou 120,000 km |
Chassi/Direção | ||
Padrão Opcional Nenhum | ||
Tipo de unidade | Tração Traseira | Tração Traseira |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente de três elos | Suspensão não independente de três elos |
Tipo de direção hidráulica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica |
Rodas/Freios | ||
Padrão Opcional Nenhum | ||
Tipo de freio dianteiro/traseiro | Disco/Tambor | Disco/Tambor |
Tipo de freio de estacionamento | Travão de mão | Travão de mão |
Especificações do pneu dianteiro | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 |
Especificações do pneu traseiro | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 |
Material da roda | aço | aço |
Configuração de segurança ativa/passiva | ||
Padrão Opcional Nenhum | ||
Sistema de travagem antibloqueio ABS | ● | ● |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | ● | ● |
Dispositivo de detecção de pressão dos pneus | Ecrã | Ecrã |
Lembrete de cinto de segurança não colocado | ●Motorista | ●Motorista |
Cadeira de criança ISOFIX | ● | ● |
Configuração de Assistência/Controle | ||
Padrão Opcional Nenhum | ||
Radar de estacionamento | - | ○Antes |
○Depois | ||
Imagens de assistência à condução | ●Invertendo a imagem | ●Invertendo a imagem |
○Imagem panorâmica de 360 graus | ||
Interruptor do modo de condução | ●Esportes | ●Esportes |
●Economia | ●Economia | |
Ajuda de largada em declive | ● | ● |
Configuração externa/antirroubo | ||
Padrão Opcional Nenhum | ||
Tipo de chave | Tecla de controle remoto | Tecla de controle remoto |
Sistema de travamento central no carro | ● | ● |
Configuração Interna | ||
Padrão Opcional Nenhum | ||
Material do volante | Plástico | Plástico |
Funções do volante | - | ○Multifuncional |
Mudança de marchas | ● Botão de mudança eletrônico | ● Botão de mudança eletrônico |
Tamanho do instrumento LCD | 7 polegadas | 7 polegadas |
Hardware Inteligente | ||
Padrão Opcional Nenhum | ||
Número de câmeras | ● 1 | ●1 peça |
Passageiros | ○4 peças | |
Padrão Opcional Nenhum | ||
Material do assento | tecido | tecido |
Ajuste do assento principal | ●Frente e traseira | ●Frente e traseira |
●Encosto | ●Encosto | |
Método de ajuste do assento compartilhado | ●Frente e traseira | ●Frente e traseira |
●Encosto | ●Encosto | |
Ajuste do banco da segunda fila | ●Deitado geral | ●Deitado geral |
multimídia | ||
Padrão Opcional Nenhum | ||
Grande tela colorida no console central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
Bluetooth/Telefone para carro | ● | ● |
Interconexão/mapeamento de telefonia móvel | ●Interconexão/mapeamento original | ●Interconexão/mapeamento original |
Número de alto-falantes de áudio | 2 | 2 |
Tamanho da tela de controle central | 7 polegadas | ●7 polegadas |
○10.25 polegadas | ||
Suporte de interface | Interface USB | Interface USB |
Número de portas USB/Tipo C | ●2ª fila | ●2ª fila |
leve | ||
Padrão Opcional Nenhum | ||
Farol baixo | ●Halogênio | ●Halogênio |
Farol alto | ●Halogênio | ●Halogênio |
Faróis ajustáveis | ● | ● |
Vidro/Espelho Retrovisor | ||
Padrão Opcional Nenhum | ||
Janelas de poder | ●Antes | ●Antes |
●Voltar | ●Voltar | |
Levantamento de janela com um toque | ●Motorista | ●Motorista |
ar condicionado/geladeira | ||
Padrão Opcional Nenhum | ||
Método de controle de ar condicionado | ●Controle manual | ●Controle manual |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.