exterior
A parte do design exterior do carro é uma continuação do design anterior, que é um pouco semelhante à silhueta do Smart, mas com alguns elementos próprios adicionados. O novo modelo adiciona duas novas cores ao esquema de cores, Quicksand Pink e Coral Orange. O exterior tem um estilo mais fofo, com grade fechada na frente, comum em EVs.
Embora suas dimensões não sejam grandes, com comprimento, largura e altura de 3620*1652*1592mm e uma distância entre eixos de 2400mm, você pode realmente descobrir que a altura e largura do Leapmotor T03 não são tão ruins para melhorar ainda mais o espaço desempenho dentro do carro.
O design da traseira do carro é bastante harmonioso, todo o corpo, da cabeça à cauda, olhando para baixo, não tem um lugar repentino, e então na traseira também usou a traseira preta cercando esses elementos mais populares.
Interior
O design interior também não mudou com o modelo antigo, parece relativamente simples, porque o equipamento central de tela grande, há muita tecnologia. O painel utiliza tela LCD de 8 polegadas, a área vazada da tela grande é de 10.1 polegadas, o carro além do “pisca-pisca duplo” e a parte inferior do freio de mão eletrônico não utiliza mais botões mecânicos.
A tela de controle central integrada ao sistema de carro inteligente Leap On, equipado com sistema de reconhecimento de voz KDDI 3.0, com rede automotiva, atualização OTA, navegação on-line, telefone automotivo / Bluetooth e outras funções. Depois de vincular o aplicativo, ele pode realizar controle e consulta remota de veículos, ar condicionado, gerenciamento de bateria, acesso a registros de direção e outras funções.
Seus assentos são naturalmente feitos de tecido com suporte e envoltório médios, e os assentos são ajustáveis apenas manualmente. Os bancos traseiros são feitos do mesmo material que os dianteiros, e os bancos podem ser rebatidos de acordo com o geral 1:1, como um mini-veículo, a traseira do carro novo não é apenas uma decoração, o espaço ainda pode atender às necessidades básicas do deslocamento urbano, e o piso traseiro está próximo do estado puro e plano.
Energia
Em termos de potência, o novo Leapmotor T03 400 Light Enjoyment Edition, a maior mudança é que a bateria da bateria de lítio original de três yuans para a bateria de fosfato de ferro-lítio, o alcance integrado NEDC ainda é de 403 km. no modo de carregamento rápido, de 30% a 80% da carga levará 36 minutos. Equipado com potência máxima de 55kW (75Ps), torque máximo do motor de acionamento de 155Nm, velocidade máxima de 100km/h.
Estrutura do chassi, usando a combinação de suspensão dianteira independente MacPherson com viga de torção traseira e suspensão não independente.
| 200 Edição Leve | 310 Edição Leve | 403 Edição Leve | 403 Edição Inteligente | |
|---|---|---|---|---|
| Parâmetros básicos do veículo | ||||
| Nível: | microcarro | microcarro | microcarro | microcarro |
| Forma corporal: | Sedan de 5 portas e 4 lugares | Sedan de 5 portas e 4 lugares | Sedan de 5 portas e 4 lugares | Sedan de 5 portas e 4 lugares |
| C x L x A (mm): | 3620x1652x1605 | 3620x1652x1605 | 3620x1652x1592 | 3620x1652x1592 |
| Distância entre eixos (mm): | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Tipo de energia: | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico |
| Potência máxima de todo o veículo (kW): | 40 | 55 | 80 | 80 |
| Torque máximo de todo o veículo (Nm): | 96 | 114 | 158 | 158 |
| Velocidade máxima oficial (km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tempo de carregamento rápido (horas): | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Tempo de carregamento lento (horas): | 4 | 6 | 3.5 | 3.5 |
| Autonomia elétrica pura do MITI (km): | 200 | 310 | 403 | 403 |
| carroceria de automóvel | ||||
| Comprimento (mm): | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
| Largura (mm): | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 |
| Altura (mm): | 1605 | 1605 | 1592 | 1592 |
| Distância entre eixos (mm): | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Número de portas (pcs): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos (pcs): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Volume da bagageira (L): | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Massa total (kg): | 995 | 1110 | 1190 | 1190 |
| Ângulo de aproximação (°): | 22 | 22 | 18 | 18 |
| Ângulo de saída (°): | 42 | 42 | 34 | 34 |
| motor elétrico | ||||
| Autonomia elétrica pura do MITI (km): | 200 | 310 | 403 | 403 |
| Tipo de motor: | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono |
| Potência total do motor (kW): | 40 | 55 | 80 | 80 |
| Torque total do motor (Nm): | 96 | 114 | 158 | 158 |
| Número de motores: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Layout do motor: | pré-amplificador | pré-amplificador | pré-amplificador | pré-amplificador |
| Potência máxima do motor elétrico dianteiro (kW): | 40 | 55 | 80 | 80 |
| Torque máximo do motor dianteiro (Nm): | 96 | 114 | 158 | 158 |
| Tipo de bateria: | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Capacidade da bateria (kWh): | 21.6 | 31.9 | 41.3 | 41.3 |
| Compatibilidade de carregamento: | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público |
| Método de carregamento: | carga lenta | Carregamento rápido + carregamento lento | Carregamento rápido + carregamento lento | Carregamento rápido + carregamento lento |
| Tempo de carregamento rápido (horas): | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Tempo de carregamento lento (horas): | 4 | 6 | 3.5 | 3.5 |
| Volume de carregamento rápido (%): | 80 | 80 | 80 | 80 |
| transmissão | ||||
| Número de marchas: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmissão: | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única |
| Direção do chassi | ||||
| Método de condução: | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira |
| Tipo de divisor (4WD): | - | - | - | - |
| Estrutura corporal: | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga |
| Assistência de direção: | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção |
| Freios de roda | ||||
| Tipo de freio dianteiro: | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada |
| Tipo de freio traseiro: | tambor | disco | disco | disco |
| Tipo de freio de estacionamento: | Freio de mão | freio de mão eletrônico | freio de mão eletrônico | freio de mão eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro: | 165 / 70 R14 | 165 / 65 R15 | 165 / 65 R15 | 165 / 65 R15 |
| Especificações do pneu traseiro: | 165 / 70 R14 | 165 / 65 R15 | 165 / 65 R15 | 165 / 65 R15 |
| Material da roda: | aço (barra, parafuso, produto etc) | alumínio | alumínio | alumínio |
| Especificação do pneu sobressalente: | não tem | não tem | não tem | não tem |
| equipamento de segurança | ||||
| Airbags primários/passageiro: | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● |
| Ponta do cinto de segurança não colocado: | ● | ● | ● | ● |
| Interface ISO FIX para cadeira de criança: | ● | ● | ● | ● |
| Dispositivo de monitoramento da pressão dos pneus: | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus |
| Antibloqueio automático (ABS, etc.): | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC, etc.): | ||||
| Assistente de freio | - | - | - | ● |
| (EBA/BAS/BA, etc.): | ||||
| controle de tração | - | - | - | ● |
| (ASR/TCS/TRC, etc.): | ||||
| controle de estabilidade | - | - | - | ● |
| (ESP/DSC/VSC, etc.): | ||||
| Sistema de aviso de saída de faixa: | - | - | - | ● |
| Assistente de manutenção de faixa: | - | - | - | ● |
| Identificação da sinalização rodoviária: | - | - | - | ● |
| Sistemas de travagem ativa/segurança ativa: | - | - | - | ● |
| Parque Automóvel: | - | - | - | ● |
| Assistência em subida: | - | - | - | ● |
| Bloqueio central no carro: | ● | ● | ● | ● |
| Chave remota: | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave: | - | ● | ● | ● |
| Alertas de fadiga ao dirigir: | - | - | - | ● |
| Recursos/configurações do corpo | ||||
| Tipo de clarabóia: | - | - | - | ● Teto solar panorâmico que não abre |
| Recursos/configurações internas | ||||
| Material do volante: | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos | ● Couro |
| Ajuste de posição do volante: | - | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo |
| Imagens de assistência ao motorista: | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup |
| Controle de cruzeiro: | - | - | - | ●Controle de cruzeiro adaptativo |
| Mudança de modo de condução: | :: Padrão/conforto | :: Padrão/conforto | :: Padrão/conforto | :: Padrão/conforto |
| :: Campanhas | :: Campanhas | :: Campanhas | :: Campanhas | |
| :: Economia | :: Economia | :: Economia | :: Economia | |
| Entrada automática de estacionamento: | - | - | - | ● |
| Conector de alimentação separado no carro: | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
| A tela do computador de bordo: | ● | ● | ● | ● |
| Painel de instrumentos LCD completo: | - | - | - | ● |
| Tamanho do medidor LCD: | ●8 polegadas | ●8 polegadas | ●8 polegadas | ●8 polegadas |
| Gravador de carro embutido: | - | - | - | ● |
| Configuração do assento | ||||
| Material do assento: | :: Tecidos | :: Tecidos | :: Tecidos | :: Tecidos |
| Mistura de couro/tecido | ○ Couro sintético | ○ Couro sintético | ○ Couro sintético | |
| Mistura de couro/tecido | Mistura de couro/tecido | Mistura de couro/tecido | ||
| Direção principal de ajuste do banco do motorista: | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás |
| Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | |
| ● Ajuste alto e baixo | ||||
| Direção de ajuste do banco do passageiro: | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás |
| Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | |
| A forma como os bancos traseiros são rebatidos: | Somente a coisa toda pode ser abatida | Somente a coisa toda pode ser abatida | Somente a coisa toda pode ser abatida | Somente a coisa toda pode ser abatida |
| Configuração multimídia | ||||
| Sistema de navegação GPS: | ● | ● | ● | ● |
| Navegue pela exibição de informações da estrada: | ● | ● | ● | ● |
| LCD do console central: | ●LCD de toque | ●LCD de toque | ●LCD de toque | ●LCD de toque |
| Tamanho da tela LCD do console central: | ●10.1 polegadas | ●10.1 polegadas | ●10.1 polegadas | ●10.1 polegadas |
| Bluetooth/telefone para carro: | - | ● | ● | ● |
| Conectividade/mapeamento de telefone celular: | ●Atualização OTA | ●Atualização OTA | ●Atualização OTA | ●Atualização OTA |
| Controle de voz: | - | ● Sistemas multimídia controláveis | ● Sistemas multimídia controláveis | ● Sistemas multimídia controláveis |
| ● Navegação controlada | ● Navegação controlada | ● Navegação controlada | ||
| :: Telefones controláveis | :: Telefones controláveis | :: Telefones controláveis | ||
| ●Ar condicionado controlável | ●Ar condicionado controlável | ●Ar condicionado controlável | ||
| Interface de áudio externa: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Porta USB/Tipo C: | :: 1 na primeira fila | :: 1 na primeira fila | :: 1 na primeira fila | :: 1 dianteiro/ 1 traseiro |
| Número de buzinas de alto-falante (pcs): | ●2 chifres | ●2 chifres | ●2 chifres | ●4 alto-falantes |
| Configuração de iluminação | ||||
| Fonte de luz de feixe baixo: | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio |
| Fonte de luz de feixe alto: | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio |
| Luzes diurnas: | - | - | - | ● |
| Os faróis ligam e desligam automaticamente: | ● | ● | ● | ● |
| Faróis ajustáveis em altura: | ● | ● | ● | ● |
| Windows e espelhos | ||||
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros: | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● |
| Função de subir/descer de janela com um toque: | - | - | - | ● Veículo completo |
| Função do espelho retrovisor externo: | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado |
| ●Espelhos aquecidos | ||||
| Função de espelho retrovisor interno: | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual |
| Espelhos de cortesia internos: | ●Assento principal do motorista | ●Assento principal do motorista | ●Assento principal do motorista | ●Assento principal do motorista |
| ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | |
| Ar condicionado/refrigeradores | ||||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado: | ●Ar condicionado manual | ●Ar condicionado manual | ●Ar condicionado manual | ●Ar condicionado manual |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.








































