Aparência
O Jetour ShanHai T1 tem uma aparência altamente reconhecível. Seu formato “quadrado” e design resistente o destacam e atraem atenção. A parte frontal também é ousada, com um formato quadrado que lhe dá uma aparência resistente. O visual é ainda mais realçado pela barra de luz LED e contorno preto. Muitos consumidores são atraídos pelo design frontal e gostam do estilo de design do modelo.
O perfil lateral do carro também tem uma aparência resistente e cheia de energia. Ele adota um design de cintura dupla, com arcos de roda musculosos na frente e atrás, um design de roda em forma de pétala e uma alta distância do solo. A combinação de vários elementos off-road o torna "altamente considerado". As dimensões são 4706x1967x1845mm, e a distância entre eixos é de 2810mm.
A traseira do carro é projetada da mesma forma que a dianteira, com predominância de linhas duras por toda parte. O formato quadrado da lanterna traseira e o design preto envolvente fazem com que ele se destaque da multidão.
interior do projeto
Ao entrar no carro, o interior contrasta fortemente com o exterior robusto. O design interior é mais delicado e refinado, com um interior de dois tons e bastante revestimento de couro. O interior geral transmite uma sensação de luxo e moda. Em termos de configuração, ele é equipado com um painel de instrumentos LCD de 0.25 polegadas e uma tela de controle central flutuante de 15.6 polegadas. O carro é equipado com um chip Qualcomm Snapdragon 8155, que suporta rede 4G, reconhecimento facial, reconhecimento de voz contínuo e outras funções.
Energia
Este modelo usa um sistema híbrido plug-in com um motor turboalimentado de quatro cilindros de 1.5T, com potência máxima de 156Ps e uma saída de motor dianteiro único de 204Ps. A transmissão é combinada com uma caixa de câmbio específica para híbridos (DHT). O consumo combinado de combustível WLTC é de 1.08L/100km. O conjunto de baterias usa uma bateria com capacidade de 26.7kWh, com uma autonomia elétrica pura de 150km e uma autonomia combinada de 1300km.
| 2025 Shan Hai T1 100 km avançado | 2025 Shan Hai T1 Exploração de 150 km | 2025 Shan Hai T1 150 km Descoberta | 2025 Shan Hai T1 147 km 4WD Exploração | 2025 Shan Hai T1 226 km fora de estrada | 2025 Mountain & Sea T1 147km 4WD Discovery | 2025 Shan Hai T1 220 km 4WD Conquistador Edição | 2025 Shan Hai T1 Estrela e Deusa da Lua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informação básica | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| Data de lançamento | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.11 | 2025.05 | 2025.11 | 2025.05 | 2025.03 |
| Nível corporal | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4706*1967*1845 | 4706*1967*1845 | 4706*1967*1845 | 4706*1967*1840 | 4706*1967*1845 | 4706*1967*1840 | 4706*1967*1840 | 4706*1967*1845 |
| Tipo de energia | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido |
| Autonomia elétrica pura WLTC (km) | 76 | 117 | 117 | 115 | 175 | 115 | 170 | 117 |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 100 | 150 | 150 | 147 | 226 | 147 | 220 | 150 |
| Potência total do sistema (kW) | 265 | 265 | 265 | 440 | 265 | 440 | 440 | - |
| Torque combinado do sistema (N·m) | 530 | 530 | 530 | 840 | 530 | 840 | 840 | - |
| motor | 1.5T / 156 cv / Motor de 4 cilindros em linha | 1.5T / 156 cv / Motor de 4 cilindros em linha | 1.5T / 156 cv / Motor de 4 cilindros em linha | 1.5T / 156 cv / Motor de 4 cilindros em linha | 1.5T / 156 cv / Motor de 4 cilindros em linha | 1.5T / 156 cv / Motor de 4 cilindros em linha | 1.5T / 156 cv / Motor de 4 cilindros em linha | 1.5T / 156 cv / Motor de 4 cilindros em linha |
| Potência máxima (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Torque máximo (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Número de marchas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| caixa de velocidade | Transmissão Híbrida Dedicada (DHT) | Transmissão Híbrida Dedicada (DHT) | Transmissão Híbrida Dedicada (DHT) | Transmissão Híbrida Dedicada (DHT) | Transmissão Híbrida Dedicada (DHT) | Transmissão Híbrida Dedicada (DHT) | Transmissão Híbrida Dedicada (DHT) | Transmissão Híbrida Dedicada (DHT) |
| Velocidade máxima (km / h) | 180 | 180 | 180 | 200 | 180 | 200 | 200 | 180 |
| Consumo de combustível combinado WLTC (L/100km) | - | 1.08 | 1.08 | 1.35 | 0.81 | 1.35 | 0.98 | 1.08 |
| Tipo de Bateria | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio |
| Capacidade da bateria (kWh) | 18.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 43.2 | 27.2 | 43.2 | 26.7 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.62 | 0.5 | 0.62 | 0.5 |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Política de garantia | Quatro anos ou 100,000 quilômetros | Quatro anos ou 100,000 quilômetros | Quatro anos ou 100,000 quilômetros | Quatro anos ou 100,000 quilômetros | Quatro anos ou 100,000 quilômetros | Quatro anos ou 100,000 quilômetros | Quatro anos ou 100,000 quilômetros | - |
| Peso bruto permitido do veículo (kg) | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Corpo | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| Comprimento (mm) | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 |
| Largura (mm) | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
| Altura (mm) | 1845 | 1845 | 1845 | 1840 | 1845 | 1840 | 1840 | 1845 |
| Distância entre eixos (mm) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
| Largura da via dianteira (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Largura da via traseira (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Distância mínima ao solo em condições de vazio (mm) | 200 | 200 | 200 | 185 | 190 | 185 | 190 | 200 |
| Freio peso (kg) | - | 2000 | 2000 | 2182 | 2070 | 2182 | 2260 | 2000 |
| Capacidade máxima de carga (kg) | - | 2375 | 2375 | 2597 | 2445 | 2597 | 2635 | 2375 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Número de portas do carro | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ângulo de aproximação (°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Ângulo de saída (°) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Ângulo longitudinal (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| motor | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| Deslocamento (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Modelo do motor | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Potência máxima (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Potência máxima (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Potência líquida máxima (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Velocidade máxima de potência (rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Torque máximo (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Velocidade máxima de torque (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| cilindro | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha |
| Posição do motor | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
| Formulário de admissão | turbocharged | turbocharged | turbocharged | turbocharged | turbocharged | turbocharged | turbocharged | turbocharged |
| Estrutura da válvula | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla |
| método de fornecimento de combustível | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta |
| Material do bloco de cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| grau de combustível | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Padrões ambientais | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 |
| motor elétrico | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| Potência total dos motores elétricos (kW) | 150 | 150 | 150 | 325 | 150 | 325 | 325 | 150 |
| Torque total do motor elétrico (N·m) | 310 | 310 | 310 | 620 | 310 | 620 | 620 | 310 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Potência máxima do motor traseiro (kW) | - | - | - | 175 | - | 175 | 175 | - |
| Torque máximo do motor traseiro (N·m) | - | - | - | 310 | - | 310 | 310 | - |
| Potência total do sistema (kW) | 265 | 265 | 265 | 440 | 265 | 440 | 440 | - |
| Torque combinado do sistema (N·m) | 530 | 530 | 530 | 840 | 530 | 840 | 840 | - |
| Autonomia elétrica pura WLTC (km) | 76 | 117 | 117 | 115 | 175 | 115 | 170 | 117 |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 100 | 150 | 150 | 147 | 226 | 147 | 220 | 150 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 18.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 43.2 | 27.2 | 43.2 | 26.7 |
| Consumo de energia por 100 quilômetros (kWh/100km) | - | 18.8 | 18.8 | 21 | 21.6 | 21 | 23.5 | 18.8 |
| Tempo de carregamento lento (h) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.62 | 0.5 | 0.62 | 0.5 |
| Estrutura motora | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente |
| Princípio de funcionamento do motor | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono |
| Número de motores de acionamento | único motor | único motor | único motor | Motores duplos | único motor | Motores duplos | Motores duplos | único motor |
| Disposição do motor | Frente | Frente | Frente | Frente e traseira | Frente | Frente e traseira | Frente e traseira | Frente |
| Tipo de Bateria | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio |
| marcas de células de bateria | Guoxuan Alta Tecnologia | Aviação de Inovação da China | Aviação de Inovação da China | Guoxuan Alta Tecnologia | CATL | Guoxuan Alta Tecnologia | CATL | Aviação de Inovação da China |
| Método de resfriamento da bateria | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida |
| Função de carregamento rápido | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Recuperação de energia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| descarga externa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Potência total do sistema (Ps) | 360 | 360 | 360 | 598 | 360 | 598 | 598 | - |
| Configuração elétrica | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| Potência de carregamento rápido (kW) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Chassi/Direção | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| Formulário do Drive | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | Tração nas quatro rodas | tração dianteira | Tração nas quatro rodas | Tração nas quatro rodas | tração dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
| Tipo de assistência da direção | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica |
| modo de rastejamento | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
| tomada elétrica do reboque | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gancho de arrasto | - | ○ Manual (3000) | ○ Manual (3000) | ○ Manual (3000) | ○ Manual (3000) | ○ Manual (3000) | ○ Manual (3000) | ○ Manual |
| Rodas/Freios | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro | 235 / 65 R18 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 |
| Especificações do pneu traseiro | 235 / 65 R18 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 |
| Material da roda | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Configuração de segurança ativa/passiva | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| Sistema de travagem antibloqueio ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistência de freio (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade do veículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de travagem/segurança ativo | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Assistência para mudança de pista | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Assistência para manter a pista | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Centralização da pista | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de saída de pista | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Reconhecimento de sinais de trânsito rodoviário | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de abertura de porta DOW | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Airbags dianteiros | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista |
| ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | |
| ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | |
| ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | |
| Airbags traseiros | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) |
| Dispositivo de monitoramento da pressão dos pneus | ● Display | ● Display | ● Display | ● Display | ● Display | ● Display | ● Display | ● Display |
| Lembrete do cinto de segurança | ●Primeira fila | ●Primeira fila | ●Primeira fila | ●Primeira fila | ●Primeira fila | ●Primeira fila | ●Primeira fila | ●Primeira fila |
| Cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão traseira | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Sistema anti-capotamento | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuração de Assistência/Controle | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| Radar de estacionamento | ●Depois | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ||
| Imagiologia de assistência à condução | ●Imagens panorâmicas de 360 graus | ●Imagens panorâmicas de 360 graus | ●Imagens panorâmicas de 360 graus | ●Imagens panorâmicas de 360 graus | ●Imagens panorâmicas de 360 graus | ●Imagens panorâmicas de 360 graus | ●Imagens panorâmicas de 360 graus | ●Imagens panorâmicas de 360 graus |
| Chassi transparente/imagem de 540 graus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de alerta de tráfego cruzado traseiro | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Sistema de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro adaptativo em velocidade máxima | ● Controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro adaptativo em velocidade máxima | ● Controle de cruzeiro adaptativo em velocidade máxima | ● Controle de cruzeiro adaptativo em velocidade máxima | ● Controle de cruzeiro adaptativo em velocidade máxima |
| Mudança de modo de condução | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes | ● Esporte | ●Esportes | ● Esporte | ● Esporte | ●Esportes |
| ●Economia | ●Economia | ●Economia | ● Economia | ●Economia | ● Economia | ● Economia | ●Economia | |
| ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ● Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ● Padrão/Conforto | ● Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | |
| ●Neve | ●Neve | ●Neve | ● Neve | ●Neve | ● Neve | ● Neve | ●Neve | |
| ● Fora de estrada | ● Fora de estrada | ● Fora de estrada | ||||||
| Descida íngreme | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistência para partida em morro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamento automático | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Função de bloqueio do diferencial central | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Diferencial de deslizamento limitado/bloqueio do diferencial | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
| sistema de detecção de travessia em água | - | - | - | ● | - | ● | ● | - |
| Profundidade máxima de vadear (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Nível de Assistência | - | - | ●L2 | - | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Configuração externa/antifurto | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| clarabóia | - | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
| Rack de teto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pedais laterais | ●Corrigido | ●Corrigido | ●Corrigido | ●Corrigido | ●Corrigido | ●Corrigido | ●Corrigido | ●Corrigido |
| Método de abertura do tronco | - | ●Elétrico | ●Elétrico | ●Elétrico | ●Elétrico | ●Elétrico | ●Elétrico | ●Elétrico |
| Memória de posição da porta traseira elétrica | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tipo de chave | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota |
| ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | |
| Entrada sem chave | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Função de início remoto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fecho centralizado | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anti-roubo eletrônico do motor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuração interna | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| Material do volante | ●Couro | ●Couro | ●Couro | ●Couro | ●Couro | ●Couro | ●Couro | ●Couro |
| Ajuste do volante | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente |
| ajustável (altura para cima/ | ajustável (altura para cima/ | ajustável (altura para cima/ | ajustável (altura para cima/ | ajustável (altura para cima/ | ajustável (altura para cima/ | ajustável (altura para cima/ | ajustável (altura para cima/ | |
| para baixo) e (para frente/para trás) | para baixo) e (para frente/para trás) | para baixo) e (para frente/para trás) | para baixo) e (para frente/para trás) | para baixo) e (para frente/para trás) | para baixo) e (para frente/para trás) | para baixo) e (para frente/para trás) | para baixo) e (para frente/para trás) | |
| Funções do volante | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional |
| Corrimão central | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | |
| Mudança de marchas | ● Câmbio eletrônico | ● Câmbio eletrônico | ● Câmbio eletrônico | ● Câmbio eletrônico | ● Câmbio eletrônico | ● Câmbio eletrônico | ● Câmbio eletrônico | ● Câmbio eletrônico |
| Espelho de cortesia com pala de sol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Painel de instrumentos totalmente LCD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tamanho do instrumento LCD | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas |
| Câmera de painel integrada | - | - | ● | - | - | ● | ● | - |
| Função de carregamento sem fio para celulares | ●Primeira fila | ●Primeira fila | ●Primeira fila | ●Primeira fila | ●Primeira fila | ●Primeira fila | ●Primeira fila | ●Primeira fila |
| Hardware inteligente | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| Câmera de detecção frontal | - | - | ● Monocular | - | ● Monocular | ● Monocular | ● Monocular | ● Monocular |
| Número de câmeras | ● 4 | ● 4 | ● 5 | ● 4 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | - |
| Número de câmeras no carro | - | - | ● 1 | - | - | - | - | - |
| Número de radares ultrassônicos | ● 4 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | - |
| Número de radares de ondas milimétricas | - | - | ● 2 | - | - | ● 2 | ● 2 | - |
| Reconhecimento de despertar regional por voz | ●Quatro regiões | ●Quatro regiões | ●Quatro regiões | ●Quatro regiões | ●Quatro regiões | ●Quatro regiões | ●Quatro regiões | ●Quatro regiões |
| Passageiros | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| Material do assento | ● Couro falso | ● Couro falso | ● Couro falso | ● Couro falso | ● Couro falso | ● Couro falso | ● Couro falso | ● Couro falso |
| Funções do banco dianteiro | - | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento |
| ●Ventilação | ●Ventilação | ●Ventilação | ●Ventilação | ●Ventilação | ●Ventilação | ●Ventilação | ||
| Ajuste elétrico do assento | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista |
| ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | |
| Método de ajuste do banco do motorista | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal |
| ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | |
| ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | |
| ● Suporte lombar (4 posições) | ||||||||
| Método de ajuste do assento do passageiro | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal |
| ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | |
| ● Ajuste do apoio para as pernas | ||||||||
| Ajuste do banco da segunda fila | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto |
| Porta-copos traseiros | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| multimídia | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| Tela colorida de controle central | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque |
