Dimensões exteriores
Pelo estilo, ainda podemos ver a continuação do design dos produtos Iveco Daily Passenger Van, mas tanto a cor quanto a grade na frente do carro estão mais alinhadas com a estética atual. A grade na parte frontal do carro adota a mesma cor da carroceria, o que tem uma sensação geral melhor. O capô do motor adicionou arcos e linhas, adicionando um pouco de refinamento ao veículo. O formato do farol ficou mais nítido, com uma experiência visual que não é inferior aos carros de passeio. O estilo de plástico preto dos caminhões de ferramentas ainda envolve os faróis de neblina abaixo. Os espelhos retrovisores externos também são de plástico preto, e o método de ajuste é manual, o que é o caso de modelos semelhantes. O design hiperboloide é usado para garantir o desemprego na lateral do carro, o que é útil para menos pontos cegos de desemprego.
Os modelos Iveco Daily Passenger Van ainda têm diferentes distâncias entre eixos e tetos altos e baixos para atender às necessidades de diferentes usuários. Ao comprar produtos, você precisa combinar o limite de altura de direção local. Os pneus são equipados com pneus Good Luck com especificação de 215/75 R16LT, que é uma boa marca de pneus entre os modelos do mesmo nível. O tipo de freio é freios a disco nas quatro rodas. A traseira do carro ainda tem portas duplas, e os modelos de ponta são equipados com imagens de ré. Dependendo do posicionamento do veículo, alguns modelos também têm degraus na parte traseira do carro, o que é uma configuração humanizada.
interior do projeto
Como modelo de nível de entrada na série Iveco Daily Passenger Van, está além da expectativa do público ter tal interior. Embora os materiais ainda sejam de plástico rígido, o volante multifuncional, a tela sensível ao toque e a combinação de cada área funcional mostram um alto nível de design, o que é requintado entre os modelos do mesmo nível. A tela de 12.3 polegadas tem funções como navegação e interconexão de celular, e a riqueza de funções e a clareza da imagem reversa estão em um nível normal. O ar condicionado manual é padrão para toda a série, e o mesmo vale para os modelos antigos. O painel de controle do ar condicionado é um tipo tradicional de três botões, o que é muito comum.
Os bancos dianteiros da Iveco Daily Passenger Van ainda são clássicos de três lugares, e o banco do motorista principal suporta ajuste manual de seis posições. Na fileira de trás, diferentes modelos correspondem a diferentes cargas nucleares, até 17 assentos. O modelo de filmagem real é um veículo multiuso com uma carga de 5 pessoas, levando em consideração tanto puxar pessoas quanto transportar mercadorias. O novo carro tem opções de potência a diesel de 2.5T e 2.8T, com potência máxima de 122 e 129 cavalos, respectivamente, e torque máximo de 285 e 300 Nm, respectivamente. Sistema de transmissão, todos combinados com transmissão manual de 5 velocidades.
| Veículo comercial intermediário Deyi 2024T A2.5M35 1 | Veículo comercial intermediário Deyi 2024T A2.5M35 1 | Veículo comercial de nível médio Deyi 2024T A2.5M37 1 | 2023 Iveco Deyi 2.5T V35 transportador de van | 2023 Iveco Deyi 2.5T V35 transportador de van | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informação básica | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Disponibilidade | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2023.04 | 2023.04 |
| Nível corporal | Passageiro leve | Passageiro leve | Passageiro leve | Passageiro leve | Passageiro leve |
| Comprimento*largura*altura (mm) | 4849*2000*2550 | 4849*2000*2550 | 5480*2040*2575 | 4875*2000*2555 | 4875*2000*2555 |
| Tipo de Energia | combustível diesel | combustível diesel | combustível diesel | combustível diesel | combustível diesel |
| Padrões ambientais | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 |
| motor | 2.5T / 150 cv / 4 cilindros em linha | 2.5T / 150 cv / 4 cilindros em linha | 2.5T / 150 cv / 4 cilindros em linha | 2.5T / 122 cv / 4 cilindros em linha | 2.5T / 122 cv / 4 cilindros em linha |
| Potência máxima (kW) | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 |
| Torque máximo (N·m) | 350 | 350 | 350 | 285 | 285 |
| Número de marchas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gearbox | Transmissão manual | Transmissão manual | Transmissão manual | Transmissão manual | Transmissão manual |
| Velocidade máxima (km / h) | - | - | - | - | - |
| Política de garantia | - | - | - | Dois anos ou 60,000 km | Dois anos ou 60,000 km |
| Corpo | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Comprimento (mm) | 4849 | 4849 | 5480 | 4875 | 4875 |
| Largura (mm) | 2000 | 2000 | 2040 | 2000 | 2000 |
| Altura (mm) | 2550 | 2550 | 2575 | 2555 | 2555 |
| Distância entre eixos (mm) | 2800 | 2800 | 3310 | 2800 | 2800 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 70 | 70 | 70 | - | - |
| Número de portas | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Número de assentos | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| motor | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Deslocamento (mL) | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
| Potência máxima (Ps) | 150 | 150 | 150 | 122 | 122 |
| Potência máxima (kW) | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 |
| Velocidade máxima de potência (rpm) | - | - | - | 3200 | 3200 |
| Torque máximo (N·m) | 350 | 350 | 350 | 285 | 285 |
| Velocidade máxima de torque (rpm) | - | - | - | 1600-2800 | 1600-2800 |
| cilindro | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha |
| Localização do motor | Pré | Pré | Pré | Pré | Pré |
| Formulário de entrada de ar | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor |
| Estrutura da válvula | Árvore de cames à cabeça única | Árvore de cames à cabeça única | Árvore de cames à cabeça única | Árvore de cames à cabeça única | Árvore de cames à cabeça única |
| Método de fornecimento de petróleo | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta |
| Material do cilindro | desconhecido | desconhecido | desconhecido | desconhecido | desconhecido |
| Grau de combustível | 0# | 0# | 0# | 0# | 0# |
| Padrões ambientais | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 |
| Chassi/Direção | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Tipo de unidade | Tração Traseira | Tração Traseira | Tração Traseira | Tração Traseira | Tração Traseira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente com mola de lâmina transversal | Suspensão independente com mola de lâmina transversal | Suspensão independente com mola de barra de torção | Suspensão independente com mola de lâmina transversal | Suspensão independente com mola de lâmina transversal |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente de mola de lâmina | Suspensão não independente de mola de lâmina | Suspensão não independente de mola de lâmina | Suspensão não independente de mola de lâmina | Suspensão não independente de mola de lâmina |
| Tipo de direção hidráulica | Assistência hidráulica | Assistência hidráulica | Assistência hidráulica | Assistência hidráulica | Assistência hidráulica |
| Rodas/Freios | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco |
| Especificações do pneu dianteiro | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT |
| Especificações do pneu traseiro | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT |
| Material da roda | aço | aço | aço | aço | aço |
| Configuração de segurança ativa/passiva | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Sistema de travagem antibloqueio ABS | - | - | - | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade do veículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | - | - |
| Aviso de Partida de Faixa | ● | ● | ● | - | - |
| Airbags dianteiros | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista | ○Airbag do motorista | ○Airbag do motorista |
| ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ○Airbag do passageiro | ○Airbag do passageiro | |
| Dispositivo de detecção de pressão dos pneus | Ecrã | Ecrã | Ecrã | ○ Exibir | ○ Exibir |
| Lembrete de cinto de segurança não colocado | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista |
| Configuração de Assistência/Controle | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Radar de estacionamento | Depois de | Depois de | Depois de | Depois de | Depois de |
| Imagens de assistência à condução | ○Invertendo a imagem | ○Invertendo a imagem | ○Invertendo a imagem | ○Invertendo a imagem | ○Invertendo a imagem |
| Sistema de controle de cruzeiro | ○ Controle de cruzeiro | ○ Controle de cruzeiro | ○ Controle de cruzeiro | ○ Controle de cruzeiro | ○ Controle de cruzeiro |
| Configuração externa/antirroubo | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Pedais laterais | ●Corrigido | ●Corrigido | ●Corrigido | - | - |
| Tipo de chave | Tecla de controle remoto | Tecla de controle remoto | Tecla de controle remoto | Tecla de controle remoto | Tecla de controle remoto |
| Sistema de travamento central no carro | ● | ● | ● | ● | ● |
| Imobilizador eletrônico do motor | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuração Interna | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Material do volante | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico |
| Funções do volante | ○Multifuncional | ○Multifuncional | ○Multifuncional | ○Multifuncional | ○Multifuncional |
| Gravador de direção integrado | ● | ● | ● | - | - |
| Passageiros | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Material do assento | tecido | tecido | tecido | tecido | tecido |
| Ajuste geral do assento do motorista principal | ●Frente e traseira | ●Frente e traseira | ●Frente e traseira | ●Frente e traseira | ●Frente e traseira |
| ●Encosto | ●Encosto | ●Encosto | ●Encosto | ●Encosto | |
| ●Altura (2 direções) | ●Altura (2 direções) | ●Altura (2 direções) | ●Altura (2 direções) | ●Altura (2 direções) | |
| Ajuste geral do banco do passageiro | Encosto | Encosto | Encosto | Encosto | Encosto |
| multimídia | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Grande tela colorida no console central | ○ Tela LCD sensível ao toque | ○ Tela LCD sensível ao toque | ○ Tela LCD sensível ao toque | ○ Tela LCD sensível ao toque | ○ Tela LCD sensível ao toque |
| Sistema de navegação por satélite | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Bluetooth/Telefone para carro | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Número de alto-falantes de áudio | A ser checado | - | A ser checado | - | - |
| Tamanho da tela de controle central | ○12.3 polegadas | ○12.3 polegadas | ○12.3 polegadas | ○12.3 polegadas | ○12.3 polegadas |
| Suporte de interface | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB |
| leve | ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C |
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Farol baixo | ●Halogênio | ●Halogênio | ●Halogênio | ●Halogênio | ●Halogênio |
| Farol alto | ●Halogênio | ●Halogênio | ●Halogênio | ●Halogênio | ●Halogênio |
| Luzes diurnas LED | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Faróis automáticos | - | - | - | ○ | ○ |
| Faróis de neblina dianteiros | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vidro/Espelho Retrovisor | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Janelas de poder | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| Espelhos externos | ○Ajuste elétrico | ○Ajuste elétrico | ○Ajuste elétrico | ○Ajuste elétrico | ○Ajuste elétrico |
| ar condicionado/geladeira | ○Aquecimento | ○Aquecimento | ○Aquecimento | ○Aquecimento | ○Aquecimento |
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Método de controle de ar condicionado | ●Controle manual | ●Controle manual | ●Controle manual | ●Controle manual | ●Controle manual |
| Saída de ar traseira | ● | ● | ● | - | - |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.




































-1.jpg)
