Dimensões exteriores
Em termos de aparência, este Iveco Daily Range me dá a sensação de ser honesto e simples. Na parte frontal, o carro adota um design de grade horizontal. Afinal, o interior da grade também adota um layout de matriz de pontos e também conecta os faróis em ambos os lados da frente do carro, aumentando ainda mais a largura visual horizontal do veículo. Em termos de entorno frontal, o carro adota um design de pintura preta, que forma um forte contraste com sua carroceria, e a modelagem sensorial é muito boa.
Quanto à lateral, a Iveco Daily Range adota um design de cintura completa, e o conceito de design é côncavo, o que faz com que sua lateral pareça mais esbelta. Ao mesmo tempo, as saias laterais também são cercadas por faixas de acabamento pretas, e o layout também envolve o veículo, o que aumenta o refinamento do novo carro. Além disso, a Iveco Eurocargo oferece aos consumidores uma variedade de opções no layout interno dos assentos e, devido ao número diferente de assentos, o tamanho da carroceria também é diferente. O menor comprimento da carroceria é 5151 mm, e o maior comprimento da carroceria é 6980 mm (layout de 20 assentos)
Na traseira do carro, o Iveco Daily Range adota um design de grupo de lanternas traseiras verticais. Não é de se admirar que seja esse o caso. Afinal, o carro é um genuíno carro de passageiros leve, então sua porta traseira adota um design de porta dupla. Embora esse design torne conveniente para os passageiros entrarem e saírem do carro e também facilite o carregamento diário de mercadorias do usuário, ele espreme o espaço para o grupo de lanternas traseiras. Pode-se dizer que há ganhos e perdas!
interior do projeto
Em termos de interior, o Iveco Daily Range usa materiais relativamente acessíveis. Os assentos são feitos de tecido, o que proporciona um bom suporte para a carroceria. Além disso, há muito espaço de armazenamento dentro do carro, então o desempenho geral também é bom. Em termos de potência, o carro oferece aos consumidores duas opções, ou seja, um motor diesel 2.0T/3.0T. Os parâmetros de potência do modelo 2.0T são 107 kW + 350 Nm, e os parâmetros de potência do modelo 3.0T são 125 kW + 400 Nm. Quanto ao sistema de transmissão, o carro oferece aos consumidores duas opções: manual e automático.
| 2024 Daily Range 2.0T National VI Transmissão Manual Eixo Curto Porta Deslizante de Mão de Topo Alto | 2024 Daily Range Yunrui 2.0T National VI Transmissão manual Eixo curto Porta deslizante lateral superior baixa | 2021 Daily Range 3.0T automático Shangrui eixo longo porta manual de topo alto F1C | Veículo comercial automático Daily Range 2021T 3.0 com eixo longo e porta elétrica de teto alto F1C | |
|---|---|---|---|---|
| Informação básica | ||||
| Disponibilidade | 2024.08 | 2024.08 | 2020.11 | 2021.02 |
| Nível corporal | - | - | Passageiro leve | Passageiro leve |
| Comprimento*largura*altura (mm) | 5151*2011*2688 | 5151*2011*2320 | 6980*2022*2735 | 6980*2022*2735 |
| Tipo de Energia | combustível diesel | combustível diesel | combustível diesel | combustível diesel |
| Padrões ambientais | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 |
| motor | 2.0T / 146 cv / 4 cilindros em linha | 2.0T / 146 cv / 4 cilindros em linha | 3.0T / 170 cv / 4 cilindros em linha | 3.0T / 170 cv / 4 cilindros em linha |
| Potência máxima (kW) | 107 | 107 | 125 | 125 |
| Torque máximo (N·m) | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Número de marchas | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Gearbox | Transmissão manual | Transmissão manual | Transmissão automática | Transmissão automática |
| Velocidade máxima (km / h) | 140 | 140 | 120 | 120 |
| Consumo de combustível abrangente NEDC (L/100km) | - | - | - | - |
| Política de garantia | 2 anos ou 60,000 km | 2 anos ou 60,000 km | Dois anos ou 60,000 km | Dois anos ou 60,000 km |
| Corpo | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Comprimento (mm) | 5151 | 5151 | 6980 | 6980 |
| Largura (mm) | 2011 | 2011 | 2022 | 2022 |
| Altura (mm) | 2688 | 2320 | 2735 | 2735 |
| Distância entre eixos (mm) | 3000 | 3000 | 3950 | 3950 |
| Freio peso (kg) | - | - | 3360 | 3360 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 70 | 70 | 100 | 100 |
| Número de portas | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Número de assentos | 3 | 3 | 10 | 10 |
| motor | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Deslocamento (mL) | 1994 | 1994 | 2998 | 2998 |
| Potência máxima (Ps) | 146 | 146 | 170 | 170 |
| Potência máxima (kW) | 107 | 107 | 125 | 125 |
| Velocidade máxima de potência (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Torque máximo (N·m) | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Velocidade máxima de torque (rpm) | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 |
| cilindro | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha |
| Localização do motor | Pré | Pré | Pré | Pré |
| Formulário de entrada de ar | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor |
| Estrutura da válvula | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | - | - |
| Método de fornecimento de petróleo | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta |
| Material do cilindro | desconhecido | desconhecido | ferro fundido | ferro fundido |
| Grau de combustível | 0# | 0# | 0# | 0# |
| Padrões ambientais | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 |
| Chassi/Direção | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Tipo de unidade | Tração Traseira | Tração Traseira | Tração Traseira | Tração Traseira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente com mola de barra de torção | Suspensão independente com mola de barra de torção |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente tipo ponte integral | Suspensão não independente tipo ponte integral | Suspensão não independente de mola de lâmina | Suspensão não independente de mola de lâmina |
| Suspensão ajustável | - | - | ○ | ○ |
| Suspensão a ar | - | - | ○ | ○ |
| Tipo de direção hidráulica | Assistência hidráulica | Assistência hidráulica | Assistência hidráulica | Assistência hidráulica |
| Rodas/Freios | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Disco sólido | Disco sólido | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Travão de mão | Travão de mão | - | - |
| Especificações do pneu dianteiro | 195/85 R16LT | 195/85 R16LT | 195 / 75 R16 | 195 / 75 R16 |
| Especificações do pneu traseiro | 195/85 R16LT | 195/85 R16LT | 195 / 75 R16 | 195 / 75 R16 |
| Material da roda | - | - | Opções de liga de alumínio | Opções de liga de alumínio |
| Especificações do pneu sobressalente | tamanho grande | tamanho grande | - | - |
| Configuração de segurança ativa/passiva | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Sistema de travagem antibloqueio ABS | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Assistência de freio (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade do veículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Sistemas ativos de travagem/segurança | ○ | ○ | - | - |
| Assistente de faixa | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Aviso de Partida de Faixa | ○ | ○ | - | - |
| Airbags dianteiros | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista |
| ○Airbag do passageiro | ○Airbag do passageiro | |||
| Dispositivo de detecção de pressão dos pneus | - | - | Ecrã | Ecrã |
| Lembrete de cinto de segurança não colocado | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista |
| ●Copiloto | ●Copiloto | |||
| Cadeira de criança ISOFIX | - | - | - | - |
| Aviso de colisão frontal | ○ | ○ | - | - |
| Configuração de Assistência/Controle | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Radar de estacionamento | - | - | Depois de | Depois de |
| Imagens de assistência à condução | ●Invertendo a imagem | ●Invertendo a imagem | ●Invertendo a imagem | ●Invertendo a imagem |
| Sistema de controle de cruzeiro | ○ Controle de cruzeiro | ○ Controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro |
| Interruptor do modo de condução | - | - | - | - |
| Ajuda de largada em declive | ● | ● | ● | ● |
| Configuração externa/antirroubo | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Tipo de chave | Tecla de controle remoto | Tecla de controle remoto | Tecla de controle remoto | Tecla de controle remoto |
| Sistema de travamento central no carro | ● | ● | ● | ● |
| Configuração Interna | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Material do volante | - | - | Plástico | Plástico |
| Ajuste do volante | Ajustável para cima e para baixo | Ajustável para cima e para baixo | ●Manualmente | ●Manualmente |
| ajustável para cima e para baixo | ajustável para cima e para baixo | |||
| Funções do volante | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional |
| Tamanho do instrumento LCD | 9 2 月 日 | 9 2 月 日 | - | - |
| Gravador de direção integrado | ○ | ○ | - | - |
| Passageiros | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Material do assento | tecido | tecido | tecido | tecido |
| Ajuste geral do assento do motorista principal | ●Frente e traseira | ●Frente e traseira | ●Frente e traseira | ●Frente e traseira |
| ●Encosto | ●Encosto | ●Encosto | ●Encosto | |
| ●Altura | ●Altura | ●Altura (2 direções) | ●Altura (2 direções) | |
| Ajuste geral do banco do passageiro | Encosto | Encosto | - | - |
| Ajuste do banco da segunda fila | ●Deitado geral | ●Deitado geral | - | - |
| multimídia | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Grande tela colorida no console central | - | - | ● | ● |
| Sistema de navegação por satélite | ○ | ○ | ● | ● |
| Bluetooth/Telefone para carro | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | ○Sistema multimídia | ○Sistema multimídia | - | - |
| ○Navegação | ○Navegação | |||
| ○Telefone○ | ○Telefone○ | |||
| Ar-condicionado | Ar-condicionado | |||
| ○Teto solar | ○Teto solar | |||
| ○Janela | ○Janela | |||
| OTA atualização | - | - | - | - |
| Suporte de interface | ●Porta USB | ●Porta USB | Interface USB | Interface USB |
| ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | |||
| Número de alto-falantes de áudio | A ser checado | A ser checado | ||
| leve | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Farol baixo | ●Halogênio | ●Halogênio | ●Halogênio | ●Halogênio |
| Farol alto | ●Halogênio | ●Halogênio | ●Halogênio | ●Halogênio |
| Luzes diurnas LED | ○ | ○ | ● | ● |
| Faróis ajustáveis | ● | ● | ● | ● |
| Iluminação auxiliar de direção | ● | ● | ● | ● |
| Faróis de neblina dianteiros | ● | ● | ● | ● |
| Vidro/Espelho Retrovisor | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Janelas de poder | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| Levantamento de janela com um toque | ●Motorista | ●Motorista | - | - |
| Anti-entalamento de janela de carro | ○ | ○ | ● | ● |
| Espelhos externos | ○Ajuste elétrico | ○Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico |
| ○Aquecimento | ○Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | |
| Espelho retrovisor interno | - | - | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual |
| ar condicionado/geladeira | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Método de controle de ar condicionado | Controle automático | Controle automático | Controle automático | Controle automático |
| Saída de ar traseira | - | - | ● | ● |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.



























-1.jpg)



