- Até 16.7m³
espaço grande e massivo - A combinação de corrente de potência F1 Platinum atende a todos os requisitos nacionais 6 (b)
Motor F1C com transmissão manual de 8 velocidades proporciona potência crescente - Porta lateral super larga que economiza trabalho
operação conveniente, carregamento duplo e eficiência de descarregamento - Sistema de cruzeiro adaptativo ACC
cruzeiro automático, assistência à condução e alívio eficaz da fadiga durante a condução em alta velocidade - I VECONNECT+ Sistema de interconexão inteligente de áudio e vídeo, tela sensível ao toque HD colorida de 9 polegadas
equipado com sistema de interação de voz inteligente de IA, responde com precisão aos comandos e controla facilmente o WIFI de alta velocidade no carro para atender às necessidades de Internet de todo o carro - Suspensão a ar multimodo
Ajuste a altura do corpo com um clique, lidando facilmente com uma variedade de condições de estrada - Transmissão manual de velocidade 8
Mudança em 0.2 segundos, suave e confortável, fácil de controlar
| Iveco Daily Range Diesel MODEL | V35-30 | V42-33S | V45-33 | V60-39 | V42-33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| parâmetro fundamental | ASSENTOS | 3 | 3 | 2/3 | 3/6 | 3 |
| distância entre eixos (mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3950 | 3300 | |
| Dimensão (mm) | 5151 × 2011 × 2320 | - | - | - | - | |
| teto alto | 5151 × 2011 × 2688 | 5680 × 2022 × 2735 | 5995 × 2022 × 2755 | 6995 × 2172 × 2841 | 5995 × 2022 × 2755 | |
| motor | F1A | F1A | F1C | F1C | F1A | |
| deslocamento (L) | 2/3 | 2/3 | 3 | 3 | 2 | |
| potência (kW) | 107/125 | 107/125 | 125 | 125 | 107 | |
| torque(N·m) | 350/400 | 350/400 | 400 | 400 | 350 | |
| gerador elétrico | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| caixa de velocidade | 5MT/8AT | 5MT/6MT/8AT | 6MT/8AT | 6MT/8AT | 5MT | |
| Peso bruto do produto bruto (kg) | 3550 | 4200 | 4490 | 5990 | 4280 | |
| Raio de giro mínimo (m) | 5.55 | 6.05 | 6.05 | 6.95 | 6.05 | |
| tanque de combustível | 70L | 100L | 100L | 100L | 100L | |
| tipo de freio | disco de ventilação frontal disco traseiro | disco de ventilação dianteiro e traseiro | ||||
| tipo de pneu traseiro | pneu único | pneu duplo | ||||
| configuração principal | ABS | ● | ● | |||
| ESP | ● | ● | ||||
| airbag do banco do motorista | ● | ● | ||||
| Porta traseira 270° | ● | ● | ||||
| radar reverso | ● | ● | ||||
| travamento central + chave remota | ● | ● | ||||
| Ar condicionado automático de 5 kW | ● | ● |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.






































