exterior
Além das configurações comuns, a configuração de vidro/espelho retrovisor também fornece elevação e abaixamento de todas as janelas do carro com um toque, função antiesmagamento de janelas, rebatimento elétrico dos espelhos retrovisores externos, rebatimento automático dos espelhos retrovisores externos ao trancar o carro, limpadores com sensor de chuva, etc. A configuração de iluminação também fornece farol baixo de LED, farol alto de LED, luzes diurnas, farol alto e baixo adaptáveis, faróis automáticos, etc.
Interior
Em termos de interior, o console central é equipado com telas curvas integradas duplas de 12.3 polegadas e uma tela operacional LCD de 6.6 polegadas, com um novo volante multifuncional de três raios e saídas de ar condicionado do tipo passante, e alguns botões físicos e botões de toque são mantidos. Além disso, o carro tem espaço de armazenamento abundante, incluindo uma ilha em camadas e um slot de armazenamento na frente do copiloto, o que melhora efetivamente a utilização do espaço interno.
Energia
Em termos de potência, o Hyundai Tucson continuará a oferecer duas opções: versão a combustível e versão híbrida. A versão a combustível é equipada com um motor 1.5T com potência máxima de 147kW e um sistema de transmissão combinado com uma caixa de câmbio de dupla embreagem de 7 velocidades. A versão híbrida é equipada com um sistema híbrido óleo-elétrico de 2.0L, com potência máxima do motor de 110.5KW, equipado com um pacote de bateria de lítio ternária e um sistema de transmissão combinado com uma caixa de câmbio 6AT, com um consumo de combustível tão baixo quanto 5L por 100 quilômetros.
| Tucson L 2025T GLS 1.5 Edição Líder | Tucson L 2025T GLX Elite Edition 1.5 | Tucson L 2025T LUX Premium Edition 1.5 | Tucson L 2025T TOP Edição Flagship 1.5 | Tucson L 2023T 1.5AT GLS 8 Edição Líder | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informação básica | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Disponibilidade | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2022.11 |
| Nível corporal | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Comprimento*largura*altura (mm) | 4670*1865*1690 | 4670*1865*1690 | 4670*1865*1690 | 4670*1865*1690 | 4670*1865*1690 |
| Tipo de Energia | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
| Padrões ambientais | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 |
| motor | 1.5T / 200 cv / 4 cilindros em linha | 1.5T / 200 cv / 4 cilindros em linha | 1.5T / 200 cv / 4 cilindros em linha | 1.5T / 200 cv / 4 cilindros em linha | 1.5T / 200 cv / 4 cilindros em linha |
| Potência máxima (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Torque máximo (N·m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Número de marchas | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Gearbox | Manual e automático | Manual e automático | Manual e automático | Manual e automático | Manual e automático |
| Velocidade máxima (km / h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) | 6.9 | 7 | 7 | 7.09 | 6.9 |
| Política de garantia | - | - | - | Cinco anos ou 150,000 quilômetros | Opcional: Três anos ou 150,000 km/ Cinco anos ou 100,000 km/ Sete anos ou 70,000 km |
| Corpo | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Comprimento (mm) | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 |
| Largura (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Altura (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Distância entre eixos (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| Trilha da roda dianteira (mm) | 1620 | 1615 | 1615 | 1615 | 1620 |
| Distância entre eixos traseira(mm) | 1627 | 1622 | 1622 | 1622 | 1627 |
| Freio peso (kg) | 1497 | 1557 | 1557 | 1585 | 1495 |
| Massa máxima em carga total (kg) | 2010 | 2010 | 2010 | 2070 | |
| Volume da bagageira (L) | 582-1903 | 582-1903 | 582-1903 | 583-1904 | - |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ângulo de aproximação (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Ângulo de saída (°) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Kit de aparência esportiva | - | ○ | ○ | ● | - |
| motor | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Deslocamento (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Modelo do motor | G4FS | G4FS | G4FS | G4FS | G4FS |
| Potência máxima (Ps) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Potência máxima (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Potência líquida máxima (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | |
| Velocidade máxima de potência (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Torque máximo (N·m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Velocidade máxima de torque (rpm) | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 |
| cilindro | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha |
| Partida e parada automática do motor | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tecnologias específicas do motor | DCV | DCV | DCV | DCV | DCV |
| Localização do motor | Pré | Pré | Pré | Pré | Pré |
| Formulário de entrada de ar | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor |
| Estrutura da válvula | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla |
| Método de fornecimento de petróleo | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta |
| Material do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Grau de combustível | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Padrões ambientais | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 |
| Chassi/Direção | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Tipo de unidade | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
| Tipo de direção hidráulica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica |
| Rodas/Freios | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro | 235 / 65 R17 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 55 R19 | 235 / 65 R17 |
| Especificações do pneu traseiro | 235 / 65 R17 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 55 R19 | 235 / 65 R17 |
| Material da roda | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Especificações do pneu sobressalente | Não é tamanho completo | Não é tamanho completo | Não é tamanho completo | Não é tamanho completo | Não é tamanho completo |
| Configuração de segurança ativa/passiva | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Sistema de travagem antibloqueio ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistência de freio (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade do veículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistemas ativos de travagem/segurança | - | ● | ● | ● | - |
| Assistente de faixa | - | - | - | ● | - |
| Sistema de Assistência para Lane Lane | - | ● | ● | ● | - |
| Aviso de Partida de Faixa | - | ● | ● | ● | - |
| Reconhecimento de sinais de trânsito rodoviário | - | ● | ● | ● | - |
| Dicas para dirigir com fadiga | - | ● | ● | ● | - |
| Aviso de abertura de porta DOW | - | - | - | ● | - |
| Airbags dianteiros | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista |
| ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | |
| ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | |
| ●Airbag de cabeça (airbag de cortina) | ●Airbag de cabeça (airbag de cortina) | ●Airbag de cabeça (airbag de cortina) | |||
| Airbag traseiro | - | ●Airbag de cabeça (cortina de ar) | ●Airbag de cabeça (cortina de ar) | ●Airbag de cabeça (cortina de ar) | - |
| Dispositivo de detecção de pressão dos pneus | Ecrã | Ecrã | Ecrã | Ecrã | Ecrã |
| Lembrete de cinto de segurança não colocado | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista |
| ●Copiloto | ●Copiloto | ●Copiloto | ●Copiloto | ||
| Cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal | - | ● | ● | ● | - |
| Aviso de colisão traseira | - | - | - | ● | - |
| Configuração de Assistência/Controle | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Radar de estacionamento | - | ○Antes | ●Antes | ●Antes | Depois de |
| ○Depois | ●Voltar | ●Voltar | |||
| Imagens de assistência à condução | ●Invertendo a imagem | ●Invertendo a imagem | ●Invertendo a imagem | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●Invertendo a imagem |
| Sistema de alerta de marcha ré | - | - | - | ● | |
| Sistema de controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade máxima | ●Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade máxima | ● Controle de cruzeiro |
| Interruptor do modo de condução | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes |
| ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | |
| ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Confortável | |
| ●Personalizado/Personalizado | ●Personalizado/Personalizado | ○Neve | ○Neve | ||
| ○Fora da estrada | ○Fora da estrada | ||||
| ●Personalizado/Personalizado | ●Personalizado/Personalizado | ||||
| Descida íngreme | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ajuda de largada em declive | ● | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamento automático | ● | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamento com controle remoto | - | - | - | ● | - |
| Nível de assistência à condução | - | - | L2 | L2 | - |
| Sistemas de assistência ao motorista | - | - | Sentido Inteligente Hyundai | Sentido Inteligente Hyundai | - |
| Seção de assistência de direção automatizada | - | - | ●Trecho da rodovia | ●Trecho da rodovia | - |
| Configuração externa/antirroubo | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Clarabóia | - | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | - |
| Rack de teto | - | ● | ● | ● | - |
| Método de abertura do tronco | - | - | ○Elétrico | ●Elétrico | - |
| ○Indução | ●Indução | ||||
| Memória elétrica de posição do porta-malas | - | - | ○ | ● | - |
| Tipo de chave | Tecla de controle remoto | Tecla de controle remoto | ○Chave digital UWB | ●Chave digital UWB | Tecla de controle remoto |
| ●Chave de controle remoto | ●Chave de controle remoto | ||||
| ○Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ||||
| ○Chave NFC/RFID | ●Chave NFC/RFID | ||||
| Entrada sem chave | ● | ● | ● | ● | - |
| Sistema de partida sem chave | ● | ● | ● | ● | - |
| Função de início remoto | ● | ● | ● | ● | - |
| Sistema de travamento central no carro | ● | ● | ● | ● | ● |
| Imobilizador eletrônico do motor | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuração Interna | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Material do volante | Plástico | ○ Couro | Couro legítimo | Couro legítimo | Plástico |
| ● Plástico | |||||
| Ajuste do volante | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente |
| ajustável para cima e para baixo | ajustável para cima e para baixo | ajustável para cima e para baixo | ajustável para cima e para baixo | ajustável para cima e para baixo | |
| , frente e verso | , frente e verso | , frente e verso | , frente e verso | , frente e verso | |
| Funções do volante | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Multifuncional |
| ●Pás de mudança | ●Pás de mudança | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Pás de mudança | |
| ●Pás de mudança | ●Pás de mudança | ||||
| Apoio de braço central | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | |
| Mudança de marchas | ●Engrenagem eletrônica rotativa | ●Engrenagem eletrônica rotativa | ●Engrenagem eletrônica rotativa | ●Engrenagem eletrônica rotativa | ● Mudança de marchas por botão de pressão |
| Espelho de maquiagem para pala de sol | ● | ● | ● | ● | ● |
| Painel de instrumentos totalmente LCD | - | - | ● | ● | |
| Tamanho do instrumento LCD | 4 polegadas | 4 polegadas | 12.3 polegadas | 12.3 polegadas | 7 polegadas |
| Exibição Head-up | - | - | ○ | ● | - |
| Função de carregamento sem fio do celular | - | - | Na fila da frente | Na fila da frente | - |
| Dispositivo ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Hardware Inteligente | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Câmera de percepção frontal | - | ●Monocular | ●Monocular | ●Monocular | - |
| Número de câmeras | ● 1 | ● 2 | ● 2 | 5 | - |
| Número de radares ultrassônicos | - | ○ 8 | ● 8 | ● 12 | - |
| Quantidade de radar de ondas milimétricas | - | ● 1 | ● 1 | 3 | - |
| Reconhecimento de despertar por voz por região | - | - | ●Área dupla | ●Área dupla | |
| Passageiros | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Material do assento | tecido | ●Tecido | ●Imitação de couro | ●Imitação de couro | tecido |
| ○Outros materiais | ○Outros materiais | ||||
| Assentos esportivos | - | ○ | ○ | - | - |
| Função do assento do motorista principal | - | - | Aquecimento | ●Ventilação | - |
| ●Aquecimento | |||||
| Função do banco do passageiro | - | - | Aquecimento | ●Ventilação | - |
| ●Aquecimento | |||||
| Ajuste elétrico do assento | - | ○ Motorista principal | ●Motorista | ●Motorista | - |
| ●Copiloto | ●Copiloto | ||||
| Ajuste geral do assento do motorista principal | ●Frente e | ●Frente e | ●Frente e | ●Frente e | ●Frente e |
| traseira●Encosto | traseira●Encosto | traseira●Encosto | traseira●Encosto | traseira●Encosto | |
| ●Altura (2 direções) | ●Altura (2 direções) | ●Altura (2 direções) | ●Altura (2 direções) | ●Altura (2 direções) | |
| Ajuste parcial do banco do motorista | - | ○Cintura (2 direções) | Cintura (2 vias) | Cintura (2 vias) | - |
| Ajuste geral do banco do passageiro | ●Frente e traseira | ●Frente e traseira | ●Frente e traseira | ●Frente e traseira | ●Frente e traseira |
| ●Encosto | ●Encosto | ●Encosto | ●Encosto | ●Encosto | |
| Ajuste do banco da segunda fila | ●Ângulo ajustável | ●Ângulo ajustável | ●Ângulo ajustável | ●Ângulo ajustável | ●Ângulo ajustável |
| ●Inclinação proporcional | ●Inclinação proporcional | ●Inclinação proporcional | ●Inclinação proporcional | ●Inclinação proporcional | |
| Porta-copos traseiro | ● | ● | ● | ● | ● |
| multimídia | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Grande tela colorida no console central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
| Sistema de navegação por satélite | - | - | ● | ● | - |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | - | - | ● | ● | - |
| Marca do Mapa | - | Baidu | Baidu | Baidu | - |
| Chamada de assistência na estrada | ● | ● | ● | ● | - |
| Sistema inteligente no veículo | ●Link azul | ●Link azul | ●Link azul | ●Link azul | - |
| Função remota do aplicativo móvel | ●Controle de porta | ●Controle de porta | ●Controle de porta | ●Controle de porta | - |
| ●Partida do veículo | ●Partida do veículo | ●Partida do veículo | ●Partida do veículo | ||
| ●Consulta/diagnóstico das condições do veículo | ●Consulta/diagnóstico das condições do veículo | ●Consulta/diagnóstico das condições do veículo | ●Consulta/diagnóstico das condições do veículo | ||
| Bluetooth/Telefone para carro | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconexão/mapeamento de telefonia móvel | ●Suporte CarPlay | ●Suporte CarPlay | ●Suporte CarPlay | ●Suporte CarPlay | ●Apoie a CarLife |
| ●Apoie a CarLife | ●Apoie a CarLife | ●Apoie a CarLife | ●Apoie a CarLife | ||
| Marca do alto-falante | - | - | - | BOSE | - |
| Número de alto-falantes de áudio | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | - | - | - | - | - |
| Tamanho da tela de controle central | 12.3 polegadas | 12.3 polegadas | 12.3 polegadas | 12.3 polegadas | 10.4 polegadas |
| Palavra de ativação do assistente de voz | - | - | Olá, Hyundai | Olá, Hyundai | - |
| Rede 4G / 5G | - | - | 4G | 4G | - |
| Internet de veículos | - | - | ● | ● | - |
| OTA atualização | ● | ● | ● | ● | - |
| Suporte de interface | Interface tipo-C | Interface tipo-C | Interface tipo-C | Interface tipo-C | Interface USB |
| Número de portas USB/Tipo C | ●2 na primeira fila/2 na última fila | ●2 na primeira fila/2 na última fila | ●2 na primeira fila/2 na última fila | ●2 na primeira fila/2 na última fila | ●2 na primeira fila/1 na última fila |
| Apoio de energia | ●Fonte de alimentação de 12 V no compartimento de bagagem | ●Fonte de alimentação de 12 V no compartimento de bagagem | ●Fonte de alimentação de 12 V no compartimento de bagagem | ●Fonte de alimentação de 12 V no compartimento de bagagem | ●Fonte de alimentação de 12 V no compartimento de bagagem |
| leve | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Farol baixo | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU |
| Farol alto | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU |
| Luzes diurnas LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Farol alto e baixo adaptativo | - | ● | ● | ● | - |
| Faróis ajustáveis | ● | ● | ● | ● | ● |
| Faróis automáticos | ● | ● | ● | ● | ● |
| Atraso do farol desligado | ● | ● | ● | ● | ● |
| Iluminação ambiente interna | - | - | ● | ● | - |
| Vidro/Espelho Retrovisor | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Janelas de poder | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | |
| Levantamento de janela com um toque | - | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | - |
| Anti-entalamento de janela de carro | - | ● | ● | ● | - |
| Espelhos externos | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico |
| ● Dobramento elétrico | ● Dobramento elétrico | ● Dobramento elétrico | |||
| ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | |||
| ● Dobramento automático quando o carro está trancado | ● Dobramento automático quando o carro está trancado | ● Dobramento automático quando o carro está trancado | |||
| Espelho retrovisor interno | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual |
| Limpadores de sensor | - | - | ○ | ● | - |
| Limpador traseiro | ● | ● | ● | ● | |
| ar condicionado/geladeira | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Método de controle de ar condicionado | Controle automático | Controle automático | Controle automático | Controle automático | Controle automático |
| Saída de ar traseira | - | ● | ● | ● | - |
| Controle de zona de temperatura | ● | ● | ● | ● | - |
| Purificação de ar | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtração PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.





























