exterior
O Hyundai ix35 dá às pessoas uma sensação muito elegante e simples, os faróis são confortáveis e o efeito visual parece bastante simples. O carro é equipado com luzes diurnas de LED, ajuste de altura dos faróis, abertura e fechamento automáticos, faróis altos e baixos adaptáveis, etc. Chegando à lateral do carro, o tamanho da carroceria é 4475MM*1850MM*1685MM. O Hyundai ix35 adota linhas elegantes e generosas, com pneus grandes de parede grossa, e o formato é bastante nítido. Olhando para trás, as linhas traseiras do Hyundai ix35 são limpas e refrescantes, as lanternas traseiras parecem muito estáveis e o tubo de escapamento abaixo adota um design de fileira única de dois lados. No geral, ainda é bastante atmosférico.
Interior
O Hyundai ix35 é equipado com um volante de três raios feito de couro genuíno, com um formato elegante e simples. Do console central, ele é decorado com uma tela de console central de 12.3 polegadas, o que torna o estilo interior impressionante e parece muito simples e elegante. O carro usa bancos de couro sintético, que são largos e grossos, melhorando ainda mais o conforto do motorista e dos passageiros.
O espaço traseiro do Hyundai ix35 é bastante satisfatório, com amplo espaço para as pernas, o que pode atender às necessidades diárias da casa. Ao mesmo tempo, o carro é equipado com lembrete de fadiga, freio antibloqueio (ABS), luzes diurnas de LED, assistência de freio (EBA/BAS, etc.), distribuição da força de frenagem (EBD), airbag do motorista principal, airbag do passageiro dianteiro, cortina de airbag lateral, airbag lateral dianteiro e outras configurações de segurança.
Energia
O Hyundai ix35 é equipado com uma transmissão automática (AT), com potência máxima de 118 kW e torque máximo de 193 N.m, e tem bom desempenho de potência.
| 4 modelos no total | 2021 Pequim Hyundai ix35 2.0L Automático 2WD Comfort Edition GL | 2021 Beijing Hyundai ix35 1.4T automático 240T GDi DCT tração nas duas rodas versão líder GLS | 2021 Pequim Hyundai ix35 2.0L Automático 2WD Edição Líder GLS | 2021 Beijing Hyundai ix35 1.4T Automático 240T GDi DCT Tração nas duas rodas Edição principal TOP |
|---|---|---|---|---|
| Informação básica | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Disponibilidade | 2020.12 | 2020.12 | 2020.12 | 2020.12 |
| Nível corporal | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Comprimento*largura*altura (mm) | 4500*1850*1710 | 4500*1850*1715 | 4500*1850*1715 | 4500*1850*1715 |
| Tipo de Energia | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
| Padrões ambientais | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 |
| motor | 2.0L / 160 cv / 4 cilindros em linha | 1.4T / 140 cv / 4 cilindros em linha | 2.0L / 160 cv / 4 cilindros em linha | 1.4T / 140 cv / 4 cilindros em linha |
| Potência máxima (kW) | 118 | 103 | 118 | 103 |
| Torque máximo (N·m) | 193 | 242 | 193 | 242 |
| Número de marchas | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Gearbox | Transmissão automática | Transmissão de dupla embreagem seca | Transmissão automática | Transmissão de dupla embreagem seca |
| Velocidade máxima (km / h) | 186 | 188 | 186 | 188 |
| Consumo de combustível abrangente NEDC (L/100km) | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.1 |
| Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) | 7.3 | 7 | 7.3 | 7 |
| Política de garantia | Cinco anos ou 100,000 quilômetros | Cinco anos ou 100,000 quilômetros | Cinco anos ou 100,000 quilômetros | Cinco anos ou 100,000 quilômetros |
| Corpo | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Comprimento (mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Largura (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Altura (mm) | 1710 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Distância entre eixos (mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| Trilha da roda dianteira (mm) | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
| Distância entre eixos traseira(mm) | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 |
| Distância ao solo mínima (mm) | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Freio peso (kg) | 1407 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos | 5 | 5 | 5 | 5 |
| motor | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Deslocamento (mL) | 1999 | 1353 | 1999 | 1353 |
| Potência máxima (Ps) | 160 | 140 | 160 | 140 |
| Potência máxima (kW) | 118 | 103 | 118 | 103 |
| Velocidade máxima de potência (rpm) | 6500 | 6000 | 6500 | 6000 |
| Torque máximo (N·m) | 193 | 242 | 193 | 242 |
| Velocidade máxima de torque (rpm) | 4500 | 1500-3200 | 4500 | 1500-3200 |
| cilindro | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha |
| Partida e parada automática do motor | ● | ● | ● | ● |
| Localização do motor | Pré | Pré | Pré | Pré |
| Formulário de entrada de ar | Aspirado naturalmente | Turbocompressor | Aspirado naturalmente | Turbocompressor |
| Estrutura da válvula | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla |
| Método de fornecimento de petróleo | Injeção eletrônica multiponto | Injeção direta | Injeção eletrônica multiponto | Injeção direta |
| Material do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Grau de combustível | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Padrões ambientais | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 |
| Chassi/Direção | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Tipo de unidade | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
| Tipo de direção hidráulica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica |
| Rodas/Freios | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro | 225 / 60 R17 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Especificações do pneu traseiro | 225 / 60 R17 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Material da roda | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Especificações do pneu sobressalente | Não é tamanho completo | Não é tamanho completo | Não é tamanho completo | Não é tamanho completo |
| Configuração de segurança ativa/passiva | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Sistema de travagem antibloqueio ABS | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Assistência de freio (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade do veículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Sistemas ativos de travagem/segurança | - | ○ | ○ | ● |
| Sistema de Assistência para Lane Lane | - | ○ | ○ | ● |
| Aviso de Partida de Faixa | - | ○ | ○ | ● |
| Dicas para dirigir com fadiga | - | ○ | ○ | ● |
| Airbags dianteiros | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista |
| ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | |
| ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | ||
| ○Airbag de cabeça (airbag de cortina) | ○Airbag de cabeça (airbag de cortina) | ●Airbag de cabeça (airbag de cortina) | ||
| Airbag traseiro | - | ○Airbag de cabeça (cortina de ar) | ○Airbag de cabeça (cortina de ar) | ●Airbag de cabeça (cortina de ar) |
| Dispositivo de detecção de pressão dos pneus | Ecrã | Ecrã | Ecrã | Ecrã |
| Lembrete de cinto de segurança não colocado | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista |
| ●Copiloto | ●Copiloto | ●Copiloto | ●Copiloto | |
| Cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal | - | ○ | ○ | ● |
| Configuração de Assistência/Controle | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Radar de estacionamento | Depois de | Depois de | Depois de | ●Antes |
| ●Voltar | ||||
| Imagens de assistência à condução | - | ●Invertendo a imagem | ●Invertendo a imagem | ●imagem panorâmica de 360 graus |
| ○Imagem panorâmica de 360 graus | ○Imagem panorâmica de 360 graus | |||
| Sistema de controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade máxima |
| Interruptor do modo de condução | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes |
| ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | |
| ●Padrão/Confortável | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | |
| ●Neve | ●Neve | ●Neve | ||
| ●Fora da estrada | ●Fora da estrada | ●Fora da estrada | ||
| Descida íngreme | ● | ● | ● | ● |
| Ajuda de largada em declive | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamento automático | ● | ● | ● | ● |
| Nível de assistência à condução | - | - | - | L2 |
| Configuração externa/antirroubo | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Clarabóia | - | ●Teto solar elétrico | ●Teto solar elétrico | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
| ○Teto solar panorâmico pode ser aberto | ○Teto solar panorâmico pode ser aberto | |||
| Rack de teto | - | ● | ● | ● |
| Tipo de chave | Tecla de controle remoto | ●Chave de controle remoto | ●Chave de controle remoto | ●Chave de controle remoto |
| ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ||
| Entrada sem chave | - | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave | - | ● | ● | ● |
| Função de início remoto | - | ○ | ○ | ● |
| Sistema de travamento central no carro | ● | ● | ● | ● |
| Imobilizador eletrônico do motor | ● | ● | ● | ● |
| Configuração Interna | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Material do volante | Plástico | Couro | Couro | Couro |
| Ajuste do volante | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente |
| ajustável para cima e para baixo | ajustável para cima e para baixo | ajustável para cima e para baixo | ajustável para cima e para baixo | |
| Funções do volante | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional |
| ●Pás de mudança | ●Pás de mudança | |||
| Apoio de braço central | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | ||
| Espelho de maquiagem para pala de sol | ● | ● | ● | ● |
| Tamanho do instrumento LCD | 4.2 polegadas | 7 polegadas | 7 polegadas | 7 polegadas |
| Função de carregamento sem fio do celular | - | ○Primeira fila | ○Primeira fila | Na fila da frente |
| Passageiros | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Material do assento | tecido | ●Imitação de couro | ●Imitação de couro | ●Imitação de couro |
| Função do assento do motorista principal | - | ○Aquecimento | ○Aquecimento | Aquecimento |
| Função do banco do passageiro | - | ○Aquecimento | ○Aquecimento | Aquecimento |
| Ajuste elétrico do assento | - | ○ Motorista principal | ○ Motorista principal | ●Motorista |
| Ajuste geral do assento do motorista principal | ●Frente e | ●Frente e | ●Frente e | ●Frente e |
| traseira●Encosto | traseira●Encosto | traseira●Encosto | traseira●Encosto | |
| ●Altura | ●Altura | ●Altura | ●Altura | |
| Ajuste geral do banco do passageiro | ●Frente e traseira | ●Frente e traseira | ●Frente e traseira | ●Frente e traseira |
| ●Encosto | ●Encosto | ●Encosto | ●Encosto | |
| Ajuste do banco da segunda fila | ●Proporcional para baixo | ●Proporcional para baixo | ●Proporcional para baixo | ●Proporcional para baixo |
| Porta-copos traseiro | - | ● | ● | ● |
| multimídia | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Sistema de navegação por satélite | - | ○ | ○ | ● |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | - | ○ | ○ | ● |
| Marca do Mapa | - | ○Baidu | ○Baidu | Baidu |
| Chamada de assistência na estrada | - | ○ | ○ | ● |
| Função remota do aplicativo móvel | - | ○ Controle de porta | ○ Controle de porta | ●Controle de porta |
| ○ Partida do veículo | ○ Partida do veículo | ●Partida do veículo | ||
| ○ Consulta/diagnóstico das condições do veículo | ○ Consulta/diagnóstico das condições do veículo | ●Consulta/diagnóstico das condições do veículo | ||
| Bluetooth/Telefone para carro | ● | ● | ● | ● |
| Interconexão/mapeamento de telefonia móvel | ●Apoie a CarLife | ●Apoie a CarLife | ●Apoie a CarLife | ●Apoie a CarLife |
| Número de alto-falantes de áudio | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | - | ○Sistema multimídia | ○Sistema multimídia | ●Sistema multimídia |
| ○Navegação | ○Navegação | ●Navegação | ||
| ○Telefone | ○Telefone | ●Telefone | ||
| ○Ar condicionado | ○Ar condicionado | ●Ar condicionado | ||
| ○Teto solar | ○Teto solar | ●Teto solar | ||
| Internet de veículos | - | ○ | ○ | ● |
| Suporte de interface | Interface USB | Interface USB | Interface USB | Interface USB |
| Apoio de energia | ●Fonte de alimentação de 12 V no compartimento de bagagem | ●Fonte de alimentação de 12 V no compartimento de bagagem | ●Fonte de alimentação de 12 V no compartimento de bagagem | ●Fonte de alimentação de 12 V no compartimento de bagagem |
| leve | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Farol baixo | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU |
| Farol alto | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU |
| Luzes diurnas LED | ● | ● | ● | ● |
| Farol alto e baixo adaptativo | - | ○ | ○ | ● |
| Faróis ajustáveis | ● | ● | ● | ● |
| Faróis automáticos | ● | ● | ● | ● |
| Atraso do farol desligado | ● | ● | ● | ● |
| Vidro/Espelho Retrovisor | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Janelas de poder | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | |
| Levantamento de janela com um toque | - | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista |
| Anti-entalamento de janela de carro | - | ● | ● | ● |
| Espelhos externos | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico |
| ● Dobramento elétrico | ||||
| ●Aquecimento | ||||
| Espelho retrovisor interno | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual |
| ar condicionado/geladeira | ||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||
| Método de controle de ar condicionado | Controle automático | Controle automático | Controle automático | Controle automático |
| Saída de ar traseira | - | ● | ● | ● |
| Filtração PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.

























