Dimensões externas
Em termos de aparência, a frente do novo carro adota um design de grade fechada e não oferece mais a grade Rhythm, que parece muito simples. A parte superior ainda mantém as penetrantes luzes diurnas de LED, e os dois lados dos faróis são muito atraentes quando acesos, juntamente com o formato em X criado pela área dos faróis de neblina, criando uma ótima sensação de esportividade. Em termos de cor da carroceria, o novo carro oferece as primeiras cores branco neve, prata lua fluindo, azul céu refletindo, verde salgueiro, cinza onda fumaça e preto sombra tinta para os consumidores escolherem.
Design de interiores
Em relação ao carro, o novo interior oferece dois esquemas de cores: Autumn Rhythm Brown e Reflective Snow White, tela de controle central de 14.6 polegadas integrada ao sistema automotivo Flyme Auto. Além disso, o novo carro também será equipado com painel de instrumentos LCD completo, head-up display W-HUD, chassi transparente de 540°, placa de carregamento sem fio de celular de 50W, áudio de 16 alto-falantes, assentos SPA em tecido marshmallow e funções de assistência ao motorista de nível L2.
Energia
Em termos de potência, combinando as informações oficiais divulgadas e as informações declaradas, o carro adotará a mais recente tecnologia híbrida Thor da Geely, equipado com um trem de força híbrido plug-in composto por um motor de 1.5 L com potência máxima de 82 kW. Ao mesmo tempo, espera-se que o Starship 7 aplique integralmente as mais recentes conquistas científicas e tecnológicas da Geely. Foi revelado que a Geely investiu mais de 200 bilhões de yuans em pesquisa e desenvolvimento nos últimos 10 anos, e 7 bilhões de yuans foram investidos no primeiro semestre deste ano em pesquisa e desenvolvimento de eletrificação inteligente. Ao mesmo tempo, a Geely também é a primeira montadora do mundo a ter um layout ecológico de tecnologia inteligente completo de carros, chips, satélites, aeronaves, celulares, grandes modelos de IA e assim por diante. Em termos de três modelos elétricos e inteligentes, a nova arquitetura GEA, a bateria Divine Shield Short Blade, o Intelligent Electric Drive 11 em 1, o Galaxy Flyme Auto e o AI Big Model foram todos equipados nos modelos atuais do Geely Galaxy.
| Edição de Partida Galaxy Starship 2025 7 55km | Galaxy Starship 2025 7 55km Edição Explorer | Galaxy Starship 2025 7, Edição Partida+ de 120 km | Galaxy Starship 2025 7 120km Edição Exploração+ | 2025 Galaxy Starship 7 120km Edição Piloto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informação básica | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Disponibilidade | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 |
| Nível corporal | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Comprimento*largura*altura (mm) | 4740*1905*1685 | 4740*1905*1685 | 4740*1905*1685 | 4740*1905*1685 | 4740*1905*1685 |
| Tipo de Energia | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido |
| Autonomia elétrica pura WLTC (km) | 45 | 45 | 101 | 101 | 101 |
| Autonomia de cruzeiro elétrica pura CLTC (km) | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 |
| motor | 1.5L / 112 cv / 4 cilindros em linha | 1.5L / 112 cv / 4 cilindros em linha | 1.5L / 112 cv / 4 cilindros em linha | 1.5L / 112 cv / 4 cilindros em linha | 1.5L / 112 cv / 4 cilindros em linha |
| Potência máxima (kW) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Torque máximo (N·m) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Número de marchas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gearbox | Transmissão Híbrida Dedicada (DHT) | Transmissão Híbrida Dedicada (DHT) | Transmissão Híbrida Dedicada (DHT) | Transmissão Híbrida Dedicada (DHT) | Transmissão Híbrida Dedicada (DHT) |
| Velocidade máxima (km / h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Aceleração(ões) de 0-100 km/h | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) | 2.1 | 2.1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio |
| Capacidade da bateria (kWh) | 8.5 | 8.5 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Política de garantia | Seis anos ou 150,000 km | Seis anos ou 150,000 km | Seis anos ou 150,000 km | Seis anos ou 150,000 km | Seis anos ou 150,000 km |
| Corpo | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Comprimento (mm) | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 |
| Largura (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| Altura (mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Distância entre eixos (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| Trilha da roda dianteira (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1625 |
| Distância entre eixos traseira(mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1625 |
| Freio peso (kg) | 1610 | 1610 | 1724 | 1724 | 1724 |
| Massa máxima em carga total (kg) | 2010 | 2010 | 2144 | 2144 | 2144 |
| Volume da bagageira (L) | 528-2065 | 528-2065 | 528-2065 | 528-2065 | 528-2065 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ângulo de aproximação (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Ângulo de saída (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| motor | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Deslocamento (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Modelo do motor | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN |
| Potência máxima (Ps) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Potência máxima (kW) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Potência líquida máxima (kW) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Velocidade máxima de potência (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Torque máximo (N·m) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Velocidade máxima de torque (rpm) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
| cilindro | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha |
| Localização do motor | Pré | Pré | Pré | Pré | Pré |
| Formulário de entrada de ar | Aspirado naturalmente | Aspirado naturalmente | Aspirado naturalmente | Aspirado naturalmente | Aspirado naturalmente |
| Estrutura da válvula | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla |
| Método de fornecimento de petróleo | Injeção eletrônica multiponto | Injeção eletrônica multiponto | Injeção eletrônica multiponto | Injeção eletrônica multiponto | Injeção eletrônica multiponto |
| Material do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Grau de combustível | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Padrões ambientais | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 |
| Motor elétrico | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Potência total do motor (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Torque total do motor (N·m) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Autonomia elétrica pura WLTC (km) | 45 | 45 | 101 | 101 | 101 |
| Autonomia de cruzeiro elétrica pura CLTC (km) | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 8.5 | 8.5 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |
| Consumo de energia por 100 quilômetros (kWh/100km) | 11 | 11 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | - | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Estrutura motora | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente |
| Como funciona o motor | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono |
| Número de motores de acionamento | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
| Disposição do motor | Pré | Pré | Pré | Pré | Pré |
| Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio |
| Marca da bateria | China Nova Aviação | China Nova Aviação | Energia Honeycomb | Energia Honeycomb | Energia Honeycomb |
| Método de resfriamento da bateria | Refrigeração direta | Refrigeração direta | Refrigeração direta | Refrigeração direta | Refrigeração direta |
| Função de carregamento rápido | - | - | ajuda | ajuda | ajuda |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Recuperação de energia | ● | ● | ● | ● | ● |
| Garantia da bateria | Não há limite de idade ou quilometragem para o primeiro proprietário (a cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita a regulamentações oficiais) | Não há limite de idade ou quilometragem para o primeiro proprietário (a cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita a regulamentações oficiais) | - | Não há limite de idade ou quilometragem para o primeiro proprietário (a cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita a regulamentações oficiais) | Não há limite de idade ou quilometragem para o primeiro proprietário (a cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita a regulamentações oficiais) |
| Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● | ● | ● |
| Descarga para o exterior | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chassi/Direção | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Tipo de unidade | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de quatro links | Suspensão independente de quatro links | Suspensão independente de quatro links | Suspensão independente de quatro links | Suspensão independente de quatro links |
| Tipo de direção hidráulica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica |
| Rodas/Freios | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro | 225 / 55 R17 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Especificações do pneu traseiro | 225 / 55 R17 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Material da roda | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Especificações do pneu sobressalente | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus |
| Configuração de segurança ativa/passiva | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Sistema de travagem antibloqueio ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistência de freio (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade do veículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistemas ativos de travagem/segurança | - | ○ | - | ● | ● |
| Assistente de faixa | - | - | - | - | ● |
| Sistema de Assistência para Lane Lane | - | ○ | - | ● | ● |
| Aviso de Partida de Faixa | - | ○ | - | ● | ● |
| Reconhecimento de sinais de trânsito rodoviário | - | ○ | - | ● | ● |
| Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de abertura de porta DOW | - | - | - | - | ● |
| Airbags dianteiros | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista |
| ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | |
| ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | |
| ●Airbag de cabeça (airbag de cortina) | ●Airbag de cabeça (airbag de cortina) | ●Airbag de cabeça (airbag de cortina) | ●Airbag de cabeça (airbag de cortina) | ●Airbag de cabeça (airbag de cortina) | |
| Airbag traseiro | ●Airbag de cabeça (cortina de ar) | ●Airbag de cabeça (cortina de ar) | ●Airbag de cabeça (cortina de ar) | ●Airbag de cabeça (cortina de ar) | ●Airbag de cabeça (cortina de ar) |
| Dispositivo de detecção de pressão dos pneus | Ecrã | Ecrã | Ecrã | Ecrã | Ecrã |
| Lembrete de cinto de segurança não colocado | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal | - | ○ | - | ● | ● |
| Aviso de colisão traseira | - | - | - | - | ● |
| Sistema anti-rolagem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Modo Sentinela/Clarividência | - | - | ● | ● | ● |
| Configuração de Assistência/Controle | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Radar de estacionamento | Depois de | ●Antes | Depois de | ●Antes | ●Antes |
| ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | |||
| Imagens de assistência à condução | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus |
| ●Imagem de ponto cego | ●Imagem de ponto cego | ●Imagem de ponto cego | ●Imagem de ponto cego | ●Imagem de ponto cego | |
| Chassi transparente/imagem de 540 graus | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de alerta de marcha ré | - | - | - | - | ● |
| Sistema de controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade máxima | ●Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade máxima |
| ○ Cruzeiro adaptativo em velocidade máxima | |||||
| Interruptor do modo de condução | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes |
| ●Padrão/Confortável | ●Padrão/Confortável | ●Padrão/Confortável | ●Padrão/Confortável | ●Padrão/Confortável | |
| Descida íngreme | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ajuda de largada em declive | ● | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamento automático | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nível de assistência à condução | - | ○L2 | - | L2 | L2 |
| Configuração externa/antirroubo | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Clarabóia | - | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ○Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
| Rack de teto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Método de abertura do tronco | - | ●Elétrico | - | ●Elétrico | ●Elétrico |
| Memória elétrica de posição do porta-malas | - | ● | - | ● | ● |
| Tipo de chave | ●Chave de controle remoto | ●Chave de controle remoto | ●Chave de controle remoto | ●Chave de controle remoto | ●Chave de controle remoto |
| ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | |
| Entrada sem chave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Função de início remoto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de travamento central no carro | ● | ● | ● | ● | ● |
| Imobilizador eletrônico do motor | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuração Interna | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Material do volante | Couro | Couro | Couro | Couro | Couro |
| Ajuste do volante | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente |
| ajustável para cima e para baixo, | ajustável para cima e para baixo, | ajustável para cima e para baixo, | ajustável para cima e para baixo, | ajustável para cima e para baixo, | |
| frente e verso | frente e verso | frente e verso | frente e verso | frente e verso | |
| Funções do volante | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional |
| Apoio de braço central | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | |
| Mudança de marchas | ● Mudança de marchas eletrônica manual | ● Mudança de marchas eletrônica manual | ● Mudança de marchas eletrônica manual | ● Mudança de marchas eletrônica manual | ● Mudança de marchas eletrônica manual |
| Espelho de maquiagem para pala de sol | ● | ● | ● | ● | ● |
| Painel de instrumentos totalmente LCD | - | ● | - | ● | ● |
| Tamanho do instrumento LCD | 10.2 polegadas | 10.2 polegadas | 10.2 polegadas | 10.2 polegadas | 10.2 polegadas |
| Exibição Head-up | - | - | - | ○ | ● |
| Tamanho do HUD | - | - | - | ○13.8 polegadas | 13.8 polegadas |
| Gravador de direção integrado | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Função de carregamento sem fio do celular | - | Na fila da frente | - | Na fila da frente | Na fila da frente |
| Hardware Inteligente | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Câmera de percepção frontal | - | ○Monocular | - | ●Monocular | ●Monocular |
| Número de câmeras | ● 4 | ●4 peças | ● 4 | 5 | 5 |
| ○5 peças | |||||
| Número de radares ultrassônicos | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Quantidade de radar de ondas milimétricas | - | - | - | - | ● 2 |
| Reconhecimento de despertar por voz por região | ●Área dupla | ●Área dupla | ●Área dupla | ●Área dupla | ●Área dupla |
| Passageiros | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Material do assento | ●Imitação de couro | ●Imitação de couro | ●Imitação de couro | ●Imitação de couro | ●Imitação de couro |
| Funções do banco dianteiro | - | ●Aquecimento | ○Alto-falantes do encosto de cabeça (somente banco do motorista) | ●Aquecimento | ●Aquecimento |
| ●Ventilação | ●Ventilação | ●Ventilação | |||
| ○Alto-falantes do encosto de cabeça (somente banco do motorista) | ○Alto-falantes do encosto de cabeça (somente banco do motorista) | ●Massagem | |||
| ●Alto-falantes do encosto de cabeça (somente banco do motorista) | |||||
| Ajuste elétrico do assento | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista |
| ●Copiloto | ●Copiloto | ●Copiloto | |||
| Ajuste do assento principal | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro |
| ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | |
| ●Ajuste de altura (2 vias) | ●Ajuste de altura (2 vias) | ●Ajuste de altura (2 vias) | ●Ajuste de altura (2 vias) | ●Ajuste de altura (2 vias) | |
| Método de ajuste do assento compartilhado | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro |
| ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | |
| Ajuste do banco da segunda fila | ●Proporcional para baixo | ●Proporcional para baixo | ●Proporcional para baixo | ●Proporcional para baixo | ●Proporcional para baixo |
| Porta-copos traseiro | ● | ● | ● | ● | ● |
| multimídia | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Grande tela colorida no console central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
| Sistema de navegação por satélite | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marca do Mapa | ●AutoNavegação | ●AutoNavegação | ●AutoNavegação | ●AutoNavegação | ●AutoNavegação |
| Sistema inteligente no veículo | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto |
| Função remota do aplicativo móvel | ● Controle de porta | ● Controle de porta | ● Controle de porta | ● Controle de porta | ● Controle de porta |
| ● Partida do veículo | ● Partida do veículo | ● Partida do veículo | ● Partida do veículo | ● Partida do veículo | |
| ● Controle de luz | ● Controle de luz | ● Controle de luz | ● Controle de luz | ● Controle de luz | |
| ● Controle de ar condicionado | ● Controle de ar condicionado | ● Controle de ar condicionado | ● Controle de ar condicionado | ● Controle de ar condicionado | |
| ● Consulta/diagnóstico das condições do veículo | ● Consulta/diagnóstico das condições do veículo | ● Consulta/diagnóstico das condições do veículo | ● Consulta/diagnóstico das condições do veículo | ● Consulta/diagnóstico das condições do veículo | |
| ● Localização do veículo/busca de carro | ● Localização do veículo/busca de carro | ● Localização do veículo/busca de carro | ● Localização do veículo/busca de carro | ● Localização do veículo/busca de carro | |
| ● Serviços ao proprietário (encontrar postos de carregamento, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | ● Serviços ao proprietário (encontrar postos de carregamento, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | ● Serviços ao proprietário (encontrar postos de carregamento, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | ● Serviços ao proprietário (encontrar postos de carregamento, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | ● Serviços ao proprietário (encontrar postos de carregamento, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | |
| ● Reservas de manutenção/reparo | ● Reservas de manutenção/reparo | ● Reservas de manutenção/reparo | ● Reservas de manutenção/reparo | ● Reservas de manutenção/reparo | |
| Bluetooth/Telefone para carro | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconexão/mapeamento de telefonia móvel | ●Suporte HUAWEI HiCar | ●Suporte HUAWEI HiCar | ●Suporte HUAWEI HiCar | ●Suporte HUAWEI HiCar | ●Suporte HUAWEI HiCar |
| ●Suporte Carlink | ●Suporte Carlink | ●Suporte Carlink | ●Suporte Carlink | ●Suporte Carlink | |
| ●Link de suporte Flyme | ●Link de suporte Flyme | ●Link de suporte Flyme | ●Link de suporte Flyme | ●Link de suporte Flyme | |
| Número de alto-falantes de áudio | 6 | 6 (opcional 16) | 6 (opcional 16) | 6 (opcional 16) | 6 (opcional 16) |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia |
| ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | |
| ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | |
| ●Ar condicionado | ●Ar condicionado | ●Ar condicionado | ●Ar condicionado | ●Ar condicionado | |
| ●Teto solar | ○Teto solar | ●Teto solar | ●Teto solar | ||
| Tamanho da tela de controle central | 14.6 polegadas | 14.6 polegadas | 14.6 polegadas | 14.6 polegadas | 14.6 polegadas |
| Despertador de voz sem palavras | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reconhecimento de fala contínuo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rede 4G / 5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| hotspots Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Internet de veículos | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA atualização | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suporte de interface | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB |
| ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | |
| Número de portas USB/Tipo C | ●2 na primeira fila/2 na última fila | ●2 na primeira fila/2 na última fila | ●2 na primeira fila/2 na última fila | ●2 na primeira fila/2 na última fila | ●2 na primeira fila/2 na última fila |
| Potência de carregamento sem fio para celular | - | 50W | - | 50W | 50W |
| app Store | ● | ● | ● | ● | ● |
| leve | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Farol baixo | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU |
| Farol alto | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU |
| Luzes diurnas LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Farol alto e baixo adaptativo | - | ○ | - | ● | ● |
| Faróis ajustáveis | ● | ● | ● | ● | ● |
| Faróis automáticos | ● | ● | ● | ● | ● |
| Atraso do farol desligado | ● | ● | ● | ● | ● |
| Iluminação ambiente interna | - | - | - | - | ● |
| Iluminação ambiente ativa | - | - | - | - | ● |
| Vidro/Espelho Retrovisor | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Janelas de poder | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | |
| Levantamento de janela com um toque | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo |
| Anti-entalamento de janela de carro | ● | ● | ● | ● | ● |
| Espelhos externos | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico |
| ● Dobramento elétrico | ● Dobramento elétrico | ● Dobramento elétrico | ● Dobramento elétrico | ● Dobramento elétrico | |
| ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | |
| ● Dobramento automático quando o carro está trancado | ● Dobramento automático quando o carro está trancado | ● Dobramento automático quando o carro está trancado | ● Dobramento automático quando o carro está trancado | ● Dobramento automático quando o carro está trancado | |
| Espelho retrovisor interno | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual |
| Função de vidro | - | - | - | - | ●Isolamento acústico multicamadas |
| Vidro lateral multicamadas à prova de som | - | - | - | - | Na fila da frente |
| Limpadores de sensor | ● | ● | ● | ● | ● |
| Limpador traseiro | ● | ● | ● | ● | ● |
| ar condicionado/geladeira | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Método de controle de ar condicionado | Controle automático | Controle automático | Controle automático | Controle automático | Controle automático |
| Saída de ar traseira | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtração PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pegajoso |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.





























