Design exterior
A parte frontal do Geely Galaxy E5 adota uma estética ousada e futurista que se alinha à filosofia de design "Cosmic Ray" da Geely. Seus faróis de LED angulares apresentam um design de lentes em camadas, formando um "olhar galáctico" nítido e dinâmico que exala sofisticação tecnológica. Ladeando o emblema iluminado da Geely, as finas luzes diurnas se estendem horizontalmente, integrando-se perfeitamente à grade frontal aerodinâmica. O para-choque inferior adota um perfil agressivo e esculpido com entradas de ar angulares em ambos os lados, imitando a linguagem visual dos veículos elétricos de alto desempenho e, ao mesmo tempo, aprimorando a eficiência aerodinâmica.
O Galaxy E5 exibe a filosofia de design "Stellar Flow" da Geely, enfatizando superfícies limpas e contornos orgânicos para reduzir a desordem visual. Uma linha de teto elegante flui para uma traseira afilada, complementada por maçanetas embutidas e uma barra de luz LED em toda a largura que envolve o para-brisa traseiro afilado. O difusor traseiro, inspirado na engenharia aeroespacial, incorpora padrões geométricos que ecoam os motivos angulares do para-choque dianteiro. Os arcos das rodas arrojados abrigam rodas de liga leve aerodinamicamente otimizadas, enquanto o teto flutuante preto e o acabamento em dois tons amplificam seu caráter moderno e inspirado no espaço. Juntos, esses elementos criam uma mistura harmoniosa de precisão aerodinâmica e elegância cósmica, consolidando o E5 como um farol da mobilidade elétrica de última geração.
Design de interiores
O Geely Galaxy E5 incorpora uma filosofia de design minimalista, porém futurista, priorizando ergonomia inteligente e luxo sustentável. Construído sobre uma plataforma dedicada exclusivamente elétrica, apresenta piso plano e distância entre eixos otimizada para maximizar o espaço da cabine, oferecendo amplo espaço para as pernas de todos os ocupantes. Os assentos da segunda fileira incorporam recursos de conforto personalizáveis, incluindo ajustes de apoio, elevando a praticidade e a experiência de viagem premium.
O Galaxy E5 redefine a conectividade a bordo com sua tela sensível ao toque ultra-HD de 15.4 polegadas integrada ao sistema de infoentretenimento Galaxy NOS com tecnologia de IA, permitindo comandos de voz intuitivos e atualizações sem fio contínuas. Complementada por iluminação ambiente e materiais reciclados ecologicamente corretos, a cabine harmoniza tecnologia avançada com elegância sustentável. Além disso, seu conjunto de direção autônoma L2+ e sistemas de segurança de 360 graus garantem uma viagem segura e sem estresse, consolidando seu status como líder em tecnologia de ponta no segmento de SUVs elétricos.
Energia
Toda a série Galaxy E5 utiliza um único motor de tração dianteira. O modelo testado desta vez é o Galaxy E5 530km Starship Edition, com potência máxima de 218 cavalos e torque máximo de 320 Nm. A bateria utiliza a Aegis Dagger, desenvolvida pela Geely, com capacidade de 60.22 kWh. A autonomia 530% elétrica do CLTC é de XNUMX km.
| Galaxy E2024 5 - Edição de Partida com 440 km | Galaxy E2024 5 440km Edição Explorer | Galaxy E2024 5 - Edição de Longo Alcance de 530 km | Galaxy E2024 5 530km Edição Exploration+ | Galaxy E2024 5 530km Edição Starship | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informação básica | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Disponibilidade | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Nível corporal | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Comprimento*largura*altura (mm) | 4615*1901*1670 | 4615*1901*1670 | 4615*1901*1670 | 4615*1901*1670 | 4615*1901*1670 |
| Tipo de Energia | Puro Elétrico | Puro Elétrico | Puro Elétrico | Puro Elétrico | Puro Elétrico |
| Autonomia de cruzeiro elétrica pura CLTC (km) | 440 | 440 | 530 | 530 | 530 |
| Potência total do motor (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Torque total do motor (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Velocidade máxima (km / h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Aceleração(ões) de 0-100 km/h | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio |
| Capacidade da bateria (kWh) | 49.52 | 49.52 | 60.22 | 60.22 | 60.22 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Política de garantia | Seis anos ou 150,000 km | Seis anos ou 150,000 km | Seis anos ou 150,000 km | Seis anos ou 150,000 km | Seis anos ou 150,000 km |
| Corpo | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Comprimento (mm) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
| Largura (mm) | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 |
| Altura (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Distância entre eixos (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Trilha da roda dianteira (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1620 |
| Distância entre eixos traseira(mm) | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1611 |
| Freio peso (kg) | 1615 | 1630 | 1655 | 1699 | 1740 |
| Massa máxima em carga total (kg) | 2028 | 2028 | 2140 | 2140 | 2140 |
| Volume da bagageira (L) | 461-1877 | 461-1877 | 461-1877 | 461-1877 | 461-1877 |
| Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ângulo de aproximação (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ângulo de saída (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Motor elétrico | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Potência total do motor (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Torque total do motor (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Autonomia de cruzeiro elétrica pura CLTC (km) | 440 | 440 | 530 | 530 | 530 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 49.52 | 49.52 | 60.22 | 60.22 | 60.22 |
| Consumo de energia por 100 km (kWh/100km) | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| Consumo de combustível equivalente em energia elétrica (L/100km) | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| Tempo de carregamento lento (h) | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Estrutura motora | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente |
| Como funciona o motor | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono |
| Número de motores de acionamento | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
| Disposição do motor | Pré | Pré | Pré | Pré | Pré |
| Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio |
| Marca da bateria | Energia Honeycomb | Energia Honeycomb | Energia Honeycomb | Energia Honeycomb | Energia Honeycomb |
| Método de resfriamento da bateria | Refrigeração Líquida | Refrigeração Líquida | Refrigeração Líquida | Refrigeração Líquida | Refrigeração Líquida |
| Função de carregamento rápido | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Recuperação de energia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● | ● | ● |
| Descarga para o exterior | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chassi/Direção | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Tipo de unidade | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
| Tipo de direção hidráulica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica |
| Rodas/Freios | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Especificações do pneu traseiro | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Material da roda | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Especificações do pneu sobressalente | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus |
| Configuração de segurança ativa/passiva | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Sistema de travagem antibloqueio ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistência de freio (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade do veículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistemas ativos de travagem/segurança | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Assistente de faixa | - | - | - | ● | ● |
| Sistema de Assistência para Lane Lane | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Aviso de Partida de Faixa | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Reconhecimento de sinais de trânsito rodoviário | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de abertura de porta DOW | - | - | - | ● | ● |
| Airbags dianteiros | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista |
| ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | |
| ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | |
| ●Airbag de cabeça (airbag de cortina) | ●Airbag de cabeça (airbag de cortina) | ●Airbag de cabeça (airbag de cortina) | ●Airbag de cabeça (airbag de cortina) | ●Airbag de cabeça (airbag de cortina) | |
| Airbag traseiro | ●Airbag de cabeça (cortina de ar) | ●Airbag de cabeça (cortina de ar) | ●Airbag de cabeça (cortina de ar) | ●Airbag de cabeça (cortina de ar) | ●Airbag de cabeça (cortina de ar) |
| Dispositivo de detecção de pressão dos pneus | Ecrã | Ecrã | Ecrã | Ecrã | Ecrã |
| Lembrete de cinto de segurança não colocado | Na fila da frente | Na fila da frente | Na fila da frente | Na fila da frente | Na fila da frente |
| Cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Aviso de colisão traseira | - | - | - | ● | ● |
| Sistema anti-rolagem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Modo Sentinela/Clarividência | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuração de Assistência/Controle | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Radar de estacionamento | Depois de | Depois de | Depois de | Depois de | ●Antes |
| ●Voltar | |||||
| Imagens de assistência à condução | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus |
| Chassi transparente/imagem de 540 graus | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de alerta de marcha ré | - | - | - | ● | ● |
| Sistema de controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade máxima | ●Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade máxima |
| ○ Cruzeiro adaptativo em velocidade máxima | ○ Cruzeiro adaptativo em velocidade máxima | ||||
| Interruptor do modo de condução | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes |
| ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | |
| ●Padrão/Confortável | ●Padrão/Confortável | ●Padrão/Confortável | ●Padrão/Confortável | ●Padrão/Confortável | |
| Descida íngreme | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ajuda de largada em declive | ● | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamento automático | ● | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamento automático | - | - | - | - | ● |
| Estacionamento com controle remoto | - | - | - | - | ● |
| Nível de assistência à condução | - | ○L2 | ○L2 | L2 | L2 |
| Configuração externa/antirroubo | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Clarabóia | - | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | - | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
| Rack de teto | - | - | - | ● | ● |
| Grelha fechada ativa | - | - | - | ● | ● |
| Maçaneta elétrica oculta | ● | ● | ● | ● | ● |
| Método de abertura do tronco | - | - | - | ●Elétrico | ●Elétrico |
| Memória elétrica de posição do porta-malas | - | - | - | ● | ● |
| Tipo de chave | ●Chave de controle remoto | ●Chave de controle remoto | ●Chave de controle remoto | ●Chave de controle remoto | ●Chave de controle remoto |
| ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | |
| Entrada sem chave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Função de início remoto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de travamento central no carro | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuração Interna | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Material do volante | Couro | Couro | Couro | Couro | Couro |
| Ajuste do volante | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente |
| ajustável para cima e para baixo, | ajustável para cima e para baixo, | ajustável para cima e para baixo, | ajustável para cima e para baixo, | ajustável para cima e para baixo, | |
| frente e verso | frente e verso | frente e verso | frente e verso | frente e verso | |
| Funções do volante | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional |
| Apoio de braço central | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Voltar | ●Voltar | ||||
| Mudança de marchas | ● Mudança de marchas eletrônica manual | ● Mudança de marchas eletrônica manual | ● Mudança de marchas eletrônica manual | ● Mudança de marchas eletrônica manual | ● Mudança de marchas eletrônica manual |
| Espelho de maquiagem para pala de sol | ● | ● | ● | ● | ● |
| Painel de instrumentos totalmente LCD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tamanho do instrumento LCD | 10.2 polegadas | 10.2 polegadas | 10.2 polegadas | 10.2 polegadas | 10.2 polegadas |
| Exibição Head-up | - | - | - | ○ | ● |
| Gravador de direção integrado | ● | ● | ● | ● | ● |
| Função de carregamento sem fio do celular | - | Na fila da frente | - | Na fila da frente | Na fila da frente |
| Hardware Inteligente | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Câmera de percepção frontal | - | ○Monocular | ○Monocular | ●Monocular | ●Monocular |
| Número de câmeras | ● 4 | ●4 peças | ●4 peças | 5 | 5 |
| ○5 peças | ○5 peças | ||||
| Número de radares ultrassônicos | 3 | 3 | 3 | 3 | ● 12 |
| Reconhecimento de despertar por voz por região | ●Área dupla | ●Área dupla | ●Área dupla | ●Área dupla | ●Área dupla |
| Passageiros | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Material do assento | ●Imitação de couro | ●Imitação de couro | ●Imitação de couro | ●Imitação de couro | ●Imitação de couro |
| Funções do banco dianteiro | - | ●Aquecimento | ○Alto-falantes do encosto de cabeça (somente banco do motorista) | ●Aquecimento | ●Aquecimento |
| ●Ventilação | ●Ventilação | ●Ventilação | |||
| ○Alto-falantes do encosto de cabeça (somente banco do motorista) | ○Alto-falantes do encosto de cabeça (somente banco do motorista) | ●Massagem | |||
| ○Alto-falantes do encosto de cabeça (somente banco do motorista) | |||||
| Ajuste elétrico do assento | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista |
| ●Copiloto | ●Copiloto | ●Copiloto | |||
| Ajuste do assento principal | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro |
| ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | |
| ●Ajuste de altura (2 vias) | ●Ajuste de altura (2 vias) | ●Ajuste de altura (2 vias) | ●Ajuste de altura (2 vias) | ●Ajuste de altura (2 vias) | |
| Método de ajuste do assento compartilhado | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro |
| ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | |
| ●Ajuste do apoio para as pernas | |||||
| Ajuste do banco da segunda fila | ●Ângulo ajustável | ●Ângulo ajustável | ●Ângulo ajustável | ●Ângulo ajustável | ●Ângulo ajustável |
| ●Inclinação proporcional | ●Inclinação proporcional | ●Inclinação proporcional | ●Inclinação proporcional | ●Inclinação proporcional | |
| Porta-copos traseiro | - | - | - | ● | ● |
| multimídia | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Grande tela colorida no console central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
| Sistema de navegação por satélite | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema inteligente no veículo | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto |
| Chip Inteligente para Carro | ●Dragão Águia No. 1 | ●Dragão Águia No. 1 | ●Dragão Águia No. 1 | ●Dragão Águia No. 1 | ●Dragão Águia No. 1 |
| Função remota do aplicativo móvel | ● Controle de porta | ●Controle de porta | ● Controle de porta | ●Controle de porta | ●Controle de porta |
| ● Partida do veículo | ●Controle de janela | ● Partida do veículo | ●Controle de janela | ●Controle de janela | |
| ● Gestão de cobrança | ●Partida do veículo | ● Gestão de cobrança | ●Partida do veículo | ●Partida do veículo | |
| ● Controle de ar condicionado | ●Gerenciamento de cobrança | ● Controle de ar condicionado | ●Gerenciamento de cobrança | ●Gerenciamento de cobrança | |
| ● Consulta/diagnóstico das condições do veículo | ●Controle de ar condicionado | ● Consulta/diagnóstico das condições do veículo | ●Controle de ar condicionado | ●Controle de ar condicionado | |
| ● Localização/busca de veículos | ●Aquecimento do assento | ● Localização/busca de veículos | ●Aquecimento do assento | ●Aquecimento do assento | |
| ● Ventilação do assento | ● Ventilação do assento | ● Ventilação do assento | |||
| ●Consulta/diagnóstico das condições do veículo | ●Consulta/diagnóstico das condições do veículo | ●Consulta/diagnóstico das condições do veículo | |||
| ●Localização/busca de veículos | ●Localização/busca de veículos | ●Localização/busca de veículos | |||
| Bluetooth/Telefone para carro | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconexão/mapeamento de telefonia móvel | ●Link de suporte Flyme | ●Link de suporte Flyme | ●Link de suporte Flyme | ●Link de suporte Flyme | ●Link de suporte Flyme |
| Número de alto-falantes de áudio | 6 | 6 (opcional 16) | 6 (opcional 16) | 6 (opcional 16) | 6 (opcional 16) |
| Número de alto-falantes externos | - | ○1 alto-falante | ○1 alto-falante | ○1 alto-falante | ○1 alto-falante |
| Extensão WANOS | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia |
| ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | |
| ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | |
| ●Ar condicionado | ●Ar condicionado | ●Ar condicionado | ●Ar condicionado | ●Ar condicionado | |
| ●Janela | ●Teto solar | ●Janela | ●Teto solar | ●Teto solar | |
| ●Janela | ●Janela | ●Janela | |||
| ●Assentos aquecidos | ●Assentos aquecidos | ●Aquecimento do assento | |||
| ●Assentos ventilados | ●Assentos ventilados | ● Ventilação do assento | |||
| ●Massagem no assento | |||||
| Tamanho da tela de controle central | 15.4 polegadas | 15.4 polegadas | 15.4 polegadas | 15.4 polegadas | 15.4 polegadas |
| Resolução da tela de controle central | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Despertador de voz sem palavras | ● | ● | ● | ● | ● |
| Palavra de ativação do assistente de voz | ●Olá, Galáxia | ●Olá, Galáxia | ●Olá, Galáxia | ●Olá, Galáxia | ●Olá, Galáxia |
| Reconhecimento de fala contínuo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Veja e diga | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rede 4G / 5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| hotspots Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Internet de veículos | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA atualização | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suporte de interface | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB |
| ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | |
| Número de portas USB/Tipo C | ●2 na primeira fila/2 na última fila | ●2 na primeira fila/2 na última fila | ●2 na primeira fila/2 na última fila | ●2 na primeira fila/2 na última fila | ●2 na primeira fila/2 na última fila |
| Potência de carregamento sem fio para celular | - | 50W | - | 50W | 50W |
| app Store | ● | ● | ● | ● | ● |
| leve | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Farol baixo | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU |
| Farol alto | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU |
| Luzes diurnas LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Farol alto e baixo adaptativo | - | ○ | ○ | ● | ● |
| Faróis ajustáveis | ● | ● | ● | ● | ● |
| Faróis automáticos | ● | ● | ● | ● | ● |
| Atraso do farol desligado | ● | ● | ● | ● | ● |
| Iluminação ambiente interna | - | - | - | ● | ● |
| Vidro/Espelho Retrovisor | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Janelas de poder | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | |
| Levantamento de janela com um toque | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo |
| Anti-entalamento de janela de carro | ● | ● | ● | ● | ● |
| Espelhos externos | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico |
| ● Dobramento elétrico | ● Dobramento elétrico | ● Dobramento elétrico | ● Dobramento elétrico | ● Dobramento elétrico | |
| ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | |
| ● Dobramento automático quando o carro está trancado | ● Dobramento automático quando o carro está trancado | ● Dobramento automático quando o carro está trancado | ● Dobramento automático quando o carro está trancado | ● Dobramento automático quando o carro está trancado | |
| Espelho retrovisor interno | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual |
| Limpadores de sensor | - | - | - | ● | ● |
| Limpador traseiro | ● | ● | ● | ● | ● |
| ar condicionado/geladeira | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Método de controle de ar condicionado | Controle automático | Controle automático | Controle automático | Controle automático | Controle automático |
| Ar condicionado bomba de calor | ● | ● | ● | ● | ● |
| Saída de ar traseira | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pegajoso | |||||
| Filtração PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.


















