| BU | VAN médio | |
|---|---|---|
| BUA | VEJA | |
| BUB | VK1 | |
| BUC | VISTA C2 | |
| BUD | BUS | |
| BOI | 4840mm | |
| BUF | 4JB1T | |
| Número do veículo | 6489B1PDA-02ZA14 | |
| Modelo de anúncio | BJ6489B1PDA-2 | |
| Status | Veículo inteiro | |
| Detalhes da configuração da porta dos fundos | Sem descongelamento + sem limpador traseiro + sem espelho de chão | |
| Formulário do Drive | 4 × 2 | |
| Distância entre eixos | 2570 | |
| Dimensões gerais do veículo (chassi) | 4840 × 1695 × 1980 | |
| As dimensões dentro da caixa de carga | / | |
| Peso total do veículo | 1975 | |
| GVW | 3020 | |
| PGC | / | |
| Largura da carroceria do veículo | 1695 | |
| Altura superior | Telhado normal | |
| Leme esquerdo e direito | Leme esquerdo | |
| Status do táxi | Meio maço | |
| Número de assentos (capacidade) | 15 | |
| Tipos de combustível | Diesel | |
| Modelo do motor/modelo do motor | BJ493ZLQ4 | |
| Fabricante do motor/fabricante da bateria | YUCAI | |
| Deslocamento (cc)/Capacidade da bateria (kwh) | 2771 | |
| Emissão | EUROⅡ | |
| Rota de emissão | / | |
| Potência/Velocidade (kw / rpm) | 70 | |
| Torque do motor (Nm/rpm) | 225 | |
| Modelo de transmissão | ZM001AJD1 | |
| Tipo de transmissão | 5MT | |
| Fabricante de transmissão | ZM | |
| Suporte de carga do eixo dianteiro | / | |
| Suporte de carga do eixo central/traseiro | 1800 | |
| Relação de velocidade do eixo de tração | 4.1 | |
| Tipo de frenagem | Freio de mão lateral da roda traseira | |
| Forma de frenagem | Disco dianteiro e tambor traseiro | |
| Sistema de controle de frenagem | / | |
| Modelo de pneu | Rodas de alumínio 195R15C + rodas de aço para pneu reserva | |
| Número de pneus | 5 | |
| Capacidade do tanque de combustível | 65L | |
| Formulário de suspensão | Dianteira: Suspensão independente com barra de torção de braço duplo Depois: Suspensão não independente com mola de lâmina |
|
| O número de molas de lâmina | Traseira: 3+1 | |
| Seção transversal do quadro | / | |
| Configuração básica | Sistema de controle de temperatura | Ar quente frontal, ar condicionado dianteiro e traseiro/ar condicionado elétrico |
| Sistema de entretenimento | Rádio | |
| Pára-choque | Para-choques dianteiro e traseiro pretos | |
| Radar | Sem radar de ré/sem radar de colisão frontal | |
| A combinação da carroceria (bancos, portas e janelas, espelhos retrovisores) é padrão | Portas e janelas manuais + travas mecânicas/ajuste manual sem descongelamento, rebatimento manual sem piscas, espelhos retrovisores/bancos de malha + sem encostos de cabeça |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.













































