Foton Auman R Novo Caminhão Pesado 4x2 com Peso Bruto Total de 18T e Potência de 360kW para Logística
Construção durável: Com um peso bruto de 18000, este caminhão foi construído para suportar condições adversas e uso pesado, proporcionando uma longa vida útil e custos de manutenção reduzidos.
Versatilidade: O formato de tração 4×2 e a adaptação Foton o tornam adequado para diversas aplicações, incluindo logística, construção e muito mais.
Confiabilidade: Como um veículo novo com local de origem na China, o caminhão pesado Foton Auman R é equipado com a mais recente tecnologia e atende aos padrões internacionais de qualidade e segurança.
Operações Sustentáveis: Este caminhão pesado foi projetado para consumo eficiente de combustível, reduzindo custos operacionais e minimizando o impacto ambiental, conforme solicitado por compradores ecologicamente conscientes.
| função | Modo Driver | Peso bruto total/peso bruto total (kg) | Distância entre eixos | Motor | Deslocamento | Emissão | Torque do motor | Modelo de transmissão | Tipo de transmissão | Eixo dianteiro | Eixo traseiro | Suspensão traseira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trator | 4 × 2 6 × 2R | 18000 | 3600/3800 | ISGe3-350 | 10500 11800 | Euro Ⅲ/V/ V/EV | 1800 / 1000-1300 | 12JSD180T 12JSDX240TA 12TX2420TD 16S2230TD 12TX2420TD 12TX2421TD ZF16S2230TO ZF16S2230TD ZF16S2230TO ZF16S2235TD ZF16S2230TD ZF16S2230TO ZF16S2331TD ZF16S2331TD | 12MT/ 12hXNUMX/ 16MT | 6.5 / 7/ 7.5 | 13 | Menos folha primavera/ Multi-folha primavera/ 4Airbag |
| ISGe4-460 | 2300/1100 | |||||||||||
| ISG12E5460 | 2193/1400 | |||||||||||
| ISGe5-460 | 2300/1100 | |||||||||||
| ISGe5-490 | 2300/1100 | |||||||||||
| ISG12E5440 | 2193 / 1000-1400 | |||||||||||
| ISG12E5410 | 2100 / 1000-1400 | |||||||||||
| ISGe3-430 | 2000 / 1000-1400 | |||||||||||
| ISGe3-380 | 2000 / 1100-1400 | |||||||||||
| ISGe4-430 | 2200 / 1000-1300 | |||||||||||
| ISGe4350 | 1800/1400 | |||||||||||
| SGe4-400 | 2100/1000 | |||||||||||
| ISGe5-490(EURO5EEV) | 2300 / 1000-1300 | |||||||||||
| 35000 | 3700 | ISD 27050 | 6700 | Euro V | 970/1400 | 8JS118TB-B | 8MT | 5 | 13 | |||
| 25000 / 26000 | 3300 / 3825 + 1350 | ISGe3-430 | 11800 12540 11596 11800 12540 12900 14500 | Euro II V | 2000/1000 | 12TX2425TD 12TX2420TD 12JSDX240TA 12TX2421TD | 12MT/ 12h da manhã | 5/6.5 | 13 | 8Airbag |
||
| WP13NG430E52 | 2000 / 1100-1400 | |||||||||||
| ISG12E5440 | 2100 / 1000-1500 | |||||||||||
| ISGe3-460 | 2193/1400 | |||||||||||
| 6x4 | 15NEVIE530 | Euro Eu/Ⅲ/ V/V/ V/ Não certificado emissões | 2500 / 1100-1400 | 12JSD180A 12JSD180T(Q) 12JSD180T 12JSDX240A 12JSDX240T(Q) 12JSDX240T 12JSDX240TA 12JSDX240TA 12JSDX240TA(O) 12JSDX240T 16JSD220TA 12TX2420TD(Q) 12TX2420TD 12TX2421TD 12TX2620TD 12TX2621TD ZF16S2230TD ZF16S2230TD ZF16S2230TO ZF16S2235TD(Q) ZF16S2235TD ZF16S2331TD HW23712 | 12MT/ 12hXNUMX/ 16MT | 5/ 6.5 / 7/ 7.5 / 9 | 10 / 13 / 16 | Menos folha primavera/ Multi-folha primavera 8Airbag |
||||
| 15NNS6B530A | 2500 / 1100-1400 | |||||||||||
| ISG 380 | 2000 / 1000-1400 | |||||||||||
| ISG 400 | 2000/1000 | |||||||||||
| ISG 430 | 2000/1000 | |||||||||||
| ISG12E5460 | 2193/1400 | |||||||||||
| ISGe2-400 | 2100/1000 | |||||||||||
| ISGe2-430 | 2000/1000 | |||||||||||
| ISGe3-380 | 2000 / 1100-1400 | |||||||||||
| ISGe3-400 | 2000/1000 | |||||||||||
| ISGe3-430 | 2000 / 1000-1400 | |||||||||||
| ISGe3-460 | 2100 / 1000-1500 | |||||||||||
| ISGe4-380 | 2000/1000 | |||||||||||
| ISGe4-400 | 2100/1000 | |||||||||||
| ISGe4-430 | 2200 / 1000-1300 | |||||||||||
| ISGe4-460 | 2300/1100 | |||||||||||
| ISGe5-400 | 2100/1000 | |||||||||||
| ISGe5-460 | 2300/1100 | |||||||||||
| SGe5-490 | 2300/1100 | |||||||||||
| ISGe5-510 | 2300/1100 | |||||||||||
| WP12.380NE32 | 1700 / 1200-1400 | |||||||||||
| WP13NG430E52 | 2000 / 1100-1400 | |||||||||||
| X13NS5-560 | 2600 / 1000-1400 | |||||||||||
Plano- cama caminhão | 6 × 2 | 22000 / 25000 / 35000 / 33000 / 40000 / 36000 / 45000 | 4800 / 5900 + 1350 | ISDe27040 | 6700 | Euro Eu/Eu II /V/V | 970 | 10JSD180T 12JSDX240TA 12TX2420TD 12TX2421TD 8JS118TC-B HW23712 | 8MT/ 10MT/ 12h da manhã | 5/ 5.5 / 6.5 / 7.5 | 10 / 13 / 16 | foto de arquivo/ foto de 多片簧 Menos folha primavera/ Multi-folha primavera |
| 6 × 4 | 3350 / 4300 / 4800 1350 + | ISDe27030 | 6700 250 11800 | 970/1400 | ||||||||
| ISG12E5440 | 2200 / 1000-1400 | |||||||||||
| YC6A260-33 | 1000 / 1400-1600 | |||||||||||
| ISGe2-430 | 2200 / 1000-1350 | |||||||||||
| 8 × 4 | 2000+4500+1350 | ISGe5-430 | 10500 11800 | 2200/1000 | ||||||||
| 1800+5100+1350 | ISGe4-330 | 1700/1000 |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.























