Opções de motor versáteis: Este caminhão apresenta um modelo de motor potente, o X12EVID440, que oferece três opções de potência: 324 HP, 440 HP e 1900 RPM, atendendo a diversas preferências e necessidades do usuário.
Capacidade de carga espaçosa: O Auman Dumper possui uma grande caçamba de carga com dimensões internas de 5,200 x 2,350 x 1,400 mm, proporcionando amplo espaço para carregar e transportar mercadorias com eficiência.
Construção durável: Com uma distância entre eixos de 3,800 + 1,400 mm e uma dimensão total de 8,160 x 2,550 x 3,650 mm, este caminhão foi construído para suportar terrenos acidentados e condições adversas, garantindo uma longa vida útil.
Personalização do usuário: Nosso produto foi projetado para atender às necessidades específicas dos usuários, não importa se você está procurando um modelo de tração 6×4 ou uma marca específica. O caminhão basculante pesado Foton Auman está disponível em várias configurações para atender às suas necessidades.
| função | Modo Driver | Peso bruto total/peso bruto total (kg) | Distância entre eixos | Motor | Deslocamento | Emissão | Torque do motor | Modelo de transmissão | Tipo de transmissão | Eixo dianteiro | Eixo traseiro | Suspensão traseira | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lixeira caminhão | 6 × 4 | 55000 | 3400 1350 + | ISGe4-350 | 0500 | EuroIV | 1800/1000 | 10JSD180T(Q) | 10MT | 7.5 | 13 | Multi-folha primavera | |
| WP10.336E43 | 9726 | 1550 / 1200-1500 | |||||||||||
| 3575 1350 + | ISG12E5375 | 11800 | EuroIV | 1993/1300 | 12ISDX240TA(Q | 12MT | 16 | ||||||
| ISGe4-380 | 2000/1000 | ||||||||||||
| ISGe3-430 | EuroⅢ | 2000/1000 ~ 1400 | 12JSDX240T(Q) | ||||||||||
| ISGe4-460 | EuroIV | 2300 / 1000-1300 | |||||||||||
| 3825 1350 + | SG 340 | 10500 | 1800/1000 | HW23712(P) | |||||||||
| ISGe5-340 | Euro V | 1700/1000 | 12JSD180(P) | ||||||||||
| ISGe3-350 | EuroⅢ | 1800 / 1000-1300 | HW19710(P) | 10MT | |||||||||
| ISG12E5350 | 10800 | Euro V | 1793 / 1000-1400 | 12JSD180TA(Q) | 12MT | ||||||||
| ISGe3-400 | 11800 | EuroⅢ | 2000/1000 | 12JSD180TA(Q) | |||||||||
| 4100 1350 + | ISGe3-350 | 10500 | 1800 / 1000-1300 | ||||||||||
| ISGe3-380 | 11800 | 2000/1000 | |||||||||||
| ISGe4-460 | EuroIV | 2300 / 1000-1300 | 12JSDX240T(Q) | ||||||||||
| 70000 | 3400 1400 + | ISGe5-380 | Euro V | 2000/1000 | HW23712(P) | 9 | |||||||
| 3800 1400 + | ISGe5-380 | ||||||||||||
| 3825 1350 + | ISGe3-380 | EuroⅢ | |||||||||||
| ISG 380 | 10800 | Não | 2000 / 1000-1300 | ||||||||||
| ISGe5-400 | 11800 | Euro V | 2100/1000 | 12JSDX240TA(Q) | |||||||||
| ISGe3-460 | EuroⅢ | 2100 / 1000-1500 | HW23712(P) | ||||||||||
| 4100 1350 + | ISGe3-350 | 10500 | 1800 / 1000-1300 | HW19712(P) | |||||||||
| ISG 380 | 10800 | Narizeroficado | 2000 / 1000-1300 | 12JSD180TA(Q) | |||||||||
| ISGe5-430 | 11800 | Euro V | 2200/1000 | 12JSDX240T(Q) | |||||||||
| 4100 1400 + | ISGe4-380 | EuroIV | 2000/1000 | HW23712(P) | |||||||||
| ISGe5-400 | Euro V | 2100/1000 | 12TX2420TD(Q) | 12h da manhã | |||||||||
| 4300 1400 + | ISG 380 | 10800 | Nes | 2000 / 1000-1300 | 12JSD180TA(Q) | 12MT | |||||||
| 8 × 4 | 55000 | 1800+3300+1350 | ISGe4-350 | 10500 | EuroIV | 1800/1000 | 10JSD180T(Q) | 10MT | 7.5 | 13 | |||
| WP10.336E43 | 9726 | 1550 / 1200-1500 | |||||||||||
| 80000 | 1800+2950+1350 | ISGe3-430 | EuroⅢ | 2000/1000 ~ 1400 | 12JSDX240TA(Q) | 12MT | 9 | 16 | |||||
| ISG12E5460 | Euro V | 2293/000 ~ 1300 | 12JSDX240TA | ||||||||||
| 12JSDX240TA(Q) | |||||||||||||
| ISGe4-460 | EuroIV | 2300 / 1000-1300 | 12JSDX240T(Q) | ||||||||||
| 12JSDX240T(Q) | |||||||||||||
| ISGe5-460 | Euro V | 2300/1100 | 12TX2421TD(Q) | 12h da manhã | |||||||||
| 12TX2420TD(Q) | |||||||||||||
| 1800+3250+1350 | ISGe4-400 | EuroIV | 2100 (1000) | 12JSD180TA(Q) | 7.5 | ||||||||
| 1800+3300+1400 | ISGe5-380 | Euro V | 2000/1000 | HW23712(P) | 12MT | ||||||||
| 800+3950+1350 | ISGe3-380 | Euro | 12JSD180TA(Q) | 7.5 | |||||||||
| HW23712(P) | |||||||||||||
| ISGe4-400 | EuroIV | 2100 (1000) | 12JSDX240(Q) | 7.5 | |||||||||
| ISGe5-430 | Euro V | 2200/1000 | |||||||||||
| 12JSDX240T(Q) | 9 | ||||||||||||
| 800+3950+1400 | ISGe5-430 | 12TX2420TD(Q) | 12h da manhã | ||||||||||
| 1800+4700+1350 | SG 380 | 10800 | Nried | 2000 / 1000-1300 | 12JSD180TA(Q) | 12MT | |||||||
| ISGe4-430 | 11800 | EuroIV | 12JSDX240(Q) | 7.5 | |||||||||
| ISGe5-430 | Euro V | 2200/1000 | 12JSDX240T(Q) | 9 | |||||||||
| 2100+2750+1400 | X12EVID470 | EuroVI | 2300 / 1000-1400 | 12TX2420TD(Q) | 12h da manhã | ||||||||
| 12TX2421TD(Q) |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.

















