exterior
A versão elétrica é basicamente igual à versão a combustível – a grade central de 6 lados + barras horizontais duplas dão à dianteira uma sensação de potência.
As mudanças no exterior incluem a adição de detalhes em azul nos raios das rodas e na grade central, bem como o emblema Dongfeng. Indique de forma marcante a sua identidade – este é um veículo de nova energia, em algumas áreas não está sujeito a controle de tráfego limitado.
A versão elétrica é basicamente igual à versão a combustível, com quase 5.3 metros de comprimento e distância entre eixos de 3.15 metros. Em termos de passabilidade, tem ângulo de aproximação de 32 graus e ângulo de saída de 25 graus, resultado basicamente igual ao da versão a combustível – o Ruiqi 2.4 6 movido a gasolina, com ângulo de aproximação de 31 graus e ângulo de saída de 26 graus, respectivamente.
A gaiola de proteção na caixa de carga é muito robusta e combina com o estilo voltado para a potência da dianteira. As seis âncoras nas bordas externas da caixa de carga são estilizadas da mesma forma que a gaiola de proteção. Além disso, o comprimento e a largura da caixa de carga são de pouco mais de 1.5 metros, a altura da placa do corrimão é próxima de 0.5 metros. As informações mostram que sua massa máxima de projeto é de 3.2 toneladas e seu porte bruto é próximo a 2 toneladas.
Energia
Na cabine, onde foi originalmente instalado o motor a combustível, ele é equipado com controladores, bombas de freio, radiadores e outros componentes.
Abaixo da parte frontal, a proteção do chassi permanece nivelada. Suspensão dianteira dupla fúrcula + suspensão traseira com molas, novamente inalterada.
O motor é montado no eixo traseiro. Esta ligação motor + transmissão é altamente eficiente e leve. O motor é um motor síncrono de ímã permanente com potência máxima de 120 kW e torque máximo de 420 Nm.
A bateria ternária de lítio da Ningde Times é montada na viga do chassi, basicamente no centro do veículo, a 180 mm do solo. A bateria tem capacidade total de 67.9 kWh e está equipada com gerenciamento termostático refrigerado a líquido, adaptando-se a temperaturas do ar ambiente tão baixas quanto -30 graus Celsius e tão altas quanto 40 graus Celsius.
Configuração Interior
Seu interior é predominantemente de cor escura com listras horizontais prateadas embutidas no centro, além de detalhes em azul que supostamente combinam com o novo logotipo da energia na frente do carro. Os principais elementos em termos de configuração são: painel LCD completo, volante multifuncional, chave inteligente, controle de cruzeiro, 3 modos de condução, tela LCD central de 9 polegadas, imagem corporal de 360 graus, além de conexão inteligente à Internet, celular aplicativos, monitoramento da pressão dos pneus, etc. O painel LCD de 10.25 polegadas, com resolução de 1,280 x 480, tem alta clareza e exibe conteúdo mais rico. O LCD também possui 3 estilos diferentes de modos de exibição que podem ser configurados de acordo com sua preferência. O interior é dominado por materiais duros. O estilo do interior parece generoso e harmoniosamente combinado. No console central estão dispostos o botão de mudança, o freio de mão eletrônico e diversas teclas de função. Na extremidade traseira do console há um apoio de braço central com porta-copos.
| Balde Padrão 350km | Van Padrão 320km | Balde Carro-chefe 350km | Van Padrão 300km | Vans Carro-chefe 320km | Edição Bucket Voyage 453 km | Edição Voyage Compartimentada 429 km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetros básicos do veículo | |||||||
| Forma corporal: | Pickup de 4 portas e 5 lugares | Pickup de 4 portas e 5 lugares | Pickup de 4 portas e 5 lugares | Pickup de 4 portas e 5 lugares | Pickup de 4 portas e 5 lugares | Pickup de 4 portas e 5 lugares | Pickup de 4 portas e 5 lugares |
| C x L x A (mm): | 5290x1850x1820 | 5277x1864x1998 | 5290x1850x1820 | 5290x1850x2130 | 5277x1864x1998 | 5290x1850x1820 | 5277x1864x1998 |
| Distância entre eixos (mm): | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
| Tipo de energia: | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico |
| Potência máxima de todo o veículo (kW): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| Torque máximo de todo o veículo (Nm): | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 435 | 435 |
| Velocidade máxima oficial (km/h): | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 |
| Autonomia elétrica pura do MITI (km): | 350 | 320 | 350 | 300 | 320 | 453 | 429 |
| carroceria de automóvel | |||||||
| Massa total (kg): | 1970 | 2070 | 1970 | 2120 | 2070 | 2130 | 2070 |
| Distância mínima ao solo (mm): | 180 | 183 | 180 | 183 | 183 | 180 | 183 |
| motor | |||||||
| motor elétrico | |||||||
| Autonomia elétrica pura do MITI (km): | 350 | 320 | 350 | 300 | 320 | 453 | 429 |
| Tipo de motor: | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono |
| Potência total do motor (kW): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| Torque total do motor (Nm): | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 435 | 435 |
| Número de motores: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Layout do motor: | coloque depois (por exemplo, na gramática) | coloque depois (por exemplo, na gramática) | coloque depois (por exemplo, na gramática) | coloque depois (por exemplo, na gramática) | coloque depois (por exemplo, na gramática) | coloque depois (por exemplo, na gramática) | coloque depois (por exemplo, na gramática) |
| Potência máxima do motor traseiro (kW): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| Torque máximo do motor traseiro (Nm): | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 435 | 435 |
| Tipo de bateria: | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Capacidade da bateria (kWh): | 60.16 | 60.16 | 60.16 | 60.16 | 60.16 | 77.28 | 77.28 |
| Garantia da bateria: | 8 anos/120,000 quilômetros | 8 anos/120,000 quilômetros | 8 anos/120,000 quilômetros | 8 anos/120,000 quilômetros | 8 anos/120,000 quilômetros | 8 anos/120,000 quilômetros | 8 anos/120,000 quilômetros |
| Compatibilidade de carregamento: | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público |
| Volume de carregamento rápido (%): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| transmissão | |||||||
| Número de marchas: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmissão: | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única |
| Direção do chassi | |||||||
| Método de condução: | montado na traseira, tração traseira | montado na traseira, tração traseira | montado na traseira, tração traseira | montado na traseira, tração traseira | montado na traseira, tração traseira | montado na traseira, tração traseira | montado na traseira, tração traseira |
| Estrutura corporal: | Corpo sem carga | Corpo sem carga | Corpo sem carga | Corpo sem carga | Corpo sem carga | Corpo sem carga | Corpo sem carga |
| Assistência de direção: | Direção assistida eletro-hidráulica | Direção assistida eletro-hidráulica | Direção assistida eletro-hidráulica | Direção assistida eletro-hidráulica | Direção assistida eletro-hidráulica | Direção assistida eletro-hidráulica | Direção assistida eletro-hidráulica |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão Independente Duplo Wishbone | Suspensão Independente Duplo Wishbone | Suspensão Independente Duplo Wishbone | Suspensão Independente Duplo Wishbone | Suspensão Independente Duplo Wishbone | Suspensão Independente Duplo Wishbone | Suspensão Independente Duplo Wishbone |
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão não independente tipo mola de lâmina | Suspensão não independente tipo mola de lâmina | Suspensão não independente tipo mola de lâmina | Suspensão não independente tipo mola de lâmina | Suspensão não independente tipo mola de lâmina | Suspensão não independente tipo mola de lâmina | Suspensão não independente tipo mola de lâmina |
| Freios de roda | |||||||
| Tipo de freio dianteiro: | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada |
| Tipo de freio traseiro: | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada |
| Tipo de freio de estacionamento: | Freio de mão | Freio de mão | Freio de mão | Freio de mão | Freio de mão | Freio de mão | Freio de mão |
| Especificações do pneu dianteiro: | 255 / 60 R18 | 255 / 60 R18 | 255 / 60 R18 | 255 / 60 R18 | 255 / 60 R18 | 255 / 60 R18 | 255 / 60 R18 |
| Especificações do pneu traseiro: | 255 / 60 R18 | 255 / 60 R18 | 255 / 60 R18 | 255 / 60 R18 | 255 / 60 R18 | 255 / 60 R18 | 255 / 60 R18 |
| Material da roda: | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio |
| Especificação do pneu sobressalente: | não tem | não tem | não tem | não tem | não tem | não tem | não tem |
| equipamento de segurança | |||||||
| Airbags primários/passageiro: | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● |
| Ponta do cinto de segurança não colocado: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dispositivo de monitoramento da pressão dos pneus: | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus |
| Antibloqueio automático (ABS, etc.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição de potência de freio | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC, etc.): | |||||||
| Assistente de freio | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA, etc.): | |||||||
| controle de tração | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC, etc.): | |||||||
| controle de estabilidade | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC, etc.): | |||||||
| Bloqueio central no carro: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chave remota: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Recursos/configurações internas | |||||||
| Material do volante: | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos |
| Ajuste de posição do volante: | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo |
| Volante multifuncional: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Radar de backup dianteiro/traseiro: | Frente -/trás ● | Frente -/trás ● | Frente -/trás ● | - | Frente -/trás ● | Frente -/trás ● | Frente -/trás ● |
| Imagens de assistência ao motorista: | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup | ●imagem panorâmica de 360 graus | ● Câmera de backup | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus |
| Controle de cruzeiro: | ●Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro |
| Conector de alimentação separado no carro: | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
| A tela do computador de bordo: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuração do assento | |||||||
| Material do assento: | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro |
| Direção principal de ajuste do banco do motorista: | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás |
| Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | |
| Direção de ajuste do banco do passageiro: | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás |
| Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | |
| Apoios de braços centrais dos bancos dianteiros/traseiros: | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - |
| Configuração multimídia | |||||||
| LCD do console central: | ●Tela LCD geral | ●Tela LCD geral | ●LCD de toque | ●LCD de toque | ●LCD de toque | ●LCD de toque | ●LCD de toque |
| Bluetooth/telefone para carro: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interface de áudio externa: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Número de buzinas de alto-falante (pcs): | ●4 alto-falantes | ●4 alto-falantes | ●4 alto-falantes | ●4 alto-falantes | ●4 alto-falantes | ●4 alto-falantes | ●4 alto-falantes |
| Configuração de iluminação | |||||||
| Fonte de luz de feixe baixo: | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio |
| Fonte de luz de feixe alto: | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio |
| Luzes diurnas: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Faróis de neblina dianteiros: | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio |
| Faróis ajustáveis em altura: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Windows e espelhos | |||||||
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros: | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● |
| Função do espelho retrovisor externo: | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado |
| Ar condicionado/refrigeradores | |||||||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado: | ●Ar condicionado automático | ●Ar condicionado automático | ●Ar condicionado automático | ●Ar condicionado automático | ●Ar condicionado automático | ●Ar condicionado automático | ●Ar condicionado automático |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.




































