exterior
A picape Dongfeng P6 foi projetada tanto para cargas pesadas quanto para aventuras ao ar livre, apresentando um pacote exterior completo de série que inclui gancho de reboque dianteiro, estribos laterais, ganchos externos para cordas e três faróis auxiliares amarelos. Oferece faróis elétricos com ajuste de altura, faróis de neblina dianteiros em LED, espelhos retrovisores laterais com ajuste elétrico e coluna de direção retrátil com absorção de energia. Os compradores podem escolher entre um modelo com distância entre eixos padrão (5341/1920/1895 mm, caçamba de 1530/1620/515 mm) e uma versão com distância entre eixos longa (5624/1920/1925 mm, profundidade da caçamba de 1810 mm). A robustez é complementada por rodas de liga leve de 17 polegadas com pneus 265/65 R17 e um sistema de monitoramento de pressão e temperatura dos pneus.
Interior
Por dentro, a picape Dongfeng P6 oferece uma cabine com tecnologia de ponta, incluindo uma tela sensível ao toque colorida MP5 que suporta navegação, controle de voz, espelhamento de smartphone e chamadas Bluetooth com viva-voz. O volante multifuncional revestido em couro, juntamente com o controle de cruzeiro e quatro portas USB, aprimora o conforto em longas viagens. Os itens de série do interior também incluem uma tomada de 12V, espelho retrovisor antiofuscante manual, ar-condicionado elétrico com filtro de pólen, banco do motorista com seis ajustes (altura, longitudinal, lombar e apoio de cabeça), bancos da segunda fileira rebatíveis, iluminação personalizável do painel de instrumentos, entrada sem chave e partida com um toque.
Powertrain
| 2025 Dongfeng P6 coletor diesel | ||
|---|---|---|
| Formato | Tipo padrão | |
| Modelo | Padrão | |
| Táxi | Cabine dupla | |
| Modo de unidade | 4WD | |
Dimensões | L * W * H (mm) | 5341 × 1885 × 1840 |
| Tamanho da carga (mm) | 1530 × 1620 × 515 | |
| Base da roda (mm) | 3230 | |
| Saliência dianteira/traseira (mm) | 903/1208 | |
| Bitola dianteira/traseira (mm) | 1580/1580 | |
| Espaço livre mínimo (mm) | ≥200 | |
| Raio de viragem mínimo (m) | ≤ 13.2 | |
| Ângulo de aproximação/saída (°) | 27/27 | |
| Gradeabilidade (%) | ≥50 | |
| Peso bruto (kg) | 2010 | |
| Peso bruto do produto bruto (kg) | 2830 | |
| Capacidade de carga (kg) | 495 | |
| travão frente | Disco | |
| freio traseiro | Eixo traseiro com freios a disco/tambor | |
Motor | Motor | 2.8T Isuzu-JE493-ZLQ5D |
| Deslocamento (cc) | 2771 | |
| Potência máxima (kW) | 78/3600 | |
| Torque máximo (Nm) | 260/2000 | |
| Norma de Emissão | EuroⅡ/Euro Ⅳ/Euro V/Euro VI | |
Equipamento de chassi | Transmissão | 5MT |
| Modo de unidade | 4WD | |
| Roda de alumínio | ● | |
| Pneu Pneu | 265 / 65R17 | |
| Roda sobressalente de tamanho normal | ● | |
| Direção multifuncional | ● | |
| Energia ajustável e retrátil na coluna de direção | ● | |
| Suspensão dianteira | Suspensão independente de braços duplos triangulares com molas helicoidais | |
| Suspensão traseira | Mola de lâmina assimétrica | |
| Volume do tanque de combustível (L) | 60 | |
Equipamento de segurança | ABS + EBD | ● |
| ESC/ESP | ● | |
| TCS/ASR | ● | |
| EBA/BAS/BA | ● | |
| HAC | ● | |
| Airbag do motorista | ● | |
| Airbag do passageiro | ● | |
| Lembrete de limite de velocidade | ● | |
| TPMS | ● | |
| Cinto de segurança ajustável - primeira fila | ● | |
| Faróis de halogênio | ● | |
| ISO FIX | ● | |
| Aviso de cinto de segurança do motorista | ● | |
| Aviso de cinto de segurança para o passageiro | - | |
| Aviso de portas não fechadas | ● | |
Equipamento interno | entrada sem chave | - |
| Botão iniciar | - | |
| Número de falantes | 4 | |
| Volante multifuncional | ● | |
| Fechadura Central Remota | ● | |
| Chave Inteligente (2 conjuntos) | ● | |
| Internet Bluetooth/Móvel | ● | |
| MP5 Tela Grande | ●Tela de 9 pés | |
| Radar de estacionamento traseiro | ● | |
| Câmera reversa | ● | |
| Sistema de controle de cruzeiro | - | |
| Vidro do motorista com acionamento por um botão e sistema antiesmagamento | ● | |
| Volante PU | ● | |
| Material do painel de instrumentos e do painel interno da porta | ●Material rígido | |
| Guarda-sol com espelho de maquilhagem | - | |
| Luminária de leitura/Estojo para óculos | - | |
| Espelho retrovisor manual antirreflexo | ● | |
| Ar condicionado ambiental | ● | |
| Ar condicionado/filtragem de pólen no carro | ● | |
| Material dos assentos | ● Tecido | |
| Bancos rebatíveis em duas fileiras | ● | |
| Fonte de alimentação de reserva de 12V | ● | |
| Portas USB (1) | ● | |
| Equipamentos de aparência | Dispositivo de filtro de poeira | ● |
| Passo de pedal | ● | |
| Revestimento de caçamba pintado | ● | |
| Ferrovia de Carga | ● | |
| Tinta metálica | ● | |
| Amortecedor Traseiro | ● | |
| Luz de circulação diurna | ● | |
| Farol de neblina dianteiro | - | |
| Lâmpada de montagem alta | ● |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.










































