Design exterior
Design de interiores
Por dentro, o Dongfeng Forthing Friday adota um estilo de cockpit esportivo, com um design de console central envolvente. Ele é equipado com uma configuração de tela dupla e apresenta o sistema interativo Tencent HMI 2.0. Este sistema oferece um vasto ecossistema de recursos da Tencent, 12 Mini Programas da Tencent e funções de interação por voz (incluindo controle do veículo por voz, comandos de voz baseados em nuvem, diálogo contínuo, etc.). Funções de controle remoto do veículo também estão disponíveis, permitindo que os usuários liguem/desliguem o ar-condicionado remotamente para aquecimento ou resfriamento, façam a partida remota, abram/fechem portas e janelas e controlem o aquecimento e a ventilação dos assentos.
Energia
| 2024 Dongfeng Forthing Sexta-feira 410+ | Edição de Negócios da Dongfeng Forthing Friday 410 de 2024 | 2023 Dongfeng Forthing Sexta-feira 430 Elite | Dongfeng Forthing Friday 430 Pro 2023 | Dongfeng Forthing Friday 430 Pro+ 2023 | Dongfeng Forthing Friday 630 Pro 2022 | Dongfeng Forthing Friday 630 Pro+ 2023 | 2023 Dongfeng Forthing Sexta-feira 630 Ultra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informação básica | ||||||||
| Data de lançamento | 2023.11 | 2023.11 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| Nível corporal | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4570*1860*1680 | 4570*1860*1680 | 4600*1860*1680 | 4600*1860*1680 | 4600*1860*1680 | 4600*1860*1680 | 4600*1860*1680 | 4600*1860*1680 |
| Tipo de energia | puro elétrico | puro elétrico | puro elétrico | puro elétrico | puro elétrico | puro elétrico | puro elétrico | puro elétrico |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 410 | 410 | 430 | 430 | 430 | 630 | 630 | 630 |
| Potência total dos motores elétricos (kW) | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Torque total do motor elétrico (N·m) | 240 | 240 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Velocidade máxima (km / h) | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Aceleração 0-100 km/h | - | - | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - |
| Tipo de Bateria | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | bateria de lítio ternário | bateria de lítio ternário | bateria de lítio ternário |
| Capacidade da bateria (kWh) | 49.27 | 49.27 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 85.9 | 85.9 | 85.9 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.5 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Política de garantia | Oito anos ou 160,000 quilômetros | Oito anos ou 160,000 quilômetros | Oito anos ou 160,000 quilômetros | Oito anos ou 160,000 quilômetros | Oito anos ou 160,000 quilômetros | Oito anos ou 160,000 quilômetros | Oito anos ou 160,000 quilômetros | Oito anos ou 160,000 quilômetros |
| Corpo | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| Comprimento (mm) | 4570 | 4570 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Largura (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Altura (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Distância entre eixos (mm) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| Largura da via dianteira (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Largura da via traseira (mm) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
| Freio peso (kg) | 1660 | 1660 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Capacidade máxima de carga (kg) | 2035 | 2035 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
| Número de portas do carro | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ângulo de aproximação (°) | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Ângulo de saída (°) | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| motor elétrico | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| Potência total dos motores elétricos (kW) | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Torque total do motor elétrico (N·m) | 240 | 240 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 240 | 240 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 410 | 410 | 430 | 430 | 430 | 630 | 630 | 630 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 49.27 | 49.27 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 85.9 | 85.9 | 85.9 |
| Consumo de energia por 100 quilômetros (kWh/100km) | - | - | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| Consumo de combustível equivalente a eletricidade (L/100km) | - | - | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| Tempo de carregamento lento (h) | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.5 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| Estrutura motora | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente |
| Princípio de funcionamento do motor | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono |
| Número de motores de acionamento | único motor | único motor | único motor | único motor | único motor | único motor | único motor | único motor |
| Disposição do motor | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
| Tipo de Bateria | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | bateria de lítio ternário | bateria de lítio ternário | bateria de lítio ternário |
| marcas de células de bateria | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda |
| Método de resfriamento da bateria | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida |
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | - | - | - | - | - | 175 | 175 | 175 |
| Função de carregamento rápido | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Garantia da bateria | Seis anos ou 600,000 quilômetros | Seis anos ou 600,000 quilômetros | Sem limite de tempo ou quilometragem para o primeiro proprietário (os termos de isenção de responsabilidade estão sujeitos a confirmação oficial). | Sem limite de tempo ou quilometragem para o primeiro proprietário (os termos de isenção de responsabilidade estão sujeitos a confirmação oficial). | Sem limite de tempo ou quilometragem para o primeiro proprietário (os termos de isenção de responsabilidade estão sujeitos a confirmação oficial). | Sem limite de tempo ou quilometragem para o primeiro proprietário (os termos de isenção de responsabilidade estão sujeitos a confirmação oficial). | Sem limite de tempo ou quilometragem para o primeiro proprietário (os termos de isenção de responsabilidade estão sujeitos a confirmação oficial). | Sem limite de tempo ou quilometragem para o primeiro proprietário (os termos de isenção de responsabilidade estão sujeitos a confirmação oficial). |
| Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| descarga externa | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chassi/Direção | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| Formulário do Drive | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson com barra estabilizadora | Suspensão independente MacPherson com barra estabilizadora | Suspensão independente MacPherson com barra estabilizadora | Suspensão independente MacPherson com barra estabilizadora | Suspensão independente MacPherson com barra estabilizadora | Suspensão independente MacPherson com barra estabilizadora | Suspensão independente MacPherson com barra estabilizadora | Suspensão independente MacPherson com barra estabilizadora |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
| Tipo de assistência da direção | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica |
| Rodas/Freios | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 |
| Especificações do pneu traseiro | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 |
| Material da roda | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Especificações do pneu sobressalente | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus | - | - | - | - | - | - |
| Configuração de segurança ativa/passiva | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| Sistema de travagem antibloqueio ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistência de freio (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade do veículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de travagem/segurança ativo | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Assistência para mudança de pista | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Assistência para manter a pista | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Aviso de saída de pista | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Reconhecimento de sinais de trânsito rodoviário | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de fadiga ao dirigir | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de abertura de porta DOW | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| sistema de alerta precoce de objetos em movimento | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Airbags dianteiros | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista |
| ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | |
| ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ||||||
| ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ||||||
| Airbags traseiros | - | - | - | - | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | - | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) |
| Dispositivo de monitoramento da pressão dos pneus | ● Display | ● Display | ● Display | ● Display | ● Display | ● Display | ● Display | ● Display |
| Lembrete do cinto de segurança | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Configuração de Assistência/Controle | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| Radar de estacionamento | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ||||
| Imagiologia de assistência à condução | ● Câmera de ré | ● Câmera de ré | ● Câmera de ré | ●Imagens panorâmicas de 360 graus | ●Imagens panorâmicas de 360 graus | ● Câmera de ré | ● Câmera de ré | ●Imagens panorâmicas de 360 graus |
| Sistema de alerta de tráfego cruzado traseiro | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Sistema de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro adaptativo | ● Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro adaptativo | ●Controle de cruzeiro adaptativo |
| Mudança de modo de condução | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes |
| ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | |
| ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | |
| Descida íngreme | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistência para partida em morro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamento automático | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamento automático | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Nível de Assistência | - | - | - | - | ●L2 | - | ●L2 | ●L2 |
| Estacionamento assistido | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Configuração externa/antifurto | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| clarabóia | ●Teto solar panorâmico não removível | ●Teto solar panorâmico não removível | ●Teto solar panorâmico não removível | ●Teto solar panorâmico não removível | ●Teto solar panorâmico não removível | ●Teto solar panorâmico não removível | ●Teto solar panorâmico não removível | ●Teto solar panorâmico não removível |
| Método de abertura do tronco | - | - | - | - | - | - | - | ●Elétrico |
| ●Indução | ||||||||
| Tipo de chave | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota |
| ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ||||||
| Entrada sem chave | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Função de início remoto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fecho centralizado | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuração interna | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| Material do volante | ●Plásticos | ●Plásticos | ●Couro legítimo | ●Couro legítimo | ●Couro legítimo | ●Couro legítimo | ●Couro legítimo | ●Couro legítimo |
| Ajuste do volante | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente |
| ajustável (altura para cima/ | ajustável (altura para cima/ | ajustável (altura para cima/ | ajustável (altura para cima/ | ajustável (altura para cima/ | ajustável (altura para cima/ | ajustável (altura para cima/ | ajustável (altura para cima/ | |
| para baixo) e (para frente/para trás) | para baixo) e (para frente/para trás) | para baixo) e (para frente/para trás) | para baixo) e (para frente/para trás) | para baixo) e (para frente/para trás) | para baixo) e (para frente/para trás) | para baixo) e (para frente/para trás) | para baixo) e (para frente/para trás) | |
| Funções do volante | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional |
| Corrimão central | ●Anterior | ●Anterior | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | |||
| Mudança de marchas | ●Alavanca de câmbio eletrônica na coluna de direção | ●Alavanca de câmbio eletrônica na coluna de direção | ● Câmbio eletrônico | ● Câmbio eletrônico | ● Câmbio eletrônico | ● Câmbio eletrônico | ● Câmbio eletrônico | ● Câmbio eletrônico |
| Espelho de cortesia com pala de sol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Painel de instrumentos totalmente LCD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tamanho do instrumento LCD | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas |
| Câmera de painel integrada | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Função de carregamento sem fio para celulares | - | ●Primeira fila | - | - | - | - | - | - |
| Hardware inteligente | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| Câmera de detecção frontal | - | - | - | - | ● Monocular | - | ● Monocular | ● Monocular |
| Reconhecimento de despertar regional por voz | - | - | ●Área única | ●Área única | ●Área única | ●Área única | ●Área única | ●Área única |
| Passageiros | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| Material do assento | ● Couro falso | ● Couro falso | ● Couro falso | ● Couro falso | ● Couro falso | ● Couro falso | ● Couro falso | ● Couro falso |
| assentos esportivos | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funções do banco dianteiro | - | - | - | - | - | - | - | ● Aquecimento |
| ● Ventilação (apenas no banco do motorista) | ||||||||
| ● Massagem (apenas no banco do motorista) | ||||||||
| Ajuste elétrico do assento | - | - | - | - | ●Assento do motorista | - | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista |
| ●Assento do passageiro | ||||||||
| Método de ajuste do banco do motorista | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal |
| ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | |
| ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | |
| ● Suporte lombar (2 posições) | ● Suporte lombar (2 posições) | ● Suporte lombar (4 posições) | ||||||
| Método de ajuste do assento do passageiro | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal |
| ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | |
| Ajuste do banco da segunda fila | ● Deite-se completamente | ● Deite-se completamente | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida |
| Porta-copos traseiros | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| multimídia | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| Tela colorida de controle central | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque |
| Sistema de navegação por satélite | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema inteligente no veículo | - | - | ●FutureLink 4.0 | ●FutureLink 4.0 | ●FutureLink 4.0 | ●FutureLink 4.0 | ●FutureLink 4.0 | ●FutureLink 4.0 |
| Bluetooth/Telefone para carro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconexão/mapeamento de telefonia móvel | ●Interconexão/mapeamento de fábrica original | ●Interconexão/mapeamento de fábrica original | - | - | - | - | - | - |
| Número de falantes | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tamanho da tela de controle central | ●10.25 polegadas | ●10.25 polegadas | ●10.25 polegadas | ●10.25 polegadas | ●10.25 polegadas | ●10.25 polegadas | ●10.25 polegadas | ●10.25 polegadas |
| Palavra de ativação do assistente de voz | - | - | ●Popular, popular | ●Popular, popular | ●Popular, popular | ●Popular, popular | ●Popular, popular | ●Popular, popular |
| redes 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| hotspot Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Veículos conectados | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suporte de interface | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB |
| ●Interface tipo C | ●Interface tipo C | ●Interface tipo C | ||||||
| Número de portas USB/Tipo C | ● 1 na primeira fila / 1 na última fila | ● 1 na primeira fila / 1 na última fila | ● 1 na primeira fila / 1 na última fila | ● 1 na primeira fila / 1 na última fila | ● 1 na primeira fila / 1 na última fila | ● 2 na primeira fila / 1 na última fila | ● 2 na primeira fila / 1 na última fila | ● 2 na primeira fila / 1 na última fila |
| Suporte de energia | - | - | - | - | - | ●Fonte de alimentação 220V/230V | ●Fonte de alimentação 220V/230V | ●Fonte de alimentação 220V/230V |
| leve | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| faróis baixos | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Faróis altos | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luzes diurnas LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Farol alto e baixo adaptativo | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Os faróis são ajustáveis. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Faróis automáticos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Desligamento retardado dos faróis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vidro/Espelho Retrovisor | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| Janelas eletricas | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | |
| Operação de janela com um único toque | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo |
| Função antiesmagamento para janelas de carro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| espelho retrovisor externo | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajustável eletricamente | ●Ajustável eletricamente | ●Ajustável eletricamente | ●Ajustável eletricamente | ●Ajustável eletricamente |
| ● Dobrável eletricamente | ● Dobrável eletricamente | ● Dobrável eletricamente | ● Dobrável eletricamente | ● Dobrável eletricamente | ||||
| ●Aquecido | ●Aquecido | ●Aquecido | ●Aquecido | ●Memória | ||||
| ●Dobra-se automaticamente ao travar | ●Dobra-se automaticamente ao travar | ●Dobra-se automaticamente ao travar | ●Dobra-se automaticamente ao travar | ●Aquecimento | ||||
| ● Dobragem automática ao travar | ||||||||
| ●Inclinação automática ao dar marcha à ré | ||||||||
| Espelho retrovisor interno | ● Antirreflexo manual | ● Antirreflexo manual | ● Antirreflexo manual | ● Antirreflexo manual | ● Antirreflexo manual | ● Antirreflexo manual | ● Antirreflexo manual | ● Antirreflexo manual |
| Função de vidro | - | - | - | - | - | ● Privacidade na parte traseira | ● Privacidade na parte traseira | ●Isolamento acústico multicamadas |
| ● Privacidade na parte traseira | ||||||||
| Limpadores com sensor de chuva | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Limpador traseiro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ar condicionado/geladeira | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| métodos de controle de ar condicionado | ●Controle manual | ●Controle manual | ●Controle automático | ●Controle automático | ●Controle automático | ●Controle automático | ●Controle automático | ●Controle automático |
| bomba de calor ar condicionado | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
| Ventilador de ar traseiro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| purificação de ar | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Filtração PM2.5 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| cor | ||||||||
| Configuração padrão, configuração opcional | ||||||||
| Cor exterior | - | - | Azul Estrelado, | Azul Estrelado, | Azul Estrelado, | Azul Estrelado, | Azul Estrelado, | Azul Estrelado, |
| Preto Inteligente, | Preto Inteligente, | Preto Inteligente, | Preto Inteligente, | Preto Inteligente, | Preto Inteligente, | |||
| Branco Porcelana, | Branco Porcelana, | Branco Porcelana, | Branco Porcelana, | Branco Porcelana, | Branco Porcelana, | |||
| Cinza Magnético, | Cinza Magnético, | Cinza Magnético, | Cinza Magnético, | Cinza Magnético, | Cinza Magnético, | |||
| Ciano Quântico | Ciano Quântico | Ciano Quântico | Ciano Quântico | Ciano Quântico | Ciano Quântico | |||
| Cor interior | - | - | Castanho escuro, | Castanho escuro, | Castanho escuro, | Castanho escuro, | Castanho escuro, | Castanho escuro, |
| preto liso | preto liso | preto liso | preto liso | preto liso | preto liso |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.














































