exterior e Interior
O Dongfeng Forthing C1 EV é compacto e charmoso, medindo 3285 mm de comprimento, 1708 mm de largura, 1550 mm de altura e com uma distância entre eixos de 1980 mm. Possui teto flutuante bicolor e rodas de liga leve com design de trevo de quatro folhas. Disponível em sete cores vibrantes com pintura premium Kansai Paint, o Dongfeng Forthing C1 EV oferece excelente textura e resistência à corrosão. Internamente, ostenta um painel flutuante em camadas, alavanca de câmbio na coluna de direção inspirada em carros de luxo e saídas de ar ocultas que percorrem toda a largura do veículo, criando uma estética leve e refinada.
Segurança (Safety)
O Dongfeng Forthing C1 EV é construído com uma estrutura de carroceria de alta resistência, composta por 63% de aço de alta resistência e aço conformado a quente de 1300 MPa em áreas-chave. Os equipamentos de segurança incluem câmeras dianteira e traseira com coordenação inteligente, assistente de estacionamento e espelhos retrovisores aquecidos com desembaçador. O Dongfeng Forthing C1 EV também vem equipado com airbags frontais duplos, sistema de proteção WHIPS duplo e ancoragens duplas para cadeirinhas infantis, proporcionando total tranquilidade.
Desempenho e manuseio
| 2026 DongFeng Forthing C1 MINI EV | ||||
|---|---|---|---|---|
| Formato | LV2 Chaoxuan Trim | LV3 Chaoku Trim | Aparência Chaoyue LV4 | |
Parâmetros básicos | Dimensões gerais (comprimento × largura × altura) mm | 3285 × 1708 × 1550 | 3285 × 1708 × 1550 | 3285 × 1708 × 1550 |
Número de assentos | 4 | 4 | 4 | |
Disposição dos assentos | 2 2 + | 2 2 + | 2 2 + | |
Distância entre eixos (mm) | 1980 | 1980 | 1980 | |
Peso bruto bruto (kg) | 1190 | 1190 | 1190 | |
Peso bruto (kg) | 890 | 890 | 890 | |
Velocidade máxima (km / h) | 101 | 101 | 101 | |
Potência de pico (kW) | 35 | 35 | 35 | |
Torque máximo (N·m) | 83 | 83 | 83 | |
Velocidade máxima de rotação (rpm) | 12000 | 12000 | 12000 | |
Parâmetros da bateria | Tipo de bateria | Fosfato de ferro-lítio (LFP) | Fosfato de ferro-lítio (LFP) | Fosfato de ferro-lítio (LFP) |
Autonomia (km) CLTC | 220 | 220 | 220 | |
Energia nominal (kWh) | 17.65 | 17.65 | 17.65 | |
Aquecimento da bateria | ● | ● | ● | |
Função de carregamento rápido | ● | ● | ● | |
Tempo de carregamento rápido (h) (SOC30%-80%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Função de carregamento lento de 3.3 kW | ● | ● | ● | |
| 慢充时间(小时)(SOC20%-100%) Tempo de carregamento lento (h) (SOC20%-100%) | <5 | <5 | <5 | |
Chassi e sistema de freios | Formulário do Drive | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira |
Sistema de suspensão | Suspensão dianteira independente MacPherson/Suspensão traseira não independente com eixo de torção | Suspensão dianteira independente MacPherson/Suspensão traseira não independente com eixo de torção | Suspensão dianteira independente MacPherson/Suspensão traseira não independente com eixo de torção | |
Freios dianteiros | Tipo de disco | Tipo de disco | Tipo de disco | |
freios traseiros | Tipo de bateria | Tipo de bateria | Tipo de bateria | |
Material do cubo da roda | Cubo de roda de aço | Cubo de roda de aço | Cubo de roda de aço | |
Tamanho do pneu | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | |
acabamento do cubo da roda | ● | ● | ● | |
Cabine do piloto | Mecanismo de mudança | Alavanca de câmbio na coluna | Alavanca de câmbio na coluna | Alavanca de câmbio na coluna |
Freio de estacionamento | Mecânico | EPB | EPB | |
Instrumento de combinação | ● | ● | ● | |
Material do assento | tecido | tecido | Combinação de couro e tecido | |
Ajuste do banco do motorista | Frente-traseira e encosto | Frente-traseira e encosto | Frente-traseira e encosto | |
Ajuste do banco do passageiro | Frente-traseira e encosto | Frente-traseira e encosto | Frente-traseira e encosto | |
Formato rebatível dos bancos traseiros | Dobrar proporcionalmente | Dobrar proporcionalmente | Dobrar proporcionalmente | |
Volante multifuncional | ● | ● | ● | |
viseira solar do lado do motorista | ●Com espelho de maquilhagem | ●Com espelho de maquilhagem | ●Com espelho de maquilhagem | |
viseira solar do lado do passageiro | ● | ● | ● | |
Alça de apoio do lado do passageiro | - | ● | ● | |
Espelho retrovisor interno | ● | ● | ● | |
Luz da área do motorista | ● | ● | ● | |
Gancho de retirada | ● | ● | ● | |
Conforto e comodidade | Direção assistida elétrica | ● (com função de correção direcional) | ● (com função de correção direcional) | ● (com função de correção direcional) |
Janelas de poder | ● | ● | ● | |
Fecho centralizado | ● | ● | ● | |
Entrada/fechamento sem chave | - | ● | ● | |
Começo inteligente | ● | ● | ● | |
Tipo de chave | ● (Chave remota) | ● (Chave de entrada sem chave) | ● (Chave de entrada sem chave) | |
Aquecimento e ar condicionado elétricos | ● | ● | ● | |
Autohold | - | ● | ● | |
Câmera de ré | ● | ● | ●Câmera frontal/traseira | |
Câmera frontal | - | - | ● | |
Aquecimento do espelho retrovisor externo | - | - | ● | |
Aquecimento do vidro traseiro | - | - | ● | |
modo de condução | Padrão/Econômico | Padrão/Econômico | Padrão/Econômico | |
Recuperação de energia | ● | ● | ● | |
| Segurança Garantia de segurança | Travamento automático ao dirigir | ● | ● | ● |
Desbloqueio automático em caso de colisão | ● | ● | ● | |
ABS | ● | ● | ● | |
EBD | ● | ● | ● | |
EBA | ● | ● | ● | |
ASR | ● | ● | ● | |
Assistência ao arranque em subida | ● | ● | ● | |
Som de aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● | |
Sensor de estacionamento | ● | ● | ● | |
TPMS | ● | ● | ● | |
Airbag do motorista | ● | ● | ● | |
Air Bag do passageiro | ● | ● | ● | |
Aviso de cinto de segurança do motorista desatado | ● | ● | ● | |
Interface para cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● | |
proteção inferior do compartimento do motor | - | - | ● | |
Pára-choque dianteiro | ● | ● | ● | |
Pára-choque traseiro | ● | ● | ● | |
Conectividade sem fio para smartphones | - | ● | ● | |
Porta USB | ● | ● | ● | |
Telefone Bluetooth/Carro | ● | ● | ● | |
Sistema de controle de reconhecimento de voz | - | ● | ● | |
Tela de controle central | 7 polegadas | 10.25 polegadas (Ecossistema HUAWEI HiCar) | 10.25 polegadas (Ecossistema HUAWEI HiCar) | |
Palestrante | ● | ● | ● | |
Tomada de alimentação de 12V para veículo | ● | ● | ● | |
Interface de alimentação ETC | ● | ● | ● | |
| 随车附件 Acessórios para veículos | Triângulo de advertência | ● | ● | ● |
Colete refletivo | ● | ● | ● | |
| 车身颜色 Cor | Branco | ● | ● | ● |
Rosa | ○ | ○ | ○ | |
Roxa | ○ | ○ | ○ | |
Ciano | - | ○ | ○ | |
Amarelo | - | - | ○ | |
Silver | ○ | ○ | ○ | |
Preto | ○ | ○ | ○ | |
Teto flutuante | - | - | ● | |
| 内饰颜色 Cor interior | Jasmim branco | ● | ● | ● |
Rosa toranja | - | ○ | ○ | |
menta verde | ○ | ○ | ○ | |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.











































