Aparência
As proporções laterais do novo modelo são coordenadas, com linhas laterais descomplicadas, e o formato da superfície principal, como as maçanetas ocultas, conferem um visual bastante moderno a toda a lateral do carro. Além disso, o novo carro, de acordo com as diferentes configurações do modelo, conta com rodas de 20 e 21 polegadas, proporcionando um efeito visual bastante completo. Quanto às dimensões da carroceria, o comprimento, a largura e a altura do novo carro são de 5205 mm/1996 mm/1800 mm, respectivamente. A distância entre eixos é de 3105 mm, sendo o comprimento total e o L9 ideal mais semelhantes.
interior do projeto
No interior do carro, o formato do console central do Deepal S09 mantém a aparência do estilo de design, refrescante e simples. Além disso, a combinação de materiais como o couro também confere ao interior uma atmosfera luxuosa. O novo modelo oferece telas frontais duplas de 15.6 polegadas + head-up display AR-HUD de 43 polegadas e está equipado com o HarmonySpace 5, que proporciona um espaço imersivo, como um cinema privativo, uma sala de concertos, uma sala de karaokê familiar e outros cenários de uso. Quanto ao esquema de cores do interior, você pode escolher sua cor preferida entre Cinza Xisto, Bege Turquesa e Laranja Aurora.
Powertrain
Em termos de potência, o Deepal S09 é equipado com a tecnologia Deep Blue Super Range Extender 2.0, com o novo extensor de alcance especializado híbrido de injeção direta de ultra-alta pressão Blue Whale HE1.5T e sistema de tração nas quatro rodas com motor duplo para formar um trem de força extensor de alcance, com uma potência total de até 362 kW dos motores e aceleração de 0 a 100 km/h em 5.9 segundos. Além da versão com tração nas quatro rodas com motor duplo, o Deepal S09 também oferecerá uma versão com tração traseira com motor único de limiar mais baixo, que é adaptada com um motor único de 231 kW montado na traseira. Em termos de bateria, o Deepal S09 é equipado com uma bateria com capacidade de 40.18 kWh, e a autonomia elétrica pura é de 220 km para 2WD e 210 km para 4WD. além disso, o novo carro é equipado com suspensão a ar ajustável em altura de 70 mm e amortecimento ajustável CDC e amortecimento de vibração.
| 2025 Azul Escuro S09 RWD Max | 2025 Azul Escuro S09 RWD Ultra | 2025 Azul Escuro S09 RWD Ultra+ | 2025 Azul Escuro S09 4WD Ultra | Edição Premium Ultra+ Azul Escuro S2025 09WD 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informação básica | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Oferta com tempo limitado | 204,900 | 224,900 | 244,900 | 244,900 | 274,900 |
| Disponibilidade | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
| Nível corporal | SUV grande | SUV grande | SUV grande | SUV grande | SUV grande |
| Comprimento*largura*altura (mm) | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 | 5205*1996*1800 |
| Tipo de Energia | Gama alargada | Gama alargada | Gama alargada | Gama alargada | Gama alargada |
| Autonomia elétrica pura WLTC (km) | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 |
| Autonomia de cruzeiro elétrica pura CLTC (km) | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 |
| motor | 1.5T / 150 cv / 4 cilindros em linha | 1.5T / 150 cv / 4 cilindros em linha | 1.5T / 150 cv / 4 cilindros em linha | 1.5T / 150 cv / 4 cilindros em linha | 1.5T / 150 cv / 4 cilindros em linha |
| Potência máxima (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Torque máximo (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Número de marchas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gearbox | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa |
| Velocidade máxima (km / h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Aceleração 0-100 km/h | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 5.9 | 5.9 |
| Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 0.91 |
| Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio |
| Capacidade da bateria (kWh) | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.18 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Política de garantia | Cinco anos ou 100,000 quilômetros | Cinco anos ou 100,000 quilômetros | Cinco anos ou 100,000 quilômetros | Cinco anos ou 100,000 quilômetros | Cinco anos ou 100,000 quilômetros |
| Corpo | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Comprimento (mm) | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 |
| Largura (mm) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
| Altura (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Distância entre eixos (mm) | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 |
| Trilha da roda dianteira (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Distância entre eixos traseira(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Freio peso (kg) | 2510 | 2590 | 2590 | 2668 | 2668 |
| Massa máxima em carga total (kg) | 3000 | 3080 | 3080 | 3180 | 3180 |
| Volume da bagageira (L) | 427-1392 | 427-1392 | 427-1392 | 427-1392 | 427-1392 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ângulo de aproximação (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Ângulo de saída (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| motor | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Deslocamento (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Modelo do motor | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
| Potência máxima (Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Potência máxima (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Potência líquida máxima (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Velocidade máxima de potência (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Torque máximo (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Velocidade máxima de torque (rpm) | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 |
| cilindro | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha |
| Localização do motor | Publique | Publique | Publique | - | - |
| Formulário de entrada de ar | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor |
| Estrutura da válvula | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla |
| Método de fornecimento de petróleo | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta |
| Material do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Grau de combustível | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Padrões ambientais | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 |
| Motor elétrico | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Potência total do motor (kW) | 231 | 231 | 231 | 362 | 362 |
| Torque total do motor (N·m) | 375 | 375 | 375 | 637 | 637 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | - | - | - | 131 | 131 |
| Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | - | - | - | 262 | 262 |
| Potência máxima do motor traseiro (kW) | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Torque máximo do motor traseiro (N·m) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Autonomia elétrica pura WLTC (km) | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 |
| Autonomia de cruzeiro elétrica pura CLTC (km) | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.18 |
| Consumo de energia por 100 quilômetros (kWh/100km) | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 23.3 | 23.3 |
| Tempo de carregamento lento (h) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Estrutura motora | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente | comunicar | comunicar |
| Como funciona o motor | síncrono | síncrono | síncrono | assíncrono | assíncrono |
| Segunda estrutura motora | - | - | - | Ímã permanente | Ímã permanente |
| Princípio de funcionamento do segundo motor | - | - | - | síncrono | síncrono |
| Número de motores de acionamento | Motor único | Motor único | Motor único | Motores duplos | Motores duplos |
| Disposição do motor | Publique | Publique | Publique | Frente e traseira | Frente e traseira |
| Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio | Bateria de fosfato de ferro lítio |
| Marca da bateria | CATL (Jiangsu Times) | CATL (Jiangsu Times) | CATL (Jiangsu Times) | CATL (Sichuan Times) | CATL (Sichuan Times) |
| Método de resfriamento da bateria | Refrigeração Líquida | Refrigeração Líquida | Refrigeração Líquida | Refrigeração Líquida | Refrigeração Líquida |
| Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Função de carregamento rápido | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Recuperação de energia | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● | ● | ● |
| Descarga para o exterior | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chassi/Direção | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Tipo de unidade | Tração traseira | Tração traseira | Tração traseira | Tração nas quatro rodas | Tração nas quatro rodas |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente double wishbone | Suspensão independente double wishbone | Suspensão independente double wishbone | Suspensão independente double wishbone | Suspensão independente double wishbone |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
| Suspensão ajustável | - | ● | ● | ● | ● |
| Suspensão a ar | - | ● | ● | ● | ● |
| Tipo de direção hidráulica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica |
| Magic Carpet Suspensão Inteligente | - | ● | ● | ● | ● |
| Rodas/Freios | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 265 / 45 R21 |
| Especificações do pneu traseiro | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 265 / 45 R21 |
| Material da roda | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Configuração de segurança ativa/passiva | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Sistema de travagem antibloqueio ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistência de freio (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade do veículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistemas ativos de travagem/segurança | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistente de faixa | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de Assistência para Lane Lane | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de Partida de Faixa | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reconhecimento de sinais de trânsito rodoviário | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de abertura de porta DOW | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags dianteiros | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista |
| ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | |
| ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | |
| ●Airbag de cabeça (airbag de cortina) | ●Airbag de cabeça (airbag de cortina) | ●Airbag de cabeça (airbag de cortina) | ●Airbag de cabeça (airbag de cortina) | ●Airbag de cabeça (airbag de cortina) | |
| Airbag traseiro | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais |
| ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | |
| Dispositivo de detecção de pressão dos pneus | Ecrã | Ecrã | Ecrã | Ecrã | Ecrã |
| Lembrete de cinto de segurança não colocado | ●Primeira fila | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo |
| ●Segunda linha | |||||
| Cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão traseira | ● | ● | ● | ● | ● |
| Modo Sentinela/Clarividência | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuração de Assistência/Controle | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Radar de estacionamento | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | |
| Distância máxima de detecção à frente | - | - | metros 250 | - | metros 250 |
| Marca LiDAR | - | - | ●HUAWEI | - | ●HUAWEI |
| Número da linha do radar a laser | - | - | linhas 192 | - | linhas 192 |
| Imagens de assistência à condução | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus |
| Chassi transparente/imagem de 540 graus | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de alerta de marcha ré | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade máxima | ●Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade máxima | ●Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade máxima | ●Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade máxima | ●Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade máxima |
| Interruptor do modo de condução | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes |
| ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | |
| ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | |
| ●Personalizado/Personalizado | ●Personalizado/Personalizado | ●Personalizado/Personalizado | ●Personalizado/Personalizado | ●Personalizado/Personalizado | |
| Descida íngreme | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ajuda de largada em declive | ● | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamento automático | ● | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamento com controle remoto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamento de memória | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rastreamento reverso | - | - | ● | - | ● |
| Nível de assistência à condução | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Sistemas de assistência ao motorista | ● ANÚNCIOS HUAWEI | ● ANÚNCIOS HUAWEI | ● ANÚNCIOS HUAWEI | ● ANÚNCIOS HUAWEI | ● ANÚNCIOS HUAWEI |
| Invocação Remota | - | - | ○ | - | ○ |
| Reconhecimento de semáforo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuração externa/antirroubo | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Clarabóia | ● Claraboia segmentada não-abrível | ● Claraboia segmentada não-abrível | ● Claraboia segmentada não-abrível | ● Claraboia segmentada não-abrível | ● Claraboia segmentada não-abrível |
| Maçaneta elétrica oculta | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pedais laterais | ○Elétrico | ○Elétrico | ○Elétrico | ○Elétrico | ○Elétrico |
| Método de abertura do tronco | ●Elétrico | ●Elétrico | ●Elétrico | ●Elétrico | ●Elétrico |
| Memória elétrica de posição do porta-malas | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tipo de chave | ○Chave de controle remoto | ○Chave de controle remoto | ○Chave de controle remoto | ○Chave de controle remoto | ○Chave de controle remoto |
| ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | |
| ●Chave NFC/RFID | ●Chave NFC/RFID | ●Chave NFC/RFID | ●Chave NFC/RFID | ●Chave NFC/RFID | |
| Entrada sem chave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Função de início remoto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de travamento central no carro | ● | ● | ● | ● | ● |
| Imobilizador eletrônico do motor | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuração Interna | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Material do volante | Couro | Couro | Couro | Couro | Couro |
| Ajuste do volante | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Elétrico, |
| ajustável para cima e para baixo, | ajustável para cima e para baixo, | ajustável para cima e para baixo, | ajustável para cima e para baixo, | ajustável para cima e para baixo | |
| frente e verso | frente e verso | frente e verso | frente e verso | , frente e verso | |
| Funções do volante | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Aquecimento |
| ●Memória | |||||
| ●Multifuncional | |||||
| Apoio de braço central | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | |
| Mudança de marchas | ● Mudança de marchas eletrônica manual | ● Mudança de marchas eletrônica manual | ● Mudança de marchas eletrônica manual | ● Mudança de marchas eletrônica manual | ● Mudança de marchas eletrônica manual |
| Espelho de maquiagem para pala de sol | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exibição Head-Up de Realidade Aumentada AR-HUD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tamanho do HUD | 43 polegadas | 43 polegadas | 43 polegadas | 43 polegadas | 43 polegadas |
| Gravador de direção integrado | ● | ● | ● | ● | ● |
| Função de carregamento sem fio do celular | - | Na fila da frente | Na fila da frente | Na fila da frente | Na fila da frente |
| Tamanho da tela de entretenimento do passageiro | - | 15.6 polegadas | 15.6 polegadas | 15.6 polegadas | 15.6 polegadas |
| Resolução da tela do passageiro | - | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Hardware Inteligente | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Câmera de percepção frontal | ●Binocular | ●Binocular | ●Binocular | ●Binocular | ●Binocular |
| Número de câmeras | 10 | 10 | ● 11 | 10 | ● 11 |
| Número de câmeras no carro | - | - | - | - | ● 1 |
| Pixels da câmera de percepção frontal | 8 milhões | 8 milhões | 8 milhões | 8 milhões | 8 milhões |
| Número de radares ultrassônicos | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Quantidade de radar de ondas milimétricas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Número de LiDARs | - | - | ● 1 | - | ● 1 |
| Reconhecimento de despertar por voz por região | Seis regiões | Seis regiões | Seis regiões | Seis regiões | Seis regiões |
| Pixels da câmera com visão surround | 2 milhões | 2 milhões | 2 milhões | 2 milhões | 2 milhões |
| Passageiros | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Material do assento | ●Imitação de couro | ●Imitação de couro | ●Imitação de couro | ●Imitação de couro | Couro legítimo |
| Cadeira de gravidade zero | - | Segunda linha | Segunda linha | Segunda linha | Segunda linha |
| Funções do banco dianteiro | Memória | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento |
| ●Ventilação | ●Ventilação | ●Ventilação | ●Ventilação | ||
| ●Massagem | ●Massagem | ●Massagem | ●Massagem | ||
| ●Alto-falantes do encosto de cabeça (somente banco do motorista) | ●Alto-falantes do encosto de cabeça (somente banco do motorista) | ●Alto-falantes do encosto de cabeça (somente banco do motorista) | ●Alto-falantes do encosto de cabeça (somente banco do motorista) | ||
| Funções do assento da segunda fila | - | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento |
| ●Ventilação | ●Ventilação | ●Ventilação | ●Ventilação | ||
| ●Massagem | ●Massagem | ●Massagem | ●Massagem | ||
| Ajuste elétrico do assento | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista |
| ●Copiloto | ●Copiloto | ●Copiloto | ●Copiloto | ●Copiloto | |
| Ajuste do assento principal | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro |
| ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | |
| ●Ajuste de altura (4 direções) | ●Ajuste de altura (4 direções) | ●Ajuste de altura (4 direções) | ●Ajuste de altura (4 direções) | ●Ajuste de altura (4 direções) | |
| ●Suporte lombar (4 direções) | ●Suporte lombar (4 direções) | ●Suporte lombar (4 direções) | ●Suporte lombar (4 direções) | ||
| Método de ajuste do assento compartilhado | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás |
| ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | |
| ●Suporte lombar (4 direções) | ●Suporte lombar (4 direções) | ●Suporte lombar (4 direções) | ●Suporte lombar (4 direções) | ||
| Ajuste do banco da segunda fila | ●Ângulo ajustável | ●Ângulo ajustável | ●Ângulo ajustável | ●Ângulo ajustável | ●Ângulo ajustável |
| ●Assento móvel | ●Movimento do assento | ●Movimento do assento | ●Movimento do assento | ●Movimento do assento | |
| ●Proporção de reclinação | ● Reclinação proporcional | ● Reclinação proporcional | ● Reclinação proporcional | ● Reclinação proporcional | |
| ●Ajuste do apoio para as pernas | ●Ajuste do apoio para as pernas | ●Ajuste do apoio para as pernas | ●Ajuste do apoio para as pernas | ||
| ●Ajuste esquerdo e direito | ●Ajuste esquerdo e direito | ●Ajuste esquerdo e direito | ●Ajuste esquerdo e direito | ||
| ●Ajuste de cintura | ●Ajuste de cintura | ●Ajuste de cintura | ●Ajuste de cintura | ||
| Bancos da segunda fila com ajuste elétrico | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bancos traseiros rebatíveis eletricamente | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assentos independentes da segunda fila | ● | ● | ● | ● | ● |
| Banco do passageiro dianteiro botões ajustáveis traseiros | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mesa pequena traseira | - | ● | ● | ● | ● |
| Porta-copos traseiro | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assentos da terceira fila | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funções do assento da terceira fileira | - | Aquecimento | Aquecimento | Aquecimento | Aquecimento |
| Ajuste do assento da terceira fileira | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto |
| Disposição dos assentos | 2002/2/2 | 2002/2/2 | 2002/2/2 | 2002/2/2 | 2002/2/2 |
| multimídia | |||||
| Padrão Opcional Nenhum | |||||
| Grande tela colorida no console central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
| Sistema de navegação por satélite | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marca do Mapa | ●AutoNavegação | ●AutoNavegação | ●AutoNavegação | ●AutoNavegação | ●AutoNavegação |
| Chamada de assistência na estrada | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema inteligente no veículo | HarmonyOS | HarmonyOS | HarmonyOS | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Chip Inteligente para Carro | 9610 | 9610 | 9610 | 9610 | 9610 |
| Função remota do aplicativo móvel | ● Controle de porta | ● Controle de porta | ● Controle de porta | ● Controle de porta | ● Controle de porta |
| ● Controle de janela | ● Controle de janela | ● Controle de janela | ● Controle de janela | ● Controle de janela | |
| ● Partida do veículo | ● Partida do veículo | ● Partida do veículo | ● Partida do veículo | ● Partida do veículo | |
| ● Gestão de cobrança | ● Gestão de cobrança | ● Gestão de cobrança | ● Gestão de cobrança | ● Gestão de cobrança | |
| ● Controle de ar condicionado | ● Controle de ar condicionado | ● Controle de ar condicionado | ● Controle de ar condicionado | ● Controle de ar condicionado | |
| ● Consulta/diagnóstico das condições do veículo | ● Consulta/diagnóstico das condições do veículo | ● Consulta/diagnóstico das condições do veículo | ● Consulta/diagnóstico das condições do veículo | ● Consulta/diagnóstico das condições do veículo | |
| ● Posicionamento de veículos/busca de carros | ● Posicionamento de veículos/busca de carros | ● Posicionamento de veículos/busca de carros | ● Posicionamento de veículos/busca de carros | ● Posicionamento de veículos/busca de carros | |
| ● Serviços ao proprietário (encontrar pontos de recarga, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | ● Serviços ao proprietário (encontrar pontos de recarga, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | ● Serviços ao proprietário (encontrar pontos de recarga, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | ● Serviços ao proprietário (encontrar pontos de recarga, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | ● Serviços ao proprietário (encontrar pontos de recarga, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | |
| Bluetooth/Telefone para carro | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconexão/mapeamento de telefonia móvel | ● | ● | ● | ● | ● |
| Número de alto-falantes de áudio | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia |
| ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | |
| ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | |
| ●Ar condicionado | ●Ar condicionado | ●Ar condicionado | ●Ar condicionado | ●Ar condicionado | |
| ●Janela | ●Janelas | ●Janelas | ●Janelas | ●Janelas | |
| ●Assentos aquecidos | ●Assentos aquecidos | ●Assentos aquecidos | ●Assentos aquecidos | ||
| ●Assentos ventilados | ●Assentos ventilados | ●Assentos ventilados | ●Assentos ventilados | ||
| ●Assentos de massagem | ●Assentos de massagem | ●Assentos de massagem | ●Assentos de massagem | ||
| Tamanho da tela de controle central | 15.6 polegadas | 15.6 polegadas | 15.6 polegadas | 15.6 polegadas | 15.6 polegadas |
| Resolução da tela de controle central | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Despertador de voz sem palavras | ● | ● | ● | ● | ● |
| Palavra de ativação do assistente de voz | Olá, Deep Blue | Olá, Deep Blue | Olá, Deep Blue | Olá, Deep Blue | Olá, Deep Blue |
| Reconhecimento de fala contínuo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Veja e diga | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle gesto | - | - | - | - | ● |
| Rede 4G / 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Internet de veículos | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA atualização | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle de tela voadora com vários dedos | - | ● | ● | ● | ● |
| Carro KTV | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tela LCD traseira | - | ● | ● | ● | ● |
| Número de telas multimídia traseiras | - | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 |
| Tamanho da tela LCD traseira | - | 21.4 polegadas | 21.4 polegadas | 21.4 polegadas | 21.4 polegadas |
| Controle multimídia traseiro | - | ● | ● | ● | ● |
| Suporte de interface | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB |
| ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | |
