Design exterior
O Deepal S05 rompe corajosamente o molde em termos de design exterior, adotando um novo conjunto de conceitos de design que visam trazer aos usuários um impacto visual sem precedentes. Seu design frontal é particularmente atraente, com a combinação inteligente de uma grade frontal fechada e uma entrada de ar de três partes abaixo, não apenas destacando o dinamismo e a potência do veículo, mas também adicionando uma forte sensação de tecnologia. Na traseira, o uso de uma luz traseira contínua não apenas amplia a largura visual da traseira, mas também aumenta ainda mais o reconhecimento do veículo e a sensação de luxo por meio dos efeitos de luz e sombra em camadas. Em termos de tamanho da carroceria, o Deepal S05 tem comprimento, largura e altura de 4620/1900/1600 mm e uma distância entre eixos de 2880 mm, garantindo um passeio espaçoso e confortável.
Layout interno
Ao entrar no carro, o design interior do Deepal S05 também chama a atenção. O uso geral de cores contrastantes e a adição de elementos cromados em muitos detalhes criam uma atmosfera jovem e vibrante no carro. O volante plano de três raios, a grande tela de girassol e as saídas de ar condicionado ocultas não apenas aumentam a sensação de tecnologia e classe no carro, mas também proporcionam aos usuários uma experiência operacional mais conveniente e confortável. Além disso, o novo carro também virá de fábrica com recursos inteligentes, como o chip veicular 8155, tela de controle central de 15.4 polegadas, carregamento sem fio de 50 W e chave Bluetooth para celular, tornando a viagem inteligente ao seu alcance.
Desempenho de potência
O Deepal S05 também tem um bom desempenho em termos de desempenho de potência. O modelo de alcance estendido é equipado com um sistema de alcance estendido de 1.5 L, no qual a potência máxima do extensor de alcance de 1.5 L pode atingir 72 kW, e a potência máxima do motor de acionamento é de 160 kW. Usado em conjunto com uma bateria de 27.28 kWh, o novo carro pode atingir uma excelente autonomia elétrica pura de 200 km. A versão elétrica pura é equipada com um motor de acionamento com potência máxima de 175 kW e uma bateria com capacidade de 56.12 kWh, atingindo uma excelente autonomia elétrica pura de 510 km no modo CLTC. Seja para deslocamento urbano ou viagens de longa distância, o Deepal S05 pode atender às diversas necessidades dos usuários com seu excelente desempenho de potência.
| 2026 Azul Escuro S05 215Max Edição de Alcance Estendido | Edição de Alcance Estendido Deep Blue S05 200Max 2024 | 2024 Azul Escuro S05 200Ultra Edição de Alcance Estendido | |
|---|---|---|---|
| Informação básica | |||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||
| Data de lançamento | 2025.09 | Oct-24 | Oct-24 |
| Nível corporal | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 |
| Tipo de energia | Extensor de alcance | Extensor de alcance | Extensor de alcance |
| Autonomia elétrica pura WLTC (km) | 165 | 155 | 155 |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 215 | 200 | 200 |
| motor | 1.5L / 98hp / Motor de 4 cilindros em linha | 1.5L / 98hp / Motor de 4 cilindros em linha | 1.5L / 98hp / Motor de 4 cilindros em linha |
| Potência máxima (kW) | 72 | 72 | 72 |
| Número de marchas | 1 | 1 | 1 |
| caixa de velocidade | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa |
| Velocidade máxima (km / h) | 180 | 175 | 175 |
| Aceleração 0-100 km/h | 7.5 | 7.9 | 7.9 |
| Consumo de combustível combinado WLTC (L/100km) | 0.7 | 0.81 | 0.81 |
| Tipo de Bateria | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio |
| Capacidade da bateria (kWh) | 28.39 | 27.28 | 27.28 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.25 | 0.33 | 0.33 |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Política de garantia | Três anos ou 120,000 quilômetros | Três anos ou 120,000 quilômetros | Três anos ou 120,000 quilômetros |
| Corpo | |||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||
| Comprimento (mm) | 4620 | 4620 | 4620 |
| Largura (mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
| Altura (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| Distância entre eixos (mm) | 2880 | 2880 | 2880 |
| Largura da via dianteira (mm) | 1625 | 1625 | 1625 |
| Largura da via traseira (mm) | 1640 | 1640 | 1640 |
| Freio peso (kg) | 1830 | 1835 | 1835 |
| Capacidade máxima de carga (kg) | 2240 | 2210 | 2210 |
| Capacidade de bagagem (L) | 464 | 464 | 464 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 45 | 45 | 45 |
| Número de portas do carro | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos | 5 | 5 | 5 |
| Ângulo de aproximação (°) | 18 | 18 | 18 |
| Ângulo de saída (°) | vinte e quatro | vinte e quatro | vinte e quatro |
| motor | |||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||
| Deslocamento (mL) | 1497 | 1497 | 1497 |
| Modelo do motor | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 |
| Potência máxima (Ps) | 98 | 98 | 98 |
| Potência máxima (kW) | 72 | 72 | 72 |
| Potência líquida máxima (kW) | 70 | 70 | 70 |
| cilindro | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha |
| Posição do motor | Traseiro | Traseiro | Traseiro |
| Formulário de admissão | Inalação natural | Inalação natural | Inalação natural |
| Estrutura da válvula | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla |
| método de fornecimento de combustível | Injeção eletrônica multiponto | Injeção eletrônica multiponto | Injeção eletrônica multiponto |
| Material do bloco de cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| grau de combustível | 92 # | 92 # | 92 # |
| Padrões ambientais | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 |
| motor elétrico | |||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||
| Potência total dos motores elétricos (kW) | 175 | 160 | 160 |
| Torque total do motor elétrico (N·m) | - | 320 | 320 |
| Potência máxima do motor traseiro (kW) | 175 | 160 | 160 |
| Torque máximo do motor traseiro (N·m) | - | 320 | 320 |
| Autonomia elétrica pura WLTC (km) | 165 | 155 | 155 |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 215 | 200 | 200 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 28.39 | 27.28 | 27.28 |
| Consumo de energia por 100 quilômetros (kWh/100km) | 16 | 16.6 | 16.6 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.25 | 0.33 | 0.33 |
| Estrutura motora | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente |
| Princípio de funcionamento do motor | síncrono | síncrono | síncrono |
| Número de motores de acionamento | único motor | único motor | único motor |
| Disposição do motor | Traseiro | Traseiro | Traseiro |
| Tipo de Bateria | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio |
| marcas de células de bateria | CATL | CATL | CATL |
| Método de resfriamento da bateria | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida |
| Função de carregamento rápido | ajuda | ajuda | ajuda |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Recuperação de energia | ● | ● | ● |
| Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● |
| descarga externa | ● | ● | ● |
| Chassi/Direção | |||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||
| Formulário do Drive | Tração Traseira | Tração Traseira | Tração Traseira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de cinco elos | Suspensão independente de cinco elos | Suspensão independente de cinco elos |
| Tipo de assistência da direção | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica |
| Rodas/Freios | |||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 |
| Especificações do pneu traseiro | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 |
| Material da roda | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Especificações do pneu sobressalente | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus |
| Configuração de segurança ativa/passiva | |||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||
| Sistema de travagem antibloqueio ABS | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● |
| Assistência de freio (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade do veículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● |
| Sistema de travagem/segurança ativo | ● | ● | ● |
| Assistência para mudança de pista | ● | ● | ● |
| Assistência para manter a pista | ● | ● | ● |
| Centralização da pista | ● | ● | ● |
| Aviso de saída de pista | ● | ● | ● |
| Assistência automática para mudança de faixa | - | ● | ● |
| Reconhecimento de sinais de trânsito rodoviário | ● | ● | ● |
| Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● |
| Aviso de fadiga ao dirigir | - | - | ● |
| Aviso de abertura de porta DOW | ● | ● | ● |
| Airbags dianteiros | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista |
| ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | |
| ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | |
| ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | |
| Airbags traseiros | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) |
| Dispositivo de monitoramento da pressão dos pneus | ● Display | ● Display | ● Display |
| Lembrete do cinto de segurança | ●Primeira fila | ●Primeira fila | ●Primeira fila |
| Cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão traseira | ● | ● | ● |
| Modo Sentinela / Clarividência | ● | ● | ● |
| Configuração de Assistência/Controle | |||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||
| Radar de estacionamento | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Depois | ●Depois | ●Depois | |
| Imagiologia de assistência à condução | ●Imagens panorâmicas de 360 graus | ●Imagens panorâmicas de 360 graus | ●Imagens panorâmicas de 360 graus |
| Chassi transparente/imagem de 540 graus | ● | ● | ● |
| Sistema de alerta de tráfego cruzado traseiro | ● | ● | ● |
| Sistema de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro adaptativo em velocidade máxima | ● Controle de cruzeiro adaptativo em velocidade máxima | ● Controle de cruzeiro adaptativo em velocidade máxima |
| Mudança de modo de condução | ● Esportivo | ● Esportivo | ● Esportivo |
| ● Econômico | ● Econômico | ● Econômico | |
| ● Padrão/Conforto | ● Padrão/Conforto | ● Padrão/Conforto | |
| ● Personalizado/Sob medida | ● Personalizado/Sob medida | ● Personalizado/Sob medida | |
| Descida íngreme | ● | ● | ● |
| Assistência para partida em morro | ● | ● | ● |
| Estacionamento automático | ● | ● | ● |
| Estacionamento automático | - | ● | ● |
| Estacionamento remoto | ● | ● | ● |
| Rastreamento reverso | ● | ● | ● |
| Nível de Assistência | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Sistemas de assistência ao motorista | ●Deepal AD PRO (Deepal Blue Driving Assist) | ●Deepal AD PRO (Deepal Blue Driving Assist) | ●Deepal AD PRO (Deepal Blue Driving Assist) |
| Estacionamento assistido | ● | ● | ● |
| Mudança de faixa assistida | ● | ● | ● |
| Lembrete de inicialização | ● | ● | ● |
| Configuração externa/antifurto | |||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||
| clarabóia | ●Teto solar panorâmico não removível | ●Teto solar panorâmico não removível | ●Teto solar panorâmico não removível |
| Persianas de grade ativas | ● | ● | ● |
| Portas de carro com design sem moldura | ● | ● | ● |
| Maçaneta elétrica oculta | ● | ● | ● |
| Método de abertura do tronco | ●Elétrico | ●Elétrico | ●Elétrico |
| Memória de posição da porta traseira elétrica | ● | ● | ● |
| Tipo de chave | ○ Tecla de controle remoto (399) | ○ Tecla de controle remoto (399) | ○ Tecla de controle remoto (399) |
| ● Chave Bluetooth | ● Chave Bluetooth | ● Chave Bluetooth | |
| ● Chave NFC/RFID | ● Chave NFC/RFID | ● Chave NFC/RFID | |
| Entrada sem chave | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave | ● | ● | ● |
| Função de início remoto | ● | ● | ● |
| Fecho centralizado | ● | ● | ● |
| Anti-roubo eletrônico do motor | - | ● | ● |
| Configuração interna | |||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||
| Material do volante | ●Couro | ●Couro | ●Couro |
| Ajuste do volante | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente |
| ajustável para cima e para baixo | ajustável (altura para cima/ | ajustável (altura para cima/ | |
| para baixo) e (para frente/para trás) | para baixo) e (para frente/para trás) | ||
| Funções do volante | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional |
| Detecção de volante com a mão esquerda | ● | ● | ● |
| Corrimão central | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Depois | ●Depois | ●Depois | |
| Mudança de marchas | ●Alavanca de câmbio eletrônica na coluna de direção | ●Alavanca de câmbio eletrônica na coluna de direção | ●Alavanca de câmbio eletrônica na coluna de direção |
| Espelho de cortesia com pala de sol | ● | ● | ● |
| Exibição Head-Up de Realidade Aumentada AR-HUD | ● | ● | ● |
| Câmera de painel integrada | ● | ● | ● |
| Função de carregamento sem fio para celulares | ●Primeira fila | ●Primeira fila | ●Primeira fila |
| Hardware inteligente | |||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||
| Câmera de detecção frontal | ● Monocular | ● Monocular | ● Monocular |
| Número de câmeras | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Número de câmeras no carro | - | - | ● 1 |
| Pixels da câmera frontal | ●8 milhões | ●8 milhões | ●8 milhões |
| Número de radares ultrassônicos | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Número de radares de ondas milimétricas | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Reconhecimento de despertar regional por voz | ●Quatro regiões | ●Quatro regiões | ●Quatro regiões |
| Passageiros | |||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||
| Material do assento | ● Couro falso | ● Couro falso | ● Couro falso |
| Funções do banco dianteiro | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento |
| ●Ventilação | ●Ventilação | ●Ventilação | |
| Ajuste elétrico do assento | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista |
| ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | |
| Método de ajuste do banco do motorista | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal |
| ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | |
| ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | |
| ● Suporte lombar (2 posições) | ● Suporte lombar (2 posições) | ● Suporte lombar (2 posições) | |
| Método de ajuste do assento do passageiro | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal |
| ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | |
| ● Ajuste do apoio para as pernas | ● Ajuste do apoio para as pernas | ● Ajuste do apoio para as pernas | |
| Ajuste do banco da segunda fila | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida |
| Porta-copos traseiros | ● | ● | ● |
| multimídia | |||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||
| Tela colorida de controle central | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque |
| Navegação em Realidade Aumentada em Cenários Reais | ● | ● | ● |
| Sistema de navegação por satélite | ● | ● | ● |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | ● | ● | ● |
| Marcas de mapas | ● Mapa Gaode | ● Mapa Gaode | ● Mapa Gaode |
| Chamada de assistência na estrada | ● | ● | ● |
| Sistema inteligente no veículo | ●Sistema operacional Deepal | ●Sistema operacional Deepal | ●Sistema operacional Deepal |
| Chip inteligente no veículo | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Função remota do aplicativo móvel | ●Controles de porta | ●Controles de porta | ●Controles de porta |
| ●Controles de janela | ●Controles de janela | ●Controles de janela | |
| ●Partida do veículo | ●Partida do veículo | ●Partida do veículo | |
| ●Gerenciamento de cobrança | ●Gerenciamento de cobrança | ●Gerenciamento de cobrança | |
| ●Controle de ar condicionado | ●Controle de ar condicionado | ●Controle de ar condicionado | |
| ●Consulta/diagnóstico do estado do veículo | ●Consulta/diagnóstico do estado do veículo | ●Consulta/diagnóstico do estado do veículo | |
| ●Localizador de veículos/Localizador de veículos | ●Localizador de veículos/Localizador de veículos | ●Localizador de veículos/Localizador de veículos | |
| Bluetooth/Telefone para carro | ● | ● | ● |
| Interconexão/mapeamento de telefonia móvel | ●Suporta CarPlay | ●Compatível com HUAWEI HiCar | ●Compatível com HUAWEI HiCar |
| ●Compatível com HUAWEI HiCar | ●Compatível com Carlink | ●Compatível com Carlink | |
| ●Compatível com CarLink | ●Compatível com T-LINK | ●Compatível com T-LINK | |
| ●Compatível com T-LINK | |||
| Número de falantes | 8 | 8 | 14 |
| Número de alto-falantes externos | ●1 alto-falante | ●1 alto-falante | ●2 alto-falantes |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia |
| ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | |
| ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | |
| ●Ar condicionado | ●Ar condicionado | ●Ar condicionado | |
| Aplicativo DeepSeek | ●Já conectado | ●Já conectado | ●Já conectado |
| Tamanho da tela de controle central | ●15.4 polegadas | ●15.4 polegadas | ●15.4 polegadas |
| Resolução da tela de controle central | ●2.5 mil | ●2.5 mil | ●2.5 mil |
| Palavras para despertar a voz | ● | ● | ● |
| Palavra de ativação do assistente de voz | ●Olá, Azul Profundo | ●Olá, Azul Profundo | ●Olá, Azul Profundo |
| Reconhecimento de fala contínuo | ● | ● | ● |
| O reconhecimento facial | - | ● | ● |
| redes 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| hotspot Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Veículos conectados | ● | ● | ● |
| Atualização OTA | ● | ● | ● |
| Tela Giratória Girassol | - | - | ● |
| Carro KTV | ● | ● | ● |
| Suporte de interface | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB |
| ●Interface tipo C | ●Interface tipo C | ●Interface tipo C | |
| Número de portas USB/Tipo C | ● 1 na primeira fila / 2 na última fila | ● 1 na primeira fila / 2 na última fila | ● 1 na primeira fila / 2 na última fila |
| Carregamento sem fio para celulares | ●50 W | ●50 W | ●50 W |
| Suporte de energia | ●Tomada de 12V no compartimento de bagagem | ●Tomada de 12V no compartimento de bagagem | ●Tomada de 12V no compartimento de bagagem |
| Memória do sistema de infoentretenimento do veículo (GB) | ● 16 | ● 16 | ● 16 |
| Armazenamento do sistema de infoentretenimento do veículo (GB) | ● 128 | ● 128 | ● 128 |
| app Store | ● | ● | ● |
| leve | |||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||
| faróis baixos | ●LED | ●LED | ●LED |
| Faróis altos | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luzes diurnas LED | ● | ● | ● |
| Farol alto e baixo adaptativo | ● | ● | ● |
| Os faróis são ajustáveis. | ● | ● | ● |
| Faróis automáticos | ● | ● | ● |
| Desligamento retardado dos faróis | ● | ● | ● |
| Recursos de iluminação | - | - | ●Estilo pixel |
| Iluminação ambiente interna | - | - | ● |
| Vidro/Espelho Retrovisor | |||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||
| Janelas eletricas | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Depois | ●Depois | ●Depois | |
| Operação de janela com um único toque | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo |
| Função antiesmagamento para janelas de carro | ● | ● | ● |
| espelho retrovisor externo | ●Ajustável eletricamente | ●Ajustável eletricamente | ●Ajustável eletricamente |
| ● Dobrável eletricamente | ● Dobrável eletricamente | ● Dobrável eletricamente | |
| ●Memória | ●Memória | ●Memória | |
| ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | |
| ● Dobragem automática ao travar | ● Dobragem automática ao travar | ● Dobragem automática ao travar | |
| ●Inclinação automática ao dar marcha à ré | ●Inclinação automática ao dar marcha à ré | ●Inclinação automática ao dar marcha à ré | |
| Espelho retrovisor interno | ● Antirreflexo manual | ● Antirreflexo manual | ●Antirreflexo automático |
| Limpadores com sensor de chuva | ● | ● | ● |
| Ar condicionado/geladeira | |||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||
| métodos de controle de ar condicionado | ●Controle automático | ●Controle automático | ●Controle automático |
| Ventilador de ar traseiro | ● | ● | ● |
| Monitoramento da qualidade do ar | - | - | ● |
| Purificação de ar | - | - | ● |
| Filtração PM2.5 | ● | ● | ● |
| cor | |||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||
| Cor exterior | Branco da Luz da Lua, | Azul Estrelado, | Azul Estrelado, |
| Prata Fluente, | Branco iluminado pela lua, | Branco iluminado pela lua, | |
| Cinza fluorescente | Prata Fluente, | Prata Fluente, | |
| Azul-escuro, | Azul-escuro, | ||
| Cinza brilhante | Cinza brilhante | ||
| Cor interior | Preto, Cinza Estrelado; | Preto, Cinza Estrelado | Preto, Cinza Estrelado |
| Preto, Laranja Onda de Calor | Preto, Laranja Onda de Calor | Preto, Laranja Onda de Calor | |
| Preto, Azul Nebuloso | Preto, Azul Nebuloso |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.

























































