Design exterior
As proporções externas do Chery QQ Ice Cream não podem ser consideradas semelhantes às do Hongguang MINIEV, são praticamente idênticas. No entanto, as linhas gerais do corpo são relativamente arredondadas, especialmente o estilo da lâmpada é relativamente bonito.
Em termos de cor da carroceria, embora não exista um modelo macaron de marca conjunta do Hongguang MINIEV, o QQ Ice Cream oferece sete cores de carroceria para escolher e também possui um design de teto flutuante.
interior do projeto
Ao contrário do Hongguang MINIEV, o console central do QQ Ice Cream adota um design simétrico, e o corredor no meio do piso também tem um layout aberto, o que melhora a comodidade de movimentação no carro. Os bancos com encostos de cabeça integrados criam uma certa sensação de esportividade e a espessura das almofadas dianteiras é mais espessa que a do Honda MINIEV.
Configuração
Em termos de configuração, o QQ Ice Cream possui suporte para celular no console central, o que não prejudica a estética e resolve o problema da ausência de tela central, enquanto o novo carro também conta com volante multifuncional adicional e função anti-reflexo do espelho retrovisor interno. Porém, também corresponde à falta do Hongguang MINIEV no espelho de maquiagem e na função de porta-copos quente e frio.
Tamanho do corpo
O QQ Ice Cream tem comprimento, largura e altura de 2980/1496/1637 mm e distância entre eixos de 1960 mm, enquanto o Hongguang MINIEV tem comprimento, largura e altura de 2920/1493/1621 mm e distância entre eixos de 1940 mm. os dois carros têm basicamente as mesmas dimensões e ambos têm duas portas e quatro lugares.
Energia
Em termos de potência, o motor de acionamento do QQ Ice Cream tem potência máxima de 27Ps, velocidade máxima de 100km/h, layout de tração traseira montado e duas versões de autonomia de 120km e 170km, sem modo de carregamento rápido , o mesmo que o Hongguang MINIEV.
| 120 km de sorvete de fosfato de ferro e lítio | Fosfato de ferro e lítio milkshake de 170 km | 120km Milkshake Lítio Ferro Fosfato | Fosfato de ferro-lítio com cone de 120 km | Fosfato de ferro-lítio Sundae de 170 km | Ternário de lítio Sundae de 170 km | Delícia de Pêssego Pêssego | Delícia de Pêssego Pêssego Doce | Pêssego Alegria Pêssego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetros básicos do veículo | |||||||||
| Nível: | microcarro | microcarro | microcarro | microcarro | microcarro | microcarro | microcarro | microcarro | microcarro |
| Tempo para o mercado: | 23-Jul | 23-abril | 22-abril | 21-dezembro | 21-dezembro | 23-Mar | 22-junho | 22-junho | 22-junho |
| Forma corporal: | Sedan de 3 portas e 4 lugares | Sedan de 3 portas e 4 lugares | Sedan de 3 portas e 4 lugares | Sedan de 3 portas e 4 lugares | Sedan de 3 portas e 4 lugares | Sedan de 3 portas e 4 lugares | Sedan de 3 portas e 4 lugares | Sedan de 3 portas e 4 lugares | Sedan de 3 portas e 4 lugares |
| C x L x A (mm): | 2980x1496x1637 | 2980x1496x1637 | 2980x1496x1637 | 2980x1496x1637 | 2980x1496x1637 | 2980x1496x1637 | 3033x1496x1656 | 3033x1496x1656 | 3033x1496x1656 |
| Distância entre eixos (mm): | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Tipo de energia: | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico |
| Potência máxima de todo o veículo (kW): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Torque máximo de todo o veículo (Nm): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Velocidade máxima oficial (km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tempo de carregamento lento (horas): | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Autonomia elétrica pura do MITI (km): | 120 | 170 | 120 | 120 | 170 | 170 | 120 | 170 | 170 |
| carroceria de automóvel | |||||||||
| Comprimento (mm): | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 3033 | 3033 | 3033 |
| Largura (mm): | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
| Altura (mm): | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1656 | 1656 | 1656 |
| Distância entre eixos (mm): | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Número de portas (pcs): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Número de assentos (pcs): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Massa total (kg): | 699 | 728 | 699 | 715 | 743 | 743 | 715 | 743 | 743 |
| Distância mínima ao solo (mm): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Ângulo de aproximação (°): | 26 | 26 | - | - | - | - | 23 | 23 | 23 |
| Ângulo de saída (°): | 33 | 33 | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 |
| motor | |||||||||
| motor elétrico | |||||||||
| Autonomia elétrica pura do MITI (km): | 120 | 170 | 120 | 120 | 170 | 170 | 120 | 170 | 170 |
| Tipo de motor: | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono |
| Potência total do motor (kW): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Torque total do motor (Nm): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Número de motores: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Layout do motor: | coloque depois (por exemplo, na gramática) | coloque depois (por exemplo, na gramática) | coloque depois (por exemplo, na gramática) | coloque depois (por exemplo, na gramática) | coloque depois (por exemplo, na gramática) | coloque depois (por exemplo, na gramática) | coloque depois (por exemplo, na gramática) | coloque depois (por exemplo, na gramática) | coloque depois (por exemplo, na gramática) |
| Potência máxima do motor traseiro (kW): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Torque máximo do motor traseiro (Nm): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Tipo de bateria: | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de lítio ternária | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Capacidade da bateria (kWh): | 9.42 | 13.9 | 9.4 | 9.4 | 13.6 | 13.85 | 9.6 | 13.9 | 13.9 |
| Consumo de energia de 100 km (kWh/100 km): | 8.8 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 9.3 | 9.3 |
| Garantia da bateria: | Anos/milhas ilimitados para o primeiro proprietário | Anos/milhas ilimitados para o primeiro proprietário | 8 anos/150,000 quilômetros | 8 anos/150,000 quilômetros | 8 anos/150,000 quilômetros | 8 anos/150,000 quilômetros | Anos/milhas ilimitados para o primeiro proprietário | Anos/milhas ilimitados para o primeiro proprietário | Anos/milhas ilimitados para o primeiro proprietário |
| Compatibilidade de carregamento: | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público |
| Método de carregamento: | carga lenta | carga lenta | carga lenta | carga lenta | carga lenta | carga lenta | carga lenta | carga lenta | carga lenta |
| Tempo de carregamento lento (horas): | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| transmissão | |||||||||
| Número de marchas: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmissão: | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única |
| Direção do chassi | |||||||||
| Método de condução: | montado na traseira, tração traseira | montado na traseira, tração traseira | montado na traseira, tração traseira | montado na traseira, tração traseira | montado na traseira, tração traseira | montado na traseira, tração traseira | montado na traseira, tração traseira | montado na traseira, tração traseira | montado na traseira, tração traseira |
| Estrutura corporal: | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga |
| Assistência de direção: | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira: | suspensão não independente de três links | suspensão não independente de três links | suspensão não independente de três links | suspensão não independente de três links | suspensão não independente de três links | suspensão não independente de três links | suspensão não independente de três links | suspensão não independente de três links | suspensão não independente de três links |
| Freios de roda | |||||||||
| Tipo de freio dianteiro: | disco | disco | disco | disco | disco | disco | disco | disco | disco |
| Tipo de freio traseiro: | tambor | tambor | tambor | tambor | tambor | tambor | tambor | tambor | tambor |
| Tipo de freio de estacionamento: | Freio de mão | Freio de mão | Freio de mão | Freio de mão | Freio de mão | Freio de mão | Freio de mão | Freio de mão | Freio de mão |
| Especificações do pneu dianteiro: | 145 / 70 R12 | 145 / 70 R12 | 145 / 70 R12 | 145 / 70 R12 | 145 / 70 R12 | 145 / 70 R12 | 145 / 70 R12 | 145 / 70 R12 | 145 / 70 R12 |
| Especificações do pneu traseiro: | 145 / 70 R12 | 145 / 70 R12 | 145 / 70 R12 | 145 / 70 R12 | 145 / 70 R12 | 145 / 70 R12 | 145 / 70 R12 | 145 / 70 R12 | 145 / 70 R12 |
| Material da roda: | aço (barra, parafuso, produto etc) | aço (barra, parafuso, produto etc) | aço (barra, parafuso, produto etc) | aço (barra, parafuso, produto etc) | aço (barra, parafuso, produto etc) | aço (barra, parafuso, produto etc) | aço (barra, parafuso, produto etc) | aço (barra, parafuso, produto etc) | aço (barra, parafuso, produto etc) |
| Especificação do pneu sobressalente: | não tem | não tem | não tem | não tem | não tem | não tem | não tem | não tem | não tem |
| equipamento de segurança | |||||||||
| Airbags primários/passageiro: | - | - | - | Principal ●/Sub- | Principal ●/Sub- | Principal ●/Sub- | Principal ●/Sub- | Principal ●/Sub- | Principal ●/Sub- |
| Ponta do cinto de segurança não colocado: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interface ISO FIX para cadeira de criança: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dispositivo de monitoramento da pressão dos pneus: | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
| Antibloqueio automático (ABS, etc.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC, etc.): | |||||||||
| Assistência em subida: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bloqueio central no carro: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chave remota: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Recursos/configurações internas | |||||||||
| Material do volante: | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos | ● Couro | ● Couro | ● Couro |
| Volante multifuncional: | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Radar de backup dianteiro/traseiro: | - | - | - | Frente -/trás ● | Frente -/trás ● | Frente -/trás ● | Frente -/trás ● | Frente -/trás ● | Frente -/trás ● |
| Imagens de assistência ao motorista: | - | - | - | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup |
| Mudança de modo de condução: | :: Campanhas | :: Campanhas | :: Campanhas | :: Campanhas | :: Campanhas | :: Campanhas | :: Campanhas | :: Campanhas | :: Campanhas |
| :: Economia | :: Economia | :: Economia | :: Economia | :: Economia | :: Economia | :: Economia | :: Economia | :: Economia | |
| Conector de alimentação separado no carro: | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
| A tela do computador de bordo: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Painel de instrumentos LCD completo: | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Configuração do assento | |||||||||
| Material do assento: | :: Tecidos | :: Tecidos | :: Tecidos | :: Tecidos | :: Tecidos | :: Tecidos | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro |
| Direção principal de ajuste do banco do motorista: | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás |
| Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | |
| Direção de ajuste do banco do passageiro: | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás |
| Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | |
| Terceira fila de assentos: | não tem | não tem | não tem | não tem | não tem | não tem | não tem | não tem | não tem |
| A forma como os bancos traseiros são rebatidos: | Somente a coisa toda pode ser abatida | ● Reduzível proporcionalmente | Somente a coisa toda pode ser abatida | Somente a coisa toda pode ser abatida | ● Reduzível proporcionalmente | ● Reduzível proporcionalmente | ● Reduzível proporcionalmente | ● Reduzível proporcionalmente | ● Reduzível proporcionalmente |
| Configuração multimídia | |||||||||
| Sistema de navegação GPS: | - | - | - | - | - | - | caractere usado em Taiwan como substituto de um nome real (como "X" em inglês) | - | ● |
| Navegue pela exibição de informações da estrada: | - | - | - | - | - | - | caractere usado em Taiwan como substituto de um nome real (como "X" em inglês) | - | ● |
| LCD do console central: | - | - | - | - | - | - | ○LCD de toque | - | ●LCD de toque |
| Tamanho da tela LCD do console central: | - | - | - | - | - | - | ○8 polegadas | - | ●8 polegadas |
| Bluetooth/telefone para carro: | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Conectividade/mapeamento de telefone celular: | - | - | - | - | - | - | ○Suporte para software de conectividade/mapeamento de fábrica | - | ● Suporta software de conectividade/mapeamento de fábrica |
| Controle de voz: | - | - | - | - | - | - | ○Controlar sistema multimídia | - | ● Sistemas multimídia controláveis |
| ○ Navegação controlada | ● Navegação controlada | ||||||||
| ○Telefone controlável | :: Telefones controláveis | ||||||||
| Telemática: | - | - | - | - | - | - | caractere usado em Taiwan como substituto de um nome real (como "X" em inglês) | - | ● |
| Interface de áudio externa: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Porta USB/Tipo C: | :: 2 na primeira fila | :: 2 na primeira fila | :: 2 na primeira fila | :: 2 na primeira fila | :: 2 na primeira fila | :: 2 na primeira fila | :: 2 na primeira fila | :: 2 na primeira fila | :: 2 na primeira fila |
| Número de buzinas de alto-falante (pcs): | ●1 Buzina | ●1 Buzina | ●1 Buzina | ●2 chifres | ●2 chifres | ●2 alto-falantes | ●2 alto-falantes | ●2 alto-falantes | ●2 alto-falantes |
| Configuração de iluminação | |||||||||
| Fonte de luz de feixe baixo: | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio |
| Fonte de luz de feixe alto: | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio |
| Luzes diurnas: | caractere usado em Taiwan como substituto de um nome real (como "X" em inglês) | caractere usado em Taiwan como substituto de um nome real (como "X" em inglês) | caractere usado em Taiwan como substituto de um nome real (como "X" em inglês) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Faróis de neblina dianteiros: | - | - | - | - | - | - | ●LED | ●LED | ●LED |
| Faróis ajustáveis em altura: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Windows e espelhos | |||||||||
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros: | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - |
| Função de espelho retrovisor interno: | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual |
| Espelhos de cortesia internos: | - | - | - | - | - | - | ●Assento principal do motorista | ●Assento principal do motorista | ●Assento principal do motorista |
| Ar condicionado/refrigeradores | |||||||||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado: | - | ○Ar condicionado manual | ●Ar condicionado manual | ●Ar condicionado manual | ●Ar condicionado manual | ●Ar condicionado manual | ●Ar condicionado manual | ●Ar condicionado manual | ●Ar condicionado manual |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.






































