Design exterior
O Changan UNI-V iDD de segunda geração adota o conceito de design de estilo familiar de horizontal e vertical, e com o design de logotipo achatado, o temperamento de todo o carro é mais elegante e dinâmico. Na lateral do carro, o UNI-V iDD de segunda geração adota o design de maçaneta de porta de boas-vindas inteligente oculta, que pode efetivamente reduzir a resistência do vento ao dirigir, mas também pode sentir de forma inteligente as boas-vindas ativas ao hóspede, puxando o senso de cerimônia; o design Fastback clássico com a cauda elétrica inteligente exclusiva da classe, deixa as pessoas nunca esquecerem.
interior do projeto
O Changan UNI-V iDD de segunda geração adota instrumentação de tela tripla Mobius 3+10.3+7 polegadas e design de tela sensível ao toque central HD suspensa de 10.3 polegadas, que permite que você visualize informações importantes de direção com movimento ocular de 10°. Ao mesmo tempo, a versão híbrida plug-in do interior adicionou um novo esquema de cores de verde traço florestal e branco areia movediça, e o estilo geral é elegante sem perder o senso de tecnologia. As dimensões gerais do UNI-V iDD de segunda geração são 4680/1838/1435 mm, e a distância entre eixos é de 2750 mm, com excelente espaço para a cabeça e para as pernas na mesma classe.
Energia
O Changan UNI-V iDD de segunda geração é equipado com a nova plataforma de energia Blue Whale, que pode ser híbrida plug-in e com alcance estendido, possibilitando usar um carro como dois, com um alcance abrangente de 1,160 quilômetros. A potência nominal máxima é de 158 kW, e o torque máximo é de até 330 N.m, combinando excelente economia e potência forte.
| 2024 UNI-V Smart Electric iDD Blue Whale Smart Electric iDD 136km Smart Fun Edition | 2024 UNI-V Smart Electric iDD Blue Whale Smart Electric iDD 136km Smart Cool Edition | UNI-V Smart Electric iDD Blue Whale Smart Electric iDD 136km Premium Edition 2024 | UNI-V Smart Electric iDD 1.5T 113km Smart Fun Edition 2023 | UNI-V Smart Electric iDD 1.5T 113km Smart Fun Edition (Versão Rápida) 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informação básica | |||||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||||
| Data de lançamento | Apr-24 | Apr-24 | Apr-24 | Feb-23 | Apr-23 |
| Nível corporal | Hatchback compacto | Hatchback compacto | Hatchback compacto | Hatchback compacto | Hatchback compacto |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4720*1838*1435 | 4720*1838*1435 | 4720*1838*1435 | 4680*1838*1435 | 4680*1838*1435 |
| Tipo de energia | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido |
| Autonomia elétrica pura NEDC (km) | - | - | - | 113 | 113 |
| Autonomia elétrica pura WLTC (km) | 111 | 111 | 111 | 100 | 100 |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 136 | 136 | 136 | - | - |
| motor | 1.5L / 110hp / Motor de 4 cilindros em linha | 1.5L / 110hp / Motor de 4 cilindros em linha | 1.5L / 110hp / Motor de 4 cilindros em linha | 1.5T / 170 cv / 4 cilindros em linha | 1.5T / 170 cv / 4 cilindros em linha |
| Potência máxima (kW) | 81 | 81 | 81 | 125 | 125 |
| Torque máximo (N·m) | 143 | 143 | 143 | 260 | 260 |
| Número de marchas | Variável | Variável | Variável | 6 | 6 |
| caixa de velocidade | Transmissão ECVT continuamente variável | Transmissão ECVT continuamente variável | Transmissão ECVT continuamente variável | Transmissão elétrica de três embreagens | Transmissão elétrica de três embreagens |
| Velocidade máxima (km / h) | 185 | 185 | 185 | 215 | 215 |
| Aceleração 0-100 km/h | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 |
| Consumo de combustível combinado NEDC (L/100km) | - | - | - | 0.8 | 0.8 |
| Consumo de combustível combinado WLTC (L/100km) | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.59 | 1.59 |
| Tipo de Bateria | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio |
| Capacidade da bateria (kWh) | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.4 | 18.4 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 80 | 80 |
| Política de garantia | Três anos ou 120,000 quilômetros | Três anos ou 120,000 quilômetros | Três anos ou 120,000 quilômetros | Três anos ou 120,000 quilômetros | Três anos ou 120,000 quilômetros |
| Corpo | |||||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||||
| Comprimento (mm) | 4720 | 4720 | 4720 | 4680 | 4680 |
| Largura (mm) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| Altura (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Distância entre eixos (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Largura da via dianteira (mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| Largura da via traseira (mm) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| Freio peso (kg) | 1625 | 1625 | 1625 | 1680 | 1680 |
| Capacidade máxima de carga (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2080 | 2080 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Número de portas do carro | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ângulo de aproximação (°) | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Ângulo de saída (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| motor | |||||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||||
| Deslocamento (mL) | 1493 | 1493 | 1493 | 1494 | 1494 |
| Modelo do motor | JL473Q5 | JL473Q5 | JL473Q5 | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 |
| Potência máxima (Ps) | 110 | 110 | 110 | 170 | 170 |
| Potência máxima (kW) | 81 | 81 | 81 | 125 | 125 |
| Potência líquida máxima (kW) | 78 | 78 | 78 | 122 | 122 |
| Velocidade máxima de potência (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 |
| Torque máximo (N·m) | 143 | 143 | 143 | 260 | 260 |
| Velocidade máxima de torque (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| cilindro | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha |
| Posição do motor | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
| Formulário de admissão | Inalação natural | Inalação natural | Inalação natural | turbocharged | turbocharged |
| Estrutura da válvula | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla | Árvore de cames à cabeça dupla |
| método de fornecimento de combustível | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta | Injeção direta |
| Material do bloco de cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| grau de combustível | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Padrões ambientais | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 |
| motor elétrico | |||||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||||
| Potência total dos motores elétricos (kW) | 158 | 158 | 158 | 125 | 125 |
| Torque total do motor elétrico (N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 158 | 158 | 158 | 125 | 125 |
| Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Autonomia elétrica pura NEDC (km) | - | - | - | 113 | 113 |
| Autonomia elétrica pura WLTC (km) | 111 | 111 | 111 | 100 | 100 |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 136 | 136 | 136 | - | - |
| Capacidade da bateria (kWh) | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.4 | 18.4 |
| Consumo de energia por 100 quilômetros (kWh/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - | - |
| Consumo de combustível equivalente a eletricidade (L/100km) | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.8 | 1.8 |
| Consumo mínimo de combustível com a bateria carregada (L/100km) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.95 | 4.95 |
| Tempo de carregamento lento (h) | 6 | 6 | 6 | 2.6 | 2.6 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Estrutura motora | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente | Ímã permanente |
| Princípio de funcionamento do motor | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono |
| Número de motores de acionamento | único motor | único motor | único motor | único motor | único motor |
| Disposição do motor | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
| Tipo de Bateria | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio | Baterias de fosfato de ferro e lítio |
| marcas de células de bateria | Aviação de Inovação da China | Aviação de Inovação da China | Aviação de Inovação da China | Xi'an Zhongdi | Xi'an Zhongdi |
| Método de resfriamento da bateria | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida | Refrigeração líquida |
| Função de carregamento rápido | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 80 | 80 |
| Recuperação de energia | ● | ● | ● | ● | ● |
| Garantia da bateria | Oito anos ou 120,000 quilômetros | Oito anos ou 120,000 quilômetros | Oito anos ou 120,000 quilômetros | Oito anos ou 120,000 quilômetros | Oito anos ou 120,000 quilômetros |
| Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● | ● | ● |
| descarga externa | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuração elétrica | |||||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||||
| Potência de carregamento rápido (kW) | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 |
| Chassi/Direção | |||||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||||
| Formulário do Drive | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
| Tipo de assistência da direção | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica | Assistência Elétrica |
| Rodas/Freios | |||||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco | Tipo de disco de ventilação / tipo de disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro | 215 / 55 R17 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 |
| Especificações do pneu traseiro | 215 / 55 R17 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 |
| Material da roda | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Especificações do pneu sobressalente | - | - | - | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus |
| Configuração de segurança ativa/passiva | |||||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||||
| Sistema de travagem antibloqueio ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistência de freio (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade do veículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de travagem/segurança ativo | - | ● | ● | - | - |
| Assistência para mudança de pista | - | - | ● | - | - |
| Assistência para manter a pista | - | ● | ● | - | - |
| Aviso de saída de pista | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reconhecimento de sinais de trânsito rodoviário | - | ● | ● | - | - |
| Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de abertura de porta DOW | - | - | ● | - | - |
| Airbags dianteiros | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista | ● Airbag do lado do motorista |
| ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | ● Airbag do lado do passageiro | |
| ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | |
| ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | ●Airbags de cabeça (airbags de cortina) | |
| Airbags traseiros | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) |
| Dispositivo de monitoramento da pressão dos pneus | ● Display | ● Display | ● Display | ● Display | ● Display |
| Lembrete do cinto de segurança | ●Primeira fila | ●Primeira fila | ●Primeira fila | ●Primeira fila | ●Primeira fila |
| Cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal | - | ● | ● | - | - |
| Aviso de colisão traseira | - | - | ● | - | - |
| Configuração de Assistência/Controle | |||||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||||
| Radar de estacionamento | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | |
| Imagiologia de assistência à condução | ●Imagens panorâmicas de 360 graus | ●Imagens panorâmicas de 360 graus | ●Imagens panorâmicas de 360 graus | ●Imagens panorâmicas de 360 graus | ●Imagens panorâmicas de 360 graus |
| Chassi transparente/imagem de 540 graus | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de alerta de tráfego cruzado traseiro | - | - | ● | - | - |
| Sistema de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro adaptativo em velocidade máxima | ● Controle de cruzeiro adaptativo em velocidade máxima | ● Controle de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro |
| Mudança de modo de condução | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes | ● Esportivo | ● Esportivo |
| ●Finanças | ●Finanças | ●Finanças | ● Econômico | ● Econômico | |
| ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ● Padrão/Conforto | ● Padrão/Conforto | |
| ● Personalizado/Sob medida | ● Personalizado/Sob medida | ||||
| Assistência para partida em morro | ● | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamento automático | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nível de Assistência | - | ●L2 | ●L2 | - | - |
| Configuração externa/antifurto | |||||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||||
| clarabóia | ● Teto solar elétrico | ● Teto solar elétrico | ●Teto solar panorâmico não removível | ● Teto solar elétrico | ● Teto solar elétrico |
| Maçaneta elétrica oculta | ● | ● | ● | ● | ● |
| Método de abertura do tronco | ●Elétrico | ●Elétrico | ●Elétrico | ○Elétrico | ●Elétrico |
| ●Indução | ●Indução | ●Indução | ○Indução | ●Indução | |
| Memória de posição da porta traseira elétrica | ● | ● | ● | ○ | ● |
| Spoiler elétrico | ● | ● | ● | ○ | ● |
| Tipo de chave | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota |
| ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | |
| Entrada sem chave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Função de início remoto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fecho centralizado | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anti-roubo eletrônico do motor | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuração interna | |||||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||||
| Material do volante | ●Couro | ●Couro | ●Couro | ●Couro | ●Couro |
| Ajuste do volante | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente |
| ajustável (altura para cima/ | ajustável (altura para cima/ | ajustável (altura para cima/ | ajustável (altura para cima/ | ajustável (altura para cima/ | |
| para baixo) e (para frente/para trás) | para baixo) e (para frente/para trás) | para baixo) e (para frente/para trás) | para baixo) e (para frente/para trás) | para baixo) e (para frente/para trás) | |
| Funções do volante | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional |
| Corrimão central | ●Anterior | ●Anterior | ●Antes | ●Anterior | ●Anterior |
| ●Depois | |||||
| Mudança de marchas | ● Câmbio eletrônico | ● Câmbio eletrônico | ● Câmbio eletrônico | ● Câmbio eletrônico | ● Câmbio eletrônico |
| Espelho de cortesia com pala de sol | ● | ● | ● | ● | ● |
| Painel de instrumentos totalmente LCD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tamanho do instrumento LCD | 10.3 polegadas | 10.3 polegadas | 10.3 polegadas | 3 polegadas | 3 polegadas |
| Câmera de painel integrada | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cancelamento de ruído ativo | ● | ● | ● | - | - |
| Função de carregamento sem fio para celulares | - | - | ●Primeira fila | - | - |
| Hardware inteligente | |||||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||||
| Câmera de detecção frontal | - | ● Monocular | ● Monocular | - | - |
| Número de câmeras | ● 4 | ● 5 | ● 5 | ● 4 | ● 4 |
| Número de radares ultrassônicos | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 |
| Número de radares de ondas milimétricas | - | ● 1 | ● 3 | - | - |
| Reconhecimento de despertar regional por voz | ●Zona dupla | ●Zona dupla | ●Zona dupla | - | - |
| Passageiros | |||||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||||
| Material do assento | ● Couro falso | ● Couro falso | ● Couro falso | ● Couro falso | ● Couro falso |
| assentos esportivos | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funções do banco dianteiro | - | - | ● Aquecimento (apenas no banco do motorista) | - | - |
| ● Ventilação (somente assento do motorista) | |||||
| Ajuste elétrico do assento | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista | ●Assento do motorista |
| ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | ●Assento do passageiro | ||
| Método de ajuste do banco do motorista | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal |
| ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | |
| ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | ● Ajuste de altura (2 posições) | |
| ● Suporte lombar (4 posições) | |||||
| Método de ajuste do assento do passageiro | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal |
| ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | |
| Ajuste do banco da segunda fila | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida | ●Proporção Invertida |
| Porta-copos traseiros | - | - | ● | - | - |
| multimídia | |||||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||||
| Tela colorida de controle central | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque | ● LCD com tela sensível ao toque |
| Sistema de navegação por satélite | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marcas de mapas | ● Mapa Gaode | ● Mapa Gaode | ● Mapa Gaode | ● Mapa Gaode | ● Mapa Gaode |
| Sistema inteligente no veículo | ● Sistema operacional gravitacional | ● Sistema operacional gravitacional | ● Sistema operacional gravitacional | - | - |
| Chip inteligente no veículo | ●SuperRápido | ●SuperRápido | ●SuperRápido | ●SuperRápido | ●SuperRápido |
| Função remota do aplicativo móvel | ●Controles de porta | ●Controles de porta | ● Controles de porta | ●Controles de porta | ●Controles de porta |
| ●Controles de janela | ●Controles de janela | ● Controles de janela | ●Controles de janela | ●Controles de janela | |
| ●Gerenciamento de cobrança | ●Gerenciamento de cobrança | ● Gestão de cobrança | ●Partida do veículo | ●Partida do veículo | |
| ●Controles de ar condicionado | ●Controles de ar condicionado | ● Controles de ar condicionado | ●Gerenciamento de cobrança | ●Gerenciamento de cobrança | |
| ●Consulta/diagnóstico do estado do veículo | ●Consulta/diagnóstico do estado do veículo | ● Aquecimento do assento | ●Controle de ar condicionado | ●Controle de ar condicionado | |
| ●Localização de veículos/busca de veículos | ●Localização de veículos/busca de veículos | ● Verificação/diagnóstico do estado do veículo | ●Consulta/diagnóstico do estado do veículo | ●Consulta/diagnóstico do estado do veículo | |
| ● Localizador de veículos/buscador de carros | ●Localizador de veículos/Localizador de veículos | ●Localizador de veículos/Localizador de veículos | |||
| Bluetooth/Telefone para carro | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconexão/mapeamento de telefonia móvel | ●Interconexão/mapeamento de fábrica original | ●Interconexão/mapeamento de fábrica original | ●Interconexão/mapeamento de fábrica original | ●Interconexão/mapeamento de fábrica original | ●Interconexão/mapeamento de fábrica original |
| Marca de áudio | Equipamento opcional da SONY | Equipamento opcional da SONY | Equipamento opcional da SONY | Equipamento opcional da SONY | - |
| Número de falantes | 6 (opcional 10) | 6 (opcional 10) | 6 (opcional 10) | 6 (opcional 10) | 6 |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia |
| ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | |
| ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | |
| ●Ar condicionado | ●Ar condicionado | ●Ar condicionado | ●Ar condicionado | ●Ar condicionado | |
| ●Janela | ●Janela | ●Janela | ●Janela | ●Janela | |
| Tamanho da tela de controle central | ●10.3 polegadas | ●10.3 polegadas | ●10.3 polegadas | ●10.3 polegadas | ●10.3 polegadas |
| Palavras para despertar a voz | ● | ● | ● | - | - |
| Palavra de ativação do assistente de voz | ●Olá, Xiao An | ●Olá, Xiao An | ●Olá, Xiao An | ●Olá, Xiao An | ●Olá, Xiao An |
| redes 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| hotspot Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Veículos conectados | ● | ● | ● | ● | ● |
| Atualização OTA | ● | ● | ● | ● | ● |
| Carro KTV | ● | ● | ● | - | - |
| Suporte de interface | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB |
| ●Interface SD | ●Interface SD | ●Interface SD | ●Interface SD | ●Interface SD | |
| Número de portas USB/Tipo C | ● 1 na primeira fila / 1 na última fila | ● 1 na primeira fila / 1 na última fila | ● 1 na primeira fila / 1 na última fila | ● 1 na primeira fila / 1 na última fila | ● 1 na primeira fila / 1 na última fila |
| app Store | ● | ● | ● | ● | ● |
| leve | |||||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||||
| faróis baixos | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Faróis altos | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luzes diurnas LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Farol alto e baixo adaptativo | - | ● | ● | - | - |
| Os faróis são ajustáveis. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Faróis automáticos | ● | ● | ● | ● | ● |
| Desligamento retardado dos faróis | ● | ● | ● | ● | ● |
| Iluminação ambiente interna | - | - | ● | - | - |
| Vidro/Espelho Retrovisor | |||||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||||
| Janelas eletricas | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | ●Depois | |
| Operação de janela com um único toque | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo |
| Função antiesmagamento para janelas de carro | ● | ● | ● | ● | ● |
| espelho retrovisor externo | ●Ajustável eletricamente | ●Ajustável eletricamente | ●Ajustável eletricamente | ●Ajustável eletricamente | ●Ajustável eletricamente |
| ● Dobrável eletricamente | ● Dobrável eletricamente | ● Dobrável eletricamente | ● Dobrável eletricamente | ● Dobrável eletricamente | |
| ●Aquecido | ●Aquecido | ●Aquecido | ●Aquecido | ●Aquecido | |
| ●Dobra-se automaticamente ao travar | ●Dobra-se automaticamente ao travar | ●Dobra-se automaticamente ao travar | ●Dobra-se automaticamente ao travar | ●Dobra-se automaticamente ao travar | |
| Espelho retrovisor interno | ● Antirreflexo manual | ● Antirreflexo manual | ● Antirreflexo manual | ● Antirreflexo manual | ● Antirreflexo manual |
| Função de vidro | - | ○ Isolamento acústico multicamadas | ○ Isolamento acústico multicamadas | - | - |
| Vidro acústico multicamadas para janelas laterais | - | ○Veículo completo | ○Veículo completo | - | - |
| Limpadores com sensor de chuva | - | ● | ● | - | - |
| Ar condicionado/geladeira | |||||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||||
| métodos de controle de ar condicionado | ●Controle automático | ●Controle automático | ●Controle automático | ●Controle automático | ●Controle automático |
| Ventilador de ar traseiro | ● | ● | ● | ● | ● |
| purificação de ar | - | - | ● | - | - |
| Filtração PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| gerador de íons negativos | - | - | ● | - | - |
| cor | |||||
| Configuração padrão, configuração opcional | |||||
| Cor exterior | Cinza Atômico | Cinza Atômico | Cinza Atômico | Cinza Atômico | Cinza Atômico |
| Verde Fantasma, | Verde Fantasma, | Verde Fantasma, | , Estrela Diamante Preto | , Estrela Diamante Preto | |
| Diamante Estrela Preto, | Diamante Estrela Preto, | Diamante Estrela Preto, | Branco ao Luar, | Branco ao Luar, | |
| Branco da Luz da Lua, | Branco da Luz da Lua, | Branco da Luz da Lua, | Vermelho deslumbrante, | Vermelho deslumbrante, | |
| Vermelho deslumbrante, | Vermelho deslumbrante, | Vermelho deslumbrante, | Sombra cinza | Sombra cinza | |
| Cinza deslumbrante | Cinza deslumbrante | Cinza deslumbrante | |||
| Cor interior | Florestas verdes, brancas | Florestas verdes, brancas | Florestas verdes, brancas | Cinza, Azul, | Cinza, Azul, |
| areia movediça | areia movediça | areia movediça | Preto, Laranja Vibrante | Preto, Laranja Vibrante |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.








































