Design exterior
A aparência do novo modelo Changan Star 5 e o modelo atual são consistentes, o corpo da face frontal 4 faixas decorativas para fazer a grade de entrada de ar, faixas decorativas no meio da parte superior do logotipo Changan, os dois faróis diagonais são dividido em dois lados, e no meio das tiras decorativas da grade de entrada de ar combinadas firmemente, não há sensação de incongruência, o pára-choque do meio abaixo é uma entrada de malha preta, o corpo da elevação traseira é plano, as lanternas traseiras também são diagonais modelagem, para cima e para baixo as duas fontes de luz branca e vermelha são claramente distinguíveis, todo O exterior do carro é quadrado e moderado.
interior do projeto
O interior do Changan Star 5 é feito principalmente de plástico preto, com volante de quatro raios, duas saídas de ar condicionado no console central e três botões de operação de função abaixo. O banco principal do motorista está equipado com importantes recursos de segurança, como lembrete de desaperto do cinto de segurança, freio antibloqueio ABS e distribuição da força de frenagem, e o interior também é equipado com uma porta USB, uma porta para assento de segurança infantil e dois modelos de automóveis de passageiros também estão equipados com um monitor de pressão dos pneus.
Energia
Changan Star 5 todos equipados com motor 1.4L em linha com o padrão National VI, potência máxima de 103 cavalos, o sistema de transmissão é combinado com uma transmissão manual de 5 velocidades.
| 2022 Changan Star 5 1.4L Ônibus de edição de valor JL473Q3 | 2022 Changan Star 5 1.4L Value Edition Van JL473Q3 | 2022 Changan Star 5 1.4L Ônibus Clássico JL473Q3 | 2022 Changan Star 5 1.4L Van Clássica JL473Q3 | 2021 Changan Star 5 1.4L Manual Básico Van National VI EA14MR | 2021 Changan Star 5 1.4L Manual Básico Ônibus Nacional VI EA14MR | 2021 Changan Star 5 1.4L Manual Padrão Van National VI EA14MR | 2021 Changan Star 5 1.4L Manual Padrão Ônibus Nacional VI EA14MR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informação básica | ||||||||
| Disponibilidade | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 |
| classe do veículo | construção leve | construção leve | construção leve | construção leve | construção leve | construção leve | construção leve | construção leve |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 3980*1600*1890 | 3980*1600*1890 | 4005*1600*1890 | 4005*1600*1890 | 4005*1600*1890 | 4005 * 160 0 * 1890 | 4005*1600*1890 | 4005*1600*1890 |
| Tipo de energia | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
| padrão ambiental | País 6 | País 6 | País 6 | País 6 | País 6 | País 6 | País 6 | País 6 |
| motor | 1.4L / 103 cv / 4 cilindros em linha | 1.4L / 103 cv / 4 cilindros em linha | 1.4L / 103 cv / 4 cilindros em linha | 1.4L / 103 cv / 4 cilindros em linha | 1.4L / 103 cv / 4 cilindros em linha | 1.4L / 103 cv / 4 cilindros em linha | 1.4L / 103 cv / 4 cilindros em linha | 1.4L / 103 cv / 4 cilindros em linha |
| Potência máxima (kW) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Torque máximo (Nm) | 133 | 133 | 133 | 133 | - | - | - | - |
| Número de marchas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| transmissão | caixa manual | caixa manual | caixa manual | caixa manual | caixa manual | caixa manual | caixa manual | caixa manual |
| Velocidade máxima (km / h) | - | - | - | - | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Consumo de combustível combinado NEDC (L/100km) | - | - | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Política de garantia | - | - | - | - | Três anos ou 60,000 quilômetros | Três anos ou 60,000 quilômetros | Três anos ou 60,000 quilômetros | Três anos ou 60,000 quilômetros |
| carroceria de automóvel | ||||||||
| Comprimento (mm) | 3980 | 3980 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 |
| Largura (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Altura (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Distância entre eixos (mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| Distância entre eixos dianteira (mm) | - | - | - | - | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| Distância entre eixos traseira(mm) | - | - | - | - | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| Peso (kg) | - | - | - | - | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| Volume do tanque de combustível (L) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Número de portas (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos (pcs) | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| motor | ||||||||
| Deslocamento (mL) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| Potência máxima (Ps) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Potência máxima (kW) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Velocidade máxima de potência (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | - | - | - |
| Torque máximo (Nm) | 133 | 133 | 133 | 133 | - | - | - | - |
| Velocidade máxima de torque (rpm) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | - | - | - | - |
| cilindro (motor) | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha |
| posição do motor | centro | centro | centro | centro | centro | centro | centro | centro |
| Formulário de admissão | naturalmente aspirado | naturalmente aspirado | naturalmente aspirado | naturalmente aspirado | naturalmente aspirado | naturalmente aspirado | naturalmente aspirado | naturalmente aspirado |
| Trem de válvula | árvore de cames à cabeça dupla | árvore de cames à cabeça dupla | Árvores de comando duplas no cabeçote | Árvores de comando duplas no cabeçote | Árvores de comando duplas no cabeçote | Árvores de comando duplas no cabeçote | Árvores de comando duplas no cabeçote | Árvores de comando duplas no cabeçote |
| Método de lubrificação | Injeção eletrônica multiponto | Injeção eletrônica multiponto | Injeção eletrônica multiponto | Injeção eletrônica multiponto | Injeção eletrônica multiponto | Injeção eletrônica multiponto | Injeção eletrônica multiponto | Injeção eletrônica multiponto |
| Material do cilindro | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio |
| grau de combustível | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| padrão ambiental | País 6 | País 6 | País 6 | País 6 | País 6 | País 6 | País 6 | País 6 |
| Chassi/direção | ||||||||
| Forma de condução | tração traseira | tração traseira | tração traseira | tração traseira | tração traseira | tração traseira | tração traseira | tração traseira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente com molas de lâmina | Suspensão não independente com molas de lâmina | Suspensão não independente com molas de lâmina | Suspensão não independente com molas de lâmina | Suspensão não independente com molas de lâmina | Suspensão não independente com molas de lâmina | Suspensão não independente com molas de lâmina | Suspensão não independente com molas de lâmina |
| Formulário de assistência de direção | sem assistência | sem assistência | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica |
| Rodas/Freios | ||||||||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Disco / Tambor | Disco / Tambor | Disco / Tambor | Disco / Tambor | Disco / Tambor | Disco / Tambor | Disco / Tambor | Disco / Tambor |
| Especificação do pneu dianteiro | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 |
| Especificação do pneu traseiro | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 |
| Material de roda | Química do Aço) | Química do Aço) | Química do Aço) | Química do Aço) | Química do Aço) | Química do Aço) | Química do Aço) | Química do Aço) |
| Recursos de segurança ativa/passiva | ||||||||
| ABS antibloqueio | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dispositivo de detecção de pressão dos pneus | ● Alarmes | - | ● Alarmes | - | - | - | - | - |
| Lembrete do cinto de segurança | ●Motorista Principal | ●Motorista Principal | ●Motorista Principal | ●Motorista Principal | ●Motorista Principal | ●Motorista Principal | ●Motorista Principal | ●Motorista Principal |
| Sistemas de retenção para crianças ISOFIX | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
| Configurações Auxiliares/Manipulação | ||||||||
| radar de estacionamento | - | - | ● Publicar | ● Publicar | - | - | - | - |
| Configurações externas/anti-roubo | ||||||||
| Tipo de chave | ● Chave mecânica | ● Chave mecânica | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota |
| Fecho centralizado no carro | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuração Interna | ||||||||
| Material do volante | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos |
| lugares sentados | ||||||||
| Material do assento | :: Tecidos | :: Tecidos | :: Tecidos | :: Tecidos | :: Tecidos | :: Tecidos | :: Tecidos | :: Tecidos |
| Ajuste integral do banco principal do motorista | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois |
| ●Encostos | ●Encostos | ●Encostos | ●Encostos | ●Encostos | ●Encostos | ●Encostos | ●Encostos | |
| Ajuste geral do banco do passageiro | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois |
| multimídia | ●Encostos | ●Encostos | ●Encostos | ●Encostos | ●Encostos | ●Encostos | ●Encostos | ●Encostos |
| Número de alto-falantes de áudio | inexplorado | inexplorado | inexplorado | inexplorado | ||||
| iluminação | ||||||||
| farol baixo (faróis) | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio |
| farol alto (faróis) | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio |
| Faróis ajustáveis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vidro/Espelho | ||||||||
| janela de poder | - | - | ●Avançar | ●Avançar | ●Avançar | ●Avançar | ●Avançar | ●Avançar |
| Ar condicionado/refrigeradores | ||||||||
| Método de controle de ar condicionado | ○Controle manual | ○Controle manual | ○Controle manual | ○Controle manual | - | - | ●Controle manual | ●Controle manual |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.










































