Design exterior
A terceira geração CS55 PLUS adota um design tecnológico antropomórfico da face frontal, com grade cúbica em estrela paramétrica sem bordas, faróis LED integrados para luz próxima e distante e adição de tiras decorativas cromadas em forma de bumerangue em ambos os lados, toda a largura visual da face frontal é mais ampla, parece poderoso e atmosférico e cheio de sensação de segurança.
Na lateral do corpo, a terceira geração CS55 PLUS adota design de superfície de corte orgânico, com rodas de lâmina de baixa resistência ao vento, parece linhas suaves, cheias de sensação de movimento. Na parte traseira, a terceira geração CS55 PLUS adota o design da lanterna traseira LED em anel estrela com 128 luzes LED, a parte superior adota cauda dividida e a parte do meio é composta por duas luzes de freio altas em anel, que são altamente reconhecíveis após a iluminação; toda a traseira é arredondada e cheia, apresentando uma perfeita sensação de esportividade e potência.
interior do projeto
O CS55 PLUS de terceira geração continua o design da “Estética da Sabedoria da Nova Tecnologia” e adota uma grande área de cobertura suave de pacotes, apresentando a beleza da simplicidade e não da simplicidade. O console central flutuante está equipado com telas duplas escalonadas, respectivamente instrumentação LCD de 10.25 polegadas, tela de controle central de 12.3 polegadas; e está equipado com volante esportivo em forma de D, mecanismo de câmbio eletrônico estilo iate de luxo, penetração horizontal de aberturas de ar condicionado ocultas e botões de anel geométrico sem bordas. Além disso, o interior em preto e vermelho aumenta a sensação esportiva do carro.
Configuração
Como um SUV compacto, o CS55 PLUS de terceira geração tem uma distância entre eixos de 2656 mm e dimensões de carroceria de 4539 mm * 1865 mm * 1680 mm de comprimento, largura e altura, portanto, o CS55 PLUS de terceira geração também possui um bom espaço interior, que é complementado por os bancos esportivos inteiriços, toda a gama de bancos elétricos principais do motorista e o grande teto solar panorâmico que pode ser aberto, tornando o motorista e os passageiros mais confortáveis. O CS55 PLUS de terceira geração também possui bom espaço interior. Além disso, o CS55 PLUS de terceira geração possui até 29 espaços de armazenamento em todo o carro, o que pode atender plenamente às necessidades das viagens diárias da família; ao mesmo tempo, o novo carro também adota o design da porta traseira com sensor elétrico, o que torna a troca da porta traseira mais fácil e humanizada.
A configuração da tecnologia inteligente é a função central da terceira geração do CS55 PLUS, o novo carro suporta controle de voz inteligente AI, pode ser ajustado para a janela, teto solar, ar condicionado, guarda-sol e outras funções do interruptor, é claro, você também pode controlar o sistema do carro, como: navegação, ouvir música e outras operações comuns. E suporte para palavras de despertar personalizadas, diálogo de voz em várias rodadas, mas também para ser livre para acordar.
Assistência de direção inteligente, a terceira geração do modelo top CS55 PLUS, equipada com sistema de controle de cruzeiro adaptativo integrado IACC, acompanhamento automático, manutenção de faixa e outras funções estão equipadas, em um grande aprimoramento da conveniência de dirigir.
Energia
A terceira geração do CS55 PLUS está equipada com uma nova geração de motor de injeção direta de alta pressão Blue Whale NE1.5T, com potência nominal máxima de 138kW, potência líquida máxima de 134kW e torque máximo de 300N-m; combinado com uma nova geração de transmissão automática de dupla embreagem úmida de sete velocidades Blue Whale, com uma resposta rápida de mudança de marcha e uma resposta de potência positiva com uma saída suave, e também tem bom desempenho de consumo de combustível. Consumo de combustível.
| 2024 Changan CS55PLUS 3ª geração 1.5T DCT edição ano-luz | 2024 Changan CS55PLUS 3ª geração 1.5T DCT Excelsior | 2024 Changan CS55PLUS 3ª geração 1.5T DCT Premium | 2023 2ª geração Changan CS55 PLUS 1.5T DCT Light Year Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Informação básica | ||||
| Disponibilidade | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.04 |
| classe do veículo | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4539*1865*1680 | 4539*1865*1680 | 4539*1865*1680 | 4515*1865*1680 |
| Tipo de energia | diesel | diesel | diesel | diesel |
| padrão ambiental | País 6 | País 6 | País 6 | País 6 |
| motor | 1.5T / 188 cv / 4 cilindros em linha | 1.5T / 188 cv / 4 cilindros em linha | 1.5T / 188 cv / 4 cilindros em linha | 1.5T / 188 cv / 4 cilindros em linha |
| Potência máxima (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Torque máximo (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Número de marchas | 7 | 7 | 7 | 7 |
| transmissão | Transmissão de dupla embreagem úmida | Transmissão de dupla embreagem úmida | Transmissão de dupla embreagem úmida | Transmissão de dupla embreagem úmida |
| Velocidade máxima (km / h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Consumo de combustível combinado NEDC (L/100km) | - | - | - | 5.9 |
| Consumo de combustível combinado WLTC (L/100km) | 6.94 | 6.94 | 6.94 | - |
| Política de garantia | Três anos ou 100,000 quilômetros | Três anos ou 100,000 quilômetros | Três anos ou 100,000 quilômetros | Três anos ou 100,000 quilômetros |
| carroceria de automóvel | ||||
| Comprimento (mm) | 4539 | 4539 | 4539 | 4515 |
| Largura (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Altura (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Distância entre eixos (mm) | 2656 | 2656 | 2656 | 2656 |
| Distância entre eixos dianteira (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Distância entre eixos traseira(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Peso (kg) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Volume da bagageira (L) | 475-1415 | 475-1415 | 475-1415 | 475-1415 |
| Volume do tanque de combustível (L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Número de portas (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| motor | ||||
| Deslocamento (mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Potência máxima (Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Potência máxima (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Velocidade máxima de potência (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Torque máximo (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Velocidade máxima de torque (rpm) | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1500-4000 |
| cilindro (motor) | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha | 4 cilindros em linha |
| Partida/parada automática do motor | - | - | - | ● |
| posição do motor | pré-amplificador | pré-amplificador | pré-amplificador | pré-amplificador |
| Formulário de admissão | turbocharged | turbocharged | turbocharged | turbocharged |
| Trem de válvula | árvore de cames à cabeça dupla | árvore de cames à cabeça dupla | árvore de cames à cabeça dupla | árvore de cames à cabeça dupla |
| Método de lubrificação | injeção direta | injeção direta | injeção direta | injeção direta |
| Material do cilindro | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio |
| grau de combustível | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| padrão ambiental | País 6 | País 6 | País 6 | País 6 |
| Chassi/direção | ||||
| Forma de condução | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
| Formulário de assistência de direção | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica |
| Rodas/Freios | ||||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Tipo de disco ventilado / Tipo de disco | Tipo de disco ventilado / Tipo de disco | Tipo de disco ventilado / Tipo de disco | Tipo de disco ventilado / Tipo de disco |
| Tipo de freio de estacionamento | estacionamento eletrônico | estacionamento eletrônico | estacionamento eletrônico | estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 | 225 / 60 R18 |
| Especificação do pneu traseiro | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 | 225 / 60 R18 |
| Material de roda | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio |
| Especificação do pneu sobressalente | Tamanho não completo | Tamanho não completo | Tamanho não completo | Tamanho não completo |
| Recursos de segurança ativa/passiva | ||||
| ABS antibloqueio | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Assistência à travagem (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade (ESC/ESP/DSC etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Sistemas ativos de travagem/segurança | - | - | ● | - |
| fusão de ajuda | - | - | - | - |
| sistema de assistência à manutenção de faixa | - | - | ● | - |
| aviso de partida da faixa | - | - | ● | - |
| Reconhecimento de sinalização rodoviária | - | - | ● | - |
| Alertas de fadiga ao dirigir | - | - | - | - |
| Alerta de porta aberta DOW | - | - | - | - |
| airbag de escape dianteiro | :: Airbag do motorista | :: Airbag do motorista | :: Airbag do motorista | :: Airbag do motorista |
| ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | |
| ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | |
| ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | |||
| Airbags traseiros | - | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | - |
| Dispositivo de detecção de pressão dos pneus | ●Exibir | ●Exibir | ●Exibir | ●Exibir |
| Lembrete do cinto de segurança | ●Motorista Principal | ●Motorista Principal | ●Motorista Principal | ●Motorista Principal |
| ●Passageiro | ●Passageiro | ●Passageiro | ●Passageiro | |
| Sistemas de retenção para crianças ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal | - | - | ● | - |
| Configurações Auxiliares/Manipulação | ||||
| radar de estacionamento | ● Publicar | ● Publicar | ● Publicar | ● Publicar |
| Vídeo de assistência ao motorista | ● Câmera de backup | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus | ● Câmera de backup |
| cruise control | ●Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro adaptativo | ●Controle de cruzeiro |
| Mudança de modo de condução | :: Campanhas | :: Campanhas | :: Campanhas | :: Campanhas |
| :: Economia | :: Economia | :: Economia | :: Economia | |
| :: Padrão/conforto | :: Padrão/conforto | :: Padrão/conforto | :: Padrão/conforto | |
| inclinação íngreme e descida lenta | ● | ● | ● | ● |
| ajuda para segurar colinas | ● | ● | ● | ● |
| estacionamento automático | ● | ● | ● | ● |
| Nível de condução assistida | - | - | ●L2 | - |
| Configurações externas/anti-roubo | ||||
| clarabóias | ●Teto solar elétrico | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar elétrico |
| rack de teto | - | ● | ● | - |
| Método de abertura do tronco | - | - | ● Elétrico | - |
| ●Indução | ||||
| Memória de posição do tronco elétrico | - | - | ● | - |
| Tipo de chave | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota |
| Entrada sem chave | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave | ● | ● | ● | ● |
| Função de início remoto | - | ● | ● | ● |
| Fecho centralizado no carro | ● | ● | ● | ● |
| imobilizador eletrônico | ● | ● | ● | ● |
| Configuração Interna | ||||
| Material do volante | ● Couro | ● Couro | ● Couro | ● Couro |
| Ajuste do volante | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual |
| Ajustável para cima e para baixo | Ajustável para cima e para baixo | Ajustável para cima e para baixo | Ajustável para cima e para baixo | |
| Dianteira e traseira ajustáveis | Dianteira e traseira ajustáveis | Dianteira e traseira ajustáveis | Dianteira e traseira ajustáveis | |
| Funções do volante | :: Multifuncionalidade | :: Multifuncionalidade | :: Multifuncionalidade | :: Multifuncionalidade |
| apoio de braço central | ●Avançar | ●Avançar | ●Avançar | ●Avançar |
| ● Publicar | ● Publicar | |||
| Espelho de cortesia com pala de sol | ● | ● | ● | ● |
| Tamanho do instrumento de cristal líquido | 10.25 dentro | 10.25 dentro | 10.25 dentro | 10 polegadas. |
| Gravador de carro embutido | - | ● | ● | - |
| Função de carregamento sem fio para celulares | - | - | - | - |
| Hardware Inteligente | ||||
| Número de câmeras | :: 2 | :: 4 | :: 4 | :: 2 |
| Número de radares ultrassônicos | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
| Número de radares de ondas milimétricas | - | - | :: 1 | - |
| lugares sentados | ||||
| Material do assento | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro |
| assento esportivo | ● | ● | ● | ● |
| Função principal do banco do motorista | - | - | ●Aquecimento | - |
| Função do banco do passageiro | - | - | ●Aquecimento | - |
| Ajuste elétrico do assento | ●Motorista Principal | ●Motorista Principal | ●Motorista Principal | ●Motorista Principal |
| Ajuste integral do banco principal do motorista | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois |
| ●Encostos | ●Encostos | ●Encostos | ●Encostos | |
| :: Alto e baixo | :: Alto e baixo | :: Alto e baixo | :: Alto e baixo | |
| Ajuste geral do banco do passageiro | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois |
| ●Encostos | ●Encostos | ●Encostos | ●Encostos | |
| Ajuste do banco da segunda fila | ● Redução proporcional | ● Redução proporcional | ● Redução proporcional | ● Redução proporcional |
| Porta-copos traseiro | - | - | ● | ● |
| multimídia | ||||
| Grande tela colorida no console central | ● | ● | ● | ● |
| sistema de navegação por satélite | ● | ● | ● | ● |
| Navegando na exibição de informações da estrada | ● | ● | ● | ● |
| Marca do mapa | ●Ouro | ●Ouro | ●Ouro | ●Ouro |
| Função remota de aplicativo móvel | ●Controle de porta | ●Controle de porta | ●Controle de porta | ●Controle de porta |
| ●Controle de janela | ●Controle de janela | ●Controle de janela | ● Partida do veículo | |
| ● Controle de ar condicionado | ● Partida do veículo | ● Partida do veículo | ● Controle de ar condicionado | |
| :: Verificação/diagnóstico do estado do veículo | ● Controle de ar condicionado | ● Controle de ar condicionado | :: Verificação/diagnóstico do estado do veículo | |
| :: Localização/pesquisa de veículos | :: Verificação/diagnóstico do estado do veículo | :: Verificação/diagnóstico do estado do veículo | :: Localização/pesquisa de veículos | |
| :: Localização/pesquisa de veículos | :: Localização/pesquisa de veículos | |||
| Bluetooth/Telefone para carro | ● | ● | ● | ● |
| Conectividade/mapeamento de telefone celular | ●Conectividade/mapeamento de fábrica | ●Conectividade/mapeamento de fábrica | ●Conectividade/mapeamento de fábrica | ●Conectividade/mapeamento de fábrica |
| Marca de áudio | - | - | Pioneiro | - |
| Número de alto-falantes de áudio | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | :: Sistemas multimídia | :: Sistemas multimídia | :: Sistemas multimídia | :: Sistemas multimídia |
| :: Navegação | :: Navegação | :: Navegação | :: Navegação | |
| :: Telefone | :: Telefone | :: Telefone | :: Telefone | |
| :: Ar condicionado | :: Ar condicionado | :: Ar condicionado | :: Ar condicionado | |
| ● Janela | ●Teto solar | ●Teto solar | ●Teto solar | |
| ● Janela | ● Janela | |||
| controle por gestos | - | - | - | - |
| reconhecimento facial | - | - | - | - |
| Telemática | ● | ● | ● | ● |
| Atualização OTA | ● | ● | ● | ● |
| Suporte de Interface | ●Porta USB | ●Porta USB | ● Porta USB | ● Porta USB |
| (iluminação de palco | ||||
| farol baixo (faróis) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| farol alto (faróis) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luzes diurnas LED | ● | ● | ● | ● |
| Farol alto e baixo adaptativo | - | - | ● | - |
| Faróis ajustáveis | ● | ● | ● | ● |
| Faróis automáticos | ● | ● | ● | - |
| Atraso no desligamento do farol | ● | ● | ● | ● |
| Iluminação Ambiente Interior | - | ● | ● | - |
| Vidro/Espelho | ||||
| janela de poder | ●Avançar | ●Avançar | ●Avançar | ●Avançar |
| ● Publicar | ● Publicar | ● Publicar | ● Publicar | |
| Levantamento de janela com um toque | ● Veículo completo | ● Veículo completo | ● Veículo completo | ● Veículo completo |
| Alça de aperto anti-janela | ● | ● | ● | ● |
| espelho retrovisor | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado |
| :: Dobragem elétrica | ||||
| ●Aquecimento | ||||
| ● Dobragem automática para trancar o carro | ||||
| espelho retrovisor | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual |
| limpador indutivo | - | - | ● | - |
| Ar condicionado/refrigeradores | ||||
| Método de controle de ar condicionado | ● Controle automático | ● Controle automático | ● Controle automático | ● Controle automático |
| ventilação traseira | ● | ● | ● | ● |
| Filtração PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
| Gerador de íons negativos | - | - | - | - |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.














































