Escopo aplicável:
É aplicável para o transporte de escórias urbanas e pode ser usado para o transporte de resíduos de construção urbana, terraplenagem, lodo e aterros sanitários de canteiros de obras.
Configuração padrão:
Cabine plana toda em aço, rádio/MP3 player, para-brisa dianteiro laminado, assentos com amortecimento mecânico, vidros elétricos, trava de porta de controle central, sistema de aquecimento e ar condicionado, instrumentos LCD, registrador de dados de viagem, travas de diferencial entre rodas e entre eixos, vigas principais e auxiliares do chassi de comprimento igual, eixos lubrificados a óleo, ABS e dispositivo de travamento do veículo com GPS.
Equipamento opcional:
Transmissão opcional Shaanxi Fast 12JSD180T, 12 pneus de aço, assentos com amortecimento de ar, freio de cilindro do motor Hanma, tanque de combustível de liga de alumínio, caixa de direção importada, transmissão 12SDC1851 e cobertura de aço ecológica para carroceria de carga retangular e cobertura de lona de toldo de PVC para carroceria de carga em formato de U.
| Informações do caminhão | Modelo de condução | 6X4 |
|---|---|---|
| Nome do produto | Cabine CAMC M5, caminhão basculante 6x4, teto plano M5 | |
| Direcção | direcção | Posição de condução esquerda e direita |
| Motor | Modelo | CM6D18 385 31 |
| Fabricar | Empresa de motores CAMC | |
| Potência máxima em cavalos | 385HP | |
| Torque / velocidade máx. | 1840/1100-1400 N•m/rpm | |
| Potência nominal | 283/1900 kW/rpm | |
| Deslocamento | 9.84L | |
| Furo X curso * | 118X150mm | |
| Padrão de emissão | Euro-2 (Euro2-Euro 6 pode corresponder) | |
| Gearbox | Modelo | 12JSD180T;AL |
| Fabricar | Empresa de caixa de engrenagens FAST | |
| Números de marchas para frente | 12 | |
| Eixo | Modelo de eixo dianteiro | HL7.5T 7500KG |
| Modelo de eixo motriz | HL300A(5.263) 16000KG Benz Técnico | |
| Pneu | Modelo de pneu | 12.00R20 |
| Material do aro | Ferro | |
| Tanque de combustível | Capacidade | 400L |
| Material | Ferro | |
| Sistema de chassi | Número de molas | 9/9/12 |
| Espessura do quadro | 8 + 8 (mm) | |
| Altura do quadro | 310 (mm) | |
| Dimensão | Base de roda | 3900 + 1350 (mm) |
| Dimensão | 9700 * 2500 3600 * (mm) | |
| Peso | Peso bruto | 15600KG |
| GVW | 40000KG | |
| Outras especificações | AC compatível com Local, ABS, Rádio, assento com airbag, amortecimento mecânico, outros são padrão. ,,,, | |
| Sistema de convés | ||
| Capacidade do convés | 20m³ | |
| Tamanho do convés | 5600x2300x1500mm | |
| Espessura do Deck | 8 mm inferior, 6 mm lateral | |
| Tipo de gorjeta | Inclinação frontal | |
| sistema hidráulico | Marca chinesa mais famosa | |
| Cor | Opcional |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.




















