detalhes:
1. Com cortina de beliche, volante de couro de 4 raios, janela traseira.
2. Cabine com reversão eletrônica e hidráulica, vidro elétrico, banco do motorista ajustável com amortecimento hidráulico e banco do acompanhante ajustável e rígido.
3. Sistema de aquecimento e ventilação, aba de teto ajustável, com rádio estéreo e MP3, volante ajustável, buzina de ar, beliche individual.
4. Com suporte de 4 pontos, suspensão totalmente flutuante e amortecedor com estabilizador transversal, cinto de segurança.
| Carga normal CAMC 282kWh Trocando cabeçote do trator - lado direito | ||||
|---|---|---|---|---|
| NÃO | ITEM | PARÂMETRO | NOTAS | |
| 1 | Informação básica | Nome do veículo | Trator de troca CAMC 282kWh | |
| 2 | Modelo | / | ||
| 8 | Sistema de chassi | Cabine | Cabine H08 à direita | |
| 9 | Cor | Branco | ||
| 10 | Distância entre eixos (mm) | 3800 1350 + | ||
| 11 | quadro | 302 (8+5) | ||
| 12 | Eixo dianteiro | 7T | ||
| 13 | Eixo de tração | 13T (Proporção: 4.875) | ||
| 14 | Número de molas | 4/5 | ||
| 15 | Especificação do pneu | 12.00R22.5 | ||
| 16 | Especificação do aro | Borda espessada | ||
| 17 | Número de jantes | 11 | Traga um sobressalente | |
| 18 | Bateria de baixa voltagem | Bateria 2×180Ah、24V | ||
| 19 | tipo de sela | 50 # sela | ||
| 20 | Base de sela | Base de sela de 46 mm | ||
| 21 | Sistema de energia | Tipo de motor de acionamento | Motor síncrono de ímã permanente | 3 principais marcas |
| 22 | Modelo de motor de acionamento | / | ||
| 23 | Potência nominal/pico do motor (kW) | 270/405 | ||
| 24 | Caixa de transmissão | Taxa de transmissão AMT de quatro marchas: 5.53,3.05,1.66, 1, XNUMX, XNUMX | ||
| 25 | Tipo de bateria | Fosfato de lítio e ferro | CATL (Marca de Bateria Número 1) | |
| 26 | Parâmetros da bateria | 282kWh | ||
| 27 | Parâmetro de massa | Peso bruto do produto bruto (kg) | 60000KG | |
| 28 | Massa do meio-fio | 10500KG (estimativa) | ||
| 29 | Dimensão | Comprimento x largura x altura (mm) | 6370mm × 2500mm × 3300mm | |
| 30 | Suspensão dianteira/traseira (mm) | 1370/1000 | ||
| 31 | Raio de giração para frente/para trás (mm) | 1750/1600 | ||
| 32 | Altura da sela | 1360(Sem carga)、1320(Carga) | ||
| 33 | Parâmetro de desempenho | Velocidade máxima (km/h) | 90 | |
| 34 | Subida máxima | 20% | ||
| 35 | Tempo de carregamento (H) | Carregamento rápido: 60 minutos (40 minutos podem carregar até 80%) | ||
| 36 | Quilometragem contínua (condição de trabalho integrada de carga pesada, SOC restante de 20%) | 180km | ||
| 37 | Itens opcionais | Defletor de fluxo | / | |
| 38 | Suspensão da cabine | Suspensão dianteira, suspensão traseira padrão com absorção de choque de airbag | ||
| 39 | Assento do motorista | Assento do motorista com airbag | ||
| 40 | Bloqueio diferencial | Bloqueio diferencial duplo | ||
| 41 | Espelho retrovisor | Espelho retrovisor manual | ||
| 42 | Terminal de entretenimento a bordo | MP3 | ||
| 43 | Sistema de dispositivo inteligente | ABS+ESC,LDWS+FCW |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.





















