Eexterior
BYD Song PLUS EV Champion Edition adota a mais recente linguagem de design estético oceânico com linhas suaves e estilo elegante, que contrasta com o modelo antigo e traz aos usuários um novo impacto visual. Song PLUS EV Champion Edition adota um estilo frontal fechado com faróis de LED, que parece muito requintado. A diferença é que o modelo Song PULS DM-i adota uma grande grade de entrada de ar na face frontal e um design de aparência dupla para mostrar diferentes posicionamentos de identidade.
Vista lateral da carroceria, as linhas são simples, a cintura na frente e atrás, para que todo o carro pareça mais esbelto. A traseira do carro adota uma lanterna traseira LED penetrante, que é altamente reconhecível e possui excelentes efeitos visuais. Em termos de dimensões da carroceria, o comprimento, largura e altura do Song PLUS EV Champion Edition são 4785X1890X1660mm, com distância entre eixos de 2765mm, posicionando-o como um SUV compacto elétrico puro.
Interior
Dentro do carro, a área do console central do BYD Song PLUS EV Champion Edition é equipada com um volante de três raios com fundo plano, instrumentação LCD de 12.3 polegadas e uma tela de controle central giratória adaptativa de 15.6 polegadas, que suporta in- conectividade do carro, controle de voz, navegação e outras funções. Ao mesmo tempo, o novo carro também foi substituído por uma alavanca de câmbio eletrônica com novo formato. Além disso, o novo carro também é equipado de série com o sistema inteligente de conexão à Internet DiLink.
Em outros detalhes, o BYD Song PLUS EV Champion Edition apresenta grandes áreas de materiais macios e costuras, conferindo a todo o interior uma aparência premium. Os assentos são ergonomicamente projetados para um bom suporte e uma viagem confortável.
Configuração
O BYD Song PLUS Champion Edition vem com uma variedade de recursos de segurança, incluindo uma bateria ultra-segura, sistema inteligente de assistência ao motorista DiPilot e um sistema de vídeo panorâmico transparente HD de 360°. Além disso, o novo carro também está equipado com teto solar panorâmico, entrada sem chave, estacionamento automático e outros recursos de conforto, do hardware ao software, da cobertura de segurança passiva à ativa, tornando a condução mais cómoda e confortável.
Energia
BYD Song PLUS EV Champion Edition está equipado com dois motores de acionamento diferentes com potência máxima de 150kW/160kW e torque máximo de 310N.m/330N.m. O tempo de aceleração de 0-50 km é de 4s e está equipado com baterias blade de 71.8 kWh e 87.04 kWh, respectivamente, e o alcance do CLTC é de 520 km e 605 km, respectivamente, e o tempo de carregamento rápido de 30 a 80% é de 30 minutos e 28 minutos, respectivamente.
| SONG PLUS EV Champion Edition 520KM Luxo | SONG PLUS EV Champion Edition 520KM Premium | SONG PLUS EV Champion Edition 520KM Flagship | SONG PLUS EV Edição Campeonato 605KM Flagship PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Parâmetros básicos do veículo | ||||
| Nível: | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto |
| Forma corporal: | SUV/Crossover de 5 portas e 5 lugares | SUV/Crossover de 5 portas e 5 lugares | SUV/Crossover de 5 portas e 5 lugares | SUV/Crossover de 5 portas e 5 lugares |
| C x L x A (mm): | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 |
| Distância entre eixos (mm): | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Tipo de energia: | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico |
| Potência máxima de todo o veículo (kW): | 150 | 150 | 150 | 160 |
| Torque máximo de todo o veículo (Nm): | 310 | 310 | 310 | 330 |
| Velocidade máxima oficial (km/h): | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Tempo de carregamento rápido (horas): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.46 |
| Autonomia elétrica pura do MITI (km): | 520 | 520 | 520 | 605 |
| carroceria de automóvel | ||||
| Comprimento (mm): | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
| Largura (mm): | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Altura (mm): | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Distância entre eixos (mm): | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Número de portas (pcs): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos (pcs): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Massa total (kg): | 1920 | 1920 | 1920 | 2050 |
| Ângulo de aproximação (°): | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Ângulo de saída (°): | 22 | 22 | 22 | 22 |
| motor | ||||
| Autonomia elétrica pura do MITI (km): | 520 | 520 | 520 | 605 |
| Tipo de motor: | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono |
| Potência total do motor (kW): | 150 | 150 | 150 | 160 |
| Torque total do motor (Nm): | 310 | 310 | 310 | 330 |
| Número de motores: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Layout do motor: | pré-amplificador | pré-amplificador | pré-amplificador | pré-amplificador |
| Potência máxima do motor elétrico dianteiro (kW): | 150 | 150 | 150 | 160 |
| Torque máximo do motor dianteiro (Nm): | 310 | 310 | 310 | 330 |
| Tipo de bateria: | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Capacidade da bateria (kWh): | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 87.04 |
| Tempo de carregamento rápido (horas): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.46 |
| Volume de carregamento rápido (%): | 80 | 80 | 80 | 80 |
| transmissão | ||||
| Número de marchas: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmissão: | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única |
| Direção do chassi | ||||
| Método de condução: | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira |
| Estrutura corporal: | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga |
| Assistência de direção: | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
| Freios de roda | ||||
| Tipo de freio dianteiro: | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada |
| Tipo de freio traseiro: | disco | disco | disco | disco |
| Tipo de freio de estacionamento: | freio de mão eletrônico | freio de mão eletrônico | freio de mão eletrônico | freio de mão eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro: | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 |
| Especificações do pneu traseiro: | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 |
| Material da roda: | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio |
| Especificação do pneu sobressalente: | Apenas ferramenta de reparo de pneus | Apenas ferramenta de reparo de pneus | Apenas ferramenta de reparo de pneus | Apenas ferramenta de reparo de pneus |
| equipamento de segurança | ||||
| Airbags primários/passageiro: | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros: | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - |
| Cortinas de ar frontais/traseiras: | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● |
| Ponta do cinto de segurança não colocado: | ● | ● | ● | ● |
| Interface de cadeira infantil ISOFIX: | ● | ● | ● | ● |
| Dispositivo de monitoramento da pressão dos pneus: | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus |
| Antibloqueio automático (ABS, etc.): | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC, etc.): | ||||
| Assistente de freio | ● | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA, etc.): | ||||
| controle de tração | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC, etc.): | ||||
| controle de estabilidade | ● | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC, etc.): | ||||
| Assistência Paralela: | - | - | ● | ● |
| Sistema de aviso de saída de faixa: | - | - | ● | ● |
| Assistente de manutenção de faixa: | - | - | ● | ● |
| Identificação da sinalização rodoviária: | - | - | ● | ● |
| Sistemas de travagem ativa/segurança ativa: | - | - | ● | ● |
| Parque Automóvel: | ● | ● | ● | ● |
| Assistência em subida: | ● | ● | ● | ● |
| Encostas íngremes diminuem a velocidade: | ● | ● | ● | ● |
| Bloqueio central no carro: | ● | ● | ● | ● |
| Chave remota: | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave: | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de entrada sem chave: | ● | ● | ● | ● |
| Recursos/configurações do corpo | ||||
| Tipo de clarabóia: | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
| Tronco de energia: | - | ● | ● | ● |
| Racks de teto: | ● | ● | ● | ● |
| Função de início remoto: | ● | ● | ● | ● |
| Recursos/configurações internas | ||||
| Material do volante: | ● Couro | ● Couro | ● Couro | ● Couro |
| Ajuste de posição do volante: | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo |
| ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois | |
| Volante multifuncional: | ● | ● | ● | ● |
| Radar de backup dianteiro/traseiro: | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● |
| Imagens de assistência ao motorista: | ● Câmera de backup | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus |
| Sistema de alerta lateral do veículo reverso: | - | - | ● | ● |
| Controle de cruzeiro: | ●Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro | ●Cruzeiro adaptativo em todas as velocidades | ●Cruzeiro adaptativo em todas as velocidades |
| ● Classe de condução assistida L2 | ● Classe de condução assistida L2 | |||
| Mudança de modo de condução: | :: Padrão/conforto | :: Padrão/conforto | :: Padrão/conforto | :: Padrão/conforto |
| :: Campanhas | :: Campanhas | :: Campanhas | :: Campanhas | |
| :: Neve | :: Neve | :: Neve | :: Neve | |
| :: Economia | :: Economia | :: Economia | :: Economia | |
| Entrada automática de estacionamento: | - | - | - | ● |
| Conector de alimentação separado no carro: | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
| A tela do computador de bordo: | ● | ● | ● | ● |
| Painel de instrumentos LCD completo: | ● | ● | ● | ● |
| Tamanho do medidor LCD: | ●12.3 polegadas | ●12.3 polegadas | ●12.3 polegadas | ●12.3 polegadas |
| Gravador de carro embutido: | ● | ● | ● | ● |
| Função de carregamento sem fio para celulares: | - | ● Fila da frente | ● Fila da frente | ● Fila da frente |
| Configuração do assento | ||||
| Material do assento: | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro |
| Direção principal de ajuste do banco do motorista: | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás |
| Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | |
| ● Ajuste alto e baixo | ● Ajuste alto e baixo | ● Ajuste alto e baixo | ● Ajuste alto e baixo | |
| Direção de ajuste do banco do passageiro: | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás |
| Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | |
| Banco do motorista/passageiro com ajuste elétrico: | Principal ●/Sub- | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● |
| Características do banco dianteiro: | - | - | ●Aquecimento | ●Aquecimento |
| :: Ventilação | :: Ventilação | |||
| Direção de ajuste do banco da segunda fila: | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto |
| A forma como os bancos traseiros são rebatidos: | ● Reduzível proporcionalmente | ● Reduzível proporcionalmente | ● Reduzível proporcionalmente | ● Reduzível proporcionalmente |
| Apoios de braços centrais dos bancos dianteiros/traseiros: | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● |
| Porta-copos traseiros: | ● | ● | ● | ● |
| Configuração multimídia | ||||
| Sistema de navegação GPS: | ● | ● | ● | ● |
| Exibição de informações rodoviárias de navegação: | ● | ● | ● | ● |
| LCD do console central: | ●LCD de toque | ●LCD de toque | ●LCD de toque | ●LCD de toque |
| Tamanho da tela LCD do console central: | ●12.8 polegadas | ●12.8 polegadas | ●12.8 polegadas | ●15.6 polegadas |
| Bluetooth/telefone para carro: | ● | ● | ● | ● |
| Conectividade/mapeamento de telefone celular: | ●Atualização OTA | ●Atualização OTA | ●Atualização OTA | ●Atualização OTA |
| Controle de voz: | ● Sistemas multimídia controláveis | ● Sistemas multimídia controláveis | ● Sistemas multimídia controláveis | ● Sistemas multimídia controláveis |
| ● Navegação controlada | ● Navegação controlada | ● Navegação controlada | ● Navegação controlada | |
| :: Telefones controláveis | :: Telefones controláveis | :: Telefones controláveis | :: Telefones controláveis | |
| ●Ar condicionado controlável | ●Ar condicionado controlável | ●Ar condicionado controlável | ●Ar condicionado controlável | |
| :: Teto solar controlável | :: Teto solar controlável | :: Teto solar controlável | :: Teto solar controlável | |
| Telemática: | ● | ● | ● | ● |
| Interface de áudio externa: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Porta USB/Tipo C: | :: 2 dianteiros/2 traseiros | :: 2 dianteiros/2 traseiros | :: 2 dianteiros/2 traseiros | :: 2 dianteiros/2 traseiros |
| Marcas de áudio: | - | - | - | ●Infinito |
| Número de buzinas de alto-falante (pcs): | ●6 chifres | ●9 chifres | ●9 chifres | ●10 chifres |
| Configuração de iluminação | ||||
| Fonte de luz de feixe baixo: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fonte de luz de feixe alto: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luzes diurnas: | ● | ● | ● | ● |
| Farois altos e baixos adaptativos: | - | - | ● | ● |
| Os faróis ligam e desligam automaticamente: | ● | ● | ● | ● |
| Faróis ajustáveis em altura: | ● | ● | ● | ● |
| Iluminação ambiente interior: | - | ●Monocromático | ●31 cores | ●31 cores |
| Windows e espelhos | ||||
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros: | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● |
| Função de subir/descer de janela com um toque: | ● Veículo completo | ● Veículo completo | ● Veículo completo | ● Veículo completo |
| Recurso anti-compressão da janela: | ● | ● | ● | ● |
| Vidro acústico multicamadas: | - | ● Fila da frente | ● Fila da frente | ● Fila da frente |
| Função do espelho retrovisor externo: | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado |
| :: Dobragem elétrica | :: Dobragem elétrica | :: Dobragem elétrica | :: Dobragem elétrica | |
| ●Espelhos aquecidos | ●Espelhos aquecidos | ●Espelhos aquecidos | ●Espelhos aquecidos | |
| ● Dobragem automática para trancar o carro | ● Dobragem automática para trancar o carro | ● Dobragem automática para trancar o carro | ● Dobragem automática para trancar o carro | |
| Função de espelho retrovisor interno: | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo automático | ●Antirreflexo automático |
| Vidro de privacidade lateral traseiro: | ● | ● | ● | ● |
| Espelhos de cortesia internos: | ●Banco principal do motorista + iluminação | ●Banco principal do motorista + iluminação | ●Banco principal do motorista + iluminação | ●Banco principal do motorista + iluminação |
| ●Assento do passageiro + iluminação | ●Assento do passageiro + iluminação | ●Assento do passageiro + iluminação | ●Assento do passageiro + iluminação | |
| Limpador traseiro: | ● | ● | ● | ● |
| Ar condicionado/refrigeradores | ||||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado: | ●Ar condicionado automático | ●Ar condicionado automático | ●Ar condicionado automático | ●Ar condicionado automático |
| Controle por zonas de temperatura: | ● | ● | ● | ● |
| Saídas de ar traseiras: | ● | ● | ● | ● |
| Purificador de ar do carro: | - | - | ● | ● |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.




































