Design exterior
O BYD Sealion 06 EV tem como base a estética marítima, com faróis bipartidos de alto reconhecimento familiar, e a dianteira é cercada por entradas de ar duplas para aumentar a sensação de hierarquia; as linhas laterais são arredondadas e esbeltas, as dimensões da carroceria são 4810/1920/1675 mm e a distância entre eixos é de 2820 mm, maior em comparação com a carroceria do Deepal S07 e do Leapmotor C11, sendo um pouco menor. O BYD Sealion 06EV está equipado com pneus de corrida ERANGE Performance E235 50/19 R01 e rodas de liga leve de alumínio com raios múltiplos de 19 polegadas. A traseira do carro adota uma lanterna traseira com curva ondulada penetrante, e a única diferença entre as versões EV e DM-i é o logotipo da cauda, que é equipado com o logotipo "Olho de Deus".
Design de interiores
O BYD Sealion 06 EV adota um estilo simples e prático, com painel flutuante de 15.6 polegadas e painel de instrumentos LCD de 10.25 polegadas, mantendo o volante e o porta-copos central na frente dos botões físicos, suporte para multimídia, modos de condução e outros controles de uma tecla. Duas cores de interior estão disponíveis: preto obsidiana e cinza charme marinho. Amplo espaço de armazenamento: o console central dianteiro é equipado com dois compartimentos para celular na parte inferior (com carregamento sem fio + ventilação e resfriamento no lado esquerdo), porta-copos com limitadores e um refrigerador embutido para aquecimento e resfriamento no apoio de braço central; o compartimento de armazenamento na parte inferior do console central é equipado com portas TYPE-C, slot para cartão SD, USB e fonte de alimentação de 12 V. Os bancos traseiros 4:6 podem ser rebatidos, equipados com apoio de braço central, interface ISOFIX para cadeira infantil, saídas de ar-condicionado independentes e teto solar panorâmico (com para-sol elétrico) para atender às necessidades da família.
Potência e alcance
O BYD Sealion 06 EV é equipado com a plataforma elétrica 3.0 Evo. O modelo 170% elétrico tem tração traseira e motores de 180 kW e 0 kW de potência, com tempos de aceleração de 100 a 7.5 km/h de 7.7 segundos e 65.28 segundos. Equipado com baterias de 78.72 kWh e 520 kWh, o veículo tem autonomia de 605 km e 80 km, e o tempo de carregamento de 100% a 30% foi reduzido de 18 minutos para um mínimo de XNUMX minutos.
| 2025 BYD Sealion 06 EV 520 Edição Piloto | 2025 BYD Sealion 06 EV 605 Pilot Pro Edição | 2025 BYD Sealion 06 EV 605 Edição Pilot Plus | |
|---|---|---|---|
| Informação básica | |||
| Tempo de mercado | 2025.07 | 2025.07 | 2025.07 |
| Nível corporal | SUV de médio porte | SUV de médio porte | SUV de médio porte |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4810*1920*1675 | 4810*1920*1675 | 4810*1920*1675 |
| Tipo de energia | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 520 | 605 | 605 |
| Potência total do motor (kW) | 170 | 180 | 180 |
| Torque total do motor (N·m) | 330 | 330 | 330 |
| Velocidade máxima (km / h) | 185 | 185 | 185 |
| Aceleração 0-100 km/h | 7.5 | 7.7 | 7.7 |
| Tipo de Bateria | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Capacidade da bateria (kWh) | 65.28 | 78.72 | 78.72 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| corpo | |||
| Comprimento (mm) | 4810 | 4810 | 4810 |
| Largura (mm) | 1920 | 1920 | 1920 |
| Altura (mm) | 1675 | 1675 | 1675 |
| Distância entre eixos (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
| Distância entre eixos dianteira (mm) | 1640 | 1640 | 1640 |
| Trilho traseiro (mm) | 1665 | 1665 | 1665 |
| Massa do meio-fio (kg) | 1920 | 2090 | 2090 |
| Massa máxima em carga total (kg) | 2375 | 2545 | 2545 |
| Volume da bagageira (L) | 757 | 757 | 757 |
| Volume do porta-malas dianteiro (L) | 142 | 142 | 142 |
| Número de portas | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos | 5 | 5 | 5 |
| Ângulo de aproximação (°) | 18 | 18 | 18 |
| Ângulo de saída (°) | 20 | 20 | 20 |
| motor elétrico | |||
| Potência total do motor (kW) | 170 | 180 | 180 |
| Torque total do motor (N·m) | 330 | 330 | 330 |
| Potência máxima do motor traseiro (kW) | 170 | 180 | 180 |
| Torque máximo do motor traseiro (N·m) | 330 | 330 | 330 |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 520 | 605 | 605 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 65.28 | 78.72 | 78.72 |
| Consumo de energia por 100 quilômetros (kWh/100km) | 13.7 | 14.1 | 14.1 |
| Consumo de combustível equivalente em energia elétrica (L/100km) | 1.59 | 1.64 | 1.64 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Carregamento rápido de alta tensão | - | ajuda | ajuda |
| Estrutura motora | ímã permanente | ímã permanente | ímã permanente |
| Como funciona um motor | síncrono | síncrono | síncrono |
| Número de motores de acionamento | Motor único | Motor único | Motor único |
| Disposição do motor | Publique | Publique | Publique |
| Tipo de Bateria | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Marca de célula de bateria | Doce de açúcar | Doce de açúcar | Doce de açúcar |
| Método de resfriamento da bateria | Refrigeração direta | Refrigeração direta | Refrigeração direta |
| Função de carregamento rápido | ajuda | ajuda | ajuda |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Recuperação de energia | ● | ● | ● |
| Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● |
| Descarga para o exterior | ● | ● | ● |
| Configuração elétrica | |||
| Potência de carregamento rápido (kW) | 195 | 237 | 237 |
| Chassi/Direção | |||
| Tipo de unidade | Tração Traseira | Tração Traseira | Tração Traseira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão McPherson com junta esférica dupla | Suspensão McPherson com junta esférica dupla | Suspensão McPherson com junta esférica dupla |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de cinco elos | Suspensão independente de cinco elos | Suspensão independente de cinco elos |
| Suspensão ajustável | ● | ● | ● |
| Forma de direção hidráulica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica |
| Rodas/Freios | |||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 |
| Especificações do pneu traseiro | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 |
| Material da roda | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Especificações do pneu sobressalente | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus |
| Configuração de segurança ativa/passiva | |||
| Sistema de travagem antibloqueio ABS | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● |
| Assistência de freio (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade do veículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● |
| Sistemas ativos de travagem/segurança | ● | ● | ● |
| Assistência para mudança de faixa | ● | ● | ● |
| Sistema de Assistência para Lane Lane | ● | ● | ● |
| Centralização da pista | ● | ● | ● |
| Aviso de Partida de Faixa | ● | ● | ● |
| Reconhecimento de sinais de trânsito rodoviário | ● | ● | ● |
| Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● |
| Dicas para dirigir com fadiga | - | ● | ● |
| Aviso de abertura de porta DOW | ● | ● | ● |
| Airbags dianteiros | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista |
| ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | |
| ●Airbag central | ●Airbag central | ●Airbag central | |
| ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | |
| ●Airbag de cabeça (cortina de ar) | ●Airbag de cabeça (cortina de ar) | ●Airbag de cabeça (cortina de ar) | |
| airbags traseiros | ●Airbag de cabeça (cortina de ar) | ●Airbag de cabeça (cortina de ar) | ●Airbag de cabeça (cortina de ar) |
| Dispositivo de detecção de pressão dos pneus | Ecrã | Ecrã | Ecrã |
| Lembrete de cinto de segurança não colocado | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo |
| Cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal | ● | ● | ● |
| Aviso de colisão traseira | ● | ● | ● |
| Sistema anti-capotamento | ● | ● | ● |
| Modo Sentinela/Clarividência | ● | ● | ● |
| Configuração auxiliar/de controle | |||
| radar de estacionamento | ●Frente | ●Frente | ●Frente |
| ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | |
| Imagens de assistência à condução | Imagens panorâmicas de grau XIXUMX | Imagens panorâmicas de grau XIXUMX | Imagens panorâmicas de grau XIXUMX |
| Chassi transparente/imagem de 540 graus | ● | ● | ● |
| Sistema de alerta de marcha ré | ● | ● | ● |
| Sistema de controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade máxima | ●Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade máxima | ●Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade máxima |
| Interruptor do modo de condução | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes |
| ●Economia | ●Economia | ●Economia | |
| ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | |
| ●Neve | ●Neve | ●Neve | |
| Descida íngreme | ● | ● | ● |
| Assistência ao arranque em subida | ● | ● | ● |
| Estacionamento automático | ● | ● | ● |
| Estacionamento com controle remoto | ● | ● | ● |
| Nível de assistência à condução | L2 | L2 | L2 |
| Sistema de direção assistida | DiPiloto 100 | DiPiloto 100 | DiPiloto 100 |
| Configuração externa/antirroubo | |||
| Clarabóia | - | ●O teto solar panorâmico não pode ser aberto | ●O teto solar panorâmico não pode ser aberto |
| Rack de teto | ● | ● | ● |
| Grelha fechada ativa | ● | ● | ● |
| Método de abertura do tronco | ●Elétrico | ●Elétrico | ●Elétrico |
| Memória elétrica de posição do porta-malas | ● | ● | ● |
| Tipo de chave | ●Chave de controle remoto | ●Chave de controle remoto | ●Chave de controle remoto |
| ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | |
| ●Chave NFC/RFID | ●Chave NFC/RFID | ●Chave NFC/RFID | |
| Entrada sem chave | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave | ● | ● | ● |
| Função de início remoto | ● | ● | ● |
| Sistema de travamento central no carro | ● | ● | ● |
| Configuração Interna | |||
| Material do volante | Couro | Couro | Couro |
| Ajuste do volante | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente |
| ajustável para cima e para baixo, | ajustável para cima e para baixo, | ajustável para cima e para baixo, | |
| frente e verso | frente e verso | frente e verso | |
| Funções do volante | Multifuncionais | Multifuncionais | ●Aquecimento |
| ●Multifuncional | |||
| Detecção de volante sem intervenção | ● | ● | ● |
| Apoio de braço central | ●Frente | ●Frente | ●Frente |
| ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | |
| Mudança de marchas | ● Câmbio eletrônico manual | ● Câmbio eletrônico manual | ● Câmbio eletrônico manual |
| Espelho de maquiagem para pala de sol | ● | ● | ● |
| Painel de instrumentos totalmente LCD | ● | ● | ● |
| Tamanho do instrumento LCD | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas | 10.25 polegadas |
| Exibição frontal do HUD | - | - | ● |
| Tamanho do HUD head-up | - | - | 26 polegadas |
| Gravador de direção integrado | ● | ● | ● |
| Função de carregamento sem fio do celular | - | Na fila da frente | Na fila da frente |
| Dispositivo ETC | ● | ● | ● |
| Hardware Inteligente | |||
| Chip de direção assistida | Nvidia Orin-N | Nvidia Orin-N | Nvidia Orin-N |
| Poder total de computação do chip | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS |
| Câmera de percepção frontal | ●Três olhos | ●Três olhos | ●Três olhos |
| Número de câmeras | 12 | 12 | 12 |
| Número de câmeras no carro | - | 1 | 1 |
| Número de radares ultrassônicos | 12 | 12 | 12 |
| Número de radares de ondas milimétricas | 5 | 5 | 5 |
| Reconhecimento de despertar por voz por região | Quatro regiões | Quatro regiões | Quatro regiões |
| Assento | |||
| Material do assento | Imitação de couro | Imitação de couro | Imitação de couro |
| Funções do banco dianteiro | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento |
| ●Ventilação | ●Ventilação | ●Ventilação | |
| Ajuste elétrico do assento | ●Motorista | ●Motorista | ●Motorista |
| ●Passageiro | ●Passageiro | ●Passageiro | |
| Método de ajuste do assento principal | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste para frente e para trás |
| ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | |
| ●Ajuste de altura (2 vias) | ●Ajuste de altura (2 vias) | ●Ajuste de altura (4 direções) | |
| ●Suporte lombar (4 direções) | |||
| Método de ajuste do assento do passageiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro |
| ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | |
| Ajuste do banco da segunda fila | ●Ângulo ajustável | ●Ângulo ajustável | ●Ângulo ajustável |
| ●Inclinação proporcional | ●Inclinação proporcional | ●Inclinação proporcional | |
| Porta-copos traseiro | ● | ● | ● |
| multimídia | |||
| Grande tela colorida no console central | tela LCD sensível ao toque | tela LCD sensível ao toque | tela LCD sensível ao toque |
| Tela LCD dividida de controle central | ● | ● | ● |
| Sistema de navegação por satélite | ● | ● | ● |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | ● | ● | ● |
| Marca do Mapa | Baidu | Baidu | Baidu |
| Chamada de assistência na estrada | ● | ● | ● |
| Sistema inteligente no veículo | DiLink | DiLink | DiLink |
| Chip inteligente do computador do carro | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 |
| Função remota do aplicativo móvel | ● Controle de porta | ● Controle de porta | ● Controle de porta |
| ● Controle de janela | ● Controle de janela | ● Controle de janela | |
| ● Partida do veículo | ● Partida do veículo | ● Partida do veículo | |
| ● Gestão de cobrança | ● Gestão de cobrança | ● Gestão de cobrança | |
| ● Controle de ar condicionado | ● Controle de ar condicionado | ● Controle de ar condicionado | |
| ● Consulta/diagnóstico das condições do veículo | ● Consulta/diagnóstico das condições do veículo | ● Consulta/diagnóstico das condições do veículo | |
| ● Localização/busca de veículos | ● Localização/busca de veículos | ● Localização/busca de veículos | |
| ● Serviços ao proprietário (encontrar postos de carregamento, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | ● Serviços ao proprietário (encontrar postos de carregamento, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | ● Serviços ao proprietário (encontrar postos de carregamento, postos de gasolina, estacionamentos, etc.) | |
| ● Reservas de manutenção/reparo | ● Reservas de manutenção/reparo | ● Reservas de manutenção/reparo | |
| Bluetooth/telefone para carro | ● | ● | ● |
| Marca de áudio | - | - | Dynaudio |
| Número de alto-falantes de áudio | 8 | 8 | 12 |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia | ●Sistema multimídia |
| ●Navegação | ●Navegação | ●Navegação | |
| ●Telefone | ●Telefone | ●Telefone | |
| ●Ar condicionado | ●Ar condicionado | ●Ar condicionado | |
| ●Janelas | ●Janelas | ●Janelas | |
| Tamanho da tela de controle central | 15.6 polegadas | 15.6 polegadas | 15.6 polegadas |
| Despertador de voz sem palavras | ● | ● | ● |
| Palavra de ativação do assistente de voz | Olá, Xiaodi | Olá, Xiaodi | Olá, Xiaodi |
| Reconhecimento Contínuo de Fala | ● | ● | ● |
| Ver é dizer | ● | ● | ● |
| Rede 4G / 5G | 5G | 5G | 5G |
| hotspots Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Internet de veículos | ● | ● | ● |
| Atualização OTA | ● | ● | ● |
| Carro KTV | ● | ● | ● |
| Suporte de interface | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB |
| ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | |
| Número de portas USB/Tipo C | 2 na primeira fila / 2 na última fila | 2 na primeira fila / 2 na última fila | 2 na primeira fila / 2 na última fila |
| Potência de carregamento sem fio para celular | - | 50W | 50W |
| app Store | ● | ● | ● |
| leve | |||
| Farol baixo | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU |
| Farol alto | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU |
| Luzes diurnas LED | ● | ● | ● |
| Farol alto e baixo adaptativo | ● | ● | ● |
| Faróis ajustáveis | ● | ● | ● |
| Faróis automáticos | ● | ● | ● |
| Farol com atraso desligado | ● | ● | ● |
| Iluminação auxiliar de direção | - | ● | ● |
| Iluminação ambiente interna | - | ● | ● |
| Iluminação ambiente ativa | - | - | ● |
| Vidro/espelho retrovisor | |||
| Janelas de poder | ●Frente | ●Frente | ●Frente |
| ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | |
| Elevador de janela com um toque | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo |
| Dedo anti-beliscão para janela de carro | ● | ● | ● |
| espelho retrovisor externo | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico |
| ● Dobramento elétrico | ● Dobramento elétrico | ● Dobramento elétrico | |
| ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | |
| ● Dobramento automático quando o carro está trancado | ● Dobramento automático quando o carro está trancado | ● Dobramento automático quando o carro está trancado | |
| Espelho retrovisor interno | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | Antirreflexo automático |
| Função de vidro | ●Isolamento acústico multicamadas | ●Isolamento acústico multicamadas | ●Isolamento acústico multicamadas |
| ● Privacidade na parte traseira | ● Privacidade na parte traseira | ● Privacidade na parte traseira | |
| Vidro lateral multicamadas à prova de som | Na fila da frente | Na fila da frente | Na fila da frente |
| limpadores com sensor de chuva | ● | ● | ● |
| limpador traseiro | ● | ● | ● |
| ar condicionado/geladeira | |||
| Método de controle de ar condicionado | Controle automático | Controle automático | Controle automático |
| bomba de calor ar condicionado | ● | ● | ● |
| saída de ar traseira | ● | ● | ● |
| Controle de zona de temperatura | ● | ● | ● |
| Filtração PM2.5 | ● | ● | ● |
| geladeira carro | - | - | ● |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.



































