Design exterior
O BYD e7 adota o novo conceito de "design estético ascendente". A parte frontal conta com uma grade fechada e conjuntos óticos alongados, proporcionando alto reconhecimento visual. A lateral do carro conta com rodas pretas brilhantes e maçanetas tradicionais. A traseira adota uma estrutura de lanternas traseiras penetrante, oficialmente chamada de "grupo de lanternas traseiras em formato de lua com duas rodas", com um estilo moderno e tecnológico.
Dimensões, comprimento, largura e altura do BYD e7 de 4780 mm, 1900 mm e 1515 mm, respectivamente, distância entre eixos de 2820 mm, está localizado no mercado de sedãs de médio porte.
Design de interiores
O BYD e7 está equipado com um pequeno painel de instrumentos LCD flutuante com tela de controle central horizontal de 15.6 polegadas e volante multifuncional de três raios, com layout de funções simples e prático. A configuração inclui câmbio eletrônico de bolso, teto solar panorâmico, para-sol elétrico, versão de alto nível do sistema de cabine inteligente DiLink 100, ar-condicionado com bomba de calor e função de controle remoto, sendo que este último pode realizar as operações de abertura e fechamento de portas, ligar e desligar o ar-condicionado, além de luzes piscantes e sirene.
Potência e alcance
O BYD e7 é alimentado por um único motor com potência máxima de 100 kW. A bateria está disponível em versões com capacidade de 48 kWh e 57.6 kWh, com autonomias CLTC de 450 km e 520 km, respectivamente. A bateria é fornecida pela Verdi Battery, que garante a autonomia e a estabilidade operacional do veículo.
| Um total de 6 modelos | BYD e2025 7 Smart Edition 450 | BYD e2025 7 Smart Edition 520 | BYD e2025 7 Smart Edition 520 | 2025 BYD e7 450 edição de viagem inteligente | 2025 BYD e7 520 edição de viagem inteligente | 2025 BYD e7 520 edição de viagem inteligente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informação básica | ||||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||||
| Tempo de mercado | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| Nível corporal | sedã médio | sedã médio | sedã médio | sedã médio | sedã médio | sedã médio |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4780*1900*1515 | 4780*1900*1515 | 4780*1900*1515 | 4780*1900*1515 | 4780*1900*1515 | 4780*1900*1515 |
| Tipo de energia | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 450 | 520 | 520 | 450 | 520 | 520 |
| Potência total do motor (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Torque total do motor (N·m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Velocidade máxima (km / h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Tipo de Bateria | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Capacidade da bateria (kWh) | 48 | 57.6 | 57.6 | 48 | 57.6 | 57.6 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.43 |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Política de garantia | Seis anos ou 150,000 quilômetros | Seis anos ou 150,000 quilômetros | Seis anos ou 150,000 quilômetros | Um ano ou 100,000 quilômetros | Um ano ou 100,000 quilômetros | Um ano ou 100,000 quilômetros |
| corpo | ||||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||||
| Comprimento (mm) | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
| Largura (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Altura (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Distância entre eixos (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Distância entre eixos dianteira (mm) | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
| Distância entre eixos traseiros (mm) | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 |
| Massa do meio-fio (kg) | 1499 | 1566 | 1566 | 1499 | 1566 | 1566 |
| Massa máxima em carga total (kg) | 1924 | 1991 | 1991 | 1924 | 1991 | 1991 |
| Número de portas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Número de assentos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ângulo de aproximação (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Ângulo de saída (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Raio de viragem mínimo (m) | 5.4 | - | - | - | - | - |
| motor elétrico | ||||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||||
| Potência total do motor (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Torque total do motor (N·m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 450 | 520 | 520 | 450 | 520 | 520 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 48 | 57.6 | 57.6 | 48 | 57.6 | 57.6 |
| Consumo de energia por 100 quilômetros (kWh/100km) | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 11.8 |
| Consumo de combustível equivalente em energia elétrica (L/100km) | 1.32 | 1.37 | 1.37 | 1.32 | 1.37 | 1.37 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.43 |
| Estrutura motora | ímã permanente | ímã permanente | ímã permanente | ímã permanente | ímã permanente | ímã permanente |
| Como funciona um motor | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono | síncrono |
| Número de motores de acionamento | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
| Disposição do motor | Pré | Pré | Pré | Pré | Pré | Pré |
| Tipo de Bateria | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Marca de célula de bateria | Doce de açúcar | Doce de açúcar | Doce de açúcar | Doce de açúcar | Doce de açúcar | Doce de açúcar |
| Método de resfriamento da bateria | Refrigeração direta | Refrigeração direta | Refrigeração direta | Refrigeração direta | Refrigeração direta | Refrigeração direta |
| Função de carregamento rápido | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda | ajuda |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Recuperação de energia | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Garantia da bateria | - | - | - | Seis anos ou 600,000 quilômetros | Seis anos ou 600,000 quilômetros | Seis anos ou 600,000 quilômetros |
| Pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Descarga para o exterior | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuração elétrica | ||||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||||
| Potência de carregamento rápido (kW) | 70 | 84 | 84 | 70 | 84 | 84 |
| Chassi/Direção | ||||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||||
| Tipo de unidade | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção |
| Forma de direção hidráulica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica |
| Rodas/Freios | ||||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco | Disco ventilado/disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 |
| Especificações do pneu traseiro | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 |
| Material da roda | aço | Liga de alumínio | Liga de alumínio | aço | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Especificações do pneu sobressalente | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus | Ferramentas de reparação de pneus |
| Configuração de segurança ativa/passiva | ||||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||||
| Sistema de travagem antibloqueio ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistência de freio (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade do veículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags dianteiros | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista | ●Airbag do motorista |
| ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | |
| ○Airbags laterais | ○Airbags laterais | ●Airbag lateral | ○Airbags laterais | ○Airbags laterais | ●Airbag lateral | |
| ○Airbag de cabeça (cortina de ar) | ○Airbag de cabeça (cortina de ar) | ●Airbag de cabeça (cortina de ar) | ○Airbag de cabeça (cortina de ar) | ○Airbag de cabeça (cortina de ar) | ●Airbag de cabeça (cortina de ar) | |
| airbags traseiros | ○Airbag de cabeça (cortina de ar) | ○Airbag de cabeça (cortina de ar) | ●Airbag de cabeça (cortina de ar) | ○Airbag de cabeça (cortina de ar) | ○Airbag de cabeça (cortina de ar) | ●Airbag de cabeça (cortina de ar) |
| Dispositivo de detecção de pressão dos pneus | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme |
| Lembrete de cinto de segurança não colocado | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo | ●Veículo completo |
| Cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuração auxiliar/de controle | ||||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||||
| radar de estacionamento | Depois de | Depois de | Depois de | Depois de | Depois de | Depois de |
| Imagens de assistência à condução | Imagem invertida | Imagem invertida | Imagens panorâmicas de grau XIXUMX | Imagem invertida | Imagem invertida | Imagens panorâmicas de grau XIXUMX |
| Sistema de controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro |
| Interruptor do modo de condução | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes | ●Esportes |
| ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | ●Economia | |
| ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | ●Padrão/Conforto | |
| Assistência ao arranque em subida | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamento automático | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuração externa/antirroubo | ||||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||||
| Clarabóia | - | - | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto | - | - | ●Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
| Tipo de chave | ●Chave de controle remoto | ●Chave de controle remoto | ●Chave de controle remoto | ●Chave de controle remoto | ●Chave de controle remoto | ●Chave de controle remoto |
| ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | ●Chave Bluetooth | |
| Entrada sem chave | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Função de início remoto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de travamento central no carro | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuração Interna | ||||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||||
| Material do volante | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico |
| Ajuste do volante | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente |
| ajustável para cima e para baixo | ajustável para cima e para baixo, | ajustável para cima e para baixo, | ajustável para cima e para baixo, | ajustável para cima e para baixo, | ajustável para cima e para baixo, | |
| frente e verso | frente e verso | frente e verso | frente e verso | frente e verso | ||
| Funções do volante | Multifuncionais | Multifuncionais | Multifuncionais | Multifuncionais | Multifuncionais | Multifuncionais |
| Apoio de braço central | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| Mudança de marchas | ● Mudança de marchas eletrônica manual | ● Mudança de marchas eletrônica manual | ● Mudança de marchas eletrônica manual | ● Mudança de marchas eletrônica manual | ● Mudança de marchas eletrônica manual | ● Mudança de marchas eletrônica manual |
| Painel de instrumentos totalmente LCD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tamanho do instrumento LCD | 5 polegadas | 5 polegadas | 5 polegadas | 5 polegadas | 5 polegadas | 5 polegadas |
| Hardware Inteligente | ||||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||||
| Número de câmeras | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Número de radares ultrassônicos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Reconhecimento de despertar por voz por região | ●Área dupla | ●Área dupla | Quatro regiões | ●Área dupla | ●Área dupla | Quatro regiões |
| Assento | ||||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||||
| Material do assento | Imitação de couro | Imitação de couro | Imitação de couro | Imitação de couro | Imitação de couro | Imitação de couro |
| Funções do banco dianteiro | ○ Aquecimento (somente banco do motorista) | ○ Aquecimento (somente banco do motorista) | ●Aquecimento (apenas banco do motorista) | ○ Aquecimento (somente banco do motorista) | ○ Aquecimento (somente banco do motorista) | ●Aquecimento (apenas banco do motorista) |
| ○ Ventilação (somente banco do motorista) | ○ Ventilação (somente banco do motorista) | ●Ventilação (apenas banco do motorista) | ○ Ventilação (somente banco do motorista) | ○ Ventilação (somente banco do motorista) | ●Ventilação (apenas banco do motorista) | |
| Método de ajuste do assento principal | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro |
| ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | |
| ●Ajuste de altura (2 vias) | ●Ajuste de altura (2 vias) | ●Ajuste de altura (2 vias) | ●Ajuste de altura (2 vias) | ●Ajuste de altura (2 vias) | ●Ajuste de altura (2 vias) | |
| Método de ajuste do assento do passageiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro | ●Ajuste dianteiro e traseiro |
| multimídia | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto | ●Ajuste do encosto |
| Padrão Opcional Nenhum | ||||||
| Grande tela colorida no console central | tela LCD sensível ao toque | tela LCD sensível ao toque | tela LCD sensível ao toque | tela LCD sensível ao toque | tela LCD sensível ao toque | tela LCD sensível ao toque |
| Sistema de navegação por satélite | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exibição de informações de tráfego de navegação | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema inteligente no veículo | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink |
| Função remota do aplicativo móvel | ●Controle de porta | ●Controle de porta | ●Controle de porta | ●Controle de porta | ●Controle de porta | ●Controle de porta |
| ●Controle de luz | ●Controle de luz | ●Controle de luz | ●Controle de luz | ●Controle de luz | ●Controle de luz | |
| ●Controle de ar condicionado | ●Controle de ar condicionado | ●Controle de ar condicionado | ●Controle de ar condicionado | ●Controle de ar condicionado | ●Controle de ar condicionado | |
| ●Posicionamento/busca de veículos | ●Posicionamento/busca de veículos | ●Posicionamento/busca de veículos | ●Posicionamento/busca de veículos | ●Posicionamento/busca de veículos | ●Posicionamento/busca de veículos | |
| Bluetooth/telefone para carro | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Número de alto-falantes de áudio | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tamanho da tela de controle central | 10.1 polegadas | 10.1 polegadas | 15.6 polegadas | 10.1 polegadas | 10.1 polegadas | 15.6 polegadas |
| Palavra de ativação do assistente de voz | Olá, Xiaodi | Olá, Xiaodi | Olá, Xiaodi | Olá, Xiaodi | Olá, Xiaodi | Olá, Xiaodi |
| Reconhecimento Contínuo de Fala | - | - | ● | - | - | ● |
| Ver é dizer | - | - | ● | - | - | ● |
| Rede 4G / 5G | 4G | 4G | 5G | 4G | 4G | 5G |
| hotspots Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Internet de veículos | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Atualização OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suporte de interface | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB | ●Porta USB |
| ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C | |
| Número de portas USB/Tipo C | 2 na primeira fila / 2 na última fila | 2 na primeira fila / 2 na última fila | 2 na primeira fila / 2 na última fila | 2 na primeira fila / 2 na última fila | 2 na primeira fila / 2 na última fila | 2 na primeira fila / 2 na última fila |
| Potência máxima de carregamento USB/Tipo C | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W |
| app Store | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| leve | ||||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||||
| Farol baixo | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU |
| Farol alto | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU | CONDUZIU |
| Luzes diurnas LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Faróis ajustáveis | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Faróis automáticos | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Farol com atraso desligado | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vidro/espelho retrovisor | ||||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||||
| Janelas de poder | ●Frente | ●Frente | ●Frente | ●Frente | ●Frente | ●Frente |
| ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | ●Voltar | |
| Elevador de janela com um toque | Dirigir | Dirigir | Dirigir | Dirigir | Dirigir | Dirigir |
| Dedo anti-beliscão para janela de carro | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| espelho retrovisor externo | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico | ●Ajuste elétrico |
| ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | ●Aquecimento | |
| Espelho retrovisor interno | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual |
| ar condicionado/geladeira | ||||||
| Padrão Opcional Nenhum | ||||||
| Método de controle de ar condicionado | Controle automático | Controle automático | Controle automático | Controle automático | Controle automático | Controle automático |
| bomba de calor ar condicionado | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| saída de ar traseira | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtração PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.






































