Design exterior
BMW, na medida do possível, para manter o estilo de design familiar da era do combustível, a grade dupla em forma de rim mudou para fechada, usando o triângulo starburst decorado, criando uma certa sensação de tecnologia.
Em termos de dimensões da carroceria, o BMW iX1 é idêntico ao BMW X1, com comprimento, largura e altura de 4616x1845x1641mm respectivamente, e uma distância entre eixos de 2802mm. as maçanetas laterais adotam o clássico design côncavo de baixa resistência ao vento da família de eletrificação BMW, que não apenas mantém a estrutura mecânica robusta e durável, mas também leva em consideração a busca extrema pelo coeficiente de resistência ao vento do modelo puramente elétrico.
Em termos de dimensões, o BMW iX1 é idêntico ao BMW X1, com comprimento, largura e altura de 4616x1845x1641mm respectivamente, e uma distância entre eixos de 2802mm. a maçaneta da porta lateral adota o clássico design côncavo de baixa resistência ao vento da família de eletrificação BMW, que não apenas mantém a estrutura mecânica durável, mas também leva em consideração a busca extrema pelo coeficiente de resistência ao vento do modelo puramente elétrico.
A porta de carregamento lento CA do veículo está localizada no painel frontal do pára-lama, no lado principal do motorista, e a porta de carregamento rápido CC está localizada no painel traseiro do pára-lama, no lado do passageiro. O design traseiro é basicamente consistente com o do BMW X1, com apenas um círculo de linhas azuis ao redor do logotipo do carro e o logotipo traseiro provando sua identidade como um veículo elétrico puro.
interior do projeto
O interior adota a linguagem de design mais recente da família, com telas duplas ligeiramente inclinadas para o lado principal do motorista, e o console central adota folheado galvanizado com acabamento revestido de plástico, que ainda possui o senso único de qualidade das marcas de luxo tradicionais.
A tela de controle central de 10.7 polegadas está integrada ao mais recente sistema automotivo iDrive 9 da BMW, e a lógica geral do sistema e a facilidade de uso já são consideradas relativamente boas em marcas de luxo tradicionais, mas ainda há uma lacuna entre o nível de o sistema automóvel convencional e o das marcas chinesas de veículos elétricos.
O volante adota o design padrão em forma de O, os botões multifuncionais são claros e a direção assistida também está integrada no disco, e a versão M do modelo também será afixada com o logotipo exclusivo M abaixo. Combinando com o volante está uma tela LCD de 10.25 polegadas e HUD, facilitando o acesso dos motoristas às informações em múltiplas dimensões.
O console central adota um design flutuante, e a pequena e delicada bancada integra botões de atalho como alavanca de câmbio eletrônica, partida com um toque e imagem panorâmica. A frente da bancada, à esquerda e à direita, está equipada com uma versão vertical de carregamento sem fio de um celular com clipe físico.
Os bancos da versão Pacote M são revestidos em camurça, e as cabeceiras dos bancos principal e do passageiro também são equipadas com logotipos M iluminados, trazendo um clima esportivo. Além disso, os pedais de boas-vindas também apresentam o pacote de acabamento M.
O veículo está equipado com teto solar panorâmico e sistema de áudio Harman Kardon de 12 alto-falantes de 205 W. Além disso, o veículo também suporta controle por celular.
Energia
O novo BMW iX1 xDrive30L Edition vem com motores síncronos de dupla excitação dianteiros e traseiros com potência máxima de 230 kW, torque máximo de 494 Nm e tempo de aceleração de 0 a 100 km/h de 5.7 segundos. Em termos de bateria e autonomia, o BMW iX1 está equipado com uma bateria ternária de íons de lítio de 66.45 kWh com autonomia CLTC de 450 km.
| Pacote esportivo BMW iX2023 eDrive 1L M 30 | Pacote de design BMW iX2023 eDrive 1L X 30 | |
|---|---|---|
| Informação básica | ||
| Disponibilidade | 2023.08 | 2023.08 |
| classe do veículo | SUV compacto | SUV compacto |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 |
| Tipo de energia | totalmente elétrico | totalmente elétrico |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 450 | 450 |
| Potência total do motor (kW) | 230 | 230 |
| Torque total do motor (Nm) | 494 | 494 |
| Velocidade máxima (km / h) | 180 | 180 |
| Aceleração(ões) de 0-100 km/h | 5.7 | 5.7 |
| Tipo de Bateria | Bateria de lítio ternária | Bateria de lítio ternária |
| Capacidade da bateria (kWh) | 66.45 | 66.45 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.53 | 0.53 |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 10-80 | 10-80 |
| Política de garantia | Três anos ou 100,000 quilômetros | Três anos ou 100,000 quilômetros |
| carroceria de automóvel | ||
| Comprimento (mm) | 4616 | 4616 |
| Largura (mm) | 1845 | 1845 |
| Altura (mm) | 1641 | 1641 |
| Distância entre eixos (mm) | 2802 | 2802 |
| Distância entre eixos dianteira (mm) | 1585 | 1585 |
| Distância entre eixos traseira(mm) | 1587 | 1587 |
| Peso (kg) | 2087 | 2087 |
| Volume da bagageira (L) | 490-1600 | 490-1600 |
| Número de portas (pcs) | 5 | 5 |
| Número de assentos (pcs) | 5 | 5 |
| Pacote de Aparência Esportiva | ● | - |
| motor elétrico | ||
| Potência total do motor (kW) | 230 | 230 |
| Torque total do motor (Nm) | 494 | 494 |
| Autonomia elétrica pura do CLTC (km) | 450 | 450 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 66.45 | 66.45 |
| Consumo de energia de 100 km (kWh/100 km) | 16.3 | 16.3 |
| Tempo de carregamento lento (h) | 7 | 7 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.53 | 0.53 |
| Estrutura motora | excitação | excitação |
| Princípio de operação do motor | Sincronização | Sincronização |
| Número de motores de acionamento | Motor Duplo | Motor Duplo |
| Layout do motor | frente e traseira | frente e traseira |
| Tipo de Bateria | Bateria de lítio ternária | Bateria de lítio ternária |
| Marcas de células de bateria | TUDO PODER | TUDO PODER |
| Método de resfriamento da bateria | refrigeração líquida | refrigeração líquida |
| função de carregamento rápido | ser a favor de | ser a favor de |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 10-80 | 10-80 |
| Chassi/direção | ||
| Forma de condução | tração nas quatro rodas | tração nas quatro rodas |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link | Suspensão independente multi-link |
| Formulário de assistência de direção | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica |
| Rodas/Freios | ||
| Tipo de freio dianteiro/traseiro | Tipo de disco ventilado / Tipo de disco | Tipo de disco ventilado / Tipo de disco |
| Tipo de freio de estacionamento | estacionamento eletrônico | estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Especificação do pneu traseiro | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
| Material de roda | alumínio | alumínio |
| Recursos de segurança ativa/passiva | ||
| ABS antibloqueio | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC etc.) | ● | ● |
| Assistência à travagem (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● |
| Controle de estabilidade (ESC/ESP/DSC etc.) | ● | ● |
| Sistemas ativos de travagem/segurança | ● | ● |
| fusão de ajuda | ● | ● |
| sistema de assistência à manutenção de faixa | ● | ● |
| aviso de partida da faixa | ● | ● |
| Reconhecimento de sinalização rodoviária | ● | ● |
| Alertas de fadiga ao dirigir | caractere usado em Taiwan como substituto de um nome real (como "X" em inglês) | caractere usado em Taiwan como substituto de um nome real (como "X" em inglês) |
| airbag de escape dianteiro | :: Airbag do motorista | :: Airbag do motorista |
| ●Airbag do passageiro | ●Airbag do passageiro | |
| ●Airbags laterais | ●Airbags laterais | |
| ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | |
| Airbags traseiros | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) | ●Airbags de cabeça (cortinas de ar) |
| Dispositivo de detecção de pressão dos pneus | ●Exibir | ●Exibir |
| Lembrete do cinto de segurança | ●Motorista Principal | ●Motorista Principal |
| ●Passageiro | ●Passageiro | |
| Sistemas de retenção para crianças ISOFIX | ● | ● |
| Aviso de colisão frontal | ● | ● |
| Aviso de colisão traseira | caractere usado em Taiwan como substituto de um nome real (como "X" em inglês) | caractere usado em Taiwan como substituto de um nome real (como "X" em inglês) |
| Configurações Auxiliares/Manipulação | ||
| radar de estacionamento | ●Avançar | ●Avançar |
| ● Publicar | ● Publicar | |
| Vídeo de assistência ao motorista | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup |
| ○Imagem panorâmica de 360 graus | ○Imagem panorâmica de 360 graus | |
| cruise control | ●Controle de cruzeiro | ●Controle de cruzeiro |
| ○ Cruzeiro adaptativo em todas as velocidades | ○ Cruzeiro adaptativo em todas as velocidades | |
| Mudança de modo de condução | :: Campanhas | :: Campanhas |
| :: Economia | :: Economia | |
| inclinação íngreme e descida lenta | ● | ● |
| ajuda para segurar colinas | ● | ● |
| estacionamento automático | ● | ● |
| estacionamento automático | ● | ● |
| Nível de condução assistida | ○L2 | ○L2 |
| Configurações externas/anti-roubo | ||
| clarabóias | ● Teto solar panorâmico que não abre | ● Teto solar panorâmico que não abre |
| rack de teto | ● | ● |
| Método de abertura do tronco | ● Elétrico | ● Elétrico |
| ●Indução | ●Indução | |
| Memória de posição do tronco elétrico | ● | ● |
| Tipo de chave | ● Chave digital UWB | ● Chave digital UWB |
| ●Chave remota | ●Chave remota | |
| Entrada sem chave | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave | ● | ● |
| Fecho centralizado no carro | ● | ● |
| Configuração Interna | ||
| Material do volante | ● Couro | ● Couro |
| Ajuste do volante | ● Manual | ● Manual |
| Ajustável para cima e para baixo | Ajustável para cima e para baixo | |
| Dianteira e traseira ajustáveis | Dianteira e traseira ajustáveis | |
| Funções do volante | :: Multifuncionalidade | :: Multifuncionalidade |
| apoio de braço central | ●Avançar | ●Avançar |
| ● Publicar | ● Publicar | |
| Espelho de cortesia com pala de sol | ● | ● |
| Tamanho do instrumento de cristal líquido | 10.25 dentro | 10.25 dentro |
| Exibição frontal do HUD | ● | ● |
| Gravador de carro embutido | caractere usado em Taiwan como substituto de um nome real (como "X" em inglês) | caractere usado em Taiwan como substituto de um nome real (como "X" em inglês) |
| Função de carregamento sem fio para celulares | ● Fila da frente | ● Fila da frente |
| lugares sentados | ||
| Material do assento | ●Outros materiais | :: Imitação de couro |
| assento esportivo | ● | ● |
| Função principal do banco do motorista | :: Memória | :: Memória |
| ○Aquecimento | ○Aquecimento | |
| Função do banco do passageiro | ○Aquecimento | ○Aquecimento |
| Ajuste elétrico do assento | ●Motorista Principal | ●Motorista Principal |
| ●Passageiro | ●Passageiro | |
| Ajuste integral do banco principal do motorista | ●Antes e depois | ●Antes e depois |
| ●Encostos | ●Encostos | |
| :: Alto e baixo | :: Alto e baixo | |
| Ajuste parcial do banco principal do motorista | ●Apoios para as pernas | ●Apoios para as pernas |
| Ajuste geral do banco do passageiro | ●Antes e depois | ●Antes e depois |
| ●Encostos | ●Encostos | |
| :: Alto e baixo | :: Alto e baixo | |
| Ajuste parcial do banco do passageiro | ●Apoios para as pernas | ●Apoios para as pernas |
| Ajuste do banco da segunda fila | ●Ângulo ajustável | ●Ângulo ajustável |
| ● Redução proporcional | ● Redução proporcional | |
| Porta-copos traseiro | ● | ● |
| multimídia | ||
| Grande tela colorida no console central | ● | ● |
| Chamadas de assistência rodoviária | ● | ● |
| Bluetooth/Telefone para carro | ● | ● |
| Marca de áudio | Harman/Kardon Harman Kardon | Harman/Kardon Harman Kardon |
| Número de alto-falantes de áudio | 12 | 12 |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | :: Sistemas multimídia | :: Sistemas multimídia |
| :: Navegação | :: Navegação | |
| :: Telefone | :: Telefone | |
| Telemática | ● | ● |
| Suporte de Interface | ●Porta Tipo C | ●Porta Tipo C |
| iluminação | ||
| farol baixo (faróis) | ●LED | ●LED |
| farol alto (faróis) | ●LED | ●LED |
| Luzes diurnas LED | ● | ● |
| Farol alto e baixo adaptativo | ● | ● |
| Faróis automáticos | ● | ● |
| Iluminação ambiente interna | ● | ● |
| Vidro/Espelho | ||
| janela de poder | ●Avançar | ●Avançar |
| ● Publicar | ● Publicar | |
| Levantamento de janela com um toque | ● Veículo completo | ● Veículo completo |
| Alça de aperto anti-janela | ● | ● |
| espelho retrovisor externo | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado |
| :: Dobragem elétrica | :: Dobragem elétrica | |
| ○Antirreflexo automático | ○Antirreflexo automático | |
| :: Memória | :: Memória | |
| ●Aquecimento | ●Aquecimento | |
| ● Dobragem automática para trancar o carro | ● Dobragem automática para trancar o carro | |
| ●Reversão automática para baixo | ●Reversão automática para baixo | |
| espelho retrovisor | ○Antirreflexo automático | ○Antirreflexo automático |
| ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | |
| limpador indutivo | ● | ● |
| Ar condicionado/refrigeradores | ||
| Método de controle de ar condicionado | ● Controle automático | ● Controle automático |
| ventilação traseira | ● | ● |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.




































