exterior
O Jiabao é construído na plataforma Star da BAIC e é um modelo de cinco portas e quatro lugares. O estilo geral é quadrado e compacto, a frente pertence ao estilo rígido e apresenta a clássica grade fechada característica dos veículos elétricos puros.As linhas laterais são simples e retas, e o teto flutuante também é um elemento de design popular. A Jiabao também utiliza rodas de aço com calotas bicolores e pneus 155/65 R13.
A traseira também é quadrada, com alguns elementos de crossover no para-choque traseiro. As lanternas traseiras são pequenas e quadradas, com fontes de luz LED em seu interior. Entre as lanternas traseiras há um acabamento preto brilhante que ecoa a frente do carro. O Jiabao está disponível em três cores de carroceria, Bao Guang White, Dream Grey e Vibrant Green, com dimensões de carroceria de 3532*1498*1605 mm e distância entre eixos de 2275 mm.
Configuração
Dependendo do equipamento, o novo carro será oferecido com duas telas articuladas de 7 polegadas. Funcionalidade, terá navegação, conectividade de celular, Bluetooth, câmera de ré, controle de ar condicionado e outros recursos ricos.
Faixa de potência
Em termos de potência, o novo carro é movido por um motor síncrono de ímã permanente com potência máxima de 25kW e 30kW respectivamente e torque máximo de 100Nm. É alimentado por baterias de íon-lítio com capacidades de 10.88, 15.12 e 17.28 kWh, e tem autonomia de 122, 172 e 205 km nas três variantes. Apenas o carregamento lento é suportado – 7 e 9 horas.
| Edição de prazer leve | Edição Dupla Felicidade | Edição Conforto | Edição Timberlake | aceso. adicione felicidade à edição | Edição Delícia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetros básicos do veículo | ||||||
| Nível: | microcarro | microcarro | microcarro | microcarro | microcarro | microcarro |
| Forma corporal: | Sedan de 5 portas e 4 lugares | Sedan de 5 portas e 4 lugares | Sedan de 5 portas e 4 lugares | Sedan de 5 portas e 4 lugares | Sedan de 5 portas e 4 lugares | Sedan de 5 portas e 4 lugares |
| C x L x A (mm): | 3532x1498x1605 | 3532x1498x1605 | 3532x1498x1605 | 3532x1498x1605 | 3532x1498x1605 | 3532x1498x1605 |
| Distância entre eixos (mm): | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
| Tipo de energia: | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico |
| Potência máxima de todo o veículo (kW): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Torque máximo de todo o veículo (Nm): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Velocidade máxima oficial (km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tempo de carregamento lento (horas): | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Autonomia elétrica pura do MITI (km): | 122 | 122 | 172 | 172 | 172 | 205 |
| carroceria de automóvel | ||||||
| Comprimento (mm): | 3532 | 3532 | 3532 | 3532 | 3532 | 3532 |
| Largura (mm): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Altura (mm): | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| Distância entre eixos (mm): | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
| Número de portas (pcs): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos (pcs): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Massa total (kg): | 805 | 805 | 830 | 830 | 830 | 850 |
| motor | ||||||
| motor elétrico | ||||||
| Autonomia elétrica pura do MITI (km): | 122 | 122 | 172 | 172 | 172 | 205 |
| Tipo de motor: | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono |
| Potência total do motor (kW): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Torque total do motor (Nm): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Número de motores: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Layout do motor: | coloque depois (por exemplo, na gramática) | coloque depois (por exemplo, na gramática) | coloque depois (por exemplo, na gramática) | coloque depois (por exemplo, na gramática) | coloque depois (por exemplo, na gramática) | coloque depois (por exemplo, na gramática) |
| Potência máxima do motor traseiro (kW): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Torque máximo do motor traseiro (Nm): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tipo de bateria: | Íon de lítio | Íon de lítio | Íon de lítio | Íon de lítio | Íon de lítio | Íon de lítio |
| Capacidade da bateria (kWh): | 10.88 | 10.88 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 17.28 |
| Garantia da bateria: | 8 anos/120,000 quilômetros | 8 anos/120,000 quilômetros | 8 anos/120,000 quilômetros | 8 anos/120,000 quilômetros | 8 anos/120,000 quilômetros | 8 anos/120,000 quilômetros |
| Compatibilidade de carregamento: | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público |
| Método de carregamento: | carga lenta | carga lenta | carga lenta | carga lenta | carga lenta | carga lenta |
| Tempo de carregamento lento (horas): | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| transmissão | ||||||
| Número de marchas: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmissão: | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única |
| Direção do chassi | ||||||
| Método de condução: | montado na traseira, tração traseira | montado na traseira, tração traseira | montado na traseira, tração traseira | montado na traseira, tração traseira | montado na traseira, tração traseira | montado na traseira, tração traseira |
| Estrutura corporal: | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga |
| Assistência de direção: | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira: | suspensão não independente de três links | suspensão não independente de três links | suspensão não independente de três links | suspensão não independente de três links | suspensão não independente de três links | suspensão não independente de três links |
| Freios de roda | ||||||
| Tipo de freio dianteiro: | disco | disco | disco | disco | disco | disco |
| Tipo de freio traseiro: | tambor | tambor | tambor | tambor | tambor | tambor |
| Tipo de freio de estacionamento: | Freio de mão | Freio de mão | Freio de mão | Freio de mão | Freio de mão | Freio de mão |
| Especificações do pneu dianteiro: | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 |
| Especificações do pneu traseiro: | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 |
| Material da roda: | aço (barra, parafuso, produto etc) | aço (barra, parafuso, produto etc) | aço (barra, parafuso, produto etc) | aço (barra, parafuso, produto etc) | aço (barra, parafuso, produto etc) | aço (barra, parafuso, produto etc) |
| Especificação do pneu sobressalente: | não tem | não tem | não tem | não tem | não tem | não tem |
| equipamento de segurança | ||||||
| Ponta do cinto de segurança não colocado: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interface ISO FIX para cadeira de criança: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dispositivo de monitoramento da pressão dos pneus: | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus |
| Antibloqueio automático (ABS, etc.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC, etc.): | ||||||
| Assistente de freio | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA etc.): | ||||||
| controle de estabilidade | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC, etc.): | ||||||
| Assistência em subida: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bloqueio central no carro: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chave remota: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Recursos/configurações internas | ||||||
| Material do volante: | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos |
| Ajuste de posição do volante: | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo |
| Volante multifuncional: | - | - | - | - | ● | caractere usado em Taiwan como substituto de um nome real (como "X" em inglês) |
| Radar de backup dianteiro/traseiro: | - | - | - | - | Dianteira ●/Traseira ● | Frente ○/Trás ○ |
| Imagens de assistência ao motorista: | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup | ● Câmera de backup |
| ●imagem panorâmica de 360 graus | ○Imagem panorâmica de 360 graus | |||||
| Mudança de modo de condução: | :: Campanhas | :: Campanhas | :: Campanhas | :: Campanhas | :: Campanhas | :: Campanhas |
| :: Economia | :: Economia | :: Economia | :: Economia | :: Economia | :: Economia | |
| Conector de alimentação separado no carro: | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
| A tela do computador de bordo: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Painel de instrumentos LCD completo: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tamanho do medidor LCD: | ●7 polegadas | ●7 polegadas | ●7 polegadas | ●7 polegadas | ● 10.25 polegadas | ●7 polegadas |
| ○10.25 polegadas | ||||||
| Configuração do assento | ||||||
| Material do assento: | :: Tecidos | :: Tecidos | :: Tecidos | :: Tecidos | :: Tecidos | :: Tecidos |
| Direção principal de ajuste do banco do motorista: | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás |
| Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | |
| Direção de ajuste do banco do passageiro: | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás |
| Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | |
| Terceira fila de assentos: | não tem | não tem | não tem | não tem | não tem | não tem |
| A forma como os bancos traseiros são rebatidos: | Somente a coisa toda pode ser abatida | Somente a coisa toda pode ser abatida | Somente a coisa toda pode ser abatida | Somente a coisa toda pode ser abatida | Somente a coisa toda pode ser abatida | Somente a coisa toda pode ser abatida |
| Configuração multimídia | ||||||
| LCD do console central: | ●LCD de toque | ●LCD de toque | ●LCD de toque | ●LCD de toque | ●LCD de toque | ●LCD de toque |
| Tamanho da tela LCD do console central: | ●7 polegadas | ●7 polegadas | ●7 polegadas | ●7 polegadas | ● 10.25 polegadas | ●7 polegadas |
| ○10.25 polegadas | ||||||
| Bluetooth/telefone para carro: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Conectividade/mapeamento de telefone celular: | ● Suporta software de conectividade/mapeamento de fábrica | ● Suporta software de conectividade/mapeamento de fábrica | ● Suporta software de conectividade/mapeamento de fábrica | ● Suporta software de conectividade/mapeamento de fábrica | ● Suporta software de conectividade/mapeamento de fábrica | ● Suporta software de conectividade/mapeamento de fábrica |
| Controle de voz: | - | - | - | - | ● Controle de voz | - |
| Interface de áudio externa: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Porta USB/Tipo C: | :: 2 na primeira fila | :: 2 na primeira fila | :: 2 na primeira fila | :: 2 na primeira fila | :: 2 na primeira fila | :: 2 na primeira fila |
| CD/DVD: | - | - | - | - | - | - |
| Marcas de áudio: | - | - | - | - | - | - |
| Número de buzinas de alto-falante (pcs): | ●2 alto-falantes | ●2 alto-falantes | ●2 alto-falantes | ●2 alto-falantes | ●2 alto-falantes | ●2 alto-falantes |
| Configuração de iluminação | ||||||
| Fonte de luz de feixe baixo: | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio |
| Fonte de luz de feixe alto: | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio | ● Halogênio |
| Faróis ajustáveis em altura: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Windows e espelhos | ||||||
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros: | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● |
| Função do espelho retrovisor externo: | - | - | - | - | ●Ajuste motorizado | - |
| Função de espelho retrovisor interno: | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual |
| Ar condicionado/refrigeradores | ||||||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado: | ○Ar condicionado manual | ●Ar condicionado manual | ●Ar condicionado manual | ●Ar condicionado manual | ●Ar condicionado manual | ●Ar condicionado manual |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.




































