Segurança (Safety)
Arcfox Kaola otimizou a segurança ativa e passiva especificamente para viagens entre pais e filhos. Em termos de segurança ativa, Kaola usa parâmetros de correspondência extremos para fornecer um modo de direção cuidadoso e seguro. Quando o ACC/IACC está ativado, ele define a distância entre os carros como a mais longa ao seguir por padrão e torna a aceleração e desaceleração mais suaves, o que deixa mães e pais mais confortáveis ao frear e dirigir diante de perigo repentino. Em termos de segurança passiva, a Kaola é especializada na profundidade de cortinas de ar laterais alongadas em formato de cabeça infantil, cujo volume é 12% maior que o convencional, principalmente para proteção eficaz contra impactos laterais. Além disso, Kaola também desenvolveu em conjunto com a Goodbaby a primeira segurança infantil elétrica do setor. Além disso, a Koala também desenvolveu em conjunto com a Goodbaby a primeira cadeira de segurança infantil elétrica do setor, que é a primeira do setor projetada e otimizada especificamente para bebês e crianças pequenas, com seus padrões de design aumentados em 60% e a resistência estrutural da cadeira infantil aumentou 156%.
Saúde
O Arcfox Kaola está equipado com ar condicionado antiviral e materiais internos antivirais, bem como a primeira aplicação de agentes antimicrobianos orgânicos adequados para bebês, que têm um efeito eliminador de amplo espectro de vírus e bactérias. O novo carro está equipado com lâmpadas germicidas ativas UV sem mercúrio, que podem cobrir 99% da área de passeio das crianças e das mães quando ligadas. Para os coronavírus, a taxa de mortalidade de Kaola pode chegar a 98%; para bactérias comuns como E. coli e Staphylococcus aureus, a taxa de mortalidade pode chegar a 99%.
Comfort
O Arcfox Kaola proporciona uma experiência confortável para pais e filhos que viajam em termos de espaço e assentos. Em termos de espaço, o Kaola possui maçanetas ocultas e a porta traseira direita é projetada com porta lateral deslizante, o que garante espaço suficiente para entrar e sair do carro. Em termos de assentos, o Kaola está equipado com o Pacifier Cockpit, uma solução de passeio na primeira fila projetada para famílias de recém-nascidos, que permite às mães cuidar dos filhos com mais comodidade enquanto dirigem. Já o Rear Fortress é uma solução de passeio traseiro pensada para as crianças, permitindo-lhes desfrutar de mais liberdade e diversão nas costas.
Inteligente
O Arcfox Kaola também tem muito a oferecer em termos de inteligência. O novo carro está equipado com uma tela de controle central flutuante, e a caixa do apoio de braço central adota um design que pode ser deslizado para frente e para trás, o que é conveniente para uso nas filas dianteiras e traseiras. Ao mesmo tempo, o apoio de braço central também é equipado com tomada 220V, configuração inteligente de aquecimento e refrigeração, o que é conveniente para as mães cuidarem melhor de seus filhos. O novo carro também conta com dois cenários inteligentes: espaço emocional e playground familiar. O espaço emocional pode ajustar automaticamente a luz, o som, o ar e outros fatores ambientais do carro de acordo com as mudanças de humor da mãe e do filho, criando o ambiente mais adequado para eles. Family Playground é uma plataforma interativa inteligente para pais e filhos desfrutarem de uma variedade de jogos e conteúdos interessantes durante a viagem.
| edição inicial | Edição Home Pró | Edição pai-filho | Pais e Filhos Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Parâmetros básicos do veículo | ||||
| Nível: | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto |
| Forma corporal: | MPV de 5 portas e 4 lugares | MPV de 5 portas e 4 lugares | MPV de 5 portas e 4 lugares | MPV de 5 portas e 4 lugares |
| C x L x A (mm): | 4500x1870x1655 | 4500x1870x1655 | 4500x1870x1655 | 4500x1870x1655 |
| Distância entre eixos (mm): | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Tipo de energia: | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico |
| Potência máxima de todo o veículo (kW): | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Velocidade máxima oficial (km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tempo de carregamento rápido (horas): | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Autonomia elétrica pura do MITI (km): | 500 | 500 | 500 | 500 |
| carroceria de automóvel | ||||
| Comprimento (mm): | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Largura (mm): | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Altura (mm): | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
| Distância entre eixos (mm): | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Número de portas (pcs): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos (pcs): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Volume da bagageira (L): | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Massa total (kg): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Ângulo de aproximação (°): | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ângulo de saída (°): | 23 | 23 | 23 | 23 |
| motor elétrico | ||||
| Autonomia elétrica pura do MITI (km): | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tipo de motor: | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono | Ímã permanente/síncrono |
| Potência total do motor (kW): | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Número de motores: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Layout do motor: | pré-amplificador | pré-amplificador | pré-amplificador | pré-amplificador |
| Potência máxima do motor elétrico dianteiro (kW): | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Tipo de bateria: | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio | bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Capacidade da bateria (kWh): | 58.86 | 58.86 | 58.86 | 58.86 |
| Compatibilidade de carregamento: | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público | Posto de carregamento dedicado + posto de carregamento público |
| Método de carregamento: | carga rápida | carga rápida | carga rápida | carga rápida |
| Tempo de carregamento rápido (horas): | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Volume de carregamento rápido (%): | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| transmissão | ||||
| Número de marchas: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmissão: | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única | Veículo Elétrico de Velocidade Única |
| Direção do chassi | ||||
| Método de condução: | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira | tração dianteira |
| Estrutura corporal: | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga | Corpo de carga |
| Assistência de direção: | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica | assistência de energia elétrica |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção | Suspensão não independente por barra de torção |
| Freios de roda | ||||
| Tipo de freio dianteiro: | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada |
| Tipo de freio traseiro: | disco | disco | disco | disco |
| Tipo de freio de estacionamento: | freio de mão eletrônico | freio de mão eletrônico | freio de mão eletrônico | freio de mão eletrônico |
| Especificações do pneu dianteiro: | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 |
| Especificações do pneu traseiro: | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 |
| Material da roda: | alumínio | alumínio | alumínio | alumínio |
| equipamento de segurança | ||||
| Airbags primários/passageiro: | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros: | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - | Frente ● / Verso - |
| Cortinas de ar frontais/traseiras: | - | - | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● |
| Airbags de joelho: | - | - | o | ● |
| Ponta do cinto de segurança não colocado: | ● | ● | ● | ● |
| Interface ISO FIX para cadeira de criança: | ● | ● | ● | ● |
| Dispositivo de monitoramento da pressão dos pneus: | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus |
| Antibloqueio automático (ABS, etc.): | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição de potência de freio | ● | ● | ● | ● |
| Assistente de freio | ● | ● | ● | ● |
| controle de tração | ● | ● | ● | ● |
| controle de estabilidade | ● | ● | ● | ● |
| Assistência Paralela: | - | - | o | ● |
| Sistema de aviso de saída de faixa: | ● | ● | ● | ● |
| Assistente de manutenção de faixa: | ● | ● | ● | ● |
| Identificação da sinalização rodoviária: | - | - | o | ● |
| Sistemas de travagem ativa/segurança ativa: | ● | ● | ● | ● |
| Parque Automóvel: | ● | ● | ● | ● |
| Assistência em subida: | ● | ● | ● | ● |
| Bloqueio central no carro: | ● | ● | ● | ● |
| Chave remota: | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de partida sem chave: | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de entrada sem chave: | ● | ● | ● | ● |
| Recursos/configurações do corpo | ||||
| Tipo de clarabóia: | ● Teto solar panorâmico que não abre | ● Teto solar panorâmico que não abre | ● Teto solar panorâmico que não abre | ● Teto solar panorâmico que não abre |
| Tronco de energia: | - | ● | ● | ● |
| Recursos/configurações internas | ||||
| Material do volante: | ● Couro | ● Couro | ● Couro | ● Couro |
| Ajuste de posição do volante: | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo | :: Para cima e para baixo |
| ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois | ●Antes e depois | |
| Volante multifuncional: | ● | ● | ● | ● |
| Volante aquecido: | - | - | ● | ● |
| Radar de backup dianteiro/traseiro: | Frente -/trás ● | Frente -/trás ● | Dianteira ○/traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● |
| Imagens de assistência ao motorista: | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus | ●imagem panorâmica de 360 graus |
| Sistema de alerta lateral do veículo reverso: | - | - | o | ● |
| Controle de cruzeiro: | ●Cruzeiro adaptativo em todas as velocidades | ●Cruzeiro adaptativo em todas as velocidades | ●Cruzeiro adaptativo em todas as velocidades | ●Cruzeiro adaptativo em todas as velocidades |
| ● Classe de condução assistida L2 | ● Classe de condução assistida L2 | ● Classe de condução assistida L2 | ● Classe de condução assistida L2 | |
| Mudança de modo de condução: | :: Padrão/conforto | :: Padrão/conforto | :: Padrão/conforto | :: Padrão/conforto |
| :: Economia | :: Economia | :: Economia | :: Economia | |
| ● Personalização | ● Personalização | ● Personalização | ● Personalização | |
| Entrada automática de estacionamento: | - | - | o | ● |
| Conector de alimentação separado no carro: | ●12V | ●12V | ●12V | ●220/230 V |
| ●12V | ||||
| A tela do computador de bordo: | ● | ● | ● | ● |
| Painel de instrumentos LCD completo: | ● | ● | ● | ● |
| Tamanho do medidor LCD: | ● 10.25 polegadas | ● 10.25 polegadas | ● 10.25 polegadas | ● 10.25 polegadas |
| Função de carregamento sem fio para celulares: | - | - | ● Fila da frente | ● Fila da frente |
| Configuração do assento | ||||
| Material do assento: | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro | :: Imitação de couro |
| Direção principal de ajuste do banco do motorista: | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás |
| Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | |
| ● Ajuste alto e baixo | ● Ajuste alto e baixo | ● Ajuste alto e baixo | ● Ajuste alto e baixo | |
| ●Suporte lombar | ●Suporte lombar | ●Suporte lombar | ||
| Direção de ajuste do banco do passageiro: | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás | ●Ajuste para frente e para trás |
| Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | |
| Banco do motorista/passageiro com ajuste elétrico: | Principal ●/Sub- | Principal ●/Sub- | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● |
| Características do banco dianteiro: | - | ●Aquecimento (apenas banco do motorista) | ●Aquecimento (apenas banco do motorista) | ●Aquecimento (apenas banco do motorista) |
| ●Ventilação (apenas banco do motorista) | ●Ventilação (apenas banco do motorista) | ●Ventilação (apenas banco do motorista) | ||
| Memória do assento elétrico: | - | - | ●Assento principal do motorista | ●Assento principal do motorista |
| :: Segunda linha | ||||
| Direção de ajuste do banco da segunda fila: | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto | Ajuste do encosto |
| Bancos da segunda fila com ajuste elétrico: | ● | ● | ● | ● |
| Características dos assentos da segunda fila: | - | - | ●Aquecimento | ●Aquecimento |
| :: Ventilação | :: Ventilação | |||
| Segunda fila de assentos individuais: | ● | ● | ● | ● |
| Apoios de braços centrais dos bancos dianteiros/traseiros: | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● |
| Porta-copos traseiros: | ● | ● | ● | ● |
| Configuração multimídia | ||||
| Sistema de navegação GPS: | ● | ● | ● | ● |
| Serviços de informação no veículo: | ● | ● | ● | ● |
| Exibição de informações rodoviárias de navegação: | ● | ● | ● | ● |
| LCD do console central: | ●LCD de toque | ●LCD de toque | ●LCD de toque | ●LCD de toque |
| Tamanho da tela LCD do console central: | ●14.6 polegadas | ●14.6 polegadas | ●14.6 polegadas | ●14.6 polegadas |
| Bluetooth/telefone para carro: | ● | ● | ● | ● |
| Conectividade/mapeamento de telefone celular: | ● Suporta software de conectividade/mapeamento de fábrica | ● Suporta software de conectividade/mapeamento de fábrica | ● Suporta software de conectividade/mapeamento de fábrica | ● Suporta software de conectividade/mapeamento de fábrica |
| ● Atualização OTA | ● Atualização OTA | ● Atualização OTA | ● Atualização OTA | |
| Controle de voz: | ● Sistemas multimídia controláveis | ● Sistemas multimídia controláveis | ● Sistemas multimídia controláveis | ● Sistemas multimídia controláveis |
| ● Navegação controlada | ● Navegação controlada | ● Navegação controlada | ● Navegação controlada | |
| :: Telefones controláveis | :: Telefones controláveis | :: Telefones controláveis | :: Telefones controláveis | |
| ●Ar condicionado controlável | ●Ar condicionado controlável | ●Ar condicionado controlável | ●Ar condicionado controlável | |
| ●Teto solar controlável | ●Teto solar controlável | ●Teto solar controlável | ●Teto solar controlável | |
| ●Janelas controláveis | ●Janelas controláveis | ●Janelas controláveis | ●Janelas controláveis | |
| Telemática: | ● | ● | ● | ● |
| Multimídia de controle traseiro: | - | - | - | ● |
| Interface de áudio externa: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Porta USB/Tipo C: | :: 1 dianteiro/ 1 traseiro | :: 1 dianteiro/ 1 traseiro | :: 1 dianteiro/ 1 traseiro | :: 1 dianteiro/ 1 traseiro |
| Número de buzinas de alto-falante (pcs): | ●6 chifres | ●6 chifres | ●6 chifres | ●6 chifres |
| Configuração de iluminação | ||||
| Fonte de luz de feixe baixo: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fonte de luz de feixe alto: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luzes diurnas: | ● | ● | ● | ● |
| Farois altos e baixos adaptativos: | ● | ● | ● | ● |
| Os faróis ligam e desligam automaticamente: | ● | ● | ● | ● |
| Faróis ajustáveis em altura: | ● | ● | ● | ● |
| Iluminação ambiente interior: | - | - | - | ●Multicolorido |
| Windows e espelhos | ||||
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros: | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● | Dianteira ●/Traseira ● |
| Função de subir/descer de janela com um toque: | ● Veículo completo | ● Veículo completo | ● Veículo completo | ● Veículo completo |
| Recurso anti-compressão da janela: | ● | ● | ● | ● |
| Vidro UV/isolado: | ● | ● | ● | ● |
| Função do espelho retrovisor externo: | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado |
| :: Dobragem elétrica | :: Dobragem elétrica | :: Dobragem elétrica | :: Dobragem elétrica | |
| ●Espelhos aquecidos | ●Espelhos aquecidos | ●Espelhos aquecidos | ●Espelhos aquecidos | |
| Função de espelho retrovisor interno: | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual | ●Antirreflexo manual |
| Pára-sol traseiro: | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual |
| Espelhos de cortesia internos: | ●Banco principal do motorista + iluminação | ●Banco principal do motorista + iluminação | ●Banco principal do motorista + iluminação | ●Banco principal do motorista + iluminação |
| Limpadores com sensor dianteiro: | ● | ● | ● | ● |
| Ar condicionado/refrigeradores | ||||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado: | ●Ar condicionado automático | ●Ar condicionado automático | ●Ar condicionado automático | ●Ar condicionado automático |
| Controle por zonas de temperatura: | ● | ● | ● | ● |
| Saídas de ar traseiras: | ● | ● | ● | ● |
| Filtro PM2.5 ou filtro de pólen: | ● | ● | ● | ● |
| Geladeira de carro: | - | - | ● | ● |
Preencha o formulário para receber uma cotação comercial
Faça sua pergunta agora e receba uma resposta em até um dia útil.


































